標籤: 融資增減前

2010/06/04 融資增減前30名

Posted by win on 2010/06/05 星期六
融資增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
2384 勝華 -16491 300 165 5423 -2388 0
1409 新纖 -437 -547 -234 3885 -108 0
5351 鈺創 390 1415 885 3403 606 0
6603 富強鑫 -36 0 0 2890 67 0
8925 偉盟 173 0 256 2472 290 0
2882 國泰金 -10092 -1058 59 2080 362 0
2903 遠百 -3644 300 231 1919 -61 0
4114 健喬 0 -1000 -36 1493 -40 0
3037 欣興 150 30 236 1492 -350 0
1718 中纖 -9323 -50 -11 1439 3391 0
2363 矽統 -30 -72 98 1069 -44 0
2383 台光電 -183 0 -4 985 -228 0
3231 緯創 -3900 -531 85 984 -7 0
2303 聯電 -6197 -388 -447 983 -1010 0
2705 六福 7 0 329 949 182 0
6213 聯茂 -438 -727 97 916 69 0
2885 元大金 -1899 -9 -283 883 -39 0
2323 中環 231 0 0 876 -328 0
1605 華新 -1051 -13 172 846 -45 0
2006 東鋼 -2226 -473 10 810 48 0
6188 廣明 -35 -150 -67 809 63 0
5483 中美晶 11 0 -43 801 106 0
3454 晶睿 0 0 22 800 95 0
2420 新巨 -51 0 0 741 44 0
8082 捷超 0 0 0 735 422 0
2302 麗正 -38 0 0 705 21 0
3576 新日光 -13 0 -7 693 306 0
3005 神基 5 0 6 664 1 0
2393 億光 291 -1300 -72 649 -30 0
2515 中工 48 -15 -197 644 -67 0
融資減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
3474 華亞科 9276 200 6 -4089 448 0
2618 長榮航 5005 0 -50 -2638 207 0
2337 旺宏 1764 649 -63 -2030 -156 0
2317 鴻海 460 263 -215 -1821 13 0
2330 台積電 9229 -1211 -741 -1732 -157 0
2380 虹光 318 0 17 -1515 -633 0
5701 劍湖山 54 0 0 -1500 -862 0
6180 橘子 102 0 314 -1215 -354 0
1314 中石化 -189 -365 107 -1207 31 0
3006 晶豪科 -860 692 620 -1204 -9 0
1402 遠東新 4394 0 -249 -1196 111 0
2311 日月光 -900 -714 74 -1152 -48 0
2327 國巨 2955 -11 467 -1149 0 0
2530 華建 25 0 14 -1148 6 0
3481 群創 2317 -198 448 -1060 -81 0
2409 友達 2553 -468 81 -1016 -21 0
2369 菱生 28 2124 -365 -968 279 0
2823 中壽 2136 0 -301 -933 -88 0
2325 矽品 1364 0 14 -906 -301 0
1722 台肥 1486 0 19 -872 141 0
2353 宏碁 -481 1223 -10 -870 92 0
8289 泰藝 -56 985 0 -837 175 0
2313 華通 31 171 571 -823 89 0
5328 華容 0 -717 46 -822 -42 0
2351 順德 61 492 -39 -786 84 0
6145 勁永 -55 0 0 -675 166 0
2841 台開 618 0 0 -669 4 0
6168 宏齊 -353 50 357 -658 204 0
2448 晶電 393 6 17 -656 125 0
6257 矽格 -152 50 0 -651 -290 0

2010/06/03 融資增減前30名

Posted by win on 2010/06/04 星期五
融資增加 代號 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
1 2384 勝華 -9127 -50 -976 4739 -1405 0
2 1218 泰山 -3 0 665 3698 976 0
3 6183 關貿 68 0 45 2999 13 0
4 5475 德宏 342 -350 100 2365 34 0
5 2349 錸德 -289 0 0 2254 2 0
6 4114 健喬 0 0 -20 2171 114 0
7 2448 晶電 -5173 -1021 244 2124 -64 0
8 1718 中纖 159 0 0 1664 4430 0
9 2854 寶來證 -7254 0 2 1273 -2 0
10 8049 晶采 0 0 -32 1114 39 0
11 2363 矽統 20 0 19 1108 -35 0
12 5905 南仁湖 -251 0 38 1074 2159 0
13 2393 億光 918 -2035 218 1038 -117 0
14 6113 亞矽 -27 0 -38 1033 428 0
15 8240 華宏 0 -424 -5 987 49 0
16 2845 遠東銀 -34 0 0 972 0 0
17 6257 矽格 435 0 0 924 1213 0
18 6208 日揚 3 0 0 914 0 0
19 6188 廣明 63 -24 186 909 65 0
20 6603 富強鑫 89 0 0 902 297 0
21 2614 東森 -1400 0 0 868 19 0
22 2449 京元電 -60 0 -17 861 11 0
23 9907 統一實 229 0 130 849 0 0
24 2492 華新科 396 0 -150 828 163 0
25 2515 中工 38 0 -16 821 12 0
26 2903 遠百 2309 0 -170 813 28 0
27 1316 上曜 4 0 0 813 0 0
28 2109 華豐 -15 0 1 805 1 0
29 5854 合庫 2077 -9 38 793 -4 0
30 2499 東貝 -29 -1128 -377 791 133 0
融資減少 代號 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
1 2890 永豐金 9258 -14 249 -3299 222 0
2 2409 友達 11729 -1920 20 -2428 -48 0
3 2801 彰銀 6862 0 154 -2259 -18 0
4 2618 長榮航 6889 0 -41 -2227 118 0
5 2883 開發金 5111 -19 -93 -2075 55 0
6 2330 台積電 25138 -212 -587 -1970 -67 0
7 1605 華新 1510 0 496 -1933 -16 0
8 2353 宏碁 11697 475 -158 -1825 1083 0
9 2303 聯電 13726 -21 663 -1819 1156 0
10 2892 第一金 9372 -611 178 -1809 4 0
11 3481 群創 8534 218 300 -1721 -30 0
12 2323 中環 2762 0 2 -1626 182 0
13 2327 國巨 6161 0 -795 -1511 861 0
14 1402 遠東新 6008 -7 65 -1422 -150 0
15 3474 華亞科 4233 -871 30 -1313 -531 0
16 2325 矽品 5012 -51 38 -1267 -6 0
17 2881 富邦金 7930 100 62 -1246 -92 0
18 2317 鴻海 1166 176 477 -1228 -303 0
19 2547 日勝生 -294 300 373 -1084 -285 0
20 3037 欣興 9381 124 -91 -1001 445 0
21 2311 日月光 4413 -909 -41 -937 -143 0
22 2891 中信金 5957 180 124 -906 -135 0
23 6275 元山 0 0 0 -901 -2 0
24 2380 虹光 8 0 5 -857 -714 0
25 2022 聚亨 250 -3500 0 -847 0 0
26 5364 浩騰 0 0 0 -833 0 0
27 2504 國產 607 0 377 -798 72 0
28 1312 國喬 344 -500 8 -737 40 0
29 2347 聯強 4340 51 -189 -703 481 0
30 5701 劍湖山 0 0 0 -693 -321 0

2010/06/02 融資增減前30名

Posted by win on 2010/06/03 星期四
融資增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
1 鴻海 -34254 -78 239 4814 459 0
2 友達 -10054 -5303 -15 4244 -571 0
3 晶電 -4586 -1635 -121 2873 807 0
4 和鑫 6210 288 -49 2717 -590 0
5 新光金 -13695 -788 -44 2551 7 0
6 矽統 -142 0 -23 2235 258 0
7 彰銀 1508 0 110 2157 64 0
8 宏碁 -10667 114 482 2138 225 0
9 泰山 467 400 840 1998 2069 0
10 資通 -163 0 1 1860 -60 0
11 集盛 -2068 -1450 -40 1810 -49 0
12 聯茂 172 -2531 233 1810 293 0
13 群創 -2956 -1718 -330 1688 31 0
14 嘉裕 -277 0 0 1659 15 0
15 富強鑫 -132 0 0 1511 -58 0
16 冠軍 -77 0 0 1410 29 0
17 凱基證 2989 -645 0 1230 51 0
18 得力 0 0 -2 1195 123 0
19 聯電 -2567 0 -675 1177 361 0
20 宏捷科 0 -35 -154 1060 136 0
21 中纖 22 0 0 950 843 0
22 台光電 -277 -1343 -4 949 -80 0
23 長榮航 -1941 410 -260 912 -587 0
24 宏達電 -1457 17 28 900 -208 0
25 德宏 -163 -1473 550 859 338 0
26 國泰金 -2496 -55 49 800 886 0
27 慶生 0 0 0 789 46 0
28 敦南 -315 0 27 777 -20 0
29 工信 0 0 -651 762 -6 0
30 今國光 -358 300 31 743 1263 0
融資減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
1 勝華 -4076 3675 2026 -4059 1925 0
2 富邦金 5169 -1061 -39 -2883 333 0
3 華容 0 0 21 -2820 -541 0
4 鈺創 -399 420 1819 -2572 200 0
5 中信金 -3772 -705 63 -2517 28 0
6 上曜 2 0 0 -2451 -3 0
7 兆豐金 -1435 -1 289 -2101 4 0
8 錸德 14816 0 6 -1873 207 0
9 微星 182 0 -130 -1791 -93 0
10 元大金 1893 -566 -168 -1612 -29 0
11 旺宏 2617 1988 481 -1587 377 0
12 台積電 2399 -266 316 -1273 484 0
13 欣銓 1164 445 -46 -1265 4 0
14 劍湖山 -154 0 0 -1255 -1200 0
15 合正 0 0 0 -1208 -170 0
16 臺企銀 1621 0 -202 -1055 -3 0
17 虹光 -102 0 35 -894 -109 0
18 華冠 -45 0 1 -827 -1258 0
19 中工 -92 0 220 -820 92 0
20 華亞科 1143 -200 55 -761 -150 0
21 寶成 -319 0 -170 -746 175 0
22 日月光 -1571 -738 -511 -742 543 0
23 至上 207 -150 1 -736 -76 0
24 陽明 1527 0 -11 -732 -7 0
25 群益證 921 0 10 -716 -136 0
26 華新科 -151 0 96 -608 -78 0
27 技嘉 2129 0 -144 -579 83 0
28 華邦電 607 0 0 -565 0 0
29 關貿 -11 0 0 -543 1 0
30 矽格 1560 0 0 -534 119 0

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。