標籤: 自營商買賣超前

2010/06/04 自營商買賣超前30名

Posted by win on 2010/06/05 星期六
自營買超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
2485 兆赫 -289 0 1382 372 -73 0
5351 鈺創 390 1415 885 3403 606 0
2201 裕隆 -592 -147 736 -352 -74 0
3006 晶豪科 -860 692 620 -1204 -9 0
2403 友尚 -147 50 577 -29 -20 0
2313 華通 31 171 571 -823 89 0
2327 國巨 2955 -11 467 -1149 0 0
3481 群創 2317 -198 448 -1060 -81 0
1711 永光 26 0 410 -263 54 0
6168 宏齊 -353 50 357 -658 204 0
2347 聯強 238 -316 342 597 -469 0
8096 擎亞 -38 0 340 120 55 0
2705 六福 7 0 329 949 182 0
3059 華晶科 -199 0 316 623 -111 0
3189 景碩 -567 238 315 263 -57 0
6180 橘子 102 0 314 -1215 -354 0
2704 國賓 -395 1278 311 -40 130 0
6209 今國光 -28 0 280 466 601 0
1537 廣隆 0 0 260 370 -21 0
8925 偉盟 173 0 256 2472 290 0
8121 越峰 394 -390 246 34 -428 0
5475 德宏 -35 0 240 595 132 0
3037 欣興 150 30 236 1492 -350 0
2376 技嘉 361 -510 235 39 -49 0
2903 遠百 -3644 300 231 1919 -61 0
6147 頎邦 -158 568 206 -325 -93 0
6282 康舒 164 0 205 -6 106 0
2456 奇力新 -24 -300 200 61 17 0
6233 旺玖 -7 679 194 218 343 0
3450 聯鈞 63 0 180 313 120 0
自營賣超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
2330 台積電 9229 -1211 -741 -1732 -157 0
2884 玉山金 365 0 -541 21 4 0
2303 聯電 -6197 -388 -447 983 -1010 0
3017 奇鋐 246 813 -425 -226 39 0
2489 瑞軒 6087 0 -385 582 46 0
2369 菱生 28 2124 -365 -968 279 0
910579 歐聖 0 -210 -350 0 0 0
2388 威盛 144 0 -349 0 0 0
2486 一詮 93 0 -337 -101 -62 0
3653 健策 -1124 2 -313 27 9 0
8008 建興電 -344 423 -304 466 75 0
2823 中壽 2136 0 -301 -933 -88 0
2885 元大金 -1899 -9 -283 883 -39 0
5478 智冠 -148 300 -279 -91 -52 0
2324 仁寶 1897 285 -277 -313 217 0
1303 南亞 -155 87 -261 -160 -31 0
1402 遠東新 4394 0 -249 -1196 111 0
1409 新纖 -437 -547 -234 3885 -108 0
3527 聚積 -51 351 -219 -344 26 0
2317 鴻海 460 263 -215 -1821 13 0
2515 中工 48 -15 -197 644 -67 0
6127 九豪 0 0 -172 525 43 0
3078 僑威 0 0 -159 -68 24 0
3083 網龍 11 -791 -158 559 -71 0
3264 欣銓 113 432 -156 162 2 0
8111 立碁 0 0 -155 140 -29 0
3068 美磊 3 586 -140 355 23 0
1201 味全 280 30 -136 -151 -52 0
2607 榮運 -12 0 -127 -33 -24 0
2458 義隆 -34 0 -126 -363 -699 0

2010/06/03 自營商買賣超前30名

Posted by win on 2010/06/03 星期四
自營買超 代號 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
1 5351 鈺創 86 467 1367 268 81 0
2 2369 菱生 -20 0 1066 766 770 0
3 2609 陽明 -86 0 969 -554 35 0
4 1303 南亞 2780 593 842 302 30 0
5 1409 新纖 1925 -500 747 -464 -211 0
6 1218 泰山 -3 0 665 3698 976 0
7 2303 聯電 13726 -21 663 -1819 1156 0
8 2603 長榮 -1143 1100 633 -168 -22 0
9 3553 力積 -9 -40 543 -106 -5 0
10 2340 光磊 169 0 507 334 87 0
11 1605 華新 1510 0 496 -1933 -16 0
12 1234 黑松 463 0 495 -100 77 0
13 2455 全新 86 566 488 -178 126 0
14 2317 鴻海 1166 176 477 -1228 -303 0
15 1201 味全 48 50 446 -334 22 0
16 1611 中電 565 0 426 -230 112 0
17 2912 統一超 839 158 419 -51 4 0
18 1444 力麗 -28 0 381 -11 9 0
19 2504 國產 607 0 377 -798 72 0
20 3026 禾伸堂 243 0 376 -34 23 0
21 2547 日勝生 -294 300 373 -1084 -285 0
22 1314 中石化 -277 0 312 -655 -523 0
23 8069 元太 -50 478 308 -187 310 0
24 3481 群創 8534 218 300 -1721 -30 0
25 3006 晶豪科 864 0 289 -271 925 0
26 8096 擎亞 0 200 250 -16 -17 0
27 2890 永豐金 9258 -14 249 -3299 222 0
28 2448 晶電 -5173 -1021 244 2124 -64 0
29 8008 建興電 1205 -609 225 162 170 0
30 2324 仁寶 4057 -305 224 -342 195 0
自營賣超 代號 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
1 2885 元大金 11025 -2566 -1707 421 7 0
2 2823 中壽 1114 0 -1229 -181 31 0
3 2384 勝華 -9127 -50 -976 4739 -1405 0
4 2489 瑞軒 -66 0 -858 213 -150 0
5 2887 台新金 998 0 -852 561 33 0
6 2327 國巨 6161 0 -795 -1511 861 0
7 910579 歐聖 0 0 -718 0 0 0
8 1101 台泥 -81 -3 -663 166 -20 0
9 2330 台積電 25138 -212 -587 -1970 -67 0
10 8111 立碁 0 150 -442 3 139 0
11 2908 特力 -4 0 -440 741 1 0
12 2499 東貝 -29 -1128 -377 791 133 0
13 1905 華紙 139 -800 -367 459 22 0
14 3049 和鑫 142 443 -312 82 332 0
15 2601 益航 40 -175 -303 122 -4 0
16 2383 台光電 308 0 -250 691 347 0
17 2403 友尚 -32 50 -240 204 2 0
18 2201 裕隆 429 0 -208 68 -59 0
19 8103 瀚荃 28 0 -201 247 -2 0
20 2308 台達電 1881 -36 -194 -417 104 0
21 2347 聯強 4340 51 -189 -703 481 0
22 3189 景碩 25 867 -185 -497 263 0
23 6158 禾昌 0 0 -177 -50 -60 0
24 1582 信錦 60 0 -176 187 2 0
25 2376 技嘉 1715 0 -175 -221 -49 0
26 2903 遠百 2309 0 -170 813 28 0
27 3702 大聯大 3726 -1375 -168 -36 43 0
28 1902 台紙 -17 0 -160 748 -39 0
29 2353 宏碁 11697 475 -158 -1825 1083 0
30 6139 亞翔 -47 0 -157 202 8 0

2010/06/02 自營商買賣超前30名

Posted by win on 2010/06/02 星期三
自營商買超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
1 勝華 -4076 3675 2026 -4059 1925 0
2 鈺創 -399 420 1819 -2572 200 0
3 瑞軒 -1430 700 1581 189 400 0
4 泰山 467 400 840 1998 2069 0
5 台新金 1470 1326 659 -33 111 0
6 德宏 -163 -1473 550 859 338 0
7 宏碁 -10667 114 482 2138 225 0
8 旺宏 2617 1988 481 -1587 377 0
9 欣興 1334 145 403 -319 338 0
10 嘉聯益 94 -55 381 45 -162 0
11 特力 -22 0 374 291 0 0
12 南僑 -26 0 356 -160 257 0
13 台積電 2399 -266 316 -1273 484 0
14 國巨 468 0 304 436 -46 0
15 兆豐金 -1435 -1 289 -2101 4 0
16 中橡 -473 54 288 -79 -46 0
17 開發金 -2382 0 281 283 -3 0
18 台紙 -186 0 278 44 -117 0
19 遠百 -1105 0 268 300 -114 0
20 大聯大 1417 0 245 -358 188 0
21 鴻海 -34254 -78 239 4814 459 0
22 上奇 -53 500 234 211 46 0
23 聯茂 172 -2531 233 1810 293 0
24 九豪 -35 0 230 -111 192 0
25 美磊 0 -70 222 -34 -16 0
26 中工 -92 0 220 -820 92 0
27 高力 -69 -5 210 66 206 0
28 奇鋐 -99 0 200 -233 31 0
29 可成 216 -68 197 -137 43 0
30 威盛 9410 0 187 0 0 0
自營商賣超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
1 仁寶 -1535 0 -1490 -82 311 0
2 歐聖 0 -914 -733 0 0 0
3 聯電 -2567 0 -675 1177 361 0
4 工信 0 0 -651 762 -6 0
5 谷崧 -25 0 -562 344 -1 0
6 日月光 -1571 -738 -511 -742 543 0
7 輔祥 -31 0 -348 -270 -161 0
8 中石化 -574 -100 -343 -430 -68 0
9 思源 -49 0 -341 219 2 0
10 群創 -2956 -1718 -330 1688 31 0
11 統一實 -236 0 -285 218 0 0
12 世界 -312 0 -279 198 -59 0
13 長榮航 -1941 410 -260 912 -587 0
14 威剛 93 0 -243 94 96 0
15 聯華 325 0 -237 -194 -2 0
16 日勝生 -2440 60 -224 305 -61 0
17 景碩 -30 0 -221 -24 62 0
18 義隆 -334 0 -214 311 344 0
19 禾伸堂 37 0 -214 -4 -7 0
20 台虹 -64 -219 -206 140 -239 0
21 臺企銀 1621 0 -202 -1055 -3 0
22 富喬 -173 -200 -200 696 49 0
23 緯創 664 115 -196 -73 126 0
24 璨圓 -41 -213 -189 -364 -105 0
25 旺旺 3447 0 -185 -186 27 0
26 冠德 -25 0 -182 15 65 0
27 京元電 452 0 -178 -306 12 0
28 玉山金 1491 0 -176 79 82 0
29 寶成 -319 0 -170 -746 175 0
30 元大金 1893 -566 -168 -1612 -29 0

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。