標籤: 籌碼面

2010/06/04 近2個月董監增減前30名

Posted by win on 2010/06/05 星期六
董監增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
2350 環電 -393416 -6050 -898 -8820 -323 249443
1529 樂士 342 0 -3 0 0 48000
4801 碼斯特 0 0 0 0 0 41101
1301 台塑 -34043 -16649 -32 -44 -19 23300
5450 寶聯 48 0 0 -381 -135 18984
5506 長鴻 0 0 0 -21 0 18595
6283 淳安 -197 2330 848 -184 81 13783
3622 洋華 -9924 -4559 -754 3529 792 12929
2537 聯上發 20 0 -10 0 0 12710
2506 太設 -1195 0 0 0 0 12471
2832 台產 -903 3 -11 -1149 3 11000
6005 群益證 -15084 -4886 10 -4201 -56 10444
6264 德士通 -32 0 0 0 0 10131
3376 新日興 -1070 -250 -129 -2435 243 8900
1583 程泰 -48 350 -3 -132 -15 8014
2419 仲琦 -1896 47 -88 -2315 -482 7179
2330 台積電 -172730 -10410 -5957 3486 -2580 6410
4712 南璋 75 0 0 270 10 5882
1531 高林股 1874 1258 -187 -3425 -55 5500
5480 統盟 2395 -276 0 -1708 18 5000
1701 中化 -211 -3914 -252 -635 79 4540
6109 亞元 -349 0 -270 499 50 3750
2308 台達電 11991 14125 -1417 -7734 46 3745
6237 驊訊 11 -3634 -854 -65 67 3725
2324 仁寶 128330 -5303 -6999 -27699 4239 3536
5608 四維航 -16437 -33 -212 350 85 3293
5704 老爺知 0 0 0 0 0 3108
6166 凌華 69 7402 -5 -921 64 3000
6209 今國光 780 7922 481 4662 5281 2991
3037 欣興 132941 -13791 1728 -9180 4037 2955
董監減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
6191 精成科 -532 -4080 -801 -5141 -81 -163656
2820 華票 1089 480 -3440 -2942 36 -96125
2496 卓越 -30 0 0 0 0 -63085
5395 圓方 0 0 0 49 0 -49842
8163 達方 -1074 -7720 -1093 -2604 72 -42000
2612 中航 -4376 -3514 -186 -1439 -58 -20000
2888 新光金 -248958 -9002 -9643 56117 915 -18000
2359 所羅門 -54 0 -3 -2092 -20 -14800
6227 茂綸 -5 0 0 1376 -85 -14539
6147 頎邦 47478 8672 -2071 -5286 -6006 -13470
6144 得利影 -180 0 0 0 0 -12227
1310 台苯 -36359 -173 85 5664 -624 -11935
6012 金鼎證 3960 16 0 -1041 0 -11920
6239 力成 11310 -3985 -1227 2551 88 -8725
6271 同欣電 31 583 -1205 -1947 -229 -8603
2396 精碟 -400 0 0 0 0 -7897
6270 倍微 171 -2 0 -1183 4 -7477
6282 康舒 -4940 -3 -1931 -7996 66 -6930
3226 至寶電 -31 0 0 -5 0 -6810
2106 建大 -3169 -168 -241 -3162 170 -6500
4502 源恆 0 0 0 0 0 -6409
4413 飛寶 0 0 0 0 0 -6300
5534 長虹 -1077 4437 -114 -3540 -169 -6300
2486 一詮 2691 2451 1443 2012 73 -5520
4408 聯明 -271 0 0 0 0 -5228
2429 永兆 0 0 0 0 0 -4449
5469 瀚宇博 1736 -4672 109 -11943 -32 -4334
2449 京元電 10799 -12525 -4040 -4064 -190 -4330
6248 沛波 -422 -70 -50 -1564 -780 -3916
8082 捷超 -32 0 0 5373 729 -3807

2010/06/04 近2個月外資買賣超前30名

Posted by win on 2010/06/05 星期六
外資買超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
2475 華映 753004 -2410 -2169 -26682 0 0
2412 中華電 153211 26097 -1072 -1280 -103 591
3037 欣興 132941 -13791 1728 -9180 4037 2955
2324 仁寶 128330 -5303 -6999 -27699 4239 3536
2618 長榮航 91043 6992 -2078 15886 5592 0
2371 大同 70576 20166 -1932 -10944 -81 0
2823 中壽 65342 -884 -476 -4687 1644 0
3702 大聯大 55826 -3472 -126 366 2928 -1500
2884 玉山金 51526 -5219 -5917 -4628 -82 100
2610 華航 51234 92502 -5294 -10775 0 0
6147 頎邦 47478 8672 -2071 -5286 -6006 -13470
2498 宏達電 44382 -1961 -905 -2523 -649 0
8069 元太 42755 2414 -308 15566 2022 0
9945 潤泰新 41936 -3362 -2792 -1373 3172 0
2912 統一超 40738 3395 897 -468 156 0
9151 旺旺 39831 -112 -365 -4714 104 0
2325 矽品 39069 -19377 -5477 -11875 1706 2000
2408 南科 38737 -23773 -6439 7975 2700 -500
2474 可成 36072 4917 -560 -11156 274 0
2376 技嘉 34265 2001 506 -7476 294 0
2603 長榮 32993 -38293 -1513 3423 -912 0
2354 鴻準 32826 -6529 -2977 -1379 2047 0
1326 台化 32062 -15559 -1517 -223 -12 0
2384 勝華 30321 -15664 -965 22385 -4236 0
2347 聯強 24024 2251 -2014 3895 3632 0
2349 錸德 20221 314 168 -18589 1781 0
2903 遠百 20218 -13894 2888 -5464 515 0
2614 東森 20092 -1996 116 -18808 -285 0
2441 超豐 19944 1524 -1427 -3778 -57 10
1507 永大 19694 2213 -1599 -1101 44 500
外資賣超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
2350 環電 -393416 -6050 -898 -8820 -323 249443
2891 中信金 -343174 5415 -3092 16431 -391 0
2888 新光金 -248958 -9002 -9643 56117 915 -18000
5820 日盛金 -185253 -7150 0 0 0 0
2330 台積電 -172730 -10410 -5957 3486 -2580 6410
2887 台新金 -155759 -15103 11155 21386 -744 0
2303 聯電 -153676 -50628 -14537 15338 -1818 0
3231 緯創 -150909 -5810 -846 -1124 2515 -370
2885 元大金 -146488 -29166 -3541 -2469 -23 0
2882 國泰金 -134553 -23541 -5952 13796 -948 0
2409 友達 -117391 -45884 -11878 32519 -2714 -150
3481 群創 -108846 -14776 -9833 10425 -912 77
2353 宏碁 -108663 -2967 -370 10781 3649 -190
1101 台泥 -105140 -12978 -2930 3609 93 0
2883 開發金 -100236 -2402 -6446 10378 -945 0
6008 凱基證 -93715 -49832 -26 4361 52 0
2854 寶來證 -84302 -13727 -170 8277 -2606 -160
5346 力晶 -73051 12475 -58 -36151 0 0
1216 統一 -68053 -7662 -2311 2391 -599 -440
2317 鴻海 -67869 -5804 -4045 18892 4025 0
2301 光寶科 -67718 4261 562 2719 118 0
5854 合庫 -63874 4196 -2396 -3204 138 120
1605 華新 -62739 -8105 -3515 7717 990 -620
1402 遠東新 -56556 -13340 764 1386 -385 0
1102 亞泥 -55135 -7221 -745 3318 631 0
2892 第一金 -54478 -22565 -909 1494 -407 0
6116 彩晶 -54124 -2941 -1771 -22942 -110 0
3045 台灣大 -50397 5613 -547 -103 -31 0
3474 華亞科 -49759 -83858 -2869 19552 6110 0
2890 永豐金 -48064 -12325 -6568 -1410 -2211 0

2010/06/04 近2個月投信買賣超前30名

Posted by win on 2010/06/05 星期六
投信買超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
2610 華航 51234 92502 -5294 -10775 0 0
2337 旺宏 5135 71072 -15423 -5449 4597 0
2412 中華電 153211 26097 -1072 -1280 -103 591
2609 陽明 10717 22147 5042 -11018 201 0
2371 大同 70576 20166 -1932 -10944 -81 0
9904 寶成 -24809 18996 -2341 -5418 1426 0
9911 櫻花 -470 18415 -1623 -3563 1004 0
3043 科風 4731 16718 34 2193 3662 -220
6290 良維 -2769 14345 -3073 -3374 149 0
2308 台達電 11991 14125 -1417 -7734 46 3745
8121 越峰 -922 13877 -54 -1849 3036 -1370
8111 立碁 -51 13359 318 361 545 1047
6153 嘉聯益 -2648 12820 3520 -6589 354 -401
5346 力晶 -73051 12475 -58 -36151 0 0
8039 台虹 -1515 11959 -241 -3973 -298 45
1227 佳格 -3411 11791 233 3158 1960 0
2351 順德 -269 11462 -2674 -661 -167 -120
1902 台紙 -2599 10044 540 3517 4844 0
8008 建興電 5686 9668 -3386 5445 3268 0
6202 盛群 -553 9010 1789 -1151 139 -50
3290 東浦 -26 8887 0 -329 786 -270
2369 菱生 2564 8706 648 5431 2802 -144
6147 頎邦 47478 8672 -2071 -5286 -6006 -13470
3450 聯鈞 -36 8412 619 -3296 -52 -145
6223 旺矽 -1295 8344 -241 -1007 782 0
5340 建榮 -329 8261 200 0 0 514
4128 中天 97 8173 -118 0 0 0
6209 今國光 780 7922 481 4662 5281 2991
5328 華容 128 7889 -502 2250 6108 -350
5351 鈺創 -1832 7795 8509 902 1854 -20
投信賣超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
2002 中鋼 -8312 -105914 -8220 -6035 -523 0
3474 華亞科 -49759 -83858 -2869 19552 6110 0
1905 華紙 3543 -55971 -1815 1164 -354 0
2022 聚亨 1084 -51095 -18 -2905 0 0
2303 聯電 -153676 -50628 -14537 15338 -1818 0
6008 凱基證 -93715 -49832 -26 4361 52 0
2006 東鋼 9368 -49371 -2757 3782 -3399 0
2409 友達 -117391 -45884 -11878 32519 -2714 -150
2311 日月光 -2561 -43492 -16958 1977 2767 0
3049 和鑫 13111 -40648 -278 20990 4459 0
2603 長榮 32993 -38293 -1513 3423 -912 0
2014 中鴻 -2295 -33069 -269 -1793 -272 0
2031 新光鋼 1026 -31110 -2710 3340 -211 288
2885 元大金 -146488 -29166 -3541 -2469 -23 0
2374 佳能 -11540 -27613 147 3480 334 0
2504 國產 -5467 -25407 -1344 15347 808 0
2408 南科 38737 -23773 -6439 7975 2700 -500
2882 國泰金 -134553 -23541 -5952 13796 -948 0
2892 第一金 -54478 -22565 -909 1494 -407 0
2332 友訊 -11407 -22538 -328 -1697 -591 0
5347 世界 -5226 -19851 -1690 -879 -10 0
2325 矽品 39069 -19377 -5477 -11875 1706 2000
2448 晶電 -26924 -19358 -4091 6110 -96 -2
3041 揚智 -2631 -19213 -4875 8250 542 0
1314 中石化 -2214 -18926 -7242 -18143 1659 220
2393 億光 -1773 -18582 -4121 6095 -138 0
2881 富邦金 -23537 -18249 -9958 -532 -2003 0
2379 瑞昱 -5625 -16951 -1407 2592 596 0
1301 台塑 -34043 -16649 -32 -44 -19 23300
1409 新纖 13241 -16511 7575 18885 -26191 0

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。