標籤: 投信買賣超前

2010/06/04 投信買賣超前30名

Posted by win on 2010/06/05 星期六
投信買超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
2610 華航 -457 2500 -9 -49 0 0
5326 漢磊 59 2255 25 -2 0 0
2369 菱生 28 2124 -365 -968 279 0
8069 元太 -752 1604 -55 -55 479 0
5351 鈺創 390 1415 885 3403 606 0
9911 櫻花 50 1335 50 601 93 0
5340 建榮 0 1313 0 0 0 0
2704 國賓 -395 1278 311 -40 130 0
2353 宏碁 -481 1223 -10 -870 92 0
6173 信昌電 131 1112 157 -118 41 0
2412 中華電 -220 1052 28 -18 4 0
2481 強茂 99 1050 148 -249 11 0
8289 泰藝 -56 985 0 -837 175 0
6609 瀧澤科 0 875 32 309 68 0
3061 璨圓 -529 850 30 277 59 0
4904 遠傳 65 835 7 1 5 0
3017 奇鋐 246 813 -425 -226 39 0
6187 萬潤 0 800 0 -153 20 0
3006 晶豪科 -860 692 620 -1204 -9 0
6233 旺玖 -7 679 194 218 343 0
1301 台塑 744 667 24 -196 3 0
2337 旺宏 1764 649 -63 -2030 -156 0
2492 華新科 -317 611 -15 -325 -42 0
3068 美磊 3 586 -140 355 23 0
8240 華宏 0 576 -59 -375 -32 0
6147 頎邦 -158 568 206 -325 -93 0
8131 福懋科 66 547 0 -253 1 0
8064 東捷 -9 515 20 16 72 0
8086 宏捷科 -302 504 -82 -343 157 0
3514 昱晶 1 500 5 198 -180 0
投信賣超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
1905 華紙 -87 -2147 100 441 -26 0
2002 中鋼 3384 -1846 -9 -452 24 0
2014 中鴻 107 -1600 0 -6 0 0
2393 億光 291 -1300 -72 649 -30 0
2031 新光鋼 -198 -1296 50 455 -11 0
2886 兆豐金 916 -1214 -101 260 52 0
2330 台積電 9229 -1211 -741 -1732 -157 0
6269 台郡 45 -1122 0 275 -41 0
2882 國泰金 -10092 -1058 59 2080 362 0
3702 大聯大 -1761 -1000 138 553 -454 0
4114 健喬 0 -1000 -36 1493 -40 0
2204 中華 107 -999 -27 241 -4 0
3083 網龍 11 -791 -158 559 -71 0
2354 鴻準 -18 -762 1 203 18 0
2605 新興 -368 -760 -34 131 -2 0
6213 聯茂 -438 -727 97 916 69 0
5328 華容 0 -717 46 -822 -42 0
2311 日月光 -900 -714 74 -1152 -48 0
2023 燁輝 15 -704 73 93 0 0
2406 國碩 -45 -700 32 338 180 0
1304 台聚 -98 -608 -13 199 2 0
1447 力鵬 -182 -598 125 99 -12 0
1312 國喬 -379 -589 -6 -199 -26 0
2301 光寶科 -452 -568 0 42 21 0
3596 智易 4 -550 0 229 3 0
1409 新纖 -437 -547 -234 3885 -108 0
3231 緯創 -3900 -531 85 984 -7 0
2376 技嘉 361 -510 235 39 -49 0
1308 亞聚 -354 -500 9 116 -1 0
2006 東鋼 -2226 -473 10 810 48 0

2010/06/03 投信買賣超前30名

Posted by win on 2010/06/03 星期四
投信買超 代號 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
1 2610 華航 -6299 5527 29 -117 0 0
2 8121 越峰 -276 1307 81 -55 188 0
3 3043 科風 0 1201 29 24 200 0
4 2603 長榮 -1143 1100 633 -168 -22 0
5 3189 景碩 25 867 -185 -497 263 0
6 8289 泰藝 -1 824 -30 -74 96 0
7 2704 國賓 -286 800 10 38 37 0
8 2337 旺宏 4654 729 211 153 -5 0
9 3323 加百裕 6 700 38 176 48 0
10 2888 新光金 5629 688 -18 67 -31 0
11 1303 南亞 2780 593 842 302 30 0
12 2915 潤泰全 231 586 33 23 -281 0
13 2455 全新 86 566 488 -178 126 0
14 2104 中橡 29 550 81 33 -3 0
15 3260 威剛 76 523 92 -43 86 0
16 5326 漢磊 0 519 30 0 0 0
17 2421 建準 416 515 0 579 100 0
18 5478 智冠 -251 505 94 -341 8 0
19 6173 信昌電 0 500 -8 -133 -22 0
20 1537 廣隆 14 500 -37 -314 1 0
21 1711 永光 65 500 24 -191 19 0
22 8069 元太 -50 478 308 -187 310 0
23 4510 高鋒 0 475 42 257 131 0
24 2353 宏碁 11697 475 -158 -1825 1083 0
25 5351 鈺創 86 467 1367 268 81 0
26 3049 和鑫 142 443 -312 82 332 0
27 5490 同亨 11 420 45 414 36 0
28 8064 東捷 -9 400 0 -144 -31 0
29 8131 福懋科 44 391 0 35 4 0
30 9911 櫻花 4 349 0 -40 33 0
投信賣超 代號 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
1 2002 中鋼 64050 -5107 197 -576 83 0
2 2022 聚亨 250 -3500 0 -847 0 0
3 2885 元大金 11025 -2566 -1707 421 7 0
4 2014 中鴻 621 -2545 0 -12 0 0
5 2393 億光 918 -2035 218 1038 -117 0
6 2409 友達 11729 -1920 20 -2428 -48 0
7 2031 新光鋼 30 -1650 200 137 90 0
8 3702 大聯大 3726 -1375 -168 -36 43 0
9 2499 東貝 -29 -1128 -377 791 133 0
10 6269 台郡 21 -1044 -36 735 351 0
11 2448 晶電 -5173 -1021 244 2124 -64 0
12 2882 國泰金 4994 -1021 133 653 178 0
13 3042 晶技 138 -1013 32 368 -4 0
14 2886 兆豐金 2435 -917 -10 286 5 0
15 2311 日月光 4413 -909 -41 -937 -143 0
16 3474 華亞科 4233 -871 30 -1313 -531 0
17 1905 華紙 139 -800 -367 459 22 0
18 1308 亞聚 -338 -700 0 252 -2 0
19 1301 台塑 2572 -649 90 22 -62 0
20 3071 協禧 0 -643 -24 0 0 0
21 2892 第一金 9372 -611 178 -1809 4 0
22 8008 建興電 1205 -609 225 162 170 0
23 2536 宏普 -49 -600 0 172 -1 0
24 1312 國喬 344 -500 8 -737 40 0
25 1409 新纖 1925 -500 747 -464 -211 0
26 2023 燁輝 274 -500 54 -246 -1 0
27 1313 聯成 75 -494 56 420 33 0
28 6134 萬旭 0 -455 -35 103 -2 0
29 8240 華宏 0 -424 -5 987 49 0
30 6274 台燿 215 -400 0 436 30 0

2010/06/02 投信買賣超前30名

Posted by win on 2010/06/02 星期三
投信買超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
1 勝華 -4076 3675 2026 -4059 1925 0
2 華航 -6955 2463 -71 -120 0 0
3 旺宏 2617 1988 481 -1587 377 0
4 台新金 1470 1326 659 -33 111 0
5 南科 154 1200 14 -94 48 0
6 台灣大 -1788 1184 41 22 0 0
7 長榮 -2433 1000 31 -148 -55 0
8 東陽 -735 837 -71 -181 -1 0
9 潤泰全 920 820 119 -455 395 0
10 台泥 -427 797 -18 -256 -9 0
11 中華電 207634 705 156 -152 -1 0
12 瑞軒 -1430 700 1581 189 400 0
13 味全 59 700 -110 -91 62 0
14 科風 43 622 0 405 64 0
15 國賓 -119 600 36 -57 -18 0
16 啟碁 46 600 -64 -192 9 0
17 瑞昱 -751 580 -27 96 -4 0
18 加百裕 0 500 -32 196 86 0
19 頎邦 -435 500 -141 42 -113 0
20 上奇 -53 500 234 211 46 0
21 新鉅科 62 454 -10 0 0 0
22 東捷 6 450 0 140 -46 0
23 欣銓 1164 445 -46 -1265 4 0
24 鈺創 -399 420 1819 -2572 200 0
25 長榮航 -1941 410 -260 912 -587 0
26 泰山 467 400 840 1998 2069 0
27 遠傳 -368 371 36 -18 0 0
28 潤泰新 259 368 119 -438 -72 0
29 國產 -455 360 86 -7 -47 0
30 淳安 25 350 0 -297 0 0
投信賣超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
1 友達 -10054 -5303 -15 4244 -571 0
2 中鋼 -7693 -3710 83 353 -39 0
3 聚亨 -37 -3500 -1 -11 0 0
4 聯茂 172 -2531 233 1810 293 0
5 群創 -2956 -1718 -330 1688 31 0
6 台塑 -5496 -1711 109 -36 563 0
7 新光鋼 -325 -1667 0 182 -14 0
8 晶電 -4586 -1635 -121 2873 807 0
9 德宏 -163 -1473 550 859 338 0
10 集盛 -2068 -1450 -40 1810 -49 0
11 台光電 -277 -1343 -4 949 -80 0
12 瑞儀 -1169 -1132 -25 410 -35 0
13 富邦金 5169 -1061 -39 -2883 333 0
14 台化 -2493 -984 159 59 96 0
15 第一金 383 -921 152 479 21 0
16 歐聖 0 -914 -733 0 0 0
17 華紙 31 -858 0 35 -39 0
18 新光金 -13695 -788 -44 2551 7 0
19 億光 -173 -780 0 557 40 0
20 日月光 -1571 -738 -511 -742 543 0
21 中信金 -3772 -705 63 -2517 28 0
22 凱基證 2989 -645 0 1230 51 0
23 鴻準 -992 -640 16 237 135 0
24 元大金 1893 -566 -168 -1612 -29 0
25 東貝 0 -561 -83 196 -47 0
26 東鋼 -268 -500 0 226 106 0
27 友訊 1983 -440 -9 -391 11 0
28 達方 193 -418 -18 -253 -10 0
29 南亞 -3208 -416 170 250 -86 0
30 厚生 -151 -412 -7 6 -54 0

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。