標籤: 基本面

2010/06/04 春雨 至興 良維 巨擘 中保 今年以來投資報酬率

Posted by win on 2010/06/07 星期一
今年以來報酬率(%) 春雨 至興 良維 巨擘 中保
2010/06/04 -2.04 6.25 -1.12 -4.65 -5.76
2010/06/03 -1.53 5.56 0.37 -3.72 -6.13
2010/06/02 -2.04 4.05 -2.80 -4.19 -6.51
2010/06/01 -1.43 6.25 0.00 1.16 -6.69
2010/05/31 -0.71 7.99 1.12 -0.58 -6.13
2010/05/28 -1.02 8.10 0.00 2.21 -6.13
2010/05/27 -2.65 8.10 0.00 -1.28 -6.69
2010/05/26 -4.49 7.41 -0.93 -2.33 -5.76
2010/05/25 -5.61 5.56 -4.67 0.58 -6.88
2010/05/24 -2.24 6.48 0.93 8.02 -6.51
2010/05/21 -3.06 4.17 0.00 6.40 -6.88
2010/05/20 0.82 7.75 7.29 11.63 -6.69
2010/05/19 2.04 8.80 9.35 15.93 -5.58
2010/05/18 1.94 8.80 5.61 14.42 -6.51
2010/05/17 1.63 7.99 6.54 15.81 -6.51
2010/05/14 4.08 8.33 8.41 22.09 -5.95
2010/05/13 5.10 7.87 5.79 16.28 -5.76
2010/05/12 3.06 7.87 5.79 13.95 -6.13
2010/05/11 3.06 7.87 5.61 6.51 -6.69
2010/05/10 7.14 7.18 5.61 8.72 -6.51
2010/05/07 2.04 11.46 0.00 5.00 -6.51
2010/05/06 3.57 6.48 -2.62 9.77 -6.69
2010/05/05 4.08 8.80 0.93 14.19 -6.13
2010/05/04 9.69 14.24 -0.19 22.67 -5.02
2010/05/03 10.71 14.24 -6.54 31.40 -4.65
2010/04/30 10.20 13.77 -8.04 31.98 -5.20
2010/04/29 14.80 17.13 -6.17 25.58 -4.46
2010/04/28 17.35 17.13 -5.98 31.98 -4.65
2010/04/27 17.86 14.58 -4.86 25.00 -4.28
2010/04/26 16.84 15.74 -4.49 21.51 -3.72
2010/04/23 21.94 8.33 -4.30 16.86 -4.28
2010/04/22 20.92 6.94 -4.30 19.77 -4.65
2010/04/21 25.00 7.64 -4.67 16.86 -3.90
2010/04/20 20.92 5.90 -6.54 18.60 -5.39
2010/04/19 27.04 6.13 -8.22 15.81 -4.28
2010/04/16 26.02 7.41 -3.36 24.42 -1.49
2010/04/15 21.43 8.56 -2.62 22.67 -2.60
2010/04/14 13.78 8.33 -4.30 23.84 -3.16
2010/04/13 6.63 6.25 -5.61 16.16 -3.72
2010/04/12 9.69 8.68 -2.43 15.35 -2.79
2010/04/09 6.12 8.68 -0.93 16.28 -3.16
2010/04/08 6.63 6.94 -0.93 16.28 -5.39
2010/04/07 6.12 7.75 -1.68 19.19 -5.39
今年以來報酬率(%) 亞瑟 台航 科橋 華電網 華寶
2010/06/04 0.00 -17.60 -24.75 -32.80 -37.51
2010/06/03 0.00 -16.85 -24.17 -32.80 -39.00
2010/06/02 0.00 -18.03 -23.30 -33.60 -38.54
2010/06/01 0.00 -15.67 -23.30 -32.41 -41.85
2010/05/31 0.00 -14.91 -25.76 -32.21 -39.57
2010/05/28 0.00 -13.41 -21.85 -33.20 -39.68
2010/05/27 0.00 -16.09 -23.44 -35.39 -40.25
2010/05/26 0.00 -16.31 -23.44 -37.77 -44.13
2010/05/25 0.00 -19.74 -26.48 -34.99 -47.78
2010/05/24 0.00 -17.60 -20.98 -30.22 -43.90
2010/05/21 0.00 -18.56 -23.73 -30.42 -45.95
2010/05/20 0.00 -17.70 -22.00 -26.04 -42.65
2010/05/19 0.00 -15.77 -19.10 -24.06 -41.28
2010/05/18 0.00 -17.38 -18.96 -24.25 -40.48
2010/05/17 0.00 -17.17 -15.63 -25.45 -39.79
2010/05/14 0.00 -14.27 -13.17 -22.07 -35.46
2010/05/13 0.00 -14.59 -15.20 -21.87 -35.35
2010/05/12 0.00 -15.67 -14.91 -23.66 -38.31
2010/05/11 0.00 -16.31 -18.96 -24.25 -37.63
2010/05/10 0.00 -15.67 -19.68 -22.47 -34.55
2010/05/07 0.00 -17.27 -23.73 -23.86 -36.60
2010/05/06 0.00 -20.06 -18.96 -21.27 -35.46
2010/05/05 0.00 -17.92 -12.88 -20.48 -34.21
2010/05/04 0.00 -13.41 -11.29 -16.10 -29.30
2010/05/03 0.00 -13.09 -7.24 -16.10 -27.37
2010/04/30 0.00 -11.80 -0.29 -14.12 -23.60
2010/04/29 0.00 -10.52 2.32 -11.73 -23.15
2010/04/28 0.00 -10.73 1.30 -13.52 -21.66
2010/04/27 0.00 -12.02 -0.14 -12.13 -19.61
2010/04/26 0.00 -11.37 0.72 -12.92 -19.73
2010/04/23 0.00 -12.34 2.03 -12.13 -21.44
2010/04/22 0.00 -11.91 4.20 -12.72 -20.41
2010/04/21 0.00 -11.16 -1.16 -12.92 -21.89
2010/04/20 0.00 -11.80 2.17 -13.12 -22.69
2010/04/19 0.00 -11.59 -3.62 -14.51 -22.58
2010/04/16 0.00 -7.83 2.60 -9.94 -16.88
2010/04/15 0.00 -8.80 2.03 -12.33 -15.17
2010/04/14 0.00 -9.23 3.91 -12.72 -18.47
2010/04/13 0.00 -9.76 1.30 -13.52 -21.78
2010/04/12 0.00 -8.26 2.75 -11.53 -20.30
2010/04/09 0.00 -8.15 1.45 -11.93 -16.19
2010/04/08 0.00 -8.26 1.30 -10.54 -15.51
2010/04/07 0.00 -8.69 -2.32 -9.34 -17.45
今年以來報酬率(%) 統一證 駿億 力積 富爾特 福興
2010/06/04 -29.09 -18.35 -7.32 4.24 -0.50
2010/06/03 -27.95 -19.10 -4.78 3.65 -1.24
2010/06/02 -30.23 -19.85 -8.98 1.46 -1.98
2010/06/01 -29.77 -18.91 -7.71 2.78 -1.98
2010/05/31 -28.64 -18.73 -9.85 2.63 -1.73
2010/05/28 -28.64 -16.48 -10.54 2.63 -2.23
2010/05/27 -29.09 -13.86 -10.34 1.75 -4.21
2010/05/26 -30.45 -17.23 -15.41 -0.58 -4.46
2010/05/25 -29.77 -17.60 -17.46 -0.88 -4.46
2010/05/24 -25.91 -14.98 -15.32 2.92 -2.72
2010/05/21 -25.23 -15.54 -12.39 2.34 -3.96
2010/05/20 -23.18 -13.48 -5.85 5.41 -1.49
2010/05/19 -21.59 -10.49 0.00 5.56 0.25
2010/05/18 -21.82 -11.24 -1.46 2.92 -2.72
2010/05/17 -21.82 -14.79 3.90 3.80 -1.24
2010/05/14 -19.09 -14.61 9.76 5.56 -0.25
2010/05/13 -18.86 -15.17 8.29 5.99 -0.50
2010/05/12 -20.68 -15.17 1.46 4.39 -1.98
2010/05/11 -19.77 -13.48 5.85 4.97 -1.24
2010/05/10 -21.14 -11.99 2.93 6.73 -0.99
2010/05/07 -21.36 -17.60 3.41 3.95 -3.71
2010/05/06 -20.23 -13.30 3.41 4.39 -3.96
2010/05/05 -18.86 -6.93 2.93 6.14 -2.72
2010/05/04 -15.91 0.00 10.24 7.89 0.00
2010/05/03 -15.23 7.49 15.12 7.60 0.99
2010/04/30 -13.64 0.56 11.71 8.19 2.23
2010/04/29 -14.55 -3.00 17.56 10.82 2.72
2010/04/28 -14.32 -9.18 24.88 11.40 1.49
2010/04/27 -13.41 -14.98 34.15 12.28 2.48
2010/04/26 -13.18 -13.86 35.12 13.30 2.97
2010/04/23 -16.14 -11.24 38.54 5.99 1.98
2010/04/22 -15.68 -16.10 41.46 5.70 1.98
2010/04/21 -15.68 -14.98 37.56 7.46 2.97
2010/04/20 -16.36 -14.61 32.68 6.73 1.98
2010/04/19 -16.14 -15.73 32.68 4.68 0.50
2010/04/16 -12.05 -10.86 40.00 8.48 3.47
2010/04/15 -11.82 -11.80 41.95 9.80 3.47
2010/04/14 -12.50 -11.99 43.41 8.48 2.72
2010/04/13 -13.41 -12.36 34.15 6.87 2.97
2010/04/12 -11.82 -11.42 33.66 7.60 3.96
2010/04/09 -11.82 -10.67 33.66 15.06 3.96
2010/04/08 -13.86 -10.11 29.27 11.11 3.71
2010/04/07 -14.09 -12.92 34.63 11.99 4.46
今年以來報酬率(%) 一詮 碩天 慧友 良維 商丞
2010/06/04 -17.84 -47.85 -18.08 -1.12 -36.61
2010/06/03 -18.12 -48.07 -18.45 0.37 -36.88
2010/06/02 -20.11 -49.41 -19.93 -2.80 -39.73
2010/06/01 -19.02 -47.41 -18.63 0.00 -37.05
2010/05/31 -19.20 -47.04 -17.53 1.12 -37.95
2010/05/28 -19.75 -46.07 -18.08 0.00 -40.63
2010/05/27 -21.01 -46.96 -18.45 0.00 -44.46
2010/05/26 -24.18 -50.37 -21.22 -0.93 -48.04
2010/05/25 -23.91 -51.11 -22.32 -4.67 -48.66
2010/05/24 -19.93 -47.56 -18.08 0.93 -47.14
2010/05/21 -23.91 -47.63 -20.30 0.00 -46.25
2010/05/20 -18.39 -43.70 -16.97 7.29 -42.23
2010/05/19 -13.41 -42.37 -15.68 9.35 -37.95
2010/05/18 -12.14 -42.67 -15.50 5.61 -36.16
2010/05/17 -11.50 -42.44 -15.68 6.54 -34.55
2010/05/14 -8.51 -40.22 -14.39 8.41 -31.52
2010/05/13 -10.87 -39.33 -13.65 5.79 -30.80
2010/05/12 -13.04 -40.00 -15.50 5.79 -31.96
2010/05/11 -11.87 -39.56 -15.50 5.61 -31.70
2010/05/10 -12.50 -39.26 -14.76 5.61 -30.36
2010/05/07 -13.77 -42.44 -17.34 0.00 -32.14
2010/05/06 -9.60 -39.11 -16.05 -2.62 -29.29
2010/05/05 -5.25 -37.41 -14.76 0.93 -29.64
2010/05/04 -2.17 -32.81 -11.44 -0.19 -27.41
2010/05/03 -3.80 -32.52 -10.89 -6.54 -27.41
2010/04/30 -3.80 -30.00 -8.86 -8.04 -25.36
2010/04/29 -0.91 -26.44 -7.38 -6.17 -19.82
2010/04/28 -1.09 -26.59 -8.12 -5.98 -20.71
2010/04/27 0.54 -25.93 -6.64 -4.86 -25.89
2010/04/26 7.97 -22.96 -6.27 -4.49 -24.11
2010/04/23 4.53 -26.96 -6.64 -4.30 -24.11
2010/04/22 1.81 -26.96 -5.90 -4.30 -23.57
2010/04/21 -0.36 -26.89 -7.38 -4.67 -24.02
2010/04/20 -0.72 -26.00 -9.04 -6.54 -23.48
2010/04/19 -0.18 -28.59 -9.04 -8.22 -24.64
2010/04/16 -1.09 -24.07 -4.80 -3.36 -19.11
2010/04/15 -1.81 -22.59 -4.80 -2.62 -17.86
2010/04/14 -3.26 -21.11 -5.90 -4.30 -18.57
2010/04/13 -3.99 -24.44 -7.01 -5.61 -18.75
2010/04/12 -4.89 -24.44 -6.09 -2.43 -19.46
2010/04/09 -3.62 -24.07 -4.80 -0.93 -17.77
2010/04/08 -3.44 -21.85 -5.35 -0.93 -16.34
2010/04/07 -1.99 -17.41 -3.69 -1.68 -15.09

2010/06/03 福益 聚亨 燿華 立衛 豐聲 股價淨值比

Posted by win on 2010/06/04 星期五
股價淨值比 福益 聚亨 燿華 立衛 豐聲
2010/06/03 0.81 0.67 0.64 1.78 3.46
2010/06/02 0.81 0.67 0.62 1.82 3.48
2010/06/01 0.80 0.69 0.62 1.85 3.49
2010/05/31 0.80 0.69 0.63 1.77 3.56
2010/05/28 0.79 0.70 0.64 1.69 3.56
2010/05/27 0.78 0.70 0.63 1.69 3.33
2010/05/26 0.78 0.68 0.61 1.64 3.28
2010/05/25 0.80 0.68 0.60 1.62 3.34
2010/05/24 0.81 0.72 0.64 1.75 3.58
2010/05/21 0.80 0.71 0.62 1.74 3.58
2010/05/20 0.81 0.74 0.65 1.79 3.74
2010/05/19 0.83 0.77 0.68 1.88 3.78
2010/05/18 0.82 0.78 0.68 1.84 3.63
2010/05/17 0.82 0.80 0.68 1.86 3.56
2010/05/14 0.83 0.84 0.71 1.88 3.66
2010/05/13 0.83 0.84 0.71 1.90 3.69
2010/05/12 0.82 0.84 0.70 1.85 3.64
2010/05/11 0.83 0.84 0.67 1.80 3.61
2010/05/10 0.82 0.85 0.68 1.78 3.71
2010/05/07 0.82 0.82 0.65 1.77 3.59
2010/05/06 0.82 0.83 0.66 1.79 3.59
2010/05/05 0.83 0.86 0.68 1.77 3.59
2010/05/04 0.83 0.89 0.73 1.83 3.83
2010/05/03 0.82 0.86 0.74 1.80 3.82
2010/04/30 0.82 0.92 0.72 1.88 4.00
2010/04/29 0.79 0.92 0.74 1.93 4.17
2010/04/28 0.79 0.91 0.73 1.89 4.11
2010/04/27 0.80 0.93 0.74 1.94 4.19
2010/04/26 0.80 0.95 0.75 1.95 4.27
2010/04/23 0.80 0.94 0.74 2.02 4.33
2010/04/22 0.80 0.94 0.74 2.05 4.05
2010/04/21 0.80 0.95 0.74 1.92 4.05
2010/04/20 0.79 0.94 0.73 1.85 4.10
2010/04/19 0.79 0.94 0.72 1.83 3.98
2010/04/16 0.80 1.01 0.77 1.97 4.19
2010/04/15 0.80 1.01 0.78 1.84 4.28
2010/04/14 0.80 1.01 0.76 1.84 4.27
2010/04/13 0.80 1.00 0.76 1.82 4.22
2010/04/12 0.80 1.02 0.77 1.86 4.17
2010/04/09 0.79 0.98 0.78 1.84 4.29
2010/04/08 0.79 0.92 0.76 1.82 4.46
2010/04/07 0.78 0.93 0.77 1.91 4.66
2010/04/06 0.78 0.94 0.77 1.93 4.74

2010/06/03 裕隆 中華 宏碁 華碩 廣達 股價淨值比

Posted by win on 2010/06/04 星期五
股價淨值比 裕隆 中華 宏碁 華碩 廣達
2010/06/03 0.83 0.65 2.21 0.00 2.00
2010/06/02 0.81 0.64 2.10 0.00 1.97
2010/06/01 0.83 0.65 2.20 0.00 1.98
2010/05/31 0.84 0.66 2.24 0.00 1.98
2010/05/28 0.82 0.66 2.25 0.00 1.96
2010/05/27 0.81 0.65 2.11 0.00 1.92
2010/05/26 0.79 0.63 2.14 0.00 1.94
2010/05/25 0.79 0.62 2.06 0.00 1.82
2010/05/24 0.83 0.66 2.10 0.00 1.86
2010/05/21 0.80 0.65 2.08 0.00 1.82
2010/05/20 0.82 0.67 2.17 0.00 1.85
2010/05/19 0.85 0.70 2.14 0.00 1.87
2010/05/18 0.84 0.68 2.13 0.00 1.89
2010/05/17 0.84 0.68 2.10 1.21 1.94
2010/05/14 0.87 0.71 2.26 1.21 1.98
2010/05/13 0.87 0.71 2.29 1.28 1.97
2010/05/12 0.84 0.69 2.20 1.25 1.95
2010/05/11 0.84 0.70 2.23 1.24 1.95
2010/05/10 0.86 0.71 2.29 1.27 1.96
2010/05/07 0.84 0.69 2.36 1.26 1.94
2010/05/06 0.85 0.69 2.27 1.30 1.87
2010/05/05 0.88 0.72 2.29 1.40 1.88
2010/05/04 0.92 0.75 2.41 1.44 1.98
2010/05/03 0.94 0.78 2.41 1.45 1.98
2010/04/30 0.96 0.79 2.46 1.50 2.01
2010/04/29 0.96 0.80 2.51 1.50 2.03
2010/04/28 0.97 0.81 2.54 1.54 2.08
2010/04/27 0.99 0.82 2.61 1.56 2.42
2010/04/26 1.02 0.84 2.62 1.54 2.41
2010/04/23 0.97 0.84 2.59 1.45 2.36
2010/04/22 0.97 0.83 2.60 1.45 2.39
2010/04/21 0.97 0.82 2.61 1.46 2.40
2010/04/20 0.96 0.79 2.44 1.45 2.32
2010/04/19 0.96 0.81 2.46 1.41 2.31
2010/04/16 1.03 0.87 2.53 1.43 2.36
2010/04/15 1.00 0.85 2.55 1.42 2.37
2010/04/14 0.98 0.84 2.56 1.40 2.35
2010/04/13 0.99 0.85 2.56 1.39 2.35
2010/04/12 0.98 0.79 2.69 1.39 2.40
2010/04/09 0.95 0.76 2.61 1.40 2.42
2010/04/08 0.96 0.77 2.63 1.37 2.42
2010/04/07 0.95 0.76 2.64 1.37 2.42
2010/04/06 0.93 0.76 2.69 1.37 2.44

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。