標籤: 主力買賣超

2010/06/04 主力買賣超前30名

Posted by win on 2010/06/05 星期六
主力買超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 主力
2330 台積電 9229 -1211 -741 -1732 -157 3059
3474 華亞科 9276 200 6 -4089 448 2035
5346 力晶 7301 0 0 -4 0 2014
3049 和鑫 1511 0 -90 263 705 1925
2475 華映 11357 0 0 -3 0 1888
2409 友達 2553 -468 81 -1016 -21 1543
6116 彩晶 2016 -264 0 -217 0 1488
1402 遠東新 4394 0 -249 -1196 111 1102
2618 長榮航 5005 0 -50 -2638 207 865
2324 仁寶 1897 285 -277 -313 217 814
2371 大同 3072 0 0 0 0 642
2002 中鋼 3384 -1846 -9 -452 24 600
3017 奇鋐 246 813 -425 -226 39 586
2823 中壽 2136 0 -301 -933 -88 569
2881 富邦金 1179 -39 -110 -278 -23 543
2884 玉山金 365 0 -541 21 4 536
2317 鴻海 460 263 -215 -1821 13 528
2369 菱生 28 2124 -365 -968 279 484
2408 南科 2256 500 0 -204 54 465
6127 九豪 0 0 -172 525 43 438
8008 建興電 -344 423 -304 466 75 433
2329 華泰 92 0 6 0 0 429
2344 華邦電 3099 200 0 -37 0 429
5387 茂德 3049 0 0 0 0 418
6168 宏齊 -353 50 357 -658 204 339
2486 一詮 93 0 -337 -101 -62 327
5340 建榮 0 1313 0 0 0 295
3576 新日光 -13 0 -7 693 306 294
5478 智冠 -148 300 -279 -91 -52 284
3653 健策 -1124 2 -313 27 9 277
主力賣超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 主力
2882 國泰金 -10092 -1058 59 2080 362 -2559
2384 勝華 -16491 300 165 5423 -2388 -2544
2303 聯電 -6197 -388 -447 983 -1010 -1374
2485 兆赫 -289 0 1382 372 -73 -963
1605 華新 -1051 -13 172 846 -45 -961
3231 緯創 -3900 -531 85 984 -7 -956
2903 遠百 -3644 300 231 1919 -61 -909
2347 聯強 238 -316 342 597 -469 -767
3006 晶豪科 -860 692 620 -1204 -9 -755
2201 裕隆 -592 -147 736 -352 -74 -727
2349 錸德 -476 206 0 451 5 -648
3702 大聯大 -1761 -1000 138 553 -454 -621
2403 友尚 -147 50 577 -29 -20 -610
2891 中信金 -1490 -11 -16 -190 21 -549
1409 新纖 -437 -547 -234 3885 -108 -544
2886 兆豐金 916 -1214 -101 260 52 -500
3037 欣興 150 30 236 1492 -350 -471
2006 東鋼 -2226 -473 10 810 48 -467
2380 虹光 318 0 17 -1515 -633 -456
6209 今國光 -28 0 280 466 601 -451
2498 宏達電 -1982 -75 -80 524 14 -440
1905 華紙 -87 -2147 100 441 -26 -429
2313 華通 31 171 571 -823 89 -409
3189 景碩 -567 238 315 263 -57 -390
2421 建準 -382 200 0 -53 18 -380
2382 廣達 -1531 0 13 169 -111 -361
2888 新光金 15 0 60 297 -29 -354
8096 擎亞 -38 0 340 120 55 -351
6180 橘子 102 0 314 -1215 -354 -350
6143 振曜 0 0 168 322 -201 -348

2010/06/03 主力買賣超前30名

Posted by win on 2010/06/03 星期四
主力買超 代號 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 主力
1 2330 台積電 25138 -212 -587 -1970 -67 4913
2 2885 元大金 11025 -2566 -1707 421 7 3292
3 2353 宏碁 11697 475 -158 -1825 1083 3037
4 2303 聯電 13726 -21 663 -1819 1156 2952
5 6116 彩晶 8070 0 4 -507 0 2714
6 2890 永豐金 9258 -14 249 -3299 222 2239
7 2409 友達 11729 -1920 20 -2428 -48 2236
8 2881 富邦金 7930 100 62 -1246 -92 1907
9 2618 長榮航 6889 0 -41 -2227 118 1839
10 2327 國巨 6161 0 -795 -1511 861 1831
11 3037 欣興 9381 124 -91 -1001 445 1823
12 2883 開發金 5111 -19 -93 -2075 55 1654
13 2888 新光金 5629 688 -18 67 -31 1558
14 1402 遠東新 6008 -7 65 -1422 -150 1511
15 2324 仁寶 4057 -305 224 -342 195 1422
16 2325 矽品 5012 -51 38 -1267 -6 1373
17 2892 第一金 9372 -611 178 -1809 4 1321
18 2311 日月光 4413 -909 -41 -937 -143 1240
19 2347 聯強 4340 51 -189 -703 481 1145
20 2823 中壽 1114 0 -1229 -181 31 1139
21 2412 中華電 3389 -296 -117 -80 4 1076
22 2891 中信金 5957 180 124 -906 -135 979
23 2344 華邦電 3829 0 2 -95 0 943
24 3481 群創 8534 218 300 -1721 -30 899
25 1101 台泥 -81 -3 -663 166 -20 848
26 2887 台新金 998 0 -852 561 33 783
27 2382 廣達 2859 -5 -2 -289 -58 776
28 2882 國泰金 4994 -1021 133 653 178 754
29 2489 瑞軒 -66 0 -858 213 -150 751
30 910579 歐聖 0 0 -718 0 0 747
主力賣超 代號 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 主力
1 2801 彰銀 6862 0 154 -2259 -18 -1543
2 6235 華孚 -9 0 3 -226 0 -1333
3 1303 南亞 2780 593 842 302 30 -1308
4 2610 華航 -6299 5527 29 -117 0 -1295
5 1218 泰山 -3 0 665 3698 976 -1115
6 5351 鈺創 86 467 1367 268 81 -907
7 2448 晶電 -5173 -1021 244 2124 -64 -881
8 2301 光寶科 -2355 -50 9 520 -177 -851
9 1409 新纖 1925 -500 747 -464 -211 -788
10 2609 陽明 -86 0 969 -554 35 -644
11 2465 麗臺 -18 0 29 0 0 -624
12 2603 長榮 -1143 1100 633 -168 -22 -584
13 2022 聚亨 250 -3500 0 -847 0 -572
14 2854 寶來證 -7254 0 2 1273 -2 -557
15 2504 國產 607 0 377 -798 72 -554
16 2393 億光 918 -2035 218 1038 -117 -522
17 5905 南仁湖 -251 0 38 1074 2159 -514
18 2008 高興昌 97 0 1 0 0 -510
19 3553 力積 -9 -40 543 -106 -5 -488
20 2547 日勝生 -294 300 373 -1084 -285 -478
21 1234 黑松 463 0 495 -100 77 -447
22 2031 新光鋼 30 -1650 200 137 90 -443
23 1444 力麗 -28 0 381 -11 9 -441
24 2384 勝華 -9127 -50 -976 4739 -1405 -424
25 2380 虹光 8 0 5 -857 -714 -422
26 2498 宏達電 118 -303 167 208 -199 -408
27 1464 得力 -434 0 2 -627 -252 -396
28 2455 全新 86 566 488 -178 126 -370
29 2912 統一超 839 158 419 -51 4 -357
30 9907 統一實 229 0 130 849 0 -336

2010/06/02 主力買賣超前30名

Posted by win on 2010/06/02 星期三
主力買超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 主力
1 威盛 9410 0 187 0 0 1659
2 台積電 2399 -266 316 -1273 484 1517
3 仁寶 -1535 0 -1490 -82 311 1227
4 華寶 1555 0 45 272 164 907
5 谷崧 -25 0 -562 344 -1 806
6 工信 0 0 -651 762 -6 647
7 中石化 -574 -100 -343 -430 -68 640
8 旺旺 3447 0 -185 -186 27 607
9 廣達 1361 68 26 -526 83 585
10 歐聖 0 -914 -733 0 0 582
11 技嘉 2129 0 -144 -579 83 558
12 富邦金 5169 -1061 -39 -2883 333 466
13 緯創 664 115 -196 -73 126 454
14 旺宏 2617 1988 481 -1587 377 443
15 台泥 -427 797 -18 -256 -9 407
16 日月光 -1571 -738 -511 -742 543 395
17 泰山 467 400 840 1998 2069 340
18 思源 -49 0 -341 219 2 321
19 環電 976 0 21 -306 -8 298
20 菱生 18 -350 -95 378 101 282
21 中光電 1163 -392 -160 -241 88 280
22 彩晶 3215 0 0 -170 0 254
23 宏捷科 0 -35 -154 1060 136 249
24 威剛 93 0 -243 94 96 246
25 矽格 1560 0 0 -534 119 232
26 麗臺 -12 0 55 0 0 231
27 聯強 1683 -361 15 -204 179 229
28 玉山金 1491 0 -176 79 82 229
29 聯華 325 0 -237 -194 -2 228
30 京元電 452 0 -178 -306 12 226
主力賣超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 主力
1 鴻海 -34254 -78 239 4814 459 -10296
2 宏碁 -10667 114 482 2138 225 -2892
3 中鋼 -7693 -3710 83 353 -39 -2877
4 新光金 -13695 -788 -44 2551 7 -2819
5 友達 -10054 -5303 -15 4244 -571 -1866
6 鈺創 -399 420 1819 -2572 200 -1747
7 勝華 -4076 3675 2026 -4059 1925 -1307
8 瑞軒 -1430 700 1581 189 400 -1296
9 兆豐金 -1435 -1 289 -2101 4 -1212
10 寶來證 -5567 0 0 648 -8 -1186
11 晶電 -4586 -1635 -121 2873 807 -1060
12 聯詠 -3933 -400 -25 688 396 -1058
13 中信金 -3772 -705 63 -2517 28 -854
14 宏達電 -1457 17 28 900 -208 -836
15 聚亨 -37 -3500 -1 -11 0 -815
16 南亞 -3208 -416 170 250 -86 -803
17 國巨 468 0 304 436 -46 -790
18 台塑 -5496 -1711 109 -36 563 -780
19 矽品 -6126 30 62 577 -479 -742
20 元太 -2167 315 47 479 -778 -732
21 德宏 -163 -1473 550 859 338 -705
22 和鑫 6210 288 -49 2717 -590 -577
23 裕民 -2044 0 -1 82 -17 -563
24 中華電 207634 705 156 -152 -1 -553
25 開發金 -2382 0 281 283 -3 -531
26 長榮航 -1941 410 -260 912 -587 -490
27 集盛 -2068 -1450 -40 1810 -49 -464
28 遠百 -1105 0 268 300 -114 -456
29 嘉聯益 94 -55 381 45 -162 -439
30 日勝生 -2440 60 -224 305 -61 -426

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。