標籤: 三大法人買賣超

2010/06/04 三大法人合計買賣超前30名

Posted by win on 2010/06/05 星期六
三大買超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
2812 台中銀 20134 182 0 42 0 0
2475 華映 11357 0 0 -3 0 0
3474 華亞科 9276 200 6 -4089 448 0
5346 力晶 7301 0 0 -4 0 0
2330 台積電 9229 -1211 -741 -1732 -157 0
2489 瑞軒 6087 0 -385 582 46 0
2618 長榮航 5005 0 -50 -2638 207 0
1402 遠東新 4394 0 -249 -1196 111 0
2327 國巨 2955 -11 467 -1149 0 0
2344 華邦電 3099 200 0 -37 0 0
2371 大同 3072 0 0 0 0 0
5387 茂德 3049 0 0 0 0 0
2408 南科 2256 500 0 -204 54 0
5351 鈺創 390 1415 885 3403 606 0
3481 群創 2317 -198 448 -1060 -81 0
2337 旺宏 1764 649 -63 -2030 -156 0
5326 漢磊 59 2255 25 -2 0 0
2409 友達 2553 -468 81 -1016 -21 0
2610 華航 -457 2500 -9 -49 0 0
2324 仁寶 1897 285 -277 -313 217 0
2823 中壽 2136 0 -301 -933 -88 0
2369 菱生 28 2124 -365 -968 279 0
6116 彩晶 2016 -264 0 -217 0 0
2002 中鋼 3384 -1846 -9 -452 24 0
1722 台肥 1486 0 19 -872 141 0
9151 旺旺 1479 0 7 -551 -24 0
9911 櫻花 50 1335 50 601 93 0
1301 台塑 744 667 24 -196 3 0
3049 和鑫 1511 0 -90 263 705 0
6173 信昌電 131 1112 157 -118 41 0
三大賣超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
2384 勝華 -16491 300 165 5423 -2388 0
2882 國泰金 -10092 -1058 59 2080 362 0
1718 中纖 -9323 -50 -11 1439 3391 0
2303 聯電 -6197 -388 -447 983 -1010 0
3231 緯創 -3900 -531 85 984 -7 0
2903 遠百 -3644 300 231 1919 -61 0
2006 東鋼 -2226 -473 10 810 48 0
3702 大聯大 -1761 -1000 138 553 -454 0
2885 元大金 -1899 -9 -283 883 -39 0
2498 宏達電 -1982 -75 -80 524 14 0
1905 華紙 -87 -2147 100 441 -26 0
1216 統一 -1427 -185 14 -214 -1 0
2311 日月光 -900 -714 74 -1152 -48 0
2382 廣達 -1531 0 13 169 -111 0
2891 中信金 -1490 -11 -16 -190 21 0
2014 中鴻 107 -1600 0 -6 0 0
1326 台化 -1453 0 2 -42 14 0
2031 新光鋼 -198 -1296 50 455 -11 0
3653 健策 -1124 2 -313 27 9 0
6008 凱基證 -1299 0 0 -66 -23 0
1409 新纖 -437 -547 -234 3885 -108 0
2801 彰銀 -1135 0 -69 -455 -7 0
2603 長榮 -1219 89 -40 -209 -43 0
2605 新興 -368 -760 -34 131 -2 0
2439 美律 -1034 -115 0 174 0 0
3034 聯詠 -860 -283 12 352 100 0
2393 億光 291 -1300 -72 649 -30 0
6269 台郡 45 -1122 0 275 -41 0
6213 聯茂 -438 -727 97 916 69 0
4114 健喬 0 -1000 -36 1493 -40 0

2010/06/03 三大法人合計買賣超前30名

Posted by win on 2010/06/03 星期四
三大買超 代號 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
1 2002 中鋼 64050 -5107 197 -576 83 0
2 2330 台積電 25138 -212 -587 -1970 -67 0
3 2303 聯電 13726 -21 663 -1819 1156 0
4 5483 中美晶 14084 -12 -12 67 -81 0
5 2353 宏碁 11697 475 -158 -1825 1083 0
6 2409 友達 11729 -1920 20 -2428 -48 0
7 2890 永豐金 9258 -14 249 -3299 222 0
8 3037 欣興 9381 124 -91 -1001 445 0
9 3481 群創 8534 218 300 -1721 -30 0
10 2892 第一金 9372 -611 178 -1809 4 0
11 2881 富邦金 7930 100 62 -1246 -92 0
12 6116 彩晶 8070 0 4 -507 0 0
13 2801 彰銀 6862 0 154 -2259 -18 0
14 2618 長榮航 6889 0 -41 -2227 118 0
15 2885 元大金 11025 -2566 -1707 421 7 0
16 2888 新光金 5629 688 -18 67 -31 0
17 2891 中信金 5957 180 124 -906 -135 0
18 1402 遠東新 6008 -7 65 -1422 -150 0
19 2337 旺宏 4654 729 211 153 -5 0
20 2327 國巨 6161 0 -795 -1511 861 0
22 2883 開發金 5111 -19 -93 -2075 55 0
21 2325 矽品 5012 -51 38 -1267 -6 0
23 1303 南亞 2780 593 842 302 30 0
24 2347 聯強 4340 51 -189 -703 481 0
25 2882 國泰金 4994 -1021 133 653 178 0
26 2324 仁寶 4057 -305 224 -342 195 0
27 2344 華邦電 3829 0 2 -95 0 0
28 2311 日月光 4413 -909 -41 -937 -143 0
29 2371 大同 3444 0 4 -40 0 0
30 9151 旺旺 3386 0 40 -548 -10 0
三大賣超 代號 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
1 2350 環電 -402497 265 -2 -55 0 0
2 2384 勝華 -9127 -50 -976 4739 -1405 0
3 2854 寶來證 -7254 0 2 1273 -2 0
4 2448 晶電 -5173 -1021 244 2124 -64 0
5 6008 凱基證 -3895 -71 2 -164 2 0
6 1717 長興 -3498 0 8 -52 16 0
7 2022 聚亨 250 -3500 0 -847 0 0
8 2301 光寶科 -2355 -50 9 520 -177 0
9 2014 中鴻 621 -2545 0 -12 0 0
10 2499 東貝 -29 -1128 -377 791 133 0
11 2031 新光鋼 30 -1650 200 137 90 0
12 2614 東森 -1400 0 0 868 19 0
13 1304 台聚 -1230 0 4 444 5 0
14 3034 聯詠 -1212 21 51 477 191 0
15 6269 台郡 21 -1044 -36 735 351 0
16 1308 亞聚 -338 -700 0 252 -2 0
17 1905 華紙 139 -800 -367 459 22 0
18 2489 瑞軒 -66 0 -858 213 -150 0
19 2393 億光 918 -2035 218 1038 -117 0
20 3042 晶技 138 -1013 32 368 -4 0
21 1101 台泥 -81 -3 -663 166 -20 0
22 2610 華航 -6299 5527 29 -117 0 0
23 910579 歐聖 0 0 -718 0 0 0
24 2836 高雄銀 -696 0 0 297 0 0
25 3071 協禧 0 -643 -24 0 0 0
26 2536 宏普 -49 -600 0 172 -1 0
27 2439 美律 -748 100 0 370 1 0
28 6134 萬旭 0 -455 -35 103 -2 0
29 2486 一詮 -16 -400 -37 214 8 0
30 5469 瀚宇博 -487 0 41 -244 0 0

2010/06/02 三大法人合計買賣超前30名

Posted by win on 2010/06/02 星期三
三大合計買超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
1 中華電 207634 705 156 -152 -1 0
2 錸德 14816 0 6 -1873 207 0
3 威盛 9410 0 187 0 0 0
4 和鑫 6210 288 -49 2717 -590 0
5 旺宏 2617 1988 481 -1587 377 0
6 富邦金 5169 -1061 -39 -2883 333 0
7 台新金 1470 1326 659 -33 111 0
8 旺旺 3447 0 -185 -186 27 0
9 彩晶 3215 0 0 -170 0 0
10 力晶 2718 0 0 -439 0 0
11 台積電 2399 -266 316 -1273 484 0
12 凱基證 2989 -645 0 1230 51 0
13 技嘉 2129 0 -144 -579 83 0
14 欣興 1334 145 403 -319 338 0
15 潤泰全 920 820 119 -455 395 0
16 鈺創 -399 420 1819 -2572 200 0
17 泰山 467 400 840 1998 2069 0
18 大聯大 1417 0 245 -358 188 0
19 勝華 -4076 3675 2026 -4059 1925 0
20 彰銀 1508 0 110 2157 64 0
21 華寶 1555 0 45 272 164 0
22 欣銓 1164 445 -46 -1265 4 0
23 矽格 1560 0 0 -534 119 0
24 友訊 1983 -440 -9 -391 11 0
25 陽明 1527 0 -11 -732 -7 0
26 廣達 1361 68 26 -526 83 0
27 臺企銀 1621 0 -202 -1055 -3 0
28 南科 154 1200 14 -94 48 0
29 聯強 1683 -361 15 -204 179 0
30 玉山金 1491 0 -176 79 82 0
三大合計賣超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監
1 鴻海 -34254 -78 239 4814 459 0
2 友達 -10054 -5303 -15 4244 -571 0
3 新光金 -13695 -788 -44 2551 7 0
4 中鋼 -7693 -3710 83 353 -39 0
5 宏碁 -10667 114 482 2138 225 0
6 台塑 -5496 -1711 109 -36 563 0
7 晶電 -4586 -1635 -121 2873 807 0
8 矽品 -6126 30 62 577 -479 0
9 寶來證 -5567 0 0 648 -8 0
10 群創 -2956 -1718 -330 1688 31 0
11 華航 -6955 2463 -71 -120 0 0
12 中信金 -3772 -705 63 -2517 28 0
13 聯詠 -3933 -400 -25 688 396 0
14 集盛 -2068 -1450 -40 1810 -49 0
15 聚亨 -37 -3500 -1 -11 0 0
16 南亞 -3208 -416 170 250 -86 0
17 永豐金 -3260 -1 -114 -217 -25 0
18 台化 -2493 -984 159 59 96 0
19 聯電 -2567 0 -675 1177 361 0
20 仁寶 -1535 0 -1490 -82 311 0
21 日月光 -1571 -738 -511 -742 543 0
22 日勝生 -2440 60 -224 305 -61 0
23 國泰金 -2496 -55 49 800 886 0
24 瑞儀 -1169 -1132 -25 410 -35 0
25 聯茂 172 -2531 233 1810 293 0
26 開發金 -2382 0 281 283 -3 0
27 裕民 -2044 0 -1 82 -17 0
28 合庫 -2095 0 54 162 0 0
29 新光鋼 -325 -1667 0 182 -14 0
30 台達電 -1880 29 26 573 -53 0

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。