<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>贏錢達康</title>
	<atom:link href="http://blog.m0neywin.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.m0neywin.com</link>
	<description>贏錢達康 blog.m0neywin.com 台股樞紐分析 基本面 技術面 籌碼面 主力面 外資 投信 自營商 投資人的好朋友</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2012/05/18 三大法人合計持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11973</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11973#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[7.每日三大法人合計持股增減綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11973</guid>
		<description><![CDATA[三大法人持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2847 大眾銀 24535 0 661 -3333 1456 0 11.75 0.75 11.00 6.82 52169 6498 802.85 13.20 3.29 12.39 0.95 50.76 2315 神達 20877 0 -241 -167 -11 0 9.24 -0.68 9.92 -6.85 10285 5677 181.17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11973/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 三大法人合計持股減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11972</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11972#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[7.每日三大法人合計持股增減綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11972</guid>
		<description><![CDATA[三大法人持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2303 聯電 -27386 -51 374 3145 90 0 13.25 -0.75 14.00 -5.36 61051 37438 163.07 22.84 -6.36 16.68 0.79 15.44 2330 台積電 -23651 168 2245 1481 -416 0 81.80 -3.30 85.10 -3.88 57679 33678 171.27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11972/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 外資持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11971</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11971#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.每日外資持股增減綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11971</guid>
		<description><![CDATA[外資持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2847 大眾銀 24535 0 661 -3333 1456 0 11.75 0.75 11.00 6.82 52169 6498 802.85 13.20 3.29 12.39 0.95 50.76 2315 神達 20877 0 -241 -167 -11 0 9.24 -0.68 9.92 -6.85 10285 5677 181.17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11971/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 外資持股減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11970</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11970#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.每日外資持股增減綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11970</guid>
		<description><![CDATA[外資持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2303 聯電 -27386 -51 374 3145 90 0 13.25 -0.75 14.00 -5.36 61051 37438 163.07 22.84 -6.36 16.68 0.79 15.44 2330 台積電 -23651 168 2245 1481 -416 0 81.80 -3.30 85.10 -3.88 57679 33678 171.27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11970/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 投信持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11969</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11969#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.每日投信持股增減綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11969</guid>
		<description><![CDATA[投信持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 3041 揚智 -377 2011 -64 -700 -32 0 34.00 -0.75 34.75 -2.16 7217 9099 79.32 12.98 -28.94 19.55 1.74 48.56 2886 兆豐金 -18180 1494 641 520 -357 0 20.80 -0.75 21.55 -3.48 33878 23973 141.32 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11969/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 投信持股減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11968</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11968#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.每日投信持股增減綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11968</guid>
		<description><![CDATA[投信持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2609 陽明 -1406 -3232 -292 -1308 -122 0 11.50 -0.60 12.10 -4.96 16656 13211 126.08 0.00 -10.16 8.45 1.36 -19.87 2301 光寶科 -5531 -2606 148 39 43 0 35.50 -1.05 36.55 -2.87 5565 4552 122.25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11968/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 自營商持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11967</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11967#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[4.每日自營商持股增減綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11967</guid>
		<description><![CDATA[自營持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2330 台積電 -23651 168 2245 1481 -416 0 81.80 -3.30 85.10 -3.88 57679 33678 171.27 16.13 -3.76 25.50 3.21 47.66 2888 新光金 -11376 0 1453 -2273 0 0 8.31 0.18 8.13 2.21 42040 9647 435.78 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11967/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 自營商持股減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11966</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11966#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[4.每日自營商持股增減綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11966</guid>
		<description><![CDATA[自營持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2885 元大金 -10926 345 -1679 2163 249 0 12.50 -0.45 12.95 -3.47 30609 30347 100.86 9.62 -12.59 14.90 0.84 100.00 2409 友達 -4649 -1443 -1038 -4796 1446 0 12.10 -0.75 12.85 -5.84 72706 57155 127.21 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11966/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 近一個月投資報酬率前50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11965</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11965#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.最近一個月投資報酬率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11965</guid>
		<description><![CDATA[月報酬率前50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 8934 衡平 0 0 0 0 0 0 59.10 3.80 55.30 6.87 6 2 300.00 7.14 138.79 14.83 3.99 21.81 6199 精威 0 0 0 0 0 0 13.25 -0.65 13.90 -4.68 133 72 184.72 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11965/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 近一個月投資報酬率後50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11964</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11964#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.最近一個月投資報酬率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11964</guid>
		<description><![CDATA[月報酬率後50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 8068 全達 0 0 0 0 0 0 8.65 -0.65 9.30 -6.99 39 153 25.49 0.00 -51.40 4.66 1.86 6.82 6240 松崗 0 0 0 0 0 0 5.80 -0.37 6.17 -6.00 1 1 100.00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 個股漲幅前50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11963</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11963#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.每日個股漲跌幅綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11963</guid>
		<description><![CDATA[個股漲幅 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 8934 衡平 0 0 0 0 0 0 59.10 3.80 55.30 6.87 6 2 300.00 7.14 138.79 14.83 3.99 21.81 2847 大眾銀 24535 0 661 -3333 1456 0 11.75 0.75 11.00 6.82 52169 6498 802.85 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11963/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 個股跌幅前50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11962</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11962#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.每日個股漲跌幅綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11962</guid>
		<description><![CDATA[個股跌幅 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 3232 昱捷 0 0 0 -57 -12 0 8.37 -0.63 9.00 -7.00 118 47 251.06 0.00 3.21 10.02 0.84 4.07 3296 勝德 -102 80 -27 176 -32 0 23.30 -1.75 25.05 -6.99 2019 1725 117.04 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11962/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 個股成交量前50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11961</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11961#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[4.每日個股成交量排行綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11961</guid>
		<description><![CDATA[成交量前排行 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2409 友達 -4649 -1443 -1038 -4796 1446 0 12.10 -0.75 12.85 -5.84 72706 57155 127.21 0.00 -14.49 21.59 0.56 -7.95 2883 開發金 7804 467 873 -210 -33 0 7.26 -0.14 7.40 -1.89 66709 69056 96.60 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11961/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 個股成交量後50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11960</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11960#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[4.每日個股成交量排行綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11960</guid>
		<description><![CDATA[成交量後排行 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 1456 怡華 0 0 0 0 0 0 1.80 0.00 1.80 0.00 0 1 0.00 0.00 22.45 0.57 3.16 0.19 2361 鴻友 0 0 0 0 0 0 2.09 0.00 2.09 0.00 0 3 0.00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11960/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 個股股價前50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11959</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11959#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.每日個股股價排行綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11959</guid>
		<description><![CDATA[股價前排行 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 3008 大立光 653 820 -5 -634 163 0 545.00 6.00 539.00 1.11 4672 2514 185.84 14.96 -2.68 154.21 3.53 38.50 2498 宏達電 -3936 -288 -24 793 278 0 400.50 -13.50 414.00 -3.26 13150 12957 101.49 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11959/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 個股股價後50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11958</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11958#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.每日個股股價排行綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11958</guid>
		<description><![CDATA[股價後排行 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 5346 力晶 61 0 0 0 0 0 0.64 -0.04 0.68 -5.88 8470 10881 77.84 0.00 -28.42 0.86 0.74 -53.23 2475 華映 1115 0 0 0 0 0 1.13 -0.01 1.14 -0.88 5575 4710 118.37 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11958/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 融資增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11957</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11957#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[5.每日融資增減綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11957</guid>
		<description><![CDATA[融資增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2331 精英 72 0 -1 3419 1502 0 10.95 0.05 10.90 0.46 33612 55347 60.73 24.89 41.11 18.44 0.59 5.90 2303 聯電 -27386 -51 374 3145 90 0 13.25 -0.75 14.00 -5.36 61051 37438 163.07 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11957/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 融資減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11956</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11956#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[5.每日融資增減綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11956</guid>
		<description><![CDATA[融資減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2409 友達 -4649 -1443 -1038 -4796 1446 0 12.10 -0.75 12.85 -5.84 72706 57155 127.21 0.00 -14.49 21.59 0.56 -7.95 2847 大眾銀 24535 0 661 -3333 1456 0 11.75 0.75 11.00 6.82 52169 6498 802.85 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11956/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 融券增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11955</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11955#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[6.每日融券增減綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11955</guid>
		<description><![CDATA[融券增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2331 精英 72 0 -1 3419 1502 0 10.95 0.05 10.90 0.46 33612 55347 60.73 24.89 41.11 18.44 0.59 5.90 3561 昇陽科 -192 0 20 641 1462 0 30.45 -0.25 30.70 -0.81 6530 4449 146.77 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11955/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/18 融券減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120518/11954</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120518/11954#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[6.每日融券增減綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120518/11954</guid>
		<description><![CDATA[融券減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 3481 奇美電 -4076 -1229 112 -951 -1938 0 12.05 -0.70 12.75 -5.49 59732 71483 83.56 0.00 -5.56 25.09 0.48 -5.98 8086 宏捷科 19 205 -49 -896 -1145 0 30.55 -2.10 32.65 -6.43 4431 9431 46.98 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120518/11954/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/05/17 董監持股異動表 基本面 籌碼面 綜合分析</title>
		<link>http://blog.m0neywin.com/20120517/11953</link>
		<comments>http://blog.m0neywin.com/20120517/11953#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>win</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.董監持股異動表綜合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.m0neywin.com/20120517/11953</guid>
		<description><![CDATA[董監異動表 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 8266 中日新 0 0 0 0 0 38372 1.81 0.01 1.80 0.56 42 15 280.00 0.00 -44.31 3.13 0.58 -8.64 3519 綠能 -137 0 0 107 293 6518 27.65 0.35 27.30 1.28 4177 2164 193.02 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.m0neywin.com/20120517/11953/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

