類別: 7.每日三大法人合計持股增減綜合分析

2010/11/05 三大法人合計持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/11/05 星期五
三大法人持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2303 聯電 47825 12243 2603 -4076 719 0 15.40 0.55 14.85 3.70 232679 163053 142.70 9.17 12.41 17.40 0.89 32.60
2885 元大金 29337 1274 3259 -6238 562 0 20.15 0.85 19.30 4.40 63553 8317 764.13 26.17 6.61 13.60 1.48 0.00
2409 友達 15642 473 272 -5438 153 0 31.15 0.20 30.95 0.65 35722 46220 77.29 24.53 -1.58 31.80 0.98 3.70
1314 中石化 7804 5844 -1365 3155 1621 0 28.65 1.65 27.00 6.11 40935 12970 315.61 11.79 30.52 14.40 1.99 14.60
2311 日月光 11262 641 -456 -3168 472 0 27.90 0.30 27.60 1.09 31470 27741 113.44 9.96 9.84 14.90 1.87 26.30
1409 新纖 789 4659 4696 -1196 439 0 16.20 0.10 16.10 0.62 57376 34328 167.14 16.20 18.25 13.40 1.21 9.80
2330 台積電 9895 -200 252 -588 -17 0 64.20 0.30 63.90 0.47 45088 32880 137.13 10.83 5.07 20.70 3.10 48.80
1301 台塑 8744 785 349 1840 94 0 92.90 2.30 90.60 2.54 20868 12959 161.03 13.91 19.72 39.70 2.34 19.70
2854 寶來證 7662 450 11 700 284 0 17.55 0.70 16.85 4.15 26213 5306 494.03 20.17 13.96 13.00 1.35 0.00
1326 台化 6708 869 476 726 216 0 93.30 4.40 88.90 4.95 27606 7242 381.19 12.56 22.76 43.30 2.15 9.60
2382 廣達 8242 -542 -136 -285 -141 0 56.60 -0.40 57.00 -0.70 14931 8399 177.77 9.36 14.11 28.40 1.99 2.60
1312 國喬 -202 8681 -917 798 710 0 18.00 0.95 17.05 5.57 46217 12140 380.70 9.94 19.21 13.30 1.35 6.00
2882 國泰金 5869 419 901 803 -25 0 48.65 0.75 47.90 1.57 24355 12066 201.85 113.14 0.21 19.00 2.56 0.00
2801 彰銀 3091 832 2616 4354 -29 0 21.35 0.35 21.00 1.67 49831 22684 219.67 17.36 -0.47 13.40 1.59 0.00
2354 鴻準 5441 392 286 540 56 0 99.90 3.90 96.00 4.06 15843 1736 912.62 15.09 2.88 45.50 2.19 5.70
2501 國建 1717 4213 49 2097 273 0 18.55 0.40 18.15 2.20 42874 13055 328.41 23.19 8.16 12.20 1.52 38.40
2547 日勝生 776 3616 1546 337 409 0 45.25 1.85 43.40 4.26 37432 9426 397.11 8.46 5.97 22.80 1.99 40.70
2448 晶電 6249 -274 -217 -2740 -387 0 97.40 2.40 95.00 2.53 13275 11052 120.11 14.89 2.10 53.70 1.81 40.70
2504 國產 2867 2374 83 -3506 189 0 16.45 0.60 15.85 3.79 54425 9340 582.71 22.53 8.22 14.50 1.13 7.40
1303 南亞 4934 238 93 1055 -48 0 72.60 2.20 70.40 3.13 14616 6809 214.66 14.29 9.34 34.40 2.11 19.60
2888 新光金 5161 0 -9 -1595 0 0 11.25 0.15 11.10 1.35 29533 24394 121.07 0.00 -5.06 8.40 1.34 0.00
2887 台新金 5372 0 -247 -1253 -63 0 13.95 0.00 13.95 0.00 22846 31651 72.18 4.79 -1.41 13.50 1.04 0.00
1304 台聚 3206 1750 85 -522 262 0 27.95 1.00 26.95 3.71 27517 7586 362.73 11.50 1.64 16.90 1.65 21.40
3481 奇美電 6648 -990 -842 -1367 -272 0 39.75 -0.35 40.10 -0.87 21280 23841 89.26 27.23 -4.22 39.10 1.02 1.30
2317 鴻海 4950 198 -540 520 -9 0 117.00 0.00 117.00 0.00 27774 18910 146.87 13.34 0.86 49.70 2.36 4.60
2886 兆豐金 4553 -300 248 -385 17 0 21.65 0.25 21.40 1.17 17909 10276 174.28 17.05 2.61 17.20 1.26 0.00
9945 潤泰新 3905 228 252 -1133 236 0 54.70 3.00 51.70 5.80 15303 4564 335.30 59.46 5.80 14.40 3.80 19.30
2883 開發金 4357 0 -36 2228 -232 0 9.20 0.05 9.15 0.55 20528 14042 146.19 12.78 1.77 11.10 0.83 0.00
4938 和碩 3967 29 7 0 0 0 43.15 -0.15 43.30 -0.35 8173 12330 66.29 14.63 5.24 42.00 1.03 3.60
2353 宏碁 3720 77 120 -297 58 0 92.00 0.90 91.10 0.99 8916 11657 76.49 16.82 16.60 35.30 2.61 3.30
2511 太子 -813 6081 -1354 1683 -324 0 26.00 0.20 25.80 0.78 37730 27950 134.99 11.35 7.00 13.00 2.00 34.20
1704 榮化 2416 290 1025 -2101 721 0 64.60 3.20 61.40 5.21 15343 2560 599.34 16.03 10.43 24.70 2.61 12.40
1710 東聯 1480 956 1074 962 700 0 34.35 1.75 32.60 5.37 38624 18673 206.84 14.02 26.52 17.70 1.95 15.10
3037 欣興 3996 151 -719 58 22 0 53.30 0.70 52.60 1.33 9654 9941 97.11 11.61 4.10 28.20 1.89 19.10
1722 台肥 2569 403 216 4175 479 0 112.50 7.00 105.50 6.64 22421 3139 714.27 39.34 2.27 50.00 2.25 13.00
2834 臺企銀 668 1600 896 1442 -8 0 10.70 0.00 10.70 0.00 54997 76102 72.27 26.75 9.63 10.70 1.00 0.00
1504 東元 1902 0 1121 1387 -104 0 19.40 0.10 19.30 0.52 14924 10980 135.92 13.11 6.01 20.00 0.97 18.30
2520 冠德 -225 3234 -252 -2078 484 0 29.80 1.30 28.50 4.56 34559 12115 285.26 9.28 4.01 18.70 1.59 34.20
1402 遠東新 -4532 8198 -911 611 1081 0 49.95 2.65 47.30 5.60 43803 24287 180.36 21.72 15.49 20.10 2.49 12.80
2101 南港 798 35 1745 758 367 0 45.80 1.40 44.40 3.15 19789 2207 896.65 41.26 2.46 14.80 3.09 18.70
1308 亞聚 403 1571 501 1565 281 0 37.30 2.40 34.90 6.88 16729 2184 765.98 10.19 18.41 24.10 1.55 27.30
3702 大聯大 2279 0 171 -2420 545 0 54.80 1.70 53.10 3.20 18485 9792 188.78 11.99 -10.16 20.60 2.66 92.20
2379 瑞昱 2814 -453 88 -636 -319 0 71.20 2.60 68.60 3.79 6597 4741 139.15 16.52 1.14 35.20 2.02 39.20
2542 興富發 1104 0 1304 8085 863 0 59.80 3.90 55.90 6.98 43290 14155 305.83 6.27 13.26 22.10 2.71 28.30
9939 宏全 2082 0 128 38 217 0 66.00 3.00 63.00 4.76 6404 4556 140.56 12.36 9.82 31.00 2.13 29.40
5854 合庫 2256 216 -365 1203 3 0 22.55 0.10 22.45 0.45 18925 10279 184.11 19.61 -1.74 19.50 1.16 0.00
6505 台塑化 1753 275 49 356 1 0 87.00 1.60 85.40 1.87 4905 2600 188.65 21.70 7.67 23.80 3.65 4.70
2915 潤泰全 1818 61 197 -153 74 0 92.60 6.00 86.60 6.93 7301 2753 265.20 84.95 -1.28 12.90 7.20 20.50
2884 玉山金 2208 -341 157 734 6 0 16.10 0.10 16.00 0.63 6359 3674 173.08 19.17 0.63 13.90 1.16 0.00
2880 華南金 1819 0 190 363 -45 0 20.60 0.15 20.45 0.73 5467 3448 158.56 24.82 0.49 14.30 1.44 0.00

三大法人持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2303 聯電 2885 元大金 2409 友達 1314 中石化 2311 日月光 1409 新纖 2330 台積電 1301 台塑 2854 寶來證 1326 台化 2382 廣達 1312 國喬 2882 國泰金 2801 彰銀 2354 鴻準 2501 國建 2547 日勝生 2448 晶電 2504 國產 1303 南亞 2888 新光金 2887 台新金 1304 台聚 3481 奇美電 2317 鴻海 2886 兆豐金 9945 潤泰新 2883 開發金 4938 和碩 2353 宏碁 2511 太子 1704 榮化 1710 東聯 3037 欣興 1722 台肥 2834 臺企銀 1504 東元 2520 冠德 1402 遠東新 2101 南港 1308 亞聚 3702 大聯大 2379 瑞昱 2542 興富發 9939 宏全 5854 合庫 6505 台塑化 2915 潤泰全 2884 玉山金 2880 華南金


2010/11/05 三大法人合計持股減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/11/05 星期五
三大法人持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
1605 華新 -96240 114 8729 34095 43513 0 17.80 0.65 17.15 3.79 254232 106394 238.95 16.18 -5.82 19.20 0.93 7.20
2610 華航 -2760 -12927 662 -661 -1001 0 23.20 -1.20 24.40 -4.92 118959 29265 406.49 8.35 -2.93 11.20 2.07 20.80
2618 長榮航 -1151 -13408 223 -582 -4809 0 32.10 -1.60 33.70 -4.75 109981 40644 270.60 7.85 15.05 14.50 2.21 26.70
2371 大同 -7070 0 32 -222 0 0 7.79 0.16 7.63 2.10 91076 52929 172.07 0.00 3.32 6.00 1.30 8.30
2609 陽明 -2058 -729 -2578 -8408 -3741 0 23.10 -0.75 23.85 -3.14 93255 59084 157.83 11.27 8.45 16.10 1.43 22.00
911609 揚子江 -4169 0 -450 0 0 0 22.25 -0.05 22.30 -0.22 9210 7177 128.33 0.00 -3.05 0.00 0.00 0.00
2105 正新 -1564 -1860 -194 304 -36 0 67.80 -0.20 68.00 -0.29 7212 5884 122.57 12.02 -1.45 22.10 3.07 15.00
1102 亞泥 -2840 -450 113 448 0 0 31.60 -0.05 31.65 -0.16 6321 3247 194.67 14.91 0.32 24.60 1.29 3.30
2337 旺宏 -1777 -885 -68 331 -796 0 18.50 0.15 18.35 0.82 13915 22910 60.74 7.31 -2.63 13.10 1.41 58.00
2377 微星 -2848 0 212 556 9 0 16.25 0.00 16.25 0.00 8400 1984 423.39 15.48 -1.81 24.00 0.68 9.20
1455 集盛 -2744 -185 304 642 28 0 15.90 0.05 15.85 0.32 9786 7006 139.68 9.88 0.32 13.00 1.22 4.00
2022 聚亨 178 -2788 1 1151 4 0 7.60 0.03 7.57 0.40 8241 4741 173.82 0.00 -16.02 13.60 0.56 6.30
1905 華紙 109 -750 -1572 -1387 130 0 16.90 0.65 16.25 4.00 21741 7001 310.54 9.88 10.46 14.60 1.16 19.00
2325 矽品 -1484 -40 -445 385 -171 0 32.75 -0.25 33.00 -0.76 12805 9968 128.46 11.57 0.77 19.40 1.69 13.70
1718 中纖 85 0 -2011 5533 201 0 15.65 0.20 15.45 1.29 46858 26586 176.25 7.28 26.72 15.00 1.04 25.50
6104 創惟 6 -1880 5 607 -548 0 53.80 -1.50 55.30 -2.71 3275 1743 187.89 0.00 1.32 18.10 2.98 42.50
9151 旺旺 -1571 0 -6 145 47 0 30.10 1.05 29.05 3.61 2271 611 371.69 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00
3049 和鑫 -963 0 -520 -1137 -55 0 21.40 -0.15 21.55 -0.70 16377 13964 117.28 0.00 -12.11 9.60 2.24 22.20
1444 力麗 324 200 -1940 -462 -84 0 17.80 0.00 17.80 0.00 11623 6762 171.89 9.42 1.14 12.30 1.45 14.70
1902 台紙 366 550 -2311 2633 69 0 19.70 0.95 18.75 5.07 20089 7631 263.26 7.30 19.76 17.10 1.15 17.90
2301 光寶科 -1349 0 -10 -103 10 0 40.20 -0.05 40.25 -0.12 5710 2250 253.78 9.80 4.28 30.10 1.33 5.80
3045 台灣大 -292 0 -1052 36 0 0 68.30 0.30 68.00 0.44 9369 5336 175.58 18.36 6.72 16.00 4.28 42.60
2441 超豐 -1120 -132 -67 -41 23 0 28.50 -0.30 28.80 -1.04 3283 2927 112.16 8.12 -6.86 19.50 1.46 19.50
2384 勝華 -304 -1037 118 -457 -2591 0 48.80 -0.70 49.50 -1.41 49165 51613 95.26 1626.67 -5.79 21.40 2.28 2.90
2454 聯發科 -854 -55 -162 -93 182 0 396.00 -6.00 402.00 -1.49 14955 12829 116.57 12.14 -4.69 101.50 3.90 52.60
5371 中光電 -1317 250 16 29 -74 0 45.95 0.00 45.95 0.00 3492 4326 80.72 7.81 -3.97 29.00 1.59 9.00
6239 力成 -1187 124 15 85 -35 0 97.70 0.00 97.70 0.00 4206 2026 207.60 9.16 -1.71 44.10 2.22 28.20
2408 南科 -1068 0 22 261 509 0 16.95 0.05 16.90 0.30 6228 9597 64.90 0.00 -12.18 9.60 1.77 6.10
3629 卓韋 0 -882 -163 0 0 0 35.15 2.25 32.90 6.84 1662 512 324.61 34.46 -21.89 13.00 2.70 26.90
2406 國碩 -125 -1145 243 353 -437 0 48.20 0.30 47.90 0.63 6255 5783 108.16 21.52 3.66 14.10 3.42 -6.30
3584 介面 255 -1397 123 0 0 0 100.00 -6.50 106.50 -6.10 5835 1924 303.27 51.81 -25.09 26.50 3.78 20.70
2374 佳能 -478 -60 -442 -164 9 0 49.95 -0.05 50.00 -0.10 2667 1988 134.15 8.16 -3.01 22.70 2.20 8.80
6153 嘉聯益 90 -1129 86 112 -74 0 36.65 -0.40 37.05 -1.08 2466 2331 105.79 12.51 -10.94 19.70 1.86 13.30
8039 台虹 -156 -717 -76 22 18 0 61.40 1.80 59.60 3.02 2617 2161 121.10 15.74 -5.54 23.90 2.56 20.80
2891 中信金 -1046 -207 307 -2663 39 0 19.85 0.15 19.70 0.76 39030 25500 153.06 20.68 -0.75 13.80 1.44 0.00
8046 南電 -389 -617 62 -2 -56 0 111.50 1.50 110.00 1.36 1977 3524 56.10 23.62 -7.08 53.10 2.10 7.50
1614 三洋電 78 -300 -639 788 54 0 35.00 1.30 33.70 3.86 6336 1653 383.30 37.63 4.48 17.70 1.98 18.50
1909 榮成 493 -1660 306 1542 -29 0 13.00 0.00 13.00 0.00 10613 6488 163.58 24.07 19.27 14.60 0.89 21.90
3383 新世紀 -66 -751 16 326 -24 0 50.70 -1.20 51.90 -2.31 1697 1730 98.09 16.35 -5.06 19.50 2.60 40.00
3043 科風 368 -1234 84 -527 77 0 55.50 1.20 54.30 2.21 16374 14916 109.77 18.62 -4.80 19.70 2.82 26.50
2352 佳世達 -1104 0 326 617 -62 0 20.45 -0.10 20.55 -0.49 18580 6443 288.37 13.11 -3.54 13.20 1.55 5.20
2367 燿華 546 -1300 1 260 -45 0 13.60 -0.05 13.65 -0.37 5363 3451 155.40 0.00 -5.56 17.40 0.78 15.40
2393 億光 38 -740 -42 -271 253 0 84.40 1.10 83.30 1.32 3939 2662 147.97 13.15 -1.06 36.20 2.33 23.30
3035 智原 85 -610 -180 -3 -125 0 55.00 -0.60 55.60 -1.08 7193 4972 144.67 22.82 -5.82 17.20 3.19 43.90
2201 裕隆 -159 92 -594 636 -764 0 58.70 0.20 58.50 0.34 20585 24356 84.52 31.39 -4.55 39.50 1.49 7.30
6285 啟碁 176 -926 93 -133 -51 0 63.20 0.50 62.70 0.80 2805 2828 99.19 12.30 -5.67 28.10 2.25 13.70
3653 健策 -215 0 -425 359 43 0 170.00 11.00 159.00 6.92 1872 697 268.58 21.82 3.66 42.30 4.02 33.20
2347 聯強 967 -1879 301 487 -172 0 74.40 -0.70 75.10 -0.93 5160 3484 148.11 19.89 4.64 23.20 3.21 5.30
910482 聖馬丁 0 0 -600 540 62 0 7.34 -0.14 7.48 -1.87 4674 6614 70.67 0.00 -10.60 0.00 0.00 0.00
2485 兆赫 123 -619 -85 -8 11 0 48.70 0.15 48.55 0.31 1758 2534 69.38 13.49 -4.70 20.50 2.38 27.70

三大法人持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 1605 華新 2610 華航 2618 長榮航 2371 大同 2609 陽明 911609 揚子江 2105 正新 1102 亞泥 2337 旺宏 2377 微星 1455 集盛 2022 聚亨 1905 華紙 2325 矽品 1718 中纖 6104 創惟 9151 旺旺 3049 和鑫 1444 力麗 1902 台紙 2301 光寶科 3045 台灣大 2441 超豐 2384 勝華 2454 聯發科 5371 中光電 6239 力成 2408 南科 3629 卓韋 2406 國碩 3584 介面 2374 佳能 6153 嘉聯益 8039 台虹 2891 中信金 8046 南電 1614 三洋電 1909 榮成 3383 新世紀 3043 科風 2352 佳世達 2367 燿華 2393 億光 3035 智原 2201 裕隆 6285 啟碁 3653 健策 2347 聯強 910482 聖馬丁 2485 兆赫


2010/11/04 三大法人合計持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/11/04 星期四
三大法人持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
3481 奇美電 8145 -257 1931 -1678 187 0 40.10 1.25 38.85 3.22 23841 22969 103.80 27.47 -3.02 39.10 1.03 1.30
1301 台塑 9146 409 -15 -12 88 0 90.60 1.10 89.50 1.23 12959 13681 94.72 13.56 16.60 39.70 2.28 19.70
2891 中信金 8278 1101 -534 -3199 5 0 19.70 0.40 19.30 2.07 25500 17422 146.37 20.52 -1.50 13.80 1.42 0.00
4938 和碩 8435 0 53 0 0 0 43.30 0.60 42.70 1.41 12330 4479 275.28 14.68 4.34 42.00 1.03 3.60
3474 華亞科 8332 0 27 -1954 889 0 14.40 0.60 13.80 4.35 22160 19339 114.59 0.00 -12.20 12.50 1.15 -19.30
2311 日月光 5737 2672 -154 -2139 166 0 27.60 0.35 27.25 1.28 27741 42263 65.64 9.86 10.40 14.90 1.85 26.30
2603 長榮海 2985 4353 560 -2474 -999 0 25.90 0.10 25.80 0.39 22431 34605 64.82 8.72 16.93 21.30 1.22 13.70
2409 友達 4645 994 2244 1643 -143 0 30.95 0.30 30.65 0.98 46220 40106 115.24 24.37 -2.83 31.80 0.97 3.70
2834 臺企銀 3971 3893 -1406 452 580 0 10.70 0.40 10.30 3.88 76102 22310 341.11 26.75 8.85 10.70 1.00 0.00
2330 台積電 3666 2409 176 -122 99 0 63.90 0.00 63.90 0.00 32880 47404 69.36 10.78 3.23 20.70 3.09 48.80
2002 中鋼 5351 950 -92 -1411 14 0 31.55 0.00 31.55 0.00 35858 47187 75.99 8.79 -2.32 19.70 1.60 15.40
2801 彰銀 1616 2901 1438 -877 111 0 21.00 0.20 20.80 0.96 22684 30198 75.12 17.07 -2.55 13.40 1.56 0.00
2609 陽明 5364 198 -11 2448 -817 0 23.85 0.20 23.65 0.85 59084 83918 70.41 11.63 19.55 16.10 1.48 22.00
1402 遠東新 1258 5385 -1379 -1276 677 0 47.30 0.95 46.35 2.05 24287 24193 100.39 20.57 5.70 20.10 2.36 12.80
1101 台泥 2667 2189 326 -512 45 0 34.10 0.00 34.10 0.00 10347 16904 61.21 14.15 2.40 24.80 1.38 4.00
2382 廣達 5004 0 105 -599 216 0 57.00 0.30 56.70 0.53 8399 18238 46.05 9.42 13.10 28.40 2.00 2.60
5346 力晶 4678 0 0 -319 0 0 7.17 0.13 7.04 1.85 23474 26319 89.19 2.90 -13.51 7.40 0.97 17.30
2317 鴻海 4959 -210 -253 -307 175 0 117.00 2.00 115.00 1.74 18910 18054 104.74 13.34 0.43 49.70 2.36 4.60
2103 台橡 3407 577 481 -21 236 0 58.00 2.30 55.70 4.13 7186 3014 238.42 13.27 17.65 18.80 3.09 19.90
9904 寶成 4638 0 -206 -470 23 0 29.00 0.35 28.65 1.22 7948 10051 79.08 9.97 2.84 19.20 1.51 22.60
2887 台新金 4209 0 -76 -1710 12 0 13.95 0.25 13.70 1.82 31651 20609 153.58 4.79 -2.79 13.50 1.04 0.00
2353 宏碁 4581 423 -926 327 226 0 91.10 0.10 91.00 0.11 11657 15228 76.55 16.65 14.59 35.30 2.58 3.30
1303 南亞 3585 480 9 -226 32 0 70.40 0.40 70.00 0.57 6809 5599 121.61 13.86 4.30 34.40 2.04 19.60
1314 中石化 3265 451 45 -1448 450 0 27.00 0.65 26.35 2.47 12970 19448 66.69 11.11 20.81 14.40 1.88 14.60
2886 兆豐金 3837 -300 178 -764 0 0 21.40 -0.05 21.45 -0.23 10276 13574 75.70 16.85 0.23 17.20 1.25 0.00
2885 元大金 3912 0 -282 -685 -2 0 19.30 0.10 19.20 0.52 8317 11895 69.92 25.06 1.31 13.60 1.41 0.00
2890 永豐金 3013 0 251 -575 60 0 11.80 0.20 11.60 1.72 11200 9066 123.54 25.65 -0.84 12.00 0.98 0.00
2412 中華電 1768 1349 36 382 -2 0 72.80 0.20 72.60 0.28 11939 19714 60.56 14.86 4.45 38.50 1.89 47.40
6116 彩晶 3110 0 38 -152 0 0 5.94 0.02 5.92 0.34 8691 13631 63.76 0.00 -3.88 7.50 0.79 -2.40
2883 開發金 2393 -57 742 868 -562 0 9.15 0.05 9.10 0.55 14042 30047 46.73 12.71 0.66 11.10 0.83 0.00
3573 穎台 2832 42 96 2 41 0 129.50 7.50 122.00 6.15 8018 4498 178.26 16.15 4.86 43.40 2.99 39.80
9939 宏全 2842 0 116 -61 31 0 63.00 2.70 60.30 4.48 4556 1020 446.67 11.80 4.30 31.00 2.03 29.40
2511 太子 2096 620 104 741 897 0 25.80 1.50 24.30 6.17 27950 31075 89.94 11.27 6.61 13.00 1.98 34.20
3037 欣興 2725 287 -331 -461 131 0 52.60 0.40 52.20 0.77 9941 16402 60.61 11.46 1.74 28.20 1.87 19.10
2607 榮運 1354 533 675 75 -13 0 26.70 0.65 26.05 2.50 16917 13510 125.22 23.02 -1.29 19.70 1.36 15.00
3049 和鑫 1575 399 446 -375 -29 0 21.55 1.40 20.15 6.95 13964 29469 47.39 0.00 -10.58 9.60 2.26 22.20
2888 新光金 4747 -2416 29 -1335 0 0 11.10 0.05 11.05 0.45 24394 33517 72.78 0.00 -3.90 8.40 1.32 0.00
2892 第一金 1700 300 315 -618 11 0 20.65 0.10 20.55 0.49 8264 12895 64.09 59.00 -3.28 15.50 1.34 0.00
911609 揚子江 2248 0 0 0 0 0 22.30 -0.05 22.35 -0.22 7177 10218 70.24 0.00 -0.45 0.00 0.00 0.00
2884 玉山金 2327 0 -132 38 2 0 16.00 0.05 15.95 0.31 3674 3383 108.60 19.05 -0.93 13.90 1.15 0.00
2347 聯強 2097 0 1 8 -211 0 75.10 -0.60 75.70 -0.79 3484 4528 76.94 20.08 6.52 23.20 3.24 5.30
3189 景碩 1999 377 -310 194 274 0 86.50 3.90 82.60 4.72 8227 3770 218.22 16.54 14.42 44.20 1.96 32.30
1216 統一 2247 -10 -175 -432 146 0 41.40 0.60 40.80 1.47 14312 18051 79.29 16.83 2.35 16.70 2.48 24.40
2501 國建 1355 0 680 -347 371 0 18.15 0.75 17.40 4.31 13055 21613 60.40 22.69 13.08 12.20 1.49 38.40
2880 華南金 1876 0 144 -394 48 0 20.45 0.10 20.35 0.49 3448 4101 84.08 24.64 -0.97 14.30 1.43 0.00
2474 可成 457 1525 -62 106 213 0 82.60 2.60 80.00 3.25 7201 8781 82.01 16.13 15.85 49.40 1.67 40.90
2542 興富發 1484 0 327 1399 567 0 55.90 1.70 54.20 3.14 14155 7910 178.95 5.87 10.04 22.10 2.53 28.30
2475 華映 1765 0 0 -65 0 0 4.61 0.26 4.35 5.98 40109 21648 185.28 0.00 0.44 8.40 0.55 -20.00
2349 錸德 1681 0 31 -1116 47 0 8.10 0.08 8.02 1.00 8668 25265 34.31 0.00 -7.53 11.80 0.69 3.80
5854 合庫 1220 640 -174 -169 -12 0 22.45 0.15 22.30 0.67 10279 16324 62.97 19.52 -2.81 19.50 1.15 0.00

三大法人持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 3481 奇美電 1301 台塑 2891 中信金 4938 和碩 3474 華亞科 2311 日月光 2603 長榮海 2409 友達 2834 臺企銀 2330 台積電 2002 中鋼 2801 彰銀 2609 陽明 1402 遠東新 1101 台泥 2382 廣達 5346 力晶 2317 鴻海 2103 台橡 9904 寶成 2887 台新金 2353 宏碁 1303 南亞 1314 中石化 2886 兆豐金 2885 元大金 2890 永豐金 2412 中華電 6116 彩晶 2883 開發金 3573 穎台 9939 宏全 2511 太子 3037 欣興 2607 榮運 3049 和鑫 2888 新光金 2892 第一金 911609 揚子江 2884 玉山金 2347 聯強 3189 景碩 1216 統一 2501 國建 2880 華南金 2474 可成 2542 興富發 2475 華映 2349 錸德 5854 合庫


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。