類別: 5.每日融資增減綜合分析

2010/11/02 融資增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/11/02 星期二
融資增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2610 華航 -21 -2077 -554 5031 844 0 24.80 -0.10 24.90 -0.40 125932 104024 121.06 8.92 9.73 11.20 2.21 20.80
1409 新纖 1492 332 246 2336 -51 0 15.65 0.10 15.55 0.64 29092 37608 77.36 15.65 18.11 13.40 1.17 9.80
3702 大聯大 -5594 -823 924 2335 1566 0 51.70 -2.70 54.40 -4.96 26776 25773 103.89 11.31 -16.61 20.60 2.51 92.20
2107 厚生 -135 0 858 1888 69 0 25.30 0.65 24.65 2.64 14104 2686 525.09 9.04 3.27 17.70 1.43 45.40
2834 臺企銀 2430 2959 906 1707 57 0 10.45 0.15 10.30 1.46 38970 22480 173.35 26.13 9.42 10.50 1.00 0.00
3630 新鉅科 -8 -92 -24 1514 70 0 145.00 -4.50 149.50 -3.01 5257 1469 357.86 92.36 0.00 16.60 8.76 19.70
2520 冠德 1174 597 -898 1385 136 0 27.65 0.70 26.95 2.60 17464 3519 496.28 8.61 0.36 18.70 1.48 34.20
2457 飛宏 49 -2075 -1134 1326 -20 0 54.80 -4.10 58.90 -6.96 11432 16519 69.21 8.35 -16.32 22.40 2.44 21.10
2442 新美齊 67 0 -6 1240 163 0 10.95 0.70 10.25 6.83 11858 3227 367.46 5.09 9.83 10.10 1.09 4.80
2547 日勝生 319 1929 -134 1122 155 0 42.70 0.80 41.90 1.91 25489 10781 236.43 7.98 -0.81 22.80 1.88 40.70
5512 力麒 100 0 159 1063 34 0 18.20 0.05 18.15 0.28 7712 5425 142.16 11.03 -3.19 16.10 1.13 42.60
6005 群益證 395 -800 31 961 -11 0 14.10 -0.10 14.20 -0.70 6257 7492 83.52 18.80 0.36 11.60 1.22 0.00
1718 中纖 1741 300 524 960 616 0 15.20 0.35 14.85 2.36 50567 42611 118.67 7.07 28.81 15.00 1.01 25.50
5820 日盛金 20 3097 -674 910 0 0 10.20 0.00 10.20 0.00 8648 4761 181.64 16.72 -1.45 10.40 0.98 0.00
2530 華建 87 0 -25 871 68 0 14.05 0.10 13.95 0.72 6522 1760 370.57 6.16 3.31 12.60 1.11 39.20
8096 擎亞 43 -1353 -115 865 -229 0 46.60 -3.50 50.10 -6.99 5107 3901 130.92 14.84 -15.73 17.80 2.62 4.10
1455 集盛 -3623 -695 1118 835 35 0 15.95 0.20 15.75 1.27 18080 15552 116.26 9.91 1.27 13.00 1.22 4.00
2408 南科 -1467 -86 -294 809 1737 0 17.00 -0.75 17.75 -4.23 10246 9222 111.10 0.00 -18.27 9.60 1.77 6.10
2885 元大金 1316 496 878 664 -11 0 19.30 -0.20 19.50 -1.03 16673 25321 65.85 25.06 1.58 13.60 1.41 0.00
3704 合勤控 120 -65 28 660 1 0 20.65 0.15 20.50 0.73 2171 1452 149.52 0.00 0.49 17.90 1.15 20.00
2542 興富發 983 0 538 657 132 0 55.00 0.40 54.60 0.73 15436 7003 220.42 5.72 8.27 22.10 2.49 28.30
2448 晶電 593 814 639 647 322 0 98.00 -0.40 98.40 -0.41 20005 10689 187.16 14.98 -0.10 53.70 1.82 40.70
6187 萬潤 -42 -975 -79 565 -22 0 45.90 -0.10 46.00 -0.22 2645 2140 123.60 15.83 -21.27 20.20 2.28 35.80
5607 遠雄港 -41 0 1 564 0 0 30.40 -0.10 30.50 -0.33 3054 679 449.78 0.00 3.23 16.30 1.86 198.50
2454 聯發科 -225 -389 -258 519 37 0 387.50 -6.00 393.50 -1.52 15256 14542 104.91 11.88 -13.70 95.80 4.05 56.00
5905 南仁湖 -13 0 0 518 -61 0 20.20 0.00 20.20 0.00 1773 1713 103.50 0.00 -8.39 12.00 1.68 38.30
2492 華新科 -783 0 -304 514 -72 0 17.80 -0.75 18.55 -4.04 7759 19743 39.30 12.19 -1.39 24.90 0.71 12.50
3036 文曄 -128 369 39 514 -82 0 46.00 -3.45 49.45 -6.98 7095 4881 145.36 9.29 2.22 27.40 1.68 3.70
2324 仁寶 445 326 -7 486 -83 0 38.35 -0.65 39.00 -1.67 20914 18109 115.49 6.32 1.59 25.30 1.51 3.80
1467 南緯 -264 0 12 465 25 0 12.75 -0.30 13.05 -2.30 4165 1585 262.78 9.11 4.08 11.60 1.10 13.30
8383 千附 0 0 0 452 67 0 24.40 -0.05 24.45 -0.20 2283 1794 127.26 19.52 -4.31 20.20 1.21 26.20
2002 中鋼 -3489 1250 156 448 -80 0 31.30 0.00 31.30 0.00 16138 21741 74.23 8.72 -2.80 19.70 1.59 15.40
3545 旭曜 18 -76 1 421 -232 0 67.30 -3.10 70.40 -4.40 2250 20031 11.23 18.34 2.91 19.80 3.40 24.40
2534 宏盛 82 0 61 419 5 0 17.90 0.10 17.80 0.56 6611 1814 364.44 6.42 1.70 18.60 0.96 34.60
2012 春雨 -28 0 2 414 -1 0 9.20 0.00 9.20 0.00 722 485 148.87 0.00 -5.54 11.80 0.78 11.30
6265 方土昶 0 0 0 409 20 0 11.35 0.15 11.20 1.34 913 708 128.95 21.83 -1.73 13.40 0.85 2.00
5608 四維航 -165 0 19 405 15 0 40.45 1.20 39.25 3.06 2908 555 523.96 12.68 1.89 22.40 1.80 85.30
2390 云辰 4 0 1 383 -68 0 11.10 -0.80 11.90 -6.72 3038 956 317.78 0.00 -9.76 12.50 0.89 28.90
2838 聯邦銀 1009 0 0 382 0 0 9.10 0.14 8.96 1.56 2333 3455 67.53 7.58 1.68 10.50 0.87 0.00
1905 華紙 103 -1950 3155 376 0 0 16.35 0.00 16.35 0.00 11960 6580 181.76 9.56 8.64 14.60 1.12 19.00
1902 台紙 124 0 401 353 -1019 0 18.75 -0.30 19.05 -1.57 6028 6054 99.57 6.94 12.95 17.10 1.10 17.90
2109 華豐 1 0 -10 352 -4 0 9.63 -0.47 10.10 -4.65 3161 2924 108.11 0.00 -12.45 12.20 0.79 16.90
2499 東貝 -159 0 -188 348 -46 0 45.70 -0.70 46.40 -1.51 1891 1792 105.52 14.60 -7.68 21.90 2.08 23.60
912398 友佳 0 0 110 327 15 0 22.90 0.50 22.40 2.23 3157 814 387.84 0.00 -11.58 0.00 0.00 0.00
2852 第一保 61 0 5 323 -7 0 16.20 0.15 16.05 0.93 1980 1674 118.28 5.57 11.34 13.80 1.18 0.00
2486 一詮 204 -400 -51 320 -23 0 33.90 -2.55 36.45 -7.00 5200 1756 296.13 13.78 -15.57 22.00 1.54 14.90
2313 華通 296 1500 -331 306 -68 0 10.00 -0.10 10.10 -0.99 8915 15029 59.32 0.00 -2.44 12.10 0.82 4.30
2911 麗嬰房 -200 -130 1 301 53 0 43.10 -0.50 43.60 -1.15 2138 2339 91.41 24.77 -8.69 15.60 2.77 45.90
2889 國票金 197 0 26 290 -23 0 9.75 -0.14 9.89 -1.42 6950 5778 120.28 11.61 3.50 10.70 0.91 0.00
2545 皇翔 424 934 118 288 873 0 70.00 4.10 65.90 6.22 9964 2554 390.13 112.90 1.74 20.40 3.43 45.80

融資增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2610 華航 1409 新纖 3702 大聯大 2107 厚生 2834 臺企銀 3630 新鉅科 2520 冠德 2457 飛宏 2442 新美齊 2547 日勝生 5512 力麒 6005 群益證 1718 中纖 5820 日盛金 2530 華建 8096 擎亞 1455 集盛 2408 南科 2885 元大金 3704 合勤控 2542 興富發 2448 晶電 6187 萬潤 5607 遠雄港 2454 聯發科 5905 南仁湖 2492 華新科 3036 文曄 2324 仁寶 1467 南緯 8383 千附 2002 中鋼 3545 旭曜 2534 宏盛 2012 春雨 6265 方土昶 5608 四維航 2390 云辰 2838 聯邦銀 1905 華紙 1902 台紙 2109 華豐 2499 東貝 912398 友佳 2852 第一保 2486 一詮 2313 華通 2911 麗嬰房 2889 國票金 2545 皇翔


2010/11/02 融資減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/11/02 星期二
融資減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2609 陽明 7752 -620 -9429 -8237 -6 0 23.55 -0.60 24.15 -2.48 112640 113845 98.94 11.49 17.75 16.10 1.46 22.00
2303 聯電 -14512 4459 1122 -7607 72 0 14.45 0.05 14.40 0.35 74355 113739 65.37 8.60 4.33 17.40 0.83 32.60
2352 佳世達 3108 0 -574 -3476 -90 0 20.75 -0.70 21.45 -3.26 12138 10933 111.02 13.30 -5.90 13.20 1.57 5.20
2618 長榮航 10845 2040 -1696 -3375 3301 0 34.30 1.25 33.05 3.78 99568 77585 128.33 8.39 26.34 14.50 2.37 26.70
3481 奇美電 2459 -176 1319 -3195 -1117 0 39.55 0.30 39.25 0.76 28496 64307 44.31 27.09 -6.50 39.60 1.00 10.40
2614 東森 345 0 75 -2910 0 0 7.79 -0.12 7.91 -1.52 9370 11201 83.65 10.82 -1.64 10.20 0.76 -3.00
2883 開發金 3480 0 2285 -2570 235 0 9.18 0.00 9.18 0.00 18289 19060 95.95 12.75 1.10 11.10 0.83 0.00
3474 華亞科 -6969 -1953 30 -2445 67 0 13.95 -0.65 14.60 -4.45 37079 16524 224.39 0.00 -19.83 12.50 1.12 -19.30
2409 友達 13264 800 124 -2423 -66 0 30.55 -0.15 30.70 -0.49 28742 42652 67.39 24.06 -6.57 31.80 0.96 3.70
2349 錸德 766 0 -815 -2315 -83 0 8.43 -0.10 8.53 -1.17 14789 12787 115.66 0.00 -4.20 11.80 0.72 3.80
2607 榮運 455 710 -109 -2167 48 0 27.50 0.10 27.40 0.36 9778 3937 248.36 23.71 7.84 19.70 1.40 15.00
3049 和鑫 -191 -1075 -353 -2153 -649 0 21.50 -0.50 22.00 -2.27 14026 22599 62.06 0.00 -13.65 9.60 2.25 22.20
2882 國泰金 2272 1009 1544 -1958 12 0 48.00 0.35 47.65 0.73 22896 21303 107.48 111.63 0.52 19.00 2.53 0.00
2312 金寶 777 0 -112 -1945 -18 0 10.05 -0.20 10.25 -1.95 9957 18589 53.56 25.13 -12.23 15.80 0.63 2.60
3264 欣銓 -354 4405 91 -1916 22 0 25.70 0.15 25.55 0.59 15790 13735 114.96 9.08 3.01 17.40 1.48 39.00
2474 可成 568 797 -122 -1783 46 0 81.40 -0.70 82.10 -0.85 5666 14196 39.91 15.90 13.69 49.40 1.65 40.90
2481 強茂 248 -1593 -737 -1771 -537 0 35.60 -1.85 37.45 -4.94 13634 7179 189.92 11.83 -8.01 21.70 1.64 21.50
2201 裕隆 110 -344 -324 -1555 -893 0 58.80 -1.40 60.20 -2.33 19868 10687 185.91 31.44 3.16 39.10 1.51 10.40
3037 欣興 10483 -770 -2244 -1525 332 0 53.10 0.60 52.50 1.14 17115 14483 118.17 11.57 0.19 28.20 1.88 19.10
2311 日月光 9158 10175 4115 -1471 632 0 27.55 0.20 27.35 0.73 75976 68735 110.53 9.84 9.11 14.90 1.84 26.30
4532 瑞智 143 0 15 -1399 -173 0 15.60 -0.50 16.10 -3.11 5827 19033 30.62 14.72 4.70 13.40 1.16 9.40
1314 中石化 3512 -600 133 -1372 256 0 26.70 0.00 26.70 0.00 11915 21701 54.91 10.99 20.54 14.40 1.86 14.60
1909 榮成 46 0 1039 -1250 69 0 13.00 0.40 12.60 3.17 8052 4113 195.77 24.07 21.50 14.60 0.89 21.90
2888 新光金 -10912 28 232 -1193 0 0 11.20 -0.15 11.35 -1.32 25906 21697 119.40 0.00 -0.88 8.40 1.33 0.00
2345 智邦 1657 0 1312 -1191 207 0 21.55 -0.05 21.60 -0.23 14061 10160 138.40 8.48 -0.23 14.30 1.51 11.70
2498 宏達電 2219 40 -148 -1185 110 0 738.00 -1.00 739.00 -0.14 10003 11829 84.56 19.94 4.38 79.30 9.31 28.10
5009 榮剛 -40 0 607 -1158 101 0 22.15 0.45 21.70 2.07 6977 8837 78.95 0.00 2.78 15.90 1.40 14.20
2845 遠東銀 1108 2300 34 -1151 0 0 13.80 0.10 13.70 0.73 5672 4296 132.03 12.55 -1.08 11.30 1.23 0.00
2505 國揚 354 0 112 -1084 105 0 21.70 0.00 21.70 0.00 8243 1743 472.92 180.83 -3.77 11.60 1.87 24.40
2105 正新 -232 -1136 209 -1071 -20 0 67.50 -0.70 68.20 -1.03 9344 9020 103.59 11.97 -1.89 22.10 3.06 15.00
1711 永光 178 0 -70 -1043 -51 0 34.80 -0.90 35.70 -2.52 3160 2923 108.11 17.31 -6.58 15.00 2.32 22.80
2887 台新金 5899 0 270 -1018 36 0 13.75 0.10 13.65 0.73 20868 10374 201.16 4.73 -3.85 13.50 1.02 0.00
1806 冠軍 159 0 -83 -1011 -20 0 23.05 -0.70 23.75 -2.95 4895 4345 112.66 11.47 -8.53 15.10 1.52 31.80
1504 東元 2482 0 -405 -1006 -54 0 18.90 -0.30 19.20 -1.56 9207 12077 76.24 12.68 4.71 19.70 0.96 18.30
1416 廣豐 43 0 -250 -990 -7 0 13.90 -0.40 14.30 -2.80 4156 6689 62.13 23.56 6.19 14.40 0.96 9.90
2317 鴻海 2889 -83 332 -984 -33 0 116.50 -0.50 117.00 -0.43 12061 22046 54.71 13.28 1.75 49.70 2.35 4.60
1904 正隆 216 0 -193 -980 -1 0 13.85 0.00 13.85 0.00 3836 3520 108.98 9.89 1.47 16.50 0.84 12.40
1714 和桐 -240 0 -1 -968 -31 0 15.65 -0.30 15.95 -1.88 4574 4228 108.18 10.65 -1.26 12.50 1.25 5.50
9904 寶成 -2734 600 355 -961 -8 0 29.00 -0.35 29.35 -1.19 12841 16355 78.51 9.97 4.13 19.20 1.51 22.60
2402 毅嘉 102 -130 2 -953 -342 0 14.65 -1.05 15.70 -6.69 6107 3993 152.94 34.07 -9.29 18.20 0.80 10.10
1907 永豐餘 433 0 124 -924 7 0 14.70 -0.05 14.75 -0.34 5115 8910 57.41 10.89 2.08 14.90 0.99 1.30
2369 菱生 -3 2380 3 -917 66 0 20.85 0.10 20.75 0.48 11494 4424 259.81 9.88 1.21 16.80 1.24 22.30
1720 生達 358 0 -6 -908 -455 0 33.50 -1.40 34.90 -4.01 3580 3190 112.23 17.72 3.55 17.20 1.95 42.30
1313 聯成 146 -200 18 -885 -102 0 22.50 -0.55 23.05 -2.39 6457 6776 95.29 9.18 11.39 17.70 1.27 12.80
2489 瑞軒 532 0 96 -843 84 0 25.50 -0.30 25.80 -1.16 2852 4052 70.38 10.63 -5.38 18.70 1.37 13.40
3024 憶聲 90 0 1 -831 -52 0 11.20 -0.40 11.60 -3.45 2712 2192 123.72 280.00 1.82 13.20 0.85 -1.30
2823 中壽 -10 0 305 -819 11 0 24.95 -0.20 25.15 -0.80 8413 9669 87.01 12.93 -6.90 15.60 1.60 0.00
8105 凌巨 161 0 29 -814 -417 0 18.60 -1.20 19.80 -6.06 4716 4392 107.38 465.00 -17.33 20.90 0.89 1.10
6282 康舒 308 -246 -444 -797 -63 0 26.70 -0.80 27.50 -2.91 5665 4124 137.37 11.17 2.10 14.50 1.85 12.50
2515 中工 782 0 -1395 -795 258 0 8.55 0.46 8.09 5.69 64847 14521 446.57 20.36 11.04 12.60 0.68 2.50

融資減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2609 陽明 2303 聯電 2352 佳世達 2618 長榮航 3481 奇美電 2614 東森 2883 開發金 3474 華亞科 2409 友達 2349 錸德 2607 榮運 3049 和鑫 2882 國泰金 2312 金寶 3264 欣銓 2474 可成 2481 強茂 2201 裕隆 3037 欣興 2311 日月光 4532 瑞智 1314 中石化 1909 榮成 2888 新光金 2345 智邦 2498 宏達電 5009 榮剛 2845 遠東銀 2505 國揚 2105 正新 1711 永光 2887 台新金 1806 冠軍 1504 東元 1416 廣豐 2317 鴻海 1904 正隆 1714 和桐 9904 寶成 2402 毅嘉 1907 永豐餘 2369 菱生 1720 生達 1313 聯成 2489 瑞軒 3024 憶聲 2823 中壽 8105 凌巨 6282 康舒 2515 中工


2010/11/01 融資增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/11/01 星期一
融資增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2609 陽明 5881 -365 388 6651 2545 0 24.15 0.85 23.30 3.65 113845 140928 80.78 11.78 20.75 16.10 1.50 22.00
2313 華通 478 0 -1788 3106 -53 0 10.10 -0.05 10.15 -0.49 15029 8855 169.72 0.00 -1.46 12.10 0.83 4.30
3702 大聯大 -9279 -836 -201 2781 810 0 54.40 -2.50 56.90 -4.39 25773 22566 114.21 11.90 -12.26 20.00 2.72 94.20
2403 友尚 578 -1601 -62 2469 28 0 50.40 -2.40 52.80 -4.55 7480 5666 132.02 11.10 -10.00 20.50 2.46 3.70
1717 長興 -167 200 -349 2399 13 0 35.80 0.35 35.45 0.99 9828 4361 225.36 12.70 9.15 19.30 1.85 15.70
2516 新建 116 0 1 1897 83 0 10.80 0.70 10.10 6.93 8965 1077 832.40 5.78 16.13 10.40 1.04 9.20
2312 金寶 319 0 -3305 1608 -92 0 10.25 -0.50 10.75 -4.65 18589 2177 853.88 25.63 -10.48 15.50 0.66 3.90
2610 華航 253 2460 554 1596 811 0 24.90 1.05 23.85 4.40 104024 22069 471.36 8.96 10.18 11.20 2.22 20.80
2890 永豐金 4243 0 -35 1455 85 0 11.75 0.20 11.55 1.73 12065 5903 204.39 25.54 0.00 12.00 0.98 0.00
2457 飛宏 16 -5019 -1179 1355 -156 0 58.90 -4.40 63.30 -6.95 16519 3253 507.81 8.98 -10.06 17.90 3.30 22.30
2498 宏達電 -1310 353 224 1275 218 0 739.00 48.00 691.00 6.95 11829 5196 227.66 19.96 4.53 68.90 10.72 29.50
2330 台積電 12640 650 3141 1264 539 0 63.50 0.70 62.80 1.11 76672 68027 112.71 10.71 2.42 19.00 3.34 48.70
2913 農林 286 -433 -8 1206 -227 0 19.70 -0.45 20.15 -2.23 8750 4470 195.75 65.67 -1.99 17.70 1.11 10.30
1216 統一 5357 640 1419 1064 114 0 40.95 1.15 39.80 2.89 25999 12881 201.84 16.65 0.99 16.70 2.45 24.40
5854 合庫 3462 -3720 1448 1055 -35 0 22.00 0.20 21.80 0.92 12854 12597 102.04 19.13 -2.87 19.50 1.13 0.00
2352 佳世達 1202 0 -152 953 68 0 21.45 0.05 21.40 0.23 10933 9462 115.55 13.75 -2.72 13.20 1.62 7.60
2442 新美齊 -8 0 6 944 -1 0 10.25 -0.05 10.30 -0.49 3227 652 494.94 17.37 2.81 10.10 1.02 4.80
3406 玉晶光 185 -989 2 873 283 0 220.00 14.00 206.00 6.80 3838 2135 179.77 0.00 33.33 34.70 6.34 11.20
5351 鈺創 0 -175 -182 854 118 0 23.80 0.50 23.30 2.15 4650 4681 99.34 13.52 1.41 15.10 1.58 11.60
2511 太子 1106 -2150 242 828 68 0 22.60 0.10 22.50 0.44 10817 3426 315.73 9.87 -1.31 13.00 1.74 34.20
2891 中信金 -12305 -2700 1329 799 -1 0 19.30 0.20 19.10 1.05 42905 57690 74.37 20.10 -2.28 13.80 1.40 0.00
1466 聚隆 -426 -397 18 765 0 0 27.00 -2.40 29.40 -8.16 3917 3003 130.44 12.68 -4.59 10.80 2.50 11.20
3703 欣陸 -836 0 -155 761 1 0 12.10 0.35 11.75 2.98 3647 441 826.98 25.21 2.11 0.00 0.00 7.10
2838 聯邦銀 1850 0 0 748 0 0 8.96 0.00 8.96 0.00 3455 601 574.88 7.47 0.11 10.30 0.87 0.00
3630 新鉅科 -4 0 83 737 0 0 149.50 9.50 140.00 6.79 1469 1286 114.23 95.22 3.10 16.60 9.03 19.70
1314 中石化 -30 -740 798 684 243 0 26.70 0.80 25.90 3.09 21701 11582 187.37 10.99 20.54 13.80 1.93 16.00
2492 華新科 699 -73 387 674 11 0 18.55 0.65 17.90 3.63 19743 13029 151.53 12.71 2.77 24.90 0.74 12.50
2049 上銀 47 60 243 670 958 0 100.00 6.50 93.50 6.95 9820 6386 153.77 17.86 36.61 24.70 4.06 38.80
8210 勤誠 -27 0 0 623 10 0 31.95 0.45 31.50 1.43 2069 153 1352.29 7.91 4.75 15.00 2.13 18.70
5905 南仁湖 -56 0 0 597 -19 0 20.20 0.05 20.15 0.25 1713 593 288.87 0.00 -8.39 11.80 1.71 37.80
2823 中壽 -141 0 -177 596 -11 0 25.15 0.25 24.90 1.00 9669 7690 125.73 13.03 -6.16 12.00 2.10 0.00
2705 六福 160 0 10 526 71 0 21.40 0.80 20.60 3.88 4702 816 576.23 0.00 4.90 13.10 1.63 38.40
1305 華夏 -66 -950 -183 524 -15 0 11.95 -0.30 12.25 -2.45 4349 1700 255.82 0.00 0.42 11.40 1.05 5.80
1410 南染 13 0 3 457 1 0 19.10 0.60 18.50 3.24 1862 578 322.15 35.37 16.11 13.20 1.44 34.80
2856 元富證 643 0 0 428 315 0 12.35 0.10 12.25 0.82 3992 8625 46.28 11.23 0.41 12.90 0.96 0.00
3061 璨圓 -73 0 229 423 64 0 40.75 0.25 40.50 0.62 6127 9869 62.08 12.98 -2.40 23.70 1.72 46.60
6244 茂迪 -80 624 294 400 119 0 126.50 3.50 123.00 2.85 6013 13710 43.86 33.38 8.58 57.60 2.20 22.50
1504 東元 1823 -988 -164 397 -57 0 19.20 0.00 19.20 0.00 12077 11367 106.25 12.89 6.37 19.30 0.99 19.20
1416 廣豐 -89 0 0 389 90 0 14.30 -0.15 14.45 -1.04 6689 10590 63.16 24.24 9.24 10.10 1.41 9.60
1467 南緯 -1 0 0 385 10 0 13.05 0.85 12.20 6.97 1585 642 246.88 9.32 6.53 10.60 1.24 8.60
1437 勤益 55 0 16 377 100 0 22.10 0.40 21.70 1.84 3411 338 1009.17 24.02 1.38 17.40 1.27 3.80
2608 大榮 210 0 43 376 -14 0 26.60 -0.30 26.90 -1.12 1979 1643 120.45 23.13 -0.56 13.20 2.02 79.60
2809 京城銀 454 0 158 364 31 0 14.20 0.25 13.95 1.79 3414 1235 276.44 11.01 -1.73 12.00 1.18 0.00
1217 愛之味 162 -2088 16 348 -28 0 13.60 -0.10 13.70 -0.73 5514 2028 271.89 85.00 -2.16 10.40 1.31 38.90
2355 敬鵬 112 0 36 333 16 0 25.35 0.35 25.00 1.40 3579 2342 152.82 8.59 -0.39 26.00 0.97 12.90
2451 創見 -242 -1715 6 333 112 0 71.60 -4.50 76.10 -5.91 3771 825 457.09 11.80 -11.60 39.60 1.81 4.10
2530 華建 154 0 8 320 0 0 13.95 0.10 13.85 0.72 1760 1762 99.89 6.12 2.57 12.60 1.10 39.20
6122 擎邦 30 0 0 316 0 0 20.15 -0.05 20.20 -0.25 2192 834 262.83 8.72 7.18 14.80 1.36 11.20
2454 聯發科 65 35 440 315 133 0 393.50 8.50 385.00 2.21 14542 7845 185.37 10.63 -12.36 95.80 4.11 56.00
2845 遠東銀 1199 -1 161 314 -5 0 13.70 0.15 13.55 1.11 4296 4281 100.35 12.45 -1.79 10.90 1.26 0.00

融資增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2609 陽明 2313 華通 3702 大聯大 2403 友尚 1717 長興 2516 新建 2312 金寶 2610 華航 2890 永豐金 2457 飛宏 2498 宏達電 2330 台積電 2913 農林 1216 統一 5854 合庫 2352 佳世達 2442 新美齊 3406 玉晶光 5351 鈺創 2511 太子 2891 中信金 1466 聚隆 3703 欣陸 2838 聯邦銀 3630 新鉅科 1314 中石化 2492 華新科 2049 上銀 8210 勤誠 5905 南仁湖 2823 中壽 2705 六福 1305 華夏 1410 南染 2856 元富證 3061 璨圓 6244 茂迪 1504 東元 1416 廣豐 1467 南緯 1437 勤益 2608 大榮 2809 京城銀 1217 愛之味 2355 敬鵬 2451 創見 2530 華建 6122 擎邦 2454 聯發科 2845 遠東銀


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。