類別: 4.每日自營商持股增減綜合分析

2010/11/02 自營商持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/11/02 星期二
自營持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2801 彰銀 1864 4946 4339 -124 94 0 20.95 0.20 20.75 0.96 66916 36522 183.22 17.03 -0.95 13.40 1.56 0.00
2311 日月光 9158 10175 4115 -1471 632 0 27.55 0.20 27.35 0.73 75976 68735 110.53 9.84 9.11 14.90 1.84 26.30
1905 華紙 103 -1950 3155 376 0 0 16.35 0.00 16.35 0.00 11960 6580 181.76 9.56 8.64 14.60 1.12 19.00
2883 開發金 3480 0 2285 -2570 235 0 9.18 0.00 9.18 0.00 18289 19060 95.95 12.75 1.10 11.10 0.83 0.00
2882 國泰金 2272 1009 1544 -1958 12 0 48.00 0.35 47.65 0.73 22896 21303 107.48 111.63 0.52 19.00 2.53 0.00
3481 奇美電 2459 -176 1319 -3195 -1117 0 39.55 0.30 39.25 0.76 28496 64307 44.31 27.09 -6.50 39.60 1.00 10.40
2345 智邦 1657 0 1312 -1191 207 0 21.55 -0.05 21.60 -0.23 14061 10160 138.40 8.48 -0.23 14.30 1.51 11.70
2303 聯電 -14512 4459 1122 -7607 72 0 14.45 0.05 14.40 0.35 74355 113739 65.37 8.60 4.33 17.40 0.83 32.60
1455 集盛 -3623 -695 1118 835 35 0 15.95 0.20 15.75 1.27 18080 15552 116.26 9.91 1.27 13.00 1.22 4.00
1909 榮成 46 0 1039 -1250 69 0 13.00 0.40 12.60 3.17 8052 4113 195.77 24.07 21.50 14.60 0.89 21.90
2330 台積電 2951 449 925 -580 120 0 63.30 -0.20 63.50 -0.31 24514 76672 31.97 10.67 2.10 20.70 3.06 48.80
3702 大聯大 -5594 -823 924 2335 1566 0 51.70 -2.70 54.40 -4.96 26776 25773 103.89 11.31 -16.61 20.60 2.51 92.20
2834 臺企銀 2430 2959 906 1707 57 0 10.45 0.15 10.30 1.46 38970 22480 173.35 26.13 9.42 10.50 1.00 0.00
2885 元大金 1316 496 878 664 -11 0 19.30 -0.20 19.50 -1.03 16673 25321 65.85 25.06 1.58 13.60 1.41 0.00
2107 厚生 -135 0 858 1888 69 0 25.30 0.65 24.65 2.64 14104 2686 525.09 9.04 3.27 17.70 1.43 45.40
2340 光磊 130 0 817 -284 5 0 21.45 0.05 21.40 0.23 1983 1316 150.68 16.25 -7.94 12.80 1.68 26.50
2892 第一金 2957 -186 688 -662 -35 0 20.55 -0.05 20.60 -0.24 11756 15345 76.61 58.71 -1.67 15.50 1.33 0.00
2890 永豐金 1539 0 678 -335 -27 0 11.70 -0.05 11.75 -0.43 6733 12065 55.81 25.43 -0.43 12.00 0.97 0.00
2448 晶電 593 814 639 647 322 0 98.00 -0.40 98.40 -0.41 20005 10689 187.16 14.98 -0.10 53.70 1.82 40.70
5009 榮剛 -40 0 607 -1158 101 0 22.15 0.45 21.70 2.07 6977 8837 78.95 0.00 2.78 15.90 1.40 14.20
1437 勤益 -2 450 601 254 -146 0 22.40 0.30 22.10 1.36 5887 3411 172.59 24.35 2.75 17.50 1.28 6.80
1447 力鵬 182 0 565 -156 -52 0 15.90 -0.10 16.00 -0.63 3902 11082 35.21 12.42 0.63 15.40 1.03 2.10
2891 中信金 -4505 -1707 548 70 12 0 19.35 0.05 19.30 0.26 24548 42905 57.21 20.16 -2.03 13.80 1.40 0.00
2542 興富發 983 0 538 657 132 0 55.00 0.40 54.60 0.73 15436 7003 220.42 5.72 8.27 22.10 2.49 28.30
1718 中纖 1741 300 524 960 616 0 15.20 0.35 14.85 2.36 50567 42611 118.67 7.07 28.81 15.00 1.01 25.50
2880 華南金 1734 0 406 244 11 0 20.50 0.10 20.40 0.49 4320 8397 51.45 24.70 0.49 14.30 1.43 0.00
1902 台紙 124 0 401 353 -1019 0 18.75 -0.30 19.05 -1.57 6028 6054 99.57 6.94 12.95 17.10 1.10 17.90
2393 億光 -16 0 363 -150 160 0 84.10 0.00 84.10 0.00 3049 2968 102.73 13.10 -3.56 36.20 2.32 23.30
6143 振曜 -32 0 360 -169 165 0 78.20 0.20 78.00 0.26 1285 1726 74.45 13.91 -4.52 20.80 3.76 11.30
9904 寶成 -2734 600 355 -961 -8 0 29.00 -0.35 29.35 -1.19 12841 16355 78.51 9.97 4.13 19.20 1.51 22.60
2006 東鋼 326 0 344 64 10 0 28.70 -0.05 28.75 -0.17 2099 2020 103.91 28.42 -1.03 20.50 1.40 4.60
2317 鴻海 2889 -83 332 -984 -33 0 116.50 -0.50 117.00 -0.43 12061 22046 54.71 13.28 1.75 49.70 2.35 4.60
2820 華票 387 0 321 -156 0 0 9.11 0.00 9.11 0.00 3962 5424 73.05 10.72 5.93 13.60 0.67 0.00
2823 中壽 -10 0 305 -819 11 0 24.95 -0.20 25.15 -0.80 8413 9669 87.01 12.93 -6.90 15.60 1.60 0.00
2328 廣宇 -303 0 295 250 61 0 47.15 1.35 45.80 2.95 7331 1433 511.58 56.13 -1.57 25.70 1.84 3.10
1717 長興 -164 0 284 -249 -3 0 35.30 -0.50 35.80 -1.40 3453 9828 35.13 12.52 7.62 19.30 1.83 15.70
5854 合庫 1066 -750 276 -117 20 0 22.25 0.25 22.00 1.14 28256 12854 219.82 19.35 -1.77 19.50 1.14 0.00
2501 國建 369 -1143 271 -29 -276 0 17.40 0.10 17.30 0.58 16940 9028 187.64 21.75 9.09 12.20 1.43 38.40
2887 台新金 5899 0 270 -1018 36 0 13.75 0.10 13.65 0.73 20868 10374 201.16 4.73 -3.85 13.50 1.02 0.00
3450 聯鈞 48 149 267 -305 43 0 75.60 0.10 75.50 0.13 2330 1293 180.20 15.59 -3.32 20.20 3.75 31.60
1232 大統益 71 0 264 78 -5 0 46.70 1.20 45.50 2.64 991 577 171.75 11.12 14.32 17.70 2.64 8.30
9945 潤泰新 1266 900 261 -669 349 0 52.00 0.20 51.80 0.39 3460 3028 114.27 56.52 0.19 14.30 3.63 19.30
2903 遠百 1400 173 260 -653 -14 0 39.60 -0.45 40.05 -1.12 5839 10762 54.26 22.25 -1.49 20.30 1.95 20.10
1409 新纖 1492 332 246 2336 -51 0 15.65 0.10 15.55 0.64 29092 37608 77.36 15.65 18.11 13.40 1.17 9.80
2371 大同 3287 0 245 -128 0 0 7.17 -0.09 7.26 -1.24 17251 19719 87.48 0.00 8.80 6.00 1.20 8.30
2888 新光金 -10912 28 232 -1193 0 0 11.20 -0.15 11.35 -1.32 25906 21697 119.40 0.00 -0.88 8.40 1.33 0.00
2504 國產 595 0 230 -582 76 0 16.05 0.00 16.05 0.00 20887 23224 89.94 21.99 8.08 14.50 1.10 7.40
2206 三陽 133 -1472 227 -196 -1 0 16.10 -0.20 16.30 -1.23 5555 4468 124.33 15.19 -4.45 17.00 0.95 19.10
9907 統一實 313 0 225 -405 0 0 16.15 -0.05 16.20 -0.31 2776 5050 54.97 10.49 -0.92 12.60 1.28 14.00
2105 正新 -232 -1136 209 -1071 -20 0 67.50 -0.70 68.20 -1.03 9344 9020 103.59 11.97 -1.89 22.10 3.06 15.00

自營持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2801 彰銀 2311 日月光 1905 華紙 2883 開發金 2882 國泰金 3481 奇美電 2345 智邦 2303 聯電 1455 集盛 1909 榮成 2330 台積電 3702 大聯大 2834 臺企銀 2885 元大金 2107 厚生 2340 光磊 2892 第一金 2890 永豐金 2448 晶電 5009 榮剛 1437 勤益 1447 力鵬 2891 中信金 2542 興富發 1718 中纖 2880 華南金 1902 台紙 2393 億光 6143 振曜 9904 寶成 2006 東鋼 2317 鴻海 2820 華票 2823 中壽 2328 廣宇 1717 長興 5854 合庫 2501 國建 2887 台新金 3450 聯鈞 1232 大統益 9945 潤泰新 2903 遠百 1409 新纖 2371 大同 2888 新光金 2504 國產 2206 三陽 9907 統一實 2105 正新


2010/11/02 自營商持股減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/11/02 星期二
自營持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2609 陽明 7752 -620 -9429 -8237 -6 0 23.55 -0.60 24.15 -2.48 112640 113845 98.94 11.49 17.75 16.10 1.46 22.00
3037 欣興 10483 -770 -2244 -1525 332 0 53.10 0.60 52.50 1.14 17115 14483 118.17 11.57 0.19 28.20 1.88 19.10
2618 長榮航 10845 2040 -1696 -3375 3301 0 34.30 1.25 33.05 3.78 99568 77585 128.33 8.39 26.34 14.50 2.37 26.70
2515 中工 782 0 -1395 -795 258 0 8.55 0.46 8.09 5.69 64847 14521 446.57 20.36 11.04 12.60 0.68 2.50
2886 兆豐金 785 530 -1282 -457 7 0 21.45 0.00 21.45 0.00 14210 19285 73.68 16.89 1.90 17.20 1.25 0.00
3045 台灣大 1197 0 -1210 -11 -1 0 68.50 0.00 68.50 0.00 4911 6275 78.26 18.41 6.70 16.00 4.29 42.60
2457 飛宏 49 -2075 -1134 1326 -20 0 54.80 -4.10 58.90 -6.96 11432 16519 69.21 8.35 -16.32 22.40 2.44 21.10
1301 台塑 6556 141 -1095 -175 8 0 89.00 -0.50 89.50 -0.56 11108 11853 93.71 13.32 15.58 39.70 2.24 19.70
1326 台化 1807 -92 -993 238 -42 0 89.00 0.00 89.00 0.00 6306 11044 57.10 11.98 17.11 43.30 2.05 9.60
2520 冠德 1174 597 -898 1385 136 0 27.65 0.70 26.95 2.60 17464 3519 496.28 8.61 0.36 18.70 1.48 34.20
1605 華新 4336 0 -861 145 1902 0 18.00 -0.30 18.30 -1.64 21240 27249 77.95 16.36 -3.49 19.20 0.94 7.20
1312 國喬 1912 -346 -834 -762 -90 0 16.75 -0.05 16.80 -0.30 11885 20109 59.10 9.25 9.84 13.30 1.26 6.00
4909 新復興 -14 0 -829 30 -6 0 55.20 -0.90 56.10 -1.60 2316 1585 146.12 16.48 -9.80 22.60 2.44 25.40
2349 錸德 766 0 -815 -2315 -83 0 8.43 -0.10 8.53 -1.17 14789 12787 115.66 0.00 -4.20 11.80 0.72 3.80
1444 力麗 -1507 -30 -784 -142 -527 0 17.45 -0.40 17.85 -2.24 11674 12429 93.93 9.23 0.29 12.30 1.42 14.70
2481 強茂 248 -1593 -737 -1771 -537 0 35.60 -1.85 37.45 -4.94 13634 7179 189.92 11.83 -8.01 21.70 1.64 21.50
2449 京元電 663 0 -690 -111 -37 0 13.95 -0.05 14.00 -0.36 4952 7810 63.41 10.41 -1.76 17.70 0.79 28.50
5820 日盛金 20 3097 -674 910 0 0 10.20 0.00 10.20 0.00 8648 4761 181.64 16.72 -1.45 10.40 0.98 0.00
6213 聯茂 666 -247 -633 -378 16 0 43.50 -1.05 44.55 -2.36 3286 2587 127.02 8.70 -3.55 20.40 2.13 17.00
2384 勝華 -2689 -512 -593 -73 -323 0 51.00 -1.10 52.10 -2.11 73812 49148 150.18 1700.00 -0.78 21.40 2.38 2.90
2352 佳世達 3108 0 -574 -3476 -90 0 20.75 -0.70 21.45 -3.26 12138 10933 111.02 13.30 -5.90 13.20 1.57 5.20
3231 緯創 7220 -1116 -557 -490 59 0 64.10 0.10 64.00 0.16 10655 15157 70.30 10.46 14.67 28.50 2.25 4.90
2610 華航 -21 -2077 -554 5031 844 0 24.80 -0.10 24.90 -0.40 125932 104024 121.06 8.92 9.73 11.20 2.21 20.80
3035 智原 114 -827 -551 -579 -98 0 57.80 -1.00 58.80 -1.70 5989 8329 71.91 23.98 -2.03 17.20 3.35 43.90
1216 統一 360 -220 -523 -7 -47 0 40.45 -0.50 40.95 -1.22 7174 25999 27.59 16.44 -0.25 16.70 2.42 24.40
2031 新光鋼 16 -350 -509 47 -4 0 27.95 -0.60 28.55 -2.10 2330 991 235.12 22.01 -8.36 22.10 1.27 7.40
1785 光洋科 30 0 -452 -655 2 0 64.50 -2.00 66.50 -3.01 2492 1158 215.20 10.22 -5.70 27.40 2.36 5.30
5326 漢磊 21 0 -451 0 0 0 16.30 -0.65 16.95 -3.83 3264 3762 86.76 33.96 -11.65 10.20 1.60 23.00
2485 兆赫 108 -153 -446 151 -25 0 50.00 -1.00 51.00 -1.96 2083 2111 98.67 13.85 -8.76 20.50 2.44 27.70
6282 康舒 308 -246 -444 -797 -63 0 26.70 -0.80 27.50 -2.91 5665 4124 137.37 11.17 2.10 14.50 1.85 12.50
1504 東元 2482 0 -405 -1006 -54 0 18.90 -0.30 19.20 -1.56 9207 12077 76.24 12.68 4.71 19.70 0.96 18.30
2353 宏碁 3274 -17 -373 80 -308 0 91.40 -1.50 92.90 -1.61 14292 32641 43.79 16.71 15.26 33.40 2.74 2.80
1710 東聯 805 -509 -356 -201 180 0 32.40 -0.05 32.45 -0.15 11446 15573 73.50 13.22 19.56 17.70 1.83 15.10
3049 和鑫 -191 -1075 -353 -2153 -649 0 21.50 -0.50 22.00 -2.27 14026 22599 62.06 0.00 -13.65 9.60 2.25 22.20
6120 輔祥 63 -550 -347 39 57 0 29.85 0.20 29.65 0.67 2359 3837 61.48 10.19 -15.20 24.80 1.21 5.40
3454 晶睿 18 -503 -334 -105 -146 0 57.90 -4.30 62.20 -6.91 2841 1371 207.22 22.80 6.24 19.40 2.98 39.00
9105 泰金寶 -299 0 -333 -684 -3 0 4.99 -0.04 5.03 -0.80 5550 3932 141.15 0.00 -2.35 0.00 0.00 0.00
2313 華通 296 1500 -331 306 -68 0 10.00 -0.10 10.10 -0.99 8915 15029 59.32 0.00 -2.44 12.10 0.82 4.30
2201 裕隆 110 -344 -324 -1555 -893 0 58.80 -1.40 60.20 -2.33 19868 10687 185.91 31.44 3.16 39.10 1.51 10.40
3023 信邦 36 0 -319 -116 -9 0 23.30 -0.55 23.85 -2.31 1188 970 122.47 14.04 -11.07 18.10 1.29 26.90
8069 元太 -967 -100 -313 94 -298 0 51.50 -1.40 52.90 -2.65 9623 7957 120.94 31.99 -13.59 20.30 2.54 25.40
4128 中天 53 0 -305 0 0 0 45.00 -1.35 46.35 -2.91 3912 3675 106.45 155.17 -17.28 19.90 2.27 52.90
2492 華新科 -783 0 -304 514 -72 0 17.80 -0.75 18.55 -4.04 7759 19743 39.30 12.19 -1.39 24.90 0.71 12.50
1708 東鹼 70 -300 -294 12 -12 0 36.15 -0.50 36.65 -1.36 2491 3248 76.69 14.07 -0.14 20.90 1.73 26.90
2408 南科 -1467 -86 -294 809 1737 0 17.00 -0.75 17.75 -4.23 10246 9222 111.10 0.00 -18.27 9.60 1.77 6.10
1101 台泥 2604 900 -276 -625 39 0 33.45 0.45 33.00 1.36 7107 8827 80.51 13.88 0.00 24.80 1.35 4.00
2605 新興 54 0 -271 79 0 0 36.80 -0.30 37.10 -0.81 2070 1723 120.14 10.17 -0.27 23.90 1.54 -7.90
6257 矽格 -129 0 -268 -204 217 0 26.35 -0.05 26.40 -0.19 5509 3754 146.75 7.59 -0.38 19.20 1.38 38.90
8042 金山電 -20 0 -267 55 -144 0 49.30 -1.40 50.70 -2.76 1018 1274 79.91 8.60 -5.56 24.40 2.02 10.30
2347 聯強 3751 82 -263 -259 158 0 76.00 0.10 75.90 0.13 4744 4236 111.99 20.32 6.15 23.20 3.27 5.30

自營持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2609 陽明 3037 欣興 2618 長榮航 2515 中工 2886 兆豐金 3045 台灣大 2457 飛宏 1301 台塑 1326 台化 2520 冠德 1605 華新 1312 國喬 4909 新復興 2349 錸德 1444 力麗 2481 強茂 2449 京元電 5820 日盛金 6213 聯茂 2384 勝華 2352 佳世達 3231 緯創 2610 華航 3035 智原 1216 統一 2031 新光鋼 1785 光洋科 5326 漢磊 2485 兆赫 6282 康舒 1504 東元 2353 宏碁 1710 東聯 3049 和鑫 6120 輔祥 3454 晶睿 9105 泰金寶 2313 華通 2201 裕隆 3023 信邦 8069 元太 4128 中天 2492 華新科 1708 東鹼 2408 南科 1101 台泥 2605 新興 6257 矽格 8042 金山電 2347 聯強


2010/11/01 自營商持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/11/01 星期一
自營持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2883 開發金 7764 0 4113 -1946 273 0 9.18 0.09 9.09 0.99 19060 7920 240.66 12.75 1.10 11.10 0.83 0.00
2330 台積電 12640 650 3141 1264 539 0 63.50 0.70 62.80 1.11 76672 68027 112.71 10.71 2.42 19.00 3.34 48.70
2303 聯電 -23357 746 2565 -363 -291 0 14.40 -0.15 14.55 -1.03 113739 234624 48.48 8.57 3.97 16.60 0.87 32.60
2311 日月光 17378 6252 2478 -3358 766 0 27.35 0.95 26.40 3.60 68735 45270 151.83 9.77 8.32 15.60 1.75 25.10
2327 國巨 1984 -83 2031 -787 114 0 13.35 0.30 13.05 2.30 36902 14462 255.17 9.40 2.69 14.00 0.95 22.00
2882 國泰金 3422 -130 1811 -569 6 0 47.65 0.80 46.85 1.71 21303 10320 206.42 110.81 -0.21 19.00 2.51 0.00
2885 元大金 10586 1100 1793 -1499 237 0 19.50 0.25 19.25 1.30 25321 13572 186.57 25.32 2.63 13.60 1.43 0.00
2881 富邦金 7465 -900 1609 -141 43 0 38.05 0.55 37.50 1.47 14944 7480 199.79 13.35 -0.91 23.00 1.66 0.00
1447 力鵬 88 430 1546 -2304 77 0 16.00 -0.15 16.15 -0.93 11082 2432 455.67 12.50 1.27 14.50 1.11 5.90
5854 合庫 3462 -3720 1448 1055 -35 0 22.00 0.20 21.80 0.92 12854 12597 102.04 19.13 -2.87 19.50 1.13 0.00
1216 統一 5357 640 1419 1064 114 0 40.95 1.15 39.80 2.89 25999 12881 201.84 16.65 0.99 16.70 2.45 24.40
2891 中信金 -12305 -2700 1329 799 -1 0 19.30 0.20 19.10 1.05 42905 57690 74.37 20.10 -2.28 13.80 1.40 0.00
2886 兆豐金 4880 214 1132 -100 38 0 21.45 0.20 21.25 0.94 19285 8601 224.22 16.89 1.90 17.20 1.25 0.00
2325 矽品 6791 2850 1067 -2404 -222 0 34.00 0.50 33.50 1.49 28076 22502 124.77 12.01 3.03 19.40 1.75 13.70
1710 東聯 292 9 1010 -1084 -144 0 32.45 0.15 32.30 0.46 15573 16639 93.59 13.24 19.74 16.20 2.01 15.50
9904 寶成 2356 200 927 -294 16 0 29.35 0.35 29.00 1.21 16355 9428 173.47 10.09 5.39 18.80 1.56 22.60
6505 台塑化 3840 0 912 49 18 0 85.50 2.20 83.30 2.64 5841 828 705.43 21.32 5.69 22.70 3.76 6.10
2392 正崴 484 0 892 -44 -288 0 65.10 2.30 62.80 3.66 9051 1996 453.46 17.27 12.63 38.40 1.70 6.40
2888 新光金 5979 0 876 -3311 0 0 11.35 0.10 11.25 0.89 21697 12588 172.36 0.00 0.44 8.40 1.35 0.00
1303 南亞 4731 0 825 -303 32 0 70.00 1.80 68.20 2.64 11713 7599 154.14 13.78 2.19 32.70 2.14 17.50
1314 中石化 -30 -740 798 684 243 0 26.70 0.80 25.90 3.09 21701 11582 187.37 10.99 20.54 13.80 1.93 16.00
2504 國產 3288 -46 791 -2515 33 0 16.05 0.25 15.80 1.58 23224 12347 188.09 21.99 8.08 14.50 1.10 7.40
2834 臺企銀 2742 250 716 -384 12 0 10.30 0.10 10.20 0.98 22480 9337 240.76 34.33 7.85 10.50 0.98 0.00
2002 中鋼 3413 0 689 -627 7 0 31.30 0.25 31.05 0.81 21741 14895 145.96 8.72 -2.80 19.70 1.59 23.30
2892 第一金 6092 50 649 -804 -2 0 20.60 0.40 20.20 1.98 15345 7588 202.23 58.86 -1.44 15.50 1.33 0.00
3189 景碩 910 270 565 75 19 0 85.20 2.00 83.20 2.40 4841 1975 245.11 16.29 8.95 44.20 1.93 32.30
2610 華航 253 2460 554 1596 811 0 24.90 1.05 23.85 4.40 104024 22069 471.36 8.96 10.18 11.20 2.22 20.80
1326 台化 5678 0 530 -217 12 0 89.00 1.20 87.80 1.37 11044 10499 105.19 11.98 17.11 39.40 2.26 11.80
2880 華南金 4066 0 519 -777 -19 0 20.40 0.20 20.20 0.99 8397 2626 319.76 24.58 0.00 14.30 1.43 0.00
1301 台塑 7804 0 507 -373 113 0 89.50 1.70 87.80 1.94 11853 13995 84.69 13.40 16.23 35.30 2.53 19.90
2371 大同 4171 0 485 -45 0 0 7.26 0.04 7.22 0.55 19719 12241 161.09 0.00 10.17 6.10 1.18 8.20
2801 彰銀 3835 7235 465 -3941 234 0 20.75 0.55 20.20 2.72 36522 12583 290.25 16.87 -1.89 13.10 1.58 0.00
1102 亞泥 -180 -205 456 0 0 0 31.60 0.05 31.55 0.16 5816 4235 137.33 13.74 -0.16 22.90 1.38 6.30
2454 聯發科 65 35 440 315 133 0 393.50 8.50 385.00 2.21 14542 7845 185.37 10.63 -12.36 95.80 4.11 56.00
9945 潤泰新 1164 280 433 -759 43 0 51.80 1.00 50.80 1.97 3028 967 313.13 56.30 -0.19 14.30 3.64 14.90
2515 中工 759 0 413 -64 1 0 8.09 0.14 7.95 1.76 14521 3160 459.53 19.26 5.06 12.50 0.65 3.20
3474 華亞科 897 0 408 -281 176 0 14.60 -0.40 15.00 -2.67 16524 6785 243.54 0.00 -16.09 12.50 1.17 -19.30
2609 陽明 5881 -365 388 6651 2545 0 24.15 0.85 23.30 3.65 113845 140928 80.78 11.78 20.75 16.10 1.50 22.00
2492 華新科 699 -73 387 674 11 0 18.55 0.65 17.90 3.63 19743 13029 151.53 12.71 2.77 24.90 0.74 12.50
1440 南紡 865 620 385 57 -313 0 19.75 -0.40 20.15 -1.99 8837 12933 68.33 13.72 14.83 15.20 1.30 17.00
9907 統一實 1491 0 377 -1118 3 0 16.20 0.30 15.90 1.89 5050 5427 93.05 10.52 -0.61 12.60 1.28 14.00
2547 日勝生 819 420 362 -841 43 0 41.90 1.00 40.90 2.44 10781 3493 308.65 7.83 -2.67 22.80 1.84 40.70
2201 裕隆 1074 -300 338 -275 -169 0 60.20 0.30 59.90 0.50 10687 10942 97.67 33.44 5.61 39.10 1.54 10.40
1605 華新 -5258 -38 328 146 4870 0 18.30 -0.05 18.35 -0.27 27249 41298 65.98 16.64 -1.88 19.20 0.95 7.20
2344 華邦電 2441 0 322 -3 0 0 8.10 0.10 8.00 1.25 11537 5358 215.32 7.64 -1.58 9.70 0.84 24.80
6282 康舒 -123 411 322 -503 6 0 27.50 -0.15 27.65 -0.54 4124 5312 77.64 11.51 5.16 14.50 1.90 12.50
6244 茂迪 -80 624 294 400 119 0 126.50 3.50 123.00 2.85 6013 13710 43.86 33.38 8.58 57.60 2.20 22.50
1402 遠東新 2883 1099 290 -1360 384 0 45.60 1.50 44.10 3.40 14879 11934 124.68 24.13 5.68 19.00 2.40 12.10
4904 遠傳 877 -160 290 22 0 0 44.35 0.30 44.05 0.68 2355 1115 211.21 16.25 1.03 20.50 2.17 42.50
2412 中華電 7135 -1115 289 1 -2 0 72.00 0.40 71.60 0.56 13730 11559 118.78 14.69 2.86 38.50 1.87 47.40

自營持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2883 開發金 2330 台積電 2303 聯電 2311 日月光 2327 國巨 2882 國泰金 2885 元大金 2881 富邦金 1447 力鵬 5854 合庫 1216 統一 2891 中信金 2886 兆豐金 2325 矽品 1710 東聯 9904 寶成 6505 台塑化 2392 正崴 2888 新光金 1303 南亞 1314 中石化 2504 國產 2834 臺企銀 2002 中鋼 2892 第一金 3189 景碩 2610 華航 1326 台化 2880 華南金 1301 台塑 2371 大同 2801 彰銀 1102 亞泥 2454 聯發科 9945 潤泰新 2515 中工 3474 華亞科 2609 陽明 2492 華新科 1440 南紡 9907 統一實 2547 日勝生 2201 裕隆 1605 華新 2344 華邦電 6282 康舒 6244 茂迪 1402 遠東新 4904 遠傳 2412 中華電


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。