類別: 4.每日自營商持股增減綜合分析

2012/05/17 自營商持股減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/05/17 星期四
自營持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2885 元大金 3107 -3214 -4565 -984 -335 0 12.95 0.45 12.50 3.60 30347 26020 116.63 9.96 -9.12 14.90 0.87 100.00
1305 華夏 86 -133 -1638 727 -2 0 10.30 0.05 10.25 0.49 7975 3077 259.18 23.95 -11.59 12.09 0.85 17.15
6271 同欣電 283 -562 -1162 165 -42 0 102.50 0.00 102.50 0.00 3201 684 467.98 18.21 -2.84 51.81 1.98 28.09
3035 智原 47 -1157 -966 1516 -778 0 38.10 -1.20 39.30 -3.05 8696 3993 217.78 61.45 -20.95 16.60 2.30 42.12
2317 鴻海 3020 -3001 -963 -1203 -1373 0 85.70 2.90 82.80 3.50 44686 59248 75.42 11.16 -24.73 54.40 1.58 6.64
2330 台積電 7829 -422 -808 -1014 562 -60 85.10 1.70 83.40 2.04 33678 66038 51.00 16.79 1.55 25.50 3.34 47.66
9905 大華 -115 -1141 -788 687 -2 0 34.60 -1.60 36.20 -4.42 3027 1721 175.89 13.62 -12.07 20.70 1.67 16.68
1314 中石化 788 -608 -727 1255 -568 0 26.85 0.85 26.00 3.27 41677 35157 118.55 5.31 -14.35 19.92 1.35 11.55
3061 璨圓 -798 -246 -696 -273 43 0 21.35 0.15 21.20 0.71 9181 4604 199.41 0.00 -15.61 24.11 0.89 -0.27
6274 台燿 141 860 -681 -647 -234 0 15.50 -0.40 15.90 -2.52 6463 3786 170.71 16.49 6.71 19.54 0.79 14.56
2891 中信金 -29863 1163 -667 6651 -142 0 17.25 -0.05 17.30 -0.29 64514 50808 126.98 10.58 -3.09 0.00 0.00 0.00
2887 台新金 2422 -2323 -611 1307 -2 0 11.20 0.25 10.95 2.28 16548 21877 75.64 7.83 1.36 14.13 0.79 100.00
2801 彰銀 2020 0 -590 64 45 0 15.75 0.30 15.45 1.94 8528 11279 75.61 11.67 -1.87 14.65 1.08 60.39
9945 潤泰新 1116 -462 -554 -249 21 0 43.00 0.55 42.45 1.30 5478 6346 86.32 15.25 -0.81 21.23 2.03 15.76
4532 瑞智 233 -680 -430 505 74 0 26.65 0.45 26.20 1.72 3995 2096 190.60 11.79 -6.16 15.63 1.71 17.25
6147 頎邦 -147 -155 -413 -109 -150 0 39.20 -0.10 39.30 -0.25 4118 3637 113.23 13.61 5.52 28.41 1.38 26.62
2201 裕隆 -140 -370 -388 263 -115 0 48.30 1.50 46.80 3.21 6146 5645 108.88 22.89 -4.49 41.87 1.15 16.42
2538 基泰 -474 0 -376 122 61 0 15.95 0.15 15.80 0.95 2120 1392 152.30 9.38 -7.06 15.52 1.03 40.07
5880 合庫金 868 0 -374 -45 -17 0 17.45 0.25 17.20 1.45 4179 5642 74.07 436.25 1.75 0.00 0.00 0.00
2448 晶電 -291 184 -350 -77 133 0 70.30 0.90 69.40 1.30 9422 6426 146.62 0.00 -5.13 51.08 1.38 -3.87
4904 遠傳 2858 123 -335 59 7 0 69.20 0.70 68.50 1.02 8883 9343 95.08 24.11 6.46 22.87 3.03 39.93
4919 新唐 -1282 -50 -320 336 -30 0 32.20 -0.25 32.45 -0.77 2909 1855 156.82 14.38 8.78 13.88 2.32 40.39
1326 台化 364 44 -314 27 -23 0 79.90 0.20 79.70 0.25 4438 8480 52.33 25.28 -3.27 45.57 1.75 5.89
6192 巨路 -891 50 -308 166 -13 0 63.20 -2.10 65.30 -3.22 1988 614 323.78 10.43 0.15 29.88 2.12 24.75
5388 中磊 490 -913 -299 177 108 0 42.70 0.15 42.55 0.35 3660 3254 112.48 13.34 -4.26 19.23 2.22 15.54
2881 富邦金 4579 -1219 -293 150 9 0 29.85 0.75 29.10 2.58 16474 18849 87.40 9.51 -8.06 27.11 1.10 100.00
1409 新纖 208 0 -283 400 53 0 9.10 0.28 8.82 3.17 4278 1358 315.02 16.55 0.00 13.22 0.69 10.09
1460 宏遠 260 0 -257 0 0 0 8.85 0.12 8.73 1.37 2230 2783 80.13 5.86 0.34 9.72 0.91 17.11
2301 光寶科 2780 0 -231 -186 58 0 36.55 1.40 35.15 3.98 4552 4372 104.12 11.68 7.82 30.73 1.19 14.13
2450 神腦 53 -714 -229 474 -357 0 109.00 -3.50 112.50 -3.11 7282 2549 285.68 18.51 -2.60 22.22 4.91 16.31
2618 長榮航 -2490 1023 -221 -297 -49 0 18.05 0.35 17.70 1.98 7565 9236 81.91 0.00 7.44 10.96 1.65 5.92
2886 兆豐金 -1281 3067 -209 -561 -12 0 21.55 0.55 21.00 2.62 23973 26454 90.62 12.39 -2.33 18.71 1.15 100.00
5347 世界 58 300 -202 -183 -13 0 15.05 -0.05 15.10 -0.33 2826 7133 39.62 47.03 10.66 12.62 1.19 11.29
2489 瑞軒 1252 -300 -190 -34 48 0 23.00 0.10 22.90 0.44 2175 1849 117.63 14.47 2.91 19.08 1.21 12.18
8101 華冠 38 0 -179 203 75 0 17.40 0.45 16.95 2.65 3522 2269 155.22 19.33 -20.00 10.93 1.59 6.07
2382 廣達 1638 582 -177 -456 108 0 82.70 2.10 80.60 2.61 8552 7323 116.78 14.16 8.33 31.75 2.60 4.20
2344 華邦電 329 0 -168 -479 -131 0 4.74 0.12 4.62 2.60 4203 4420 95.09 0.00 -1.66 9.50 0.50 13.44
9907 統一實 -74 -60 -167 -74 -29 0 15.20 -0.10 15.30 -0.65 1296 1142 113.49 29.80 0.99 12.19 1.25 9.61
2603 長榮 -3306 -536 -164 591 -306 0 16.25 0.25 16.00 1.56 9920 19508 50.85 0.00 -2.99 16.43 0.99 -6.27
2892 第一金 2544 -170 -163 -243 6 0 17.15 0.30 16.85 1.78 9958 18936 52.59 15.31 -0.88 17.08 1.00 100.00
1103 嘉泥 38 0 -160 92 -3 0 13.10 -0.15 13.25 -1.13 469 540 86.85 436.67 -1.50 25.99 0.50 4.88
2352 佳世達 413 0 -159 164 62 0 7.18 0.20 6.98 2.87 6228 3796 164.07 0.00 7.65 11.26 0.64 8.52
6176 瑞儀 134 687 -149 -316 98 0 130.00 6.50 123.50 5.26 5736 6004 95.54 12.38 -1.20 45.02 2.89 10.42
2357 華碩 5587 70 -141 -299 103 0 305.50 11.50 294.00 3.91 4795 5169 92.76 12.66 12.32 158.49 1.93 13.84
2474 可成 -592 -206 -130 1512 -665 0 185.00 5.00 180.00 2.78 23323 21625 107.85 12.01 -9.09 76.53 2.42 41.16
3454 晶睿 -35 195 -111 53 52 0 94.00 0.50 93.50 0.53 1447 2150 67.30 12.45 -13.76 26.93 3.49 45.54
2101 南港 -152 0 -110 -329 8 0 41.70 0.70 41.00 1.71 1772 1788 99.11 22.30 -5.76 16.32 2.56 12.78
8213 志超 26 -512 -110 1432 249 -179 38.10 1.10 37.70 1.06 5165 3707 139.33 10.61 5.77 27.82 1.37 18.43
2311 日月光 37120 -2800 -109 1893 -217 0 28.20 -0.25 28.45 -0.88 40547 26843 151.05 15.93 -2.42 15.95 1.77 16.68
5534 長虹 -53 0 -108 -19 -6 0 59.80 0.10 59.70 0.17 384 553 69.44 10.95 -8.72 37.94 1.58 51.15

自營持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2885 元大金 1305 華夏 6271 同欣電 3035 智原 2317 鴻海 2330 台積電 9905 大華 1314 中石化 3061 璨圓 6274 台燿 2891 中信金 2887 台新金 2801 彰銀 9945 潤泰新 4532 瑞智 6147 頎邦 2201 裕隆 2538 基泰 5880 合庫金 2448 晶電 4904 遠傳 4919 新唐 1326 台化 6192 巨路 5388 中磊 2881 富邦金 1409 新纖 1460 宏遠 2301 光寶科 2450 神腦 2618 長榮航 2886 兆豐金 5347 世界 2489 瑞軒 8101 華冠 2382 廣達 2344 華邦電 9907 統一實 2603 長榮 2892 第一金 1103 嘉泥 2352 佳世達 6176 瑞儀 2357 華碩 2474 可成 3454 晶睿 2101 南港 8213 志超 2311 日月光 5534 長虹


2012/05/16 自營商持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/05/16 星期三
自營持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2330 台積電 -29445 -1982 7107 1073 -269 0 83.40 -2.10 85.50 -2.46 66038 30781 214.54 16.45 0.71 25.50 3.27 47.66
2303 聯電 -26158 972 1798 2471 -1188 0 13.80 -0.65 14.45 -4.50 48822 36943 132.15 23.79 -3.16 16.68 0.83 15.44
2886 兆豐金 -3814 -3391 1431 1191 -144 0 21.00 -0.70 21.70 -3.23 26454 15065 175.60 13.38 -2.10 0.00 0.00 0.00
8069 元太 -14034 0 1385 -853 -83 0 29.00 -0.50 29.50 -1.69 4640 5076 91.41 7.71 -22.87 0.00 0.00 0.00
2002 中鋼 -8157 22 1184 -60 -50 0 28.00 -0.25 28.25 -0.88 19158 18238 105.04 35.00 -3.28 19.48 1.44 3.06
1303 南亞 -2769 29 999 -219 24 0 56.50 -0.10 56.60 -0.18 6085 6281 96.88 41.24 -6.30 34.05 1.66 11.63
2801 彰銀 -4642 1 928 -496 -77 0 15.45 -0.40 15.85 -2.52 11279 4636 243.29 11.44 -4.92 14.65 1.05 60.39
2891 中信金 -21643 44 777 1998 547 0 17.30 -0.75 18.05 -4.16 50808 24289 209.18 10.81 0.28 0.00 0.00 0.00
2881 富邦金 2108 -842 694 -744 65 0 29.10 -0.35 29.45 -1.19 18849 18218 103.46 8.61 -9.20 0.00 0.00 0.00
2880 華南金 -5600 3 684 -735 -1 0 15.85 -0.30 16.15 -1.86 9986 6567 152.06 15.24 -2.76 0.00 0.00 0.00
2892 第一金 -1830 -1671 630 -789 12 0 16.85 -0.15 17.00 -0.88 18936 17000 111.39 17.02 -1.17 0.00 0.00 0.00
2412 中華電 -5703 2713 615 31 14 0 90.30 -1.10 91.40 -1.20 12298 14034 87.63 15.65 0.00 48.77 1.85 33.92
1301 台塑 -4046 -412 613 -99 50 0 77.00 -1.00 78.00 -1.28 8910 6558 135.86 18.51 -8.88 41.56 1.85 9.28
2882 國泰金 -20215 90 609 545 104 0 28.85 -0.75 29.60 -2.53 20670 12541 164.82 26.96 -8.56 0.00 0.00 0.00
2311 日月光 -6220 -230 595 192 92 0 28.45 -0.20 28.65 -0.70 26843 10597 253.31 16.07 -3.23 15.95 1.78 16.68
3481 奇美電 6745 482 554 -106 814 0 11.95 0.25 11.70 2.14 43244 33736 128.18 0.00 -15.83 25.09 0.48 -5.98
2883 開發金 -4548 43 550 -908 1527 0 7.19 -0.04 7.23 -0.55 70839 52254 135.57 51.36 -12.00 0.00 0.00 0.00
5880 合庫金 -3721 -2 540 24 -14 0 17.20 -0.35 17.55 -1.99 5642 3874 145.64 430.00 -0.86 0.00 0.00 0.00
2890 永豐金 25367 -411 537 -702 84 0 9.39 -0.29 9.68 -3.00 13343 9739 137.01 22.36 -5.72 0.00 0.00 0.00
2324 仁寶 -7063 367 525 211 27 0 31.20 -1.75 32.95 -5.31 11227 5284 212.47 14.65 -6.59 24.81 1.26 4.59
1314 中石化 -5551 -2463 445 920 902 0 26.00 -1.45 27.45 -5.28 35157 24411 144.02 5.14 -15.67 19.92 1.31 11.55
2618 長榮航 -2249 -114 423 -1 69 0 17.70 -0.40 18.10 -2.21 9236 8770 105.31 0.00 3.21 10.96 1.61 5.92
1102 亞泥 -3468 -939 365 55 124 0 33.15 -0.90 34.05 -2.64 6280 4482 140.12 11.01 -5.68 28.06 1.18 8.19
1216 統一 170 311 363 -201 -183 0 45.30 -0.65 45.95 -1.41 8497 10931 77.73 20.13 7.99 16.85 2.69 29.69
3045 台灣大 3579 1144 342 8 6 0 97.80 -0.10 97.90 -0.10 7526 9365 80.36 24.70 9.88 19.43 5.03 35.09
2347 聯強 -1249 55 336 11 -34 0 69.00 -1.80 70.80 -2.54 4487 1924 233.21 14.23 -4.56 27.98 2.47 4.15
1101 台泥 -9157 36 304 209 260 0 32.30 -0.45 32.75 -1.37 13835 25072 55.18 13.63 -8.01 0.00 0.00 12.56
1402 遠東新 -1169 239 281 -163 70 0 32.00 -0.30 32.30 -0.93 4809 6434 74.74 16.93 -4.19 0.00 0.00 0.00
3105 穩懋 137 66 273 0 0 0 43.40 -0.90 44.30 -2.03 2622 3617 72.49 19.82 -11.43 16.51 2.63 25.60
2308 台達電 -331 -85 247 -46 -239 0 90.60 -4.60 95.20 -4.83 9172 7780 117.89 18.91 1.68 33.39 2.71 20.49
6505 台塑化 -2026 -226 218 218 -38 0 85.00 -3.60 88.60 -4.06 3435 1751 196.17 90.43 -0.93 24.33 3.49 3.34
2847 大眾銀 -648 -3 203 -1693 -169 0 10.95 -0.35 11.30 -3.10 6220 2581 240.99 12.30 -3.95 12.39 0.88 50.76
1802 台玻 -820 -172 199 -64 0 0 28.40 -0.30 28.70 -1.05 1776 1190 149.24 52.59 -10.97 20.53 1.38 0.66
2301 光寶科 -493 -166 197 -2 -32 0 35.15 -0.85 36.00 -2.36 4372 1830 238.91 11.23 2.93 0.00 0.00 0.00
1103 嘉泥 -62 0 190 -16 -10 0 13.25 -0.05 13.30 -0.38 540 292 184.93 441.67 -1.12 25.99 0.51 4.88
2353 宏碁 -3994 -461 176 995 284 0 30.70 -0.65 31.35 -2.07 16381 18580 88.16 0.00 -17.50 29.25 1.05 9.38
2105 正新 551 1747 174 -584 -18 0 71.80 -0.30 72.10 -0.42 8713 6114 142.51 17.77 2.13 21.88 3.28 20.46
3260 威剛 105 0 146 686 17 0 36.70 -0.75 37.45 -2.00 8550 3143 272.03 30.84 11.79 32.04 1.15 9.58
1569 濱川 -5 7 128 151 50 0 72.10 1.20 70.90 1.69 1762 344 512.21 16.35 -4.50 26.65 2.71 12.93
2912 統一超 -530 3 125 -21 -18 0 156.00 -3.00 159.00 -1.89 1128 653 172.74 25.62 0.63 21.67 7.20 29.86
2377 微星 -116 0 117 7 89 0 13.90 0.90 13.00 6.92 4045 817 495.10 19.86 -0.71 25.05 0.55 10.85
2374 佳能 132 8 116 -214 -6 0 28.25 -0.20 28.45 -0.70 804 867 92.73 10.54 1.07 22.58 1.25 8.85
9943 好樂迪 124 -11 109 40 11 0 51.90 0.40 51.50 0.78 700 539 129.87 9.76 17.05 24.78 2.09 59.11
2006 東鋼 -1061 60 100 -33 -21 0 27.15 -0.45 27.60 -1.63 1712 852 200.94 11.17 -3.89 22.94 1.18 9.97
3356 奇偶 11 -148 98 24 0 0 113.50 -1.00 114.50 -0.87 475 1105 42.99 14.72 -13.03 30.94 3.67 56.22
2511 太子 -709 151 97 -96 103 -160 20.10 -0.60 20.70 -2.90 3018 2318 130.20 9.18 -11.45 15.10 1.33 36.32
2382 廣達 -178 403 95 -122 148 0 80.60 -1.90 82.50 -2.30 7323 10867 67.39 13.80 6.90 31.75 2.54 4.20
2887 台新金 -6905 -261 92 -159 58 0 10.95 -0.25 11.20 -2.23 21877 15034 145.52 7.66 -2.67 0.00 0.00 0.00
4960 奇美材 6 -208 91 0 0 0 32.70 -0.80 33.50 -2.39 3273 6026 54.31 9.85 -10.90 17.59 1.86 12.05
2325 矽品 -4668 -699 89 25 -168 0 31.80 -1.45 33.25 -4.36 10632 12075 88.05 21.34 -8.62 19.67 1.62 14.73

自營持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2330 台積電 2303 聯電 2886 兆豐金 8069 元太 2002 中鋼 1303 南亞 2801 彰銀 2891 中信金 2881 富邦金 2880 華南金 2892 第一金 2412 中華電 1301 台塑 2882 國泰金 2311 日月光 3481 奇美電 2883 開發金 5880 合庫金 2890 永豐金 2324 仁寶 1314 中石化 2618 長榮航 1102 亞泥 1216 統一 3045 台灣大 2347 聯強 1101 台泥 1402 遠東新 3105 穩懋 2308 台達電 6505 台塑化 2847 大眾銀 1802 台玻 2301 光寶科 1103 嘉泥 2353 宏碁 2105 正新 3260 威剛 1569 濱川 2912 統一超 2377 微星 2374 佳能 9943 好樂迪 2006 東鋼 3356 奇偶 2511 太子 2382 廣達 2887 台新金 4960 奇美材 2325 矽品


2012/05/16 自營商持股減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/05/16 星期三
自營持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2884 玉山金 -8799 -1 -1655 992 364 493 14.30 -1.00 15.30 -6.54 15499 2868 540.41 18.82 -0.65 0.00 0.00 0.00
2888 新光金 -5750 36 -1146 -153 0 0 7.82 -0.26 8.08 -3.22 15407 13272 116.09 12.03 -9.42 0.00 0.00 0.00
9933 中鼎 4300 -549 -699 -111 200 0 58.90 1.80 57.10 3.15 11514 2566 448.71 18.07 13.49 20.79 2.83 8.84
2837 萬泰銀 -318 1 -695 0 0 0 7.97 -0.10 8.07 -1.24 1725 553 311.93 61.31 -7.43 7.92 1.01 92.46
2344 華邦電 -302 1 -548 -792 -267 0 4.62 -0.18 4.80 -3.75 4420 6234 70.90 0.00 -7.23 9.50 0.49 13.44
2206 三陽 603 -39 -544 -1496 -2 0 16.25 -0.45 16.70 -2.69 3201 1844 173.59 14.38 -13.56 16.80 0.97 17.62
6269 台郡 3404 2564 -429 -2038 1390 0 102.00 1.00 101.00 0.99 13287 12729 104.38 13.16 -15.00 29.41 3.47 28.65
2885 元大金 -3881 -942 -424 -2459 485 0 12.50 -0.10 12.60 -0.79 26020 40351 64.48 9.62 -13.49 0.00 0.00 0.00
2384 勝華 -3937 210 -359 -1335 2047 0 17.55 -1.15 18.70 -6.15 18782 11682 160.78 0.00 -17.07 21.45 0.82 4.91
1326 台化 2690 -24 -340 -139 131 0 79.70 0.70 79.00 0.89 8480 4638 182.84 25.22 -4.09 45.57 1.75 5.89
2515 中工 -2174 -2 -314 -145 0 0 6.96 -0.18 7.14 -2.52 5873 4188 140.23 696.00 -13.22 13.15 0.53 5.89
3037 欣興 -2251 -37 -303 -473 -77 0 29.30 -0.65 29.95 -2.17 6664 10375 64.23 10.21 -18.72 29.60 0.99 14.58
3514 昱晶 1926 -10 -291 190 -71 0 29.05 -1.45 30.50 -4.75 2227 3094 71.98 0.00 -9.78 40.71 0.71 0.05
8078 華寶 -845 -220 -289 1236 -218 0 40.50 -2.30 42.80 -5.37 15238 14787 103.05 51.92 -17.85 16.65 2.43 8.16
6239 力成 -2085 -80 -262 255 -139 -1874 54.20 -1.80 56.00 -3.21 8957 7059 126.89 10.30 0.36 46.10 1.18 21.09
8096 擎亞 -18 -100 -252 55 -105 0 38.95 -2.20 41.15 -5.35 2322 3773 61.54 10.88 -17.91 23.47 1.66 3.68
6176 瑞儀 -1649 292 -248 -21 -275 0 123.50 -6.50 130.00 -5.00 6004 5086 118.05 11.76 -3.89 45.02 2.74 10.42
6163 華電網 0 -228 -240 -284 -7 0 16.45 -0.55 17.00 -3.24 1863 2594 71.82 10.22 -14.55 14.36 1.15 16.95
9105 泰金寶 1 0 -231 230 -9 0 3.18 -0.07 3.25 -2.15 2391 2123 112.62 0.00 -14.97 0.00 0.00 2.70
2498 宏達電 -2596 -145 -229 998 991 0 411.00 -29.00 440.00 -6.59 14511 7899 183.71 6.79 -14.89 122.24 3.36 25.03
2313 華通 952 1 -225 19 -153 0 11.05 -0.45 11.50 -3.91 4250 4723 89.99 17.27 -14.67 12.99 0.85 12.27
5009 榮剛 -128 200 -215 -422 -75 0 31.80 -1.00 32.80 -3.05 2967 2963 100.13 12.00 -1.70 19.93 1.60 20.46
1504 東元 -486 -9 -174 -354 9 0 20.25 -0.20 20.45 -0.98 4046 3296 122.75 13.97 -3.80 20.82 0.97 23.03
2337 旺宏 -6176 -151 -173 -416 -298 0 8.61 -0.35 8.96 -3.91 20763 14221 146.00 37.43 -13.85 12.13 0.71 14.52
2449 京元電 1538 121 -168 -177 31 0 12.60 -0.25 12.85 -1.95 4422 2989 147.94 36.00 2.44 17.40 0.72 17.48
3211 順達 -314 25 -162 -93 -186 0 153.50 -5.50 159.00 -3.46 1886 2422 77.87 14.28 -4.95 47.47 3.23 9.71
1229 聯華 4 -9 -158 -81 0 0 17.95 -0.20 18.15 -1.10 1393 1184 117.65 10.14 -5.77 25.29 0.71 8.50
2845 遠東銀 -446 192 -158 36 0 0 11.05 -0.20 11.25 -1.78 2019 1871 107.91 9.78 -5.06 12.05 0.92 58.10
2915 潤泰全 -388 -266 -157 -127 157 0 48.25 -2.25 50.50 -4.46 3334 1773 188.04 17.05 -13.22 0.00 0.00 17.25
4105 東洋 -3 175 -157 -27 -1 0 103.50 -2.50 106.00 -2.36 629 544 115.63 31.46 -10.78 16.38 6.32 62.86
8042 金山電 -6 -13 -153 -57 0 0 36.00 -1.75 37.75 -4.64 325 105 309.52 7.59 -7.93 27.46 1.31 23.26
5480 統盟 12 0 -150 -80 -141 0 16.90 -1.20 18.10 -6.63 3118 2740 113.80 14.20 -11.98 15.90 1.06 14.45
6153 嘉聯益 -25 -87 -145 114 -25 0 40.55 -1.45 42.00 -3.45 2622 6097 43.00 11.49 -16.39 22.89 1.77 19.48
2905 三商行 54 -86 -141 70 19 0 20.65 -0.80 21.45 -3.73 1236 1545 80.00 11.35 -25.18 15.18 1.36 3.45
2207 和泰車 -347 -39 -140 25 -36 0 174.00 -8.00 182.00 -4.40 1250 773 161.71 15.06 -10.31 53.39 3.26 11.98
6168 宏齊 0 0 -124 79 0 0 16.65 -0.50 17.15 -2.92 504 522 96.55 0.00 -19.76 17.33 0.96 6.73
1718 中纖 54 -2 -123 91 0 0 9.10 -0.30 9.40 -3.19 1813 1796 100.95 21.67 -12.92 15.66 0.58 24.26
6224 聚鼎 -52 0 -122 -63 -3 0 57.80 -2.10 59.90 -3.51 445 547 81.35 13.17 2.66 21.57 2.68 39.95
5371 中光電 1821 0 -121 -690 30 0 26.05 -0.05 26.10 -0.19 3215 2254 142.64 16.70 -2.43 28.53 0.91 12.70
2603 長榮 -273 -2666 -118 -1246 405 0 16.00 -0.20 16.20 -1.23 19508 19813 98.46 0.00 -9.86 16.43 0.97 -6.27
1785 光洋科 -19 0 -114 -256 1 0 38.50 -0.95 39.45 -2.41 1181 1147 102.96 19.35 -11.60 25.30 1.52 2.13
2328 廣宇 -271 1 -112 -109 -84 0 25.30 -1.40 26.70 -5.24 1684 2137 78.80 0.00 -5.95 18.70 1.35 8.00
8299 群聯 -180 154 -111 59 -84 0 213.00 -10.00 223.00 -4.48 852 1606 53.05 14.35 -9.75 64.61 3.30 14.42
3296 勝德 -28 0 -109 171 -86 0 25.05 -1.85 26.90 -6.88 1691 1096 154.29 0.00 0.00 16.52 1.52 17.84
5388 中磊 82 653 -109 -385 216 0 42.55 -0.35 42.90 -0.82 3254 5159 63.07 13.30 -3.81 19.23 2.21 15.54
2834 臺企銀 -2178 0 -106 373 25 0 8.27 -0.27 8.54 -3.16 8647 3745 230.89 12.53 -7.29 11.21 0.74 47.69
3035 智原 -1432 -407 -106 -38 -814 0 39.30 -1.45 40.75 -3.56 3993 3285 121.55 63.39 -18.30 16.60 2.37 42.12
2458 義隆 674 -774 -104 -555 -308 0 39.00 -2.50 41.50 -6.02 8784 7330 119.84 25.49 -7.14 0.00 0.00 39.57
1476 儒鴻 15 -213 -103 5 -26 0 68.90 -2.40 71.30 -3.37 1318 1172 112.46 11.01 4.55 22.82 3.02 27.49
2428 興勤 -12 0 -99 67 0 0 28.25 -1.10 29.35 -3.75 196 107 183.18 9.35 -3.58 25.57 1.10 21.54

自營持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2884 玉山金 2888 新光金 9933 中鼎 2837 萬泰銀 2344 華邦電 2206 三陽 6269 台郡 2885 元大金 2384 勝華 1326 台化 2515 中工 3037 欣興 3514 昱晶 8078 華寶 6239 力成 8096 擎亞 6176 瑞儀 6163 華電網 9105 泰金寶 2498 宏達電 2313 華通 5009 榮剛 1504 東元 2337 旺宏 2449 京元電 3211 順達 1229 聯華 2845 遠東銀 2915 潤泰全 4105 東洋 8042 金山電 5480 統盟 6153 嘉聯益 2905 三商行 2207 和泰車 6168 宏齊 1718 中纖 6224 聚鼎 5371 中光電 2603 長榮 1785 光洋科 2328 廣宇 8299 群聯 3296 勝德 5388 中磊 2834 臺企銀 3035 智原 2458 義隆 1476 儒鴻 2428 興勤


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。