類別: 3.每日投信持股增減綜合分析

2012/05/07 投信持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/05/07 星期一
投信持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2883 開發金 -5073 582 102 5592 2606 0 7.59 -0.19 7.78 -2.44 68453 100316 68.24 54.21 -13.16 0.00 0.00 0.00
2891 中信金 -11127 300 82 2022 67 0 18.45 -0.50 18.95 -2.64 48837 18496 264.04 11.53 5.28 0.00 0.00 0.00
4105 東洋 -157 290 -64 147 -13 0 109.00 -3.00 112.00 -2.68 1471 1826 80.56 33.13 -7.63 16.38 6.65 62.86
2885 元大金 -15261 274 2 296 110 0 13.70 -0.40 14.10 -2.84 37364 20374 183.39 10.22 -3.09 0.00 0.00 0.00
3638 F_IML -18 80 38 -44 13 0 118.00 0.50 117.50 0.43 959 1802 53.22 17.96 3.96 0.00 0.00 51.37
9151 旺旺 -29 59 0 0 0 0 35.00 1.00 34.00 2.94 114 112 101.79 0.00 -1.48 0.00 0.00 0.00
1789 神隆 -150 0 10 134 7 0 55.20 -0.80 56.00 -1.43 1433 2378 60.26 36.32 5.54 13.96 3.95 53.85
2351 順德 -28 0 0 31 -7 0 24.25 -0.60 24.85 -2.41 274 642 42.68 52.72 -7.62 20.73 1.17 13.40
2476 鉅祥 -12 0 0 16 0 0 15.55 -0.35 15.90 -2.20 64 143 44.76 11.96 -4.01 18.63 0.83 23.43
2718 桃園店 0 0 0 0 0 0 45.10 -0.25 45.35 -0.55 0 9 0.00 33.84 -4.04 26.07 1.73 26.72
2832 台產 -80 0 -2 -7 0 0 21.15 -0.30 21.45 -1.40 146 242 60.33 10.79 -0.70 0.00 0.00 0.00
2833 台壽保 -258 0 4 77 -26 0 17.65 -0.35 18.00 -1.94 1125 2559 43.96 49.03 -2.22 0.00 0.00 0.00
2880 華南金 -5850 0 440 318 0 0 16.40 -0.35 16.75 -2.09 9709 8211 118.24 15.77 -0.30 0.00 0.00 0.00
2881 富邦金 -12063 0 -99 612 51 0 30.40 -0.55 30.95 -1.78 20676 24255 85.24 8.99 -5.00 0.00 0.00 0.00
2887 台新金 -9280 0 259 683 -168 0 11.45 -0.20 11.65 -1.72 18579 17448 106.48 8.24 1.78 0.00 0.00 0.00
2888 新光金 -8057 0 -14 -30 0 0 8.64 -0.33 8.97 -3.68 13368 9722 137.50 13.29 -2.48 0.00 0.00 0.00
2889 國票金 -403 0 30 143 0 0 10.00 -0.05 10.05 -0.50 1285 1037 123.92 16.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2892 第一金 -9428 0 -170 277 -26 0 17.45 -0.35 17.80 -1.97 11907 8727 136.44 17.63 2.35 0.00 0.00 0.00
2910 統領 -10 0 0 15 0 0 23.50 -0.30 23.80 -1.26 22 4 550.00 42.73 -3.09 13.44 1.75 24.18
3042 晶技 3 0 -13 80 -33 0 44.75 -1.05 45.80 -2.29 1046 3047 34.33 13.36 -1.65 24.09 1.86 21.80
3209 全科 -12 0 0 0 -2 0 24.70 -0.35 25.05 -1.40 121 161 75.16 13.35 -4.26 17.10 1.44 4.99
3615 安可 -59 0 0 -20 -35 0 53.80 -1.90 55.70 -3.41 377 621 60.71 9.80 -22.25 41.35 1.30 14.17
3645 達邁 -52 0 10 0 0 0 40.00 -1.40 41.40 -3.38 667 1236 53.96 19.90 -11.89 15.79 2.53 37.17
3687 歐買尬 -5 0 13 0 0 0 216.00 -4.50 220.50 -2.04 184 296 62.16 19.00 18.55 42.33 5.10 68.00
4109 加捷 0 0 0 -3 0 0 17.25 -0.15 17.40 -0.86 105 165 63.64 40.12 -2.27 13.24 1.30 40.14
4426 利勤 -20 0 -1 53 25 0 18.40 1.10 17.30 6.36 1234 564 218.79 16.58 30.50 14.97 1.23 35.83
4526 東台 -60 0 0 -63 0 0 26.55 -0.60 27.15 -2.21 416 761 54.66 10.54 -8.29 22.09 1.20 24.74
4706 大恭 0 0 0 1 0 0 14.60 -0.20 14.80 -1.35 24 5 480.00 12.48 -2.67 16.82 0.87 17.40
5016 松和 0 0 0 -4 0 0 30.85 -0.05 30.90 -0.16 22 49 44.90 8.94 -9.65 21.89 1.41 7.64
5386 青雲 0 0 0 0 0 0 12.60 0.00 12.60 0.00 0 1 0.00 0.00 0.00 3.66 3.44 14.36
5392 應華 1 0 0 -4 0 0 55.50 -1.40 56.90 -2.46 114 235 48.51 24.34 -9.76 43.15 1.29 16.12
5511 德昌 -8 0 0 -52 0 0 29.25 -0.05 29.30 -0.17 173 375 46.13 4.80 -5.48 22.17 1.32 7.14
5516 雙喜 0 0 0 0 0 0 17.40 -0.60 18.00 -3.33 268 156 171.79 3.47 -27.50 13.16 1.32 11.80
6264 德士通 -3 0 0 0 0 0 9.70 -0.05 9.75 -0.51 113 107 105.61 0.00 6.24 7.41 1.31 32.38
8039 台虹 362 0 -43 -75 -103 0 43.10 -0.90 44.00 -2.05 2351 6251 37.61 17.88 13.87 26.24 1.64 21.72
910069 新曄 0 0 0 0 0 0 6.05 0.05 6.00 0.83 879 591 148.73 0.00 -27.72 0.00 0.00 9.36
9103 美德醫 0 0 0 -163 0 0 2.89 -0.01 2.90 -0.34 185 267 69.29 0.00 -4.30 0.00 0.00 0.08
9104 萬宇科 -1 0 0 0 0 0 23.20 -0.10 23.30 -0.43 1 24 4.17 0.00 8.92 0.00 0.00 0.00
910482 聖馬丁 0 0 2 -98 -18 0 6.78 -0.11 6.89 -1.60 677 812 83.37 0.00 -2.45 0.00 0.00 0.00
9105 泰金寶 -248 0 -178 316 -76 0 3.46 -0.05 3.51 -1.42 4980 2000 249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70
9106 新焦點 -16 0 0 48 -20 0 6.28 -0.02 6.30 -0.32 230 225 102.22 0.00 -4.41 0.00 0.00 0.00
910708 新傳媒 0 0 0 0 0 0 4.93 -0.15 5.08 -2.95 81 237 34.18 0.00 -16.16 0.00 0.00 0.00
910801 金衛 0 0 0 11 4 0 9.36 0.56 8.80 6.36 102 147 69.39 0.00 2.07 0.00 0.00 0.00
911201 僑威控 0 0 0 0 0 0 3.15 -0.01 3.16 -0.32 38 87 43.68 0.00 -15.55 0.00 0.00 0.00
911602 華豐泰 20 0 0 0 0 0 10.45 -0.05 10.50 -0.48 21 2 1050.00 0.00 3.35 0.00 0.00 15.79
911608 明輝 0 0 0 0 0 0 9.52 -0.01 9.53 -0.10 0 60 0.00 0.00 -2.46 0.00 0.00 26.87
911609 揚子江 -128 0 0 11 0 0 13.30 -0.70 14.00 -5.00 192 162 118.52 0.00 -8.90 0.00 0.00 27.28
911610 聯環 -161 0 0 0 0 0 10.20 -0.10 10.30 -0.97 210 132 159.09 0.00 1.49 0.00 0.00 33.78
911611 中泰山 -7 0 10 6 0 0 4.20 -0.04 4.24 -0.94 108 677 15.95 0.00 -7.28 0.00 0.00 12.16
911612 滬安 -51 0 0 30 0 0 5.19 -0.11 5.30 -2.08 498 663 75.11 0.00 3.39 0.00 0.00 12.67

投信持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2883 開發金 2891 中信金 4105 東洋 2885 元大金 3638 F_IML 9151 旺旺 1789 神隆 2351 順德 2476 鉅祥 2718 桃園店 2832 台產 2833 台壽保 2880 華南金 2881 富邦金 2887 台新金 2888 新光金 2889 國票金 2892 第一金 2910 統領 3042 晶技 3209 全科 3615 安可 3645 達邁 3687 歐買尬 4109 加捷 4426 利勤 4526 東台 4706 大恭 5016 松和 5386 青雲 5392 應華 5511 德昌 5516 雙喜 6264 德士通 8039 台虹 910069 新曄 9103 美德醫 9104 萬宇科 910482 聖馬丁 9105 泰金寶 9106 新焦點 910708 新傳媒 910801 金衛 911201 僑威控 911602 華豐泰 911608 明輝 911609 揚子江 911610 聯環 911611 中泰山 911612 滬安


2012/05/07 投信持股減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/05/07 星期一
投信持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2886 兆豐金 -2392 -3148 89 237 -279 0 22.35 -0.10 22.45 -0.45 29691 21430 138.55 14.24 6.40 0.00 0.00 0.00
2890 永豐金 -9045 -1097 -872 1507 -54 0 10.10 -0.45 10.55 -4.27 16298 13157 123.87 24.05 1.00 0.00 0.00 0.00
2882 國泰金 -8808 -600 -288 1553 164 0 30.80 -0.85 31.65 -2.69 16993 13429 126.54 28.79 -3.75 0.00 0.00 0.00
5880 合庫金 -3584 -172 73 254 -14 0 17.90 -0.40 18.30 -2.19 7171 3791 189.16 447.50 0.28 0.00 0.00 0.00
2884 玉山金 -7383 -17 1628 1111 -2 0 15.25 -0.55 15.80 -3.48 12295 9326 131.84 20.07 2.01 0.00 0.00 0.00
5820 日盛金 -34 -1 -26 20 -1 0 8.82 -0.16 8.98 -1.78 450 1285 35.02 11.03 -1.45 0.00 0.00 0.00
1789 神隆 -150 0 10 134 7 0 55.20 -0.80 56.00 -1.43 1433 2378 60.26 36.32 5.54 13.96 3.95 53.85
2351 順德 -28 0 0 31 -7 0 24.25 -0.60 24.85 -2.41 274 642 42.68 52.72 -7.62 20.73 1.17 13.40
2476 鉅祥 -12 0 0 16 0 0 15.55 -0.35 15.90 -2.20 64 143 44.76 11.96 -4.01 18.63 0.83 23.43
2718 桃園店 0 0 0 0 0 0 45.10 -0.25 45.35 -0.55 0 9 0.00 33.84 -4.04 26.07 1.73 26.72
2832 台產 -80 0 -2 -7 0 0 21.15 -0.30 21.45 -1.40 146 242 60.33 10.79 -0.70 0.00 0.00 0.00
2833 台壽保 -258 0 4 77 -26 0 17.65 -0.35 18.00 -1.94 1125 2559 43.96 49.03 -2.22 0.00 0.00 0.00
2880 華南金 -5850 0 440 318 0 0 16.40 -0.35 16.75 -2.09 9709 8211 118.24 15.77 -0.30 0.00 0.00 0.00
2881 富邦金 -12063 0 -99 612 51 0 30.40 -0.55 30.95 -1.78 20676 24255 85.24 8.99 -5.00 0.00 0.00 0.00
2887 台新金 -9280 0 259 683 -168 0 11.45 -0.20 11.65 -1.72 18579 17448 106.48 8.24 1.78 0.00 0.00 0.00
2888 新光金 -8057 0 -14 -30 0 0 8.64 -0.33 8.97 -3.68 13368 9722 137.50 13.29 -2.48 0.00 0.00 0.00
2889 國票金 -403 0 30 143 0 0 10.00 -0.05 10.05 -0.50 1285 1037 123.92 16.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2892 第一金 -9428 0 -170 277 -26 0 17.45 -0.35 17.80 -1.97 11907 8727 136.44 17.63 2.35 0.00 0.00 0.00
2910 統領 -10 0 0 15 0 0 23.50 -0.30 23.80 -1.26 22 4 550.00 42.73 -3.09 13.44 1.75 24.18
3042 晶技 3 0 -13 80 -33 0 44.75 -1.05 45.80 -2.29 1046 3047 34.33 13.36 -1.65 24.09 1.86 21.80
3209 全科 -12 0 0 0 -2 0 24.70 -0.35 25.05 -1.40 121 161 75.16 13.35 -4.26 17.10 1.44 4.99
3615 安可 -59 0 0 -20 -35 0 53.80 -1.90 55.70 -3.41 377 621 60.71 9.80 -22.25 41.35 1.30 14.17
3645 達邁 -52 0 10 0 0 0 40.00 -1.40 41.40 -3.38 667 1236 53.96 19.90 -11.89 15.79 2.53 37.17
3687 歐買尬 -5 0 13 0 0 0 216.00 -4.50 220.50 -2.04 184 296 62.16 19.00 18.55 42.33 5.10 68.00
4109 加捷 0 0 0 -3 0 0 17.25 -0.15 17.40 -0.86 105 165 63.64 40.12 -2.27 13.24 1.30 40.14
4426 利勤 -20 0 -1 53 25 0 18.40 1.10 17.30 6.36 1234 564 218.79 16.58 30.50 14.97 1.23 35.83
4526 東台 -60 0 0 -63 0 0 26.55 -0.60 27.15 -2.21 416 761 54.66 10.54 -8.29 22.09 1.20 24.74
4706 大恭 0 0 0 1 0 0 14.60 -0.20 14.80 -1.35 24 5 480.00 12.48 -2.67 16.82 0.87 17.40
5016 松和 0 0 0 -4 0 0 30.85 -0.05 30.90 -0.16 22 49 44.90 8.94 -9.65 21.89 1.41 7.64
5386 青雲 0 0 0 0 0 0 12.60 0.00 12.60 0.00 0 1 0.00 0.00 0.00 3.66 3.44 14.36
5392 應華 1 0 0 -4 0 0 55.50 -1.40 56.90 -2.46 114 235 48.51 24.34 -9.76 43.15 1.29 16.12
5511 德昌 -8 0 0 -52 0 0 29.25 -0.05 29.30 -0.17 173 375 46.13 4.80 -5.48 22.17 1.32 7.14
5516 雙喜 0 0 0 0 0 0 17.40 -0.60 18.00 -3.33 268 156 171.79 3.47 -27.50 13.16 1.32 11.80
6264 德士通 -3 0 0 0 0 0 9.70 -0.05 9.75 -0.51 113 107 105.61 0.00 6.24 7.41 1.31 32.38
8039 台虹 362 0 -43 -75 -103 0 43.10 -0.90 44.00 -2.05 2351 6251 37.61 17.88 13.87 26.24 1.64 21.72
910069 新曄 0 0 0 0 0 0 6.05 0.05 6.00 0.83 879 591 148.73 0.00 -27.72 0.00 0.00 9.36
9103 美德醫 0 0 0 -163 0 0 2.89 -0.01 2.90 -0.34 185 267 69.29 0.00 -4.30 0.00 0.00 0.08
9104 萬宇科 -1 0 0 0 0 0 23.20 -0.10 23.30 -0.43 1 24 4.17 0.00 8.92 0.00 0.00 0.00
910482 聖馬丁 0 0 2 -98 -18 0 6.78 -0.11 6.89 -1.60 677 812 83.37 0.00 -2.45 0.00 0.00 0.00
9105 泰金寶 -248 0 -178 316 -76 0 3.46 -0.05 3.51 -1.42 4980 2000 249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70
9106 新焦點 -16 0 0 48 -20 0 6.28 -0.02 6.30 -0.32 230 225 102.22 0.00 -4.41 0.00 0.00 0.00
910708 新傳媒 0 0 0 0 0 0 4.93 -0.15 5.08 -2.95 81 237 34.18 0.00 -16.16 0.00 0.00 0.00
910801 金衛 0 0 0 11 4 0 9.36 0.56 8.80 6.36 102 147 69.39 0.00 2.07 0.00 0.00 0.00
911201 僑威控 0 0 0 0 0 0 3.15 -0.01 3.16 -0.32 38 87 43.68 0.00 -15.55 0.00 0.00 0.00
911602 華豐泰 20 0 0 0 0 0 10.45 -0.05 10.50 -0.48 21 2 1050.00 0.00 3.35 0.00 0.00 15.79
911608 明輝 0 0 0 0 0 0 9.52 -0.01 9.53 -0.10 0 60 0.00 0.00 -2.46 0.00 0.00 26.87
911609 揚子江 -128 0 0 11 0 0 13.30 -0.70 14.00 -5.00 192 162 118.52 0.00 -8.90 0.00 0.00 27.28
911610 聯環 -161 0 0 0 0 0 10.20 -0.10 10.30 -0.97 210 132 159.09 0.00 1.49 0.00 0.00 33.78
911611 中泰山 -7 0 10 6 0 0 4.20 -0.04 4.24 -0.94 108 677 15.95 0.00 -7.28 0.00 0.00 12.16
911612 滬安 -51 0 0 30 0 0 5.19 -0.11 5.30 -2.08 498 663 75.11 0.00 3.39 0.00 0.00 12.67

投信持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2886 兆豐金 2890 永豐金 2882 國泰金 5880 合庫金 2884 玉山金 5820 日盛金 1789 神隆 2351 順德 2476 鉅祥 2718 桃園店 2832 台產 2833 台壽保 2880 華南金 2881 富邦金 2887 台新金 2888 新光金 2889 國票金 2892 第一金 2910 統領 3042 晶技 3209 全科 3615 安可 3645 達邁 3687 歐買尬 4109 加捷 4426 利勤 4526 東台 4706 大恭 5016 松和 5386 青雲 5392 應華 5511 德昌 5516 雙喜 6264 德士通 8039 台虹 910069 新曄 9103 美德醫 9104 萬宇科 910482 聖馬丁 9105 泰金寶 9106 新焦點 910708 新傳媒 910801 金衛 911201 僑威控 911602 華豐泰 911608 明輝 911609 揚子江 911610 聯環 911611 中泰山 911612 滬安


2012/05/04 投信持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/05/04 星期五
投信持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
1455 集盛 34 2599 0 253 188 0 11.20 0.10 11.10 0.90 9760 12296 79.38 0.00 7.69 13.00 0.86 5.80
5347 世界 -748 2407 -331 744 -76 0 15.60 -0.30 15.90 -1.89 8645 16654 51.91 28.36 20.00 12.60 1.24 11.30
5871 F_中租 484 1929 -1 0 0 0 44.70 0.00 44.70 0.00 4374 6362 68.75 14.33 15.21 0.00 0.00 0.00
2603 長榮 3230 1892 -70 -855 246 0 18.55 1.00 17.55 5.70 12420 4966 250.10 0.00 -5.36 16.40 1.13 4.80
2884 玉山金 235 1622 163 -217 -49 0 15.80 0.10 15.70 0.64 9326 4672 199.61 20.79 0.96 14.30 1.10 0.00
8213 志超 -597 1544 266 -324 -173 0 43.50 0.50 43.00 1.16 9997 20030 49.91 12.12 23.76 27.80 1.56 6.20
2201 裕隆 -347 1498 -136 -164 196 0 50.60 1.10 49.50 2.22 12332 9627 128.10 23.98 -3.07 41.90 1.21 6.70
3105 穩懋 865 1440 -85 0 0 0 46.35 2.10 44.25 4.75 8636 4408 195.92 23.53 11.96 16.50 2.81 24.20
2511 太子 -1070 1327 -33 333 68 0 21.90 0.35 21.55 1.62 5003 3143 159.18 10.00 4.78 15.10 1.45 47.90
3376 新日興 118 1266 180 -87 411 0 85.50 2.00 83.50 2.40 4618 6603 69.94 42.54 13.55 48.30 1.77 35.60
6239 力成 97 1239 -265 -804 201 0 55.00 0.40 54.60 0.73 18335 30891 59.35 10.46 -3.51 46.10 1.19 22.70
8039 台虹 457 1184 55 127 66 0 44.00 1.30 42.70 3.04 6251 2651 235.80 18.26 22.22 26.20 1.68 22.70
2308 台達電 1316 835 34 -108 204 0 95.50 -0.50 96.00 -0.52 10396 16077 64.66 19.94 13.69 33.40 2.86 11.90
3211 順達 922 808 352 247 244 0 164.50 7.00 157.50 4.44 7656 2885 265.37 14.10 10.40 47.50 3.47 5.70
6209 今國光 -51 733 -2 -207 122 0 46.00 1.35 44.65 3.02 4871 2821 172.67 16.97 10.84 25.90 1.77 10.20
5471 松翰 -59 728 78 -264 -24 0 53.80 0.10 53.70 0.19 2196 4199 52.30 16.60 13.77 20.20 2.67 43.40
1815 富喬 232 706 342 -302 254 0 19.95 0.05 19.90 0.25 9919 10737 92.38 11.88 -15.64 17.40 1.15 19.70
2448 晶電 224 704 0 -70 329 0 74.60 1.30 73.30 1.77 7112 4446 159.96 0.00 3.61 51.10 1.46 5.30
2303 聯電 -7994 632 -180 1577 -799 0 15.25 -0.30 15.55 -1.93 30121 21510 140.03 26.29 8.36 16.70 0.91 19.20
2356 英業達 1088 628 1 84 402 0 11.60 0.10 11.50 0.87 9216 3607 255.50 18.41 -9.02 14.10 0.82 3.70
2458 義隆 978 618 -259 -785 -59 0 43.50 -0.15 43.65 -0.34 10954 22408 48.88 28.43 23.93 14.80 2.94 40.80
2609 陽明 -1559 572 21 901 328 0 13.40 0.85 12.55 6.77 20134 7528 267.45 0.00 -17.70 8.50 1.59 -28.00
2890 永豐金 2295 568 779 735 118 0 10.55 0.10 10.45 0.96 13157 12826 102.58 25.12 0.97 12.30 0.86 0.00
4935 F_茂林 -879 513 8 169 6 0 51.80 0.50 51.30 0.97 3155 2408 131.02 17.68 -7.50 0.00 0.00 0.00
2601 益航 38 480 134 -278 21 0 46.10 0.10 46.00 0.22 3197 6108 52.34 22.27 7.23 26.70 1.73 -4.50
2618 長榮航 9243 470 -79 -761 437 0 18.70 0.75 17.95 4.18 25691 9584 268.06 0.00 6.55 11.00 1.71 4.00
3545 旭曜 -305 469 101 -179 168 0 35.45 0.75 34.70 2.16 4928 5040 97.78 69.51 1.87 18.50 1.92 20.80
9945 潤泰新 5 457 -22 -83 115 0 43.10 0.50 42.60 1.17 7608 7392 102.92 15.28 -0.23 21.20 2.03 15.60
1582 信錦 7 442 -46 -181 -9 0 44.85 0.00 44.85 0.00 1590 1785 89.08 10.73 14.71 29.40 1.53 34.00
2357 華碩 2264 423 26 -249 156 0 318.00 8.50 309.50 2.75 7572 5965 126.94 13.18 16.91 158.50 2.01 8.70
2301 光寶科 1607 412 18 -117 -1 0 37.10 0.45 36.65 1.23 5169 2214 233.47 11.85 4.65 30.70 1.21 7.20
8299 群聯 -197 399 179 -226 491 0 234.00 15.00 219.00 6.85 3969 1892 209.78 15.98 -11.16 64.60 3.62 14.40
3697 F_晨星 1119 370 11 96 13 0 187.50 -0.50 188.00 -0.27 4962 5604 88.54 15.94 8.38 0.00 0.00 0.00
2524 京城 -1 363 0 367 123 0 29.40 1.90 27.50 6.91 3709 1359 272.92 13.18 22.50 20.10 1.46 44.70
3653 健策 -195 361 -15 -127 -16 0 90.50 0.50 90.00 0.56 1729 2670 64.76 21.45 7.61 44.70 2.02 27.80
2393 億光 -58 350 -64 218 52 0 61.70 0.50 61.20 0.82 3184 1742 182.78 27.42 4.93 36.20 1.71 18.30
6285 啟碁 126 344 -4 -16 -12 0 58.30 0.60 57.70 1.04 1889 2347 80.49 10.98 -7.46 33.30 1.75 12.60
3508 位速 -972 317 18 312 50 0 91.00 1.20 89.80 1.34 3373 2997 112.55 10.13 -10.02 39.60 2.30 0.60
6702 復航 49 299 0 0 0 0 17.70 0.55 17.15 3.21 1800 1061 169.65 13.41 4.73 13.20 1.34 4.70
2891 中信金 5838 293 -378 -888 76 0 18.95 0.10 18.85 0.53 18496 12943 142.90 11.84 3.27 15.00 1.27 100.00
2311 日月光 -5610 290 669 560 -418 0 29.60 -0.40 30.00 -1.33 19061 23794 80.11 16.72 -2.47 16.00 1.86 23.20
2455 全新 -1480 285 113 421 5 0 52.80 0.80 52.00 1.54 10378 6291 164.97 22.37 5.39 17.10 3.09 35.90
6271 同欣電 -125 279 206 -231 40 0 114.50 0.50 114.00 0.44 2404 1847 130.16 20.34 18.41 51.80 2.21 26.40
2450 神腦 283 273 81 -77 114 0 128.00 3.00 125.00 2.40 4461 2692 165.71 21.73 6.67 22.20 5.76 16.30
3296 勝德 179 263 -1 -332 26 0 27.15 1.15 26.00 4.42 3221 2152 149.67 0.00 11.35 16.50 1.64 -5.90
3034 聯詠 -18 251 9 -8 -46 0 90.50 -0.50 91.00 -0.55 2158 2062 104.66 15.31 1.12 38.20 2.37 26.60
2385 群光 -1390 246 17 204 -76 0 56.90 -0.50 57.40 -0.87 3000 1215 246.91 9.39 1.07 28.30 2.01 18.20
2227 裕日車 -73 244 -15 0 0 0 213.50 5.00 208.50 2.40 892 871 102.41 16.09 4.77 67.00 3.19 13.10
3443 創意 -142 230 -43 -95 116 0 105.50 1.00 104.50 0.96 2966 5707 51.97 29.63 4.46 25.50 4.14 24.80
5388 中磊 13 228 -182 -140 -12 0 44.95 0.00 44.95 0.00 3493 6827 51.16 14.05 6.77 19.20 2.34 12.00

投信持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 1455 集盛 5347 世界 5871 F_中租 2603 長榮 2884 玉山金 8213 志超 2201 裕隆 3105 穩懋 2511 太子 3376 新日興 6239 力成 8039 台虹 2308 台達電 3211 順達 6209 今國光 5471 松翰 1815 富喬 2448 晶電 2303 聯電 2356 英業達 2458 義隆 2609 陽明 2890 永豐金 4935 F_茂林 2601 益航 2618 長榮航 3545 旭曜 9945 潤泰新 1582 信錦 2357 華碩 2301 光寶科 8299 群聯 3697 F_晨星 2524 京城 3653 健策 2393 億光 6285 啟碁 3508 位速 6702 復航 2891 中信金 2311 日月光 2455 全新 6271 同欣電 2450 神腦 3296 勝德 3034 聯詠 2385 群光 2227 裕日車 3443 創意 5388 中磊


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。