類別: 3.每日投信持股增減綜合分析

2010/11/03 投信持股減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/11/03 星期三
投信持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2609 陽明 8331 -5345 -882 -3344 2143 0 23.65 0.10 23.55 0.42 83918 112640 74.50 11.54 18.25 16.10 1.47 22.00
2384 勝華 -4614 -5285 -2800 123 -4386 0 48.50 -2.50 51.00 -4.90 83801 73812 113.53 1616.67 -5.64 21.40 2.26 2.90
2610 華航 462 -4975 0 -604 -676 0 24.40 -0.40 24.80 -1.61 53774 125932 42.70 8.78 7.96 11.20 2.18 20.80
2448 晶電 1780 -3743 -945 285 211 0 94.20 -3.80 98.00 -3.88 28165 20005 140.79 14.40 -3.98 53.70 1.75 40.70
2603 長榮 8196 -2950 -907 -4806 -1231 0 25.80 0.00 25.80 0.00 34605 42046 82.30 8.69 17.54 21.30 1.21 13.70
2881 富邦金 6772 -2805 -74 -194 -36 0 38.15 -0.20 38.35 -0.52 14322 18522 77.32 13.39 -0.65 23.00 1.66 0.00
2457 飛宏 385 -2717 -707 2022 -2 0 52.50 -2.30 54.80 -4.20 12340 11432 107.94 8.00 -19.84 22.40 2.34 21.10
2345 智邦 345 -2443 -2131 809 -794 0 20.25 -1.30 21.55 -6.03 17906 14061 127.35 7.97 -6.25 14.30 1.42 11.70
3034 聯詠 -253 -2367 -797 550 -272 0 85.00 -3.60 88.60 -4.06 8388 1589 527.88 10.65 -5.03 35.40 2.40 27.60
8096 擎亞 -83 -2300 14 885 -284 0 45.00 -1.60 46.60 -3.43 10024 5107 196.28 14.33 -18.63 17.80 2.53 4.10
1455 集盛 -3929 -2163 2292 2891 66 0 15.90 -0.05 15.95 -0.31 19247 18080 106.45 9.88 0.95 13.00 1.22 4.00
1217 愛之味 44 -2160 -1098 -586 -205 0 12.70 -0.45 13.15 -3.42 9134 5487 166.47 79.38 -8.63 10.60 1.20 39.30
1605 華新 -13475 -2133 -1326 4185 2137 0 17.40 -0.60 18.00 -3.33 52911 21240 249.11 15.82 -6.70 19.20 0.90 7.20
1905 華紙 -117 -1861 -898 462 9 0 16.25 -0.10 16.35 -0.61 15386 11960 128.65 9.50 7.97 14.60 1.11 19.00
2362 藍天 -558 -1768 -3 258 305 0 63.30 -2.60 65.90 -3.95 5405 2696 200.48 66.63 -10.85 13.10 4.84 9.90
2834 臺企銀 1040 -1523 -933 800 -36 0 10.30 -0.15 10.45 -1.44 22310 38970 57.25 25.75 7.85 10.70 0.96 0.00
2403 友尚 351 -1372 -7 617 -17 0 48.90 0.45 48.45 0.93 4163 3962 105.07 10.47 -12.68 21.40 2.28 3.00
5483 中美晶 -436 -1312 194 -1678 -461 0 90.80 -4.50 95.30 -4.72 13133 6617 198.47 19.83 -5.91 45.70 1.99 26.70
6153 嘉聯益 316 -1308 5 -600 -33 0 36.55 -0.45 37.00 -1.22 3735 5240 71.28 12.47 -18.78 19.70 1.85 13.30
3035 智原 74 -1231 -1529 -506 -212 0 55.50 -2.30 57.80 -3.98 10526 5989 175.76 23.03 -5.93 17.20 3.22 43.90
3037 欣興 5848 -1083 -579 -258 131 0 52.20 -0.90 53.10 -1.69 16402 17115 95.83 11.37 -1.51 28.20 1.85 19.10
2406 國碩 218 -1075 33 -702 -61 0 46.00 -2.60 48.60 -5.35 6352 3329 190.81 20.54 -6.88 14.10 3.26 -6.30
2201 裕隆 -818 -1053 -1591 172 -578 0 57.60 -1.20 58.80 -2.04 22745 19868 114.48 30.80 1.05 39.50 1.46 7.30
8213 志超 87 -1031 -101 342 -2 0 39.80 -2.75 42.55 -6.46 3742 1568 238.65 8.33 -20.00 25.70 1.55 11.10
1701 中化 400 -1000 -110 63 41 0 27.60 0.00 27.60 0.00 6052 10103 59.90 20.44 1.66 14.80 1.86 21.80
6269 台郡 -36 -998 118 246 -97 0 45.90 -1.40 47.30 -2.96 2822 1314 214.76 11.17 -13.72 15.20 3.02 19.80
3534 雷凌 58 -893 -85 -35 3 0 109.00 -3.00 112.00 -2.68 2871 1731 165.86 17.81 -14.17 43.80 2.49 44.30
8086 宏捷科 110 -790 -199 -689 -118 0 42.05 -3.15 45.20 -6.97 5094 3862 131.90 46.72 -21.99 13.80 3.04 24.10
2485 兆赫 -88 -776 -562 -644 -8 0 48.35 -1.65 50.00 -3.30 3600 2083 172.83 13.39 -11.77 20.50 2.36 27.70
6187 萬潤 60 -747 -3 387 -2 0 42.80 -3.10 45.90 -6.75 2982 2645 112.74 14.76 -26.59 20.20 2.12 35.80
2618 長榮航 2322 -727 -812 -4199 192 0 34.35 0.05 34.30 0.15 55050 99568 55.29 8.40 26.52 14.50 2.37 26.70
6005 群益證 831 -700 0 -659 -3 0 13.90 -0.20 14.10 -1.42 4114 6257 65.75 18.53 -1.07 11.60 1.20 0.00
1521 大億 28 -687 17 112 -17 0 63.60 -3.40 67.00 -5.07 967 248 389.92 12.47 -9.79 19.20 3.31 19.50
3306 鼎天 11 -679 -36 -218 -51 0 44.00 -3.30 47.30 -6.98 1809 1036 174.61 21.57 -11.82 22.20 1.98 17.00
2388 威盛 22 -674 2 0 0 0 25.20 -0.85 26.05 -3.26 5460 3939 138.61 0.00 -1.56 8.70 2.90 40.20
5392 應華 0 -655 -22 140 -1 0 125.00 -4.50 129.50 -3.47 1390 605 229.75 13.09 -16.67 43.40 2.88 15.00
5009 榮剛 79 -648 -136 -980 -46 0 21.70 -0.45 22.15 -2.03 5188 6977 74.36 0.00 0.70 15.90 1.37 14.20
2451 創見 1493 -622 24 -228 123 0 72.00 1.00 71.00 1.41 2602 1908 136.37 11.86 -11.11 39.60 1.82 4.10
3017 奇鋐 37 -610 -50 -65 -5 0 33.10 -1.10 34.20 -3.22 3013 3523 85.52 8.09 -6.50 21.40 1.55 9.30
2481 強茂 683 -604 -747 -583 -90 0 34.10 -1.50 35.60 -4.21 12461 13634 91.40 11.33 -11.89 21.70 1.58 21.50
2486 一詮 193 -600 0 -372 0 0 31.55 -2.35 33.90 -6.93 6724 5200 129.31 12.83 -21.42 22.00 1.44 14.90
3380 明泰 -1303 -590 -227 -274 -154 0 25.50 -1.00 26.50 -3.77 4701 2050 229.32 10.63 -5.38 19.30 1.32 17.10
2206 三陽 -223 -574 150 -830 16 0 15.75 -0.35 16.10 -2.17 6942 5555 124.97 14.86 -6.53 17.00 0.93 19.10
1444 力麗 -297 -570 1573 -57 604 0 17.95 0.50 17.45 2.87 17372 11674 148.81 9.50 3.16 12.30 1.46 14.70
1218 泰山 158 -559 1 -693 -276 0 17.70 -0.15 17.85 -0.84 3880 4472 86.76 31.05 3.51 11.80 1.50 9.50
1737 臺鹽 -183 -523 6 -587 -23 0 24.20 -1.50 25.70 -5.84 5277 3679 143.44 39.03 -9.87 23.60 1.02 42.90
2704 國賓 -437 -517 -39 193 -169 0 47.85 -1.15 49.00 -2.35 2268 2228 101.80 83.95 -4.87 22.10 2.16 39.50
3584 介面 -334 -509 -77 0 0 0 109.00 0.50 108.50 0.46 2239 2088 107.23 56.48 -15.50 26.50 4.11 20.70
3049 和鑫 -6406 -503 -2181 -3473 -1394 0 20.15 -1.35 21.50 -6.28 29469 14026 210.10 0.00 -19.08 9.60 2.11 22.20
4104 佳醫 69 -500 358 -1160 0 0 89.00 -4.00 93.00 -4.30 2631 1265 207.98 24.38 -11.88 46.50 1.91 19.40

投信持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2609 陽明 2384 勝華 2610 華航 2448 晶電 2603 長榮 2881 富邦金 2457 飛宏 2345 智邦 3034 聯詠 8096 擎亞 1455 集盛 1217 愛之味 1605 華新 1905 華紙 2362 藍天 2834 臺企銀 2403 友尚 5483 中美晶 6153 嘉聯益 3035 智原 3037 欣興 2406 國碩 2201 裕隆 8213 志超 1701 中化 6269 台郡 3534 雷凌 8086 宏捷科 2485 兆赫 6187 萬潤 2618 長榮航 6005 群益證 1521 大億 3306 鼎天 2388 威盛 5392 應華 5009 榮剛 2451 創見 3017 奇鋐 2481 強茂 2486 一詮 3380 明泰 2206 三陽 1444 力麗 1218 泰山 1737 臺鹽 2704 國賓 3584 介面 3049 和鑫 4104 佳醫


2010/11/02 投信持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/11/02 星期二
投信持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2311 日月光 9158 10175 4115 -1471 632 0 27.55 0.20 27.35 0.73 75976 68735 110.53 9.84 9.11 14.90 1.84 26.30
2801 彰銀 1864 4946 4339 -124 94 0 20.95 0.20 20.75 0.96 66916 36522 183.22 17.03 -0.95 13.40 1.56 0.00
2303 聯電 -14512 4459 1122 -7607 72 0 14.45 0.05 14.40 0.35 74355 113739 65.37 8.60 4.33 17.40 0.83 32.60
3264 欣銓 -354 4405 91 -1916 22 0 25.70 0.15 25.55 0.59 15790 13735 114.96 9.08 3.01 17.40 1.48 39.00
5820 日盛金 20 3097 -674 910 0 0 10.20 0.00 10.20 0.00 8648 4761 181.64 16.72 -1.45 10.40 0.98 0.00
2834 臺企銀 2430 2959 906 1707 57 0 10.45 0.15 10.30 1.46 38970 22480 173.35 26.13 9.42 10.50 1.00 0.00
1402 遠東新 -2839 2585 -65 -390 186 0 44.95 -0.65 45.60 -1.43 12361 14879 83.08 19.54 4.17 20.10 2.24 12.80
2369 菱生 -3 2380 3 -917 66 0 20.85 0.10 20.75 0.48 11494 4424 259.81 9.88 1.21 16.80 1.24 22.30
2845 遠東銀 1108 2300 34 -1151 0 0 13.80 0.10 13.70 0.73 5672 4296 132.03 12.55 -1.08 11.30 1.23 0.00
2618 長榮航 10845 2040 -1696 -3375 3301 0 34.30 1.25 33.05 3.78 99568 77585 128.33 8.39 26.34 14.50 2.37 26.70
2547 日勝生 319 1929 -134 1122 155 0 42.70 0.80 41.90 1.91 25489 10781 236.43 7.98 -0.81 22.80 1.88 40.70
2313 華通 296 1500 -331 306 -68 0 10.00 -0.10 10.10 -0.99 8915 15029 59.32 0.00 -2.44 12.10 0.82 4.30
2002 中鋼 -3489 1250 156 448 -80 0 31.30 0.00 31.30 0.00 16138 21741 74.23 8.72 -2.80 19.70 1.59 15.40
2881 富邦金 6978 1202 115 -570 -3 0 38.35 0.30 38.05 0.79 18522 14944 123.94 13.46 -0.13 23.00 1.67 0.00
2882 國泰金 2272 1009 1544 -1958 12 0 48.00 0.35 47.65 0.73 22896 21303 107.48 111.63 0.52 19.00 2.53 0.00
2545 皇翔 424 934 118 288 873 0 70.00 4.10 65.90 6.22 9964 2554 390.13 112.90 1.74 20.40 3.43 45.80
1101 台泥 2604 900 -276 -625 39 0 33.45 0.45 33.00 1.36 7107 8827 80.51 13.88 0.00 24.80 1.35 4.00
9945 潤泰新 1266 900 261 -669 349 0 52.00 0.20 51.80 0.39 3460 3028 114.27 56.52 0.19 14.30 3.63 19.30
2448 晶電 593 814 639 647 322 0 98.00 -0.40 98.40 -0.41 20005 10689 187.16 14.98 -0.10 53.70 1.82 40.70
2325 矽品 -423 800 -93 191 -280 0 33.30 -0.70 34.00 -2.06 11803 28076 42.04 11.77 0.91 19.40 1.71 13.70
2327 國巨 1388 800 -151 -112 -255 0 13.15 -0.20 13.35 -1.50 13444 36902 36.43 7.47 1.15 14.80 0.89 23.90
2409 友達 13264 800 124 -2423 -66 0 30.55 -0.15 30.70 -0.49 28742 42652 67.39 24.06 -6.57 31.80 0.96 3.70
2474 可成 568 797 -122 -1783 46 0 81.40 -0.70 82.10 -0.85 5666 14196 39.91 15.90 13.69 49.40 1.65 40.90
2607 榮運 455 710 -109 -2167 48 0 27.50 0.10 27.40 0.36 9778 3937 248.36 23.71 7.84 19.70 1.40 15.00
3561 昇陽科 35 667 -44 -121 254 0 83.00 1.60 81.40 1.97 11364 5005 227.05 15.81 -1.07 25.80 3.21 17.20
1440 南紡 610 630 113 -258 196 0 20.20 0.45 19.75 2.28 8307 8837 94.00 14.03 17.44 15.20 1.33 17.00
9904 寶成 -2734 600 355 -961 -8 0 29.00 -0.35 29.35 -1.19 12841 16355 78.51 9.97 4.13 19.20 1.51 22.60
2520 冠德 1174 597 -898 1385 136 0 27.65 0.70 26.95 2.60 17464 3519 496.28 8.61 0.36 18.70 1.48 34.20
3057 喬鼎 -1 592 11 -605 -30 0 24.10 -1.35 25.45 -5.30 3896 6055 64.34 45.47 4.78 11.60 2.08 28.70
2511 太子 3889 564 143 277 1387 0 24.00 1.40 22.60 6.19 32332 10817 298.90 10.48 4.80 13.00 1.84 34.20
5534 長虹 454 550 27 253 43 0 77.20 1.20 76.00 1.58 7502 3364 223.01 6.58 2.12 32.60 2.37 44.80
3189 景碩 252 541 -184 -59 -3 0 83.50 -1.70 85.20 -2.00 2439 4841 50.38 15.97 6.78 44.20 1.89 32.30
2886 兆豐金 785 530 -1282 -457 7 0 21.45 0.00 21.45 0.00 14210 19285 73.68 16.89 1.90 17.20 1.25 0.00
3038 全台 -3 500 1 -4 0 0 14.30 -0.70 15.00 -4.67 2562 3112 82.33 0.00 -18.52 9.00 1.58 10.80
3265 台星科 -116 500 62 -380 -3 0 16.80 -0.20 17.00 -1.18 3114 3735 83.37 10.31 2.44 14.60 1.15 50.70
2885 元大金 1316 496 878 664 -11 0 19.30 -0.20 19.50 -1.03 16673 25321 65.85 25.06 1.58 13.60 1.41 0.00
1437 勤益 -2 450 601 254 -146 0 22.40 0.30 22.10 1.36 5887 3411 172.59 24.35 2.75 17.50 1.28 6.80
2330 台積電 2951 449 925 -580 120 0 63.30 -0.20 63.50 -0.31 24514 76672 31.97 10.67 2.10 20.70 3.06 48.80
1319 東陽 -225 380 -98 -119 16 0 47.90 -0.60 48.50 -1.24 1717 2720 63.13 16.07 -10.47 27.00 1.77 25.20
3036 文曄 -128 369 39 514 -82 0 46.00 -3.45 49.45 -6.98 7095 4881 145.36 9.29 2.22 27.40 1.68 3.70
2015 豐興 -225 350 115 -83 -1 0 50.90 0.40 50.50 0.79 798 686 116.33 13.79 -0.97 25.80 1.97 12.00
5478 智冠 -128 350 36 204 13 0 136.00 2.50 133.50 1.87 2794 1273 219.48 15.91 4.49 40.00 3.40 15.90
1409 新纖 1492 332 246 2336 -51 0 15.65 0.10 15.55 0.64 29092 37608 77.36 15.65 18.11 13.40 1.17 9.80
4725 信昌化 230 330 84 0 0 0 82.70 2.60 80.10 3.25 2865 1257 227.92 9.88 17.47 26.30 3.14 21.20
2324 仁寶 445 326 -7 486 -83 0 38.35 -0.65 39.00 -1.67 20914 18109 115.49 6.32 1.59 25.30 1.51 3.80
1201 味全 129 300 44 -176 -4 0 34.90 0.05 34.85 0.14 2230 3044 73.26 24.41 -6.93 11.20 3.11 33.40
1718 中纖 1741 300 524 960 616 0 15.20 0.35 14.85 2.36 50567 42611 118.67 7.07 28.81 15.00 1.01 25.50
6168 宏齊 74 256 -39 -568 -147 0 36.00 -0.80 36.80 -2.17 2598 1958 132.69 22.50 -10.11 17.30 2.09 17.50
1419 新紡 -23 200 -71 -110 7 0 39.15 -0.05 39.20 -0.13 751 1361 55.18 39.15 -5.21 20.50 1.91 27.60
6113 亞矽 0 200 45 -143 27 0 26.20 0.25 25.95 0.96 1453 2275 63.87 9.00 8.71 13.20 1.99 4.10

投信持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2311 日月光 2801 彰銀 2303 聯電 3264 欣銓 5820 日盛金 2834 臺企銀 1402 遠東新 2369 菱生 2845 遠東銀 2618 長榮航 2547 日勝生 2313 華通 2002 中鋼 2881 富邦金 2882 國泰金 2545 皇翔 1101 台泥 9945 潤泰新 2448 晶電 2325 矽品 2327 國巨 2409 友達 2474 可成 2607 榮運 3561 昇陽科 1440 南紡 9904 寶成 2520 冠德 3057 喬鼎 2511 太子 5534 長虹 3189 景碩 2886 兆豐金 3038 全台 3265 台星科 2885 元大金 1437 勤益 2330 台積電 1319 東陽 3036 文曄 2015 豐興 5478 智冠 1409 新纖 4725 信昌化 2324 仁寶 1201 味全 1718 中纖 6168 宏齊 1419 新紡 6113 亞矽


2010/11/02 投信持股減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/11/02 星期二
投信持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
5346 力晶 730 -2104 0 -654 0 0 7.05 -0.36 7.41 -4.86 52850 32143 164.42 5.18 -16.86 7.40 0.95 17.30
2610 華航 -21 -2077 -554 5031 844 0 24.80 -0.10 24.90 -0.40 125932 104024 121.06 8.92 9.73 11.20 2.21 20.80
2457 飛宏 49 -2075 -1134 1326 -20 0 54.80 -4.10 58.90 -6.96 11432 16519 69.21 8.35 -16.32 22.40 2.44 21.10
3474 華亞科 -6969 -1953 30 -2445 67 0 13.95 -0.65 14.60 -4.45 37079 16524 224.39 0.00 -19.83 12.50 1.12 -19.30
1905 華紙 103 -1950 3155 376 0 0 16.35 0.00 16.35 0.00 11960 6580 181.76 9.56 8.64 14.60 1.12 19.00
6153 嘉聯益 -416 -1764 74 -252 -113 0 37.00 -1.65 38.65 -4.27 5240 2726 192.22 12.63 -17.78 18.80 1.97 13.10
2891 中信金 -4505 -1707 548 70 12 0 19.35 0.05 19.30 0.26 24548 42905 57.21 20.16 -2.03 13.80 1.40 0.00
2481 強茂 248 -1593 -737 -1771 -537 0 35.60 -1.85 37.45 -4.94 13634 7179 189.92 11.83 -8.01 21.70 1.64 21.50
2206 三陽 133 -1472 227 -196 -1 0 16.10 -0.20 16.30 -1.23 5555 4468 124.33 15.19 -4.45 17.00 0.95 19.10
8096 擎亞 43 -1353 -115 865 -229 0 46.60 -3.50 50.10 -6.99 5107 3901 130.92 14.84 -15.73 17.80 2.62 4.10
1701 中化 -75 -1284 -231 -448 -274 0 27.60 -1.35 28.95 -4.66 10103 7767 130.08 20.44 1.66 14.80 1.86 21.80
1217 愛之味 81 -1150 2 -422 -92 0 13.15 -0.45 13.60 -3.31 5487 5514 99.51 82.19 -5.40 10.60 1.24 39.30
2501 國建 369 -1143 271 -29 -276 0 17.40 0.10 17.30 0.58 16940 9028 187.64 21.75 9.09 12.20 1.43 38.40
2105 正新 -232 -1136 209 -1071 -20 0 67.50 -0.70 68.20 -1.03 9344 9020 103.59 11.97 -1.89 22.10 3.06 15.00
3231 緯創 7220 -1116 -557 -490 59 0 64.10 0.10 64.00 0.16 10655 15157 70.30 10.46 14.67 28.50 2.25 4.90
3049 和鑫 -191 -1075 -353 -2153 -649 0 21.50 -0.50 22.00 -2.27 14026 22599 62.06 0.00 -13.65 9.60 2.25 22.20
6187 萬潤 -42 -975 -79 565 -22 0 45.90 -0.10 46.00 -0.22 2645 2140 123.60 15.83 -21.27 20.20 2.28 35.80
2441 超豐 192 -929 -29 267 0 0 29.10 -0.10 29.20 -0.34 1753 1466 119.58 8.29 -6.13 19.50 1.49 19.50
1476 儒鴻 207 -855 -130 -204 -57 0 39.10 -1.00 40.10 -2.49 2336 1856 125.86 11.53 -5.90 17.90 2.19 21.80
3035 智原 114 -827 -551 -579 -98 0 57.80 -1.00 58.80 -1.70 5989 8329 71.91 23.98 -2.03 17.20 3.35 43.90
3702 大聯大 -5594 -823 924 2335 1566 0 51.70 -2.70 54.40 -4.96 26776 25773 103.89 11.31 -16.61 20.60 2.51 92.20
6005 群益證 395 -800 31 961 -11 0 14.10 -0.10 14.20 -0.70 6257 7492 83.52 18.80 0.36 11.60 1.22 0.00
3037 欣興 10483 -770 -2244 -1525 332 0 53.10 0.60 52.50 1.14 17115 14483 118.17 11.57 0.19 28.20 1.88 19.10
5854 合庫 1066 -750 276 -117 20 0 22.25 0.25 22.00 1.14 28256 12854 219.82 19.35 -1.77 19.50 1.14 0.00
1455 集盛 -3623 -695 1118 835 35 0 15.95 0.20 15.75 1.27 18080 15552 116.26 9.91 1.27 13.00 1.22 4.00
2609 陽明 7752 -620 -9429 -8237 -6 0 23.55 -0.60 24.15 -2.48 112640 113845 98.94 11.49 17.75 16.10 1.46 22.00
1314 中石化 3512 -600 133 -1372 256 0 26.70 0.00 26.70 0.00 11915 21701 54.91 10.99 20.54 14.40 1.86 14.60
1722 台肥 -949 -600 162 105 -55 0 104.50 -2.00 106.50 -1.88 3627 3570 101.60 36.54 5.45 51.30 2.04 15.50
2913 農林 242 -600 -124 16 -45 0 19.35 -0.35 19.70 -1.78 6466 8750 73.90 64.50 -3.73 17.70 1.09 10.30
2362 藍天 195 -582 -5 21 584 0 65.90 -1.00 66.90 -1.49 2696 2464 109.42 69.37 -7.18 13.10 5.03 9.90
6121 新普 253 -578 -236 50 -31 0 192.00 -3.00 195.00 -1.54 1861 1445 128.79 14.61 6.08 50.10 3.83 13.70
5483 中美晶 194 -562 164 -182 -24 0 95.30 -0.40 95.70 -0.42 6617 5985 110.56 20.81 -1.24 45.70 2.08 26.70
6120 輔祥 63 -550 -347 39 57 0 29.85 0.20 29.65 0.67 2359 3837 61.48 10.19 -15.20 24.80 1.21 5.40
2704 國賓 -164 -538 46 51 -76 0 49.00 -0.60 49.60 -1.21 2228 2909 76.59 85.96 -2.58 22.10 2.21 39.50
2384 勝華 -2689 -512 -593 -73 -323 0 51.00 -1.10 52.10 -2.11 73812 49148 150.18 1700.00 -0.78 21.40 2.38 2.90
1710 東聯 805 -509 -356 -201 180 0 32.40 -0.05 32.45 -0.15 11446 15573 73.50 13.22 19.56 17.70 1.83 15.10
3454 晶睿 18 -503 -334 -105 -146 0 57.90 -4.30 62.20 -6.91 2841 1371 207.22 22.80 6.24 19.40 2.98 39.00
1218 泰山 -11 -500 7 -720 -346 0 17.85 -0.25 18.10 -1.38 4472 3768 118.68 31.32 4.39 11.80 1.51 9.50
1795 美時 47 -491 17 -84 -116 0 56.00 -4.20 60.20 -6.98 1578 1079 146.25 430.77 -13.31 13.10 4.28 63.60
2022 聚亨 40 -491 1 51 -401 0 7.78 -0.07 7.85 -0.89 4964 4731 104.92 0.00 -14.79 13.60 0.57 6.30
6285 啟碁 31 -463 33 106 -11 0 65.10 -0.70 65.80 -1.06 1709 1680 101.73 12.67 -5.79 28.10 2.31 13.70
1473 台南 25 -450 16 29 -5 0 40.80 -0.65 41.45 -1.57 682 727 93.81 12.04 -11.11 27.70 1.47 2.10
2204 中華 1470 -450 -37 -403 5 0 24.80 0.00 24.80 0.00 4758 4419 107.67 15.21 0.20 29.70 0.83 11.80
8086 宏捷科 0 -444 -102 -254 -151 0 45.20 -3.00 48.20 -6.22 3862 1502 257.12 50.22 -16.14 13.80 3.27 24.10
2373 震旦行 60 -441 -12 129 -126 0 53.40 -1.70 55.10 -3.09 740 295 250.85 24.16 2.30 19.50 2.75 50.70
5347 世界 -92 -420 -48 -358 -29 0 12.85 -0.15 13.00 -1.15 2665 3260 81.75 13.82 -5.51 12.50 1.03 28.20
1225 福懋油 -16 -410 4 28 1 0 15.20 -0.10 15.30 -0.65 1515 1698 89.22 17.47 -0.33 12.70 1.20 6.20
2103 台橡 816 -401 95 -124 -6 0 55.80 -0.20 56.00 -0.36 1564 1548 101.03 12.77 15.53 18.80 2.97 19.90
2403 友尚 -418 -400 -32 116 -45 0 48.45 -1.95 50.40 -3.87 3962 7480 52.97 10.37 -13.48 20.50 2.36 3.70
2486 一詮 204 -400 -51 320 -23 0 33.90 -2.55 36.45 -7.00 5200 1756 296.13 13.78 -15.57 22.00 1.54 14.90

投信持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 5346 力晶 2610 華航 2457 飛宏 3474 華亞科 1905 華紙 6153 嘉聯益 2891 中信金 2481 強茂 2206 三陽 8096 擎亞 1701 中化 1217 愛之味 2501 國建 2105 正新 3231 緯創 3049 和鑫 6187 萬潤 2441 超豐 1476 儒鴻 3035 智原 3702 大聯大 6005 群益證 3037 欣興 5854 合庫 1455 集盛 2609 陽明 1314 中石化 1722 台肥 2913 農林 2362 藍天 6121 新普 5483 中美晶 6120 輔祥 2704 國賓 2384 勝華 1710 東聯 3454 晶睿 1218 泰山 1795 美時 2022 聚亨 6285 啟碁 1473 台南 2204 中華 8086 宏捷科 2373 震旦行 5347 世界 1225 福懋油 2103 台橡 2403 友尚 2486 一詮


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。