類別: 2.每日外資持股增減綜合分析

2012/05/07 外資持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/05/07 星期一
外資持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
8039 台虹 362 0 -43 -75 -103 0 43.10 -0.90 44.00 -2.05 2351 6251 37.61 17.88 13.87 26.24 1.64 21.72
911619 HISAKA 26 0 0 -10 0 0 8.36 0.06 8.30 0.72 93 127 73.23 0.00 -14.69 0.00 0.00 0.00
911602 華豐泰 20 0 0 0 0 0 10.45 -0.05 10.50 -0.48 21 2 1050.00 0.00 3.35 0.00 0.00 15.79
3042 晶技 3 0 -13 80 -33 0 44.75 -1.05 45.80 -2.29 1046 3047 34.33 13.36 -1.65 24.09 1.86 21.80
5392 應華 1 0 0 -4 0 0 55.50 -1.40 56.90 -2.46 114 235 48.51 24.34 -9.76 43.15 1.29 16.12
2718 桃園店 0 0 0 0 0 0 45.10 -0.25 45.35 -0.55 0 9 0.00 33.84 -4.04 26.07 1.73 26.72
4109 加捷 0 0 0 -3 0 0 17.25 -0.15 17.40 -0.86 105 165 63.64 40.12 -2.27 13.24 1.30 40.14
4706 大恭 0 0 0 1 0 0 14.60 -0.20 14.80 -1.35 24 5 480.00 12.48 -2.67 16.82 0.87 17.40
5016 松和 0 0 0 -4 0 0 30.85 -0.05 30.90 -0.16 22 49 44.90 8.94 -9.65 21.89 1.41 7.64
5386 青雲 0 0 0 0 0 0 12.60 0.00 12.60 0.00 0 1 0.00 0.00 0.00 3.66 3.44 14.36
5516 雙喜 0 0 0 0 0 0 17.40 -0.60 18.00 -3.33 268 156 171.79 3.47 -27.50 13.16 1.32 11.80
910069 新曄 0 0 0 0 0 0 6.05 0.05 6.00 0.83 879 591 148.73 0.00 -27.72 0.00 0.00 9.36
9103 美德醫 0 0 0 -163 0 0 2.89 -0.01 2.90 -0.34 185 267 69.29 0.00 -4.30 0.00 0.00 0.08
910482 聖馬丁 0 0 2 -98 -18 0 6.78 -0.11 6.89 -1.60 677 812 83.37 0.00 -2.45 0.00 0.00 0.00
910708 新傳媒 0 0 0 0 0 0 4.93 -0.15 5.08 -2.95 81 237 34.18 0.00 -16.16 0.00 0.00 0.00
910801 金衛 0 0 0 11 4 0 9.36 0.56 8.80 6.36 102 147 69.39 0.00 2.07 0.00 0.00 0.00
911201 僑威控 0 0 0 0 0 0 3.15 -0.01 3.16 -0.32 38 87 43.68 0.00 -15.55 0.00 0.00 0.00
911608 明輝 0 0 0 0 0 0 9.52 -0.01 9.53 -0.10 0 60 0.00 0.00 -2.46 0.00 0.00 26.87
911622 泰聚亨 0 0 0 0 0 0 12.60 -0.05 12.65 -0.40 17 104 16.35 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.68
9136 巨騰 0 0 0 -107 3 0 10.95 0.05 10.90 0.46 3298 2103 156.82 0.00 5.83 0.00 0.00 0.00
9188 精熙 0 0 0 0 0 0 3.33 -0.03 3.36 -0.89 60 187 32.09 0.00 -7.50 0.00 0.00 0.00
9104 萬宇科 -1 0 0 0 0 0 23.20 -0.10 23.30 -0.43 1 24 4.17 0.00 8.92 0.00 0.00 0.00
6264 德士通 -3 0 0 0 0 0 9.70 -0.05 9.75 -0.51 113 107 105.61 0.00 6.24 7.41 1.31 32.38
3687 歐買尬 -5 0 13 0 0 0 216.00 -4.50 220.50 -2.04 184 296 62.16 19.00 18.55 42.33 5.10 68.00
912000 晨訊科 -5 0 0 28 0 0 4.00 -0.10 4.10 -2.44 114 507 22.49 0.00 -5.21 0.00 0.00 0.00
912398 友佳 -5 0 0 0 0 0 13.80 -0.55 14.35 -3.83 86 74 116.22 0.00 -8.61 0.00 0.00 0.00
911611 中泰山 -7 0 10 6 0 0 4.20 -0.04 4.24 -0.94 108 677 15.95 0.00 -7.28 0.00 0.00 12.16
5511 德昌 -8 0 0 -52 0 0 29.25 -0.05 29.30 -0.17 173 375 46.13 4.80 -5.48 22.17 1.32 7.14
2910 統領 -10 0 0 15 0 0 23.50 -0.30 23.80 -1.26 22 4 550.00 42.73 -3.09 13.44 1.75 24.18
2476 鉅祥 -12 0 0 16 0 0 15.55 -0.35 15.90 -2.20 64 143 44.76 11.96 -4.01 18.63 0.83 23.43
3209 全科 -12 0 0 0 -2 0 24.70 -0.35 25.05 -1.40 121 161 75.16 13.35 -4.26 17.10 1.44 4.99
9106 新焦點 -16 0 0 48 -20 0 6.28 -0.02 6.30 -0.32 230 225 102.22 0.00 -4.41 0.00 0.00 0.00
3638 F_IML -18 80 38 -44 13 0 118.00 0.50 117.50 0.43 959 1802 53.22 17.96 3.96 0.00 0.00 51.37
4426 利勤 -20 0 -1 53 25 0 18.40 1.10 17.30 6.36 1234 564 218.79 16.58 30.50 14.97 1.23 35.83
2351 順德 -28 0 0 31 -7 0 24.25 -0.60 24.85 -2.41 274 642 42.68 52.72 -7.62 20.73 1.17 13.40
9151 旺旺 -29 59 0 0 0 0 35.00 1.00 34.00 2.94 114 112 101.79 0.00 -1.48 0.00 0.00 0.00
5820 日盛金 -34 -1 -26 20 -1 0 8.82 -0.16 8.98 -1.78 450 1285 35.02 11.03 -1.45 0.00 0.00 0.00
911612 滬安 -51 0 0 30 0 0 5.19 -0.11 5.30 -2.08 498 663 75.11 0.00 3.39 0.00 0.00 12.67
3645 達邁 -52 0 10 0 0 0 40.00 -1.40 41.40 -3.38 667 1236 53.96 19.90 -11.89 15.79 2.53 37.17
3615 安可 -59 0 0 -20 -35 0 53.80 -1.90 55.70 -3.41 377 621 60.71 9.80 -22.25 41.35 1.30 14.17
4526 東台 -60 0 0 -63 0 0 26.55 -0.60 27.15 -2.21 416 761 54.66 10.54 -8.29 22.09 1.20 24.74
911616 杜康 -63 0 13 57 0 0 10.35 -0.20 10.55 -1.90 387 306 126.47 0.00 -0.47 0.00 0.00 38.50
2832 台產 -80 0 -2 -7 0 0 21.15 -0.30 21.45 -1.40 146 242 60.33 10.79 -0.70 0.00 0.00 0.00
911626 MSH -100 0 0 0 0 0 10.90 -0.05 10.95 -0.46 54 81 66.67 0.00 -4.80 0.00 0.00 31.24
913889 大成糖 -116 0 0 21 -4 0 5.58 -0.10 5.68 -1.76 299 194 154.12 0.00 -9.12 0.00 0.00 0.00
911609 揚子江 -128 0 0 11 0 0 13.30 -0.70 14.00 -5.00 192 162 118.52 0.00 -8.90 0.00 0.00 27.28
1789 神隆 -150 0 10 134 7 0 55.20 -0.80 56.00 -1.43 1433 2378 60.26 36.32 5.54 13.96 3.95 53.85
4105 東洋 -157 290 -64 147 -13 0 109.00 -3.00 112.00 -2.68 1471 1826 80.56 33.13 -7.63 16.38 6.65 62.86
911610 聯環 -161 0 0 0 0 0 10.20 -0.10 10.30 -0.97 210 132 159.09 0.00 1.49 0.00 0.00 33.78
9105 泰金寶 -248 0 -178 316 -76 0 3.46 -0.05 3.51 -1.42 4980 2000 249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70

外資持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 8039 台虹 911619 HISAKA 911602 華豐泰 3042 晶技 5392 應華 2718 桃園店 4109 加捷 4706 大恭 5016 松和 5386 青雲 5516 雙喜 910069 新曄 9103 美德醫 910482 聖馬丁 910708 新傳媒 910801 金衛 911201 僑威控 911608 明輝 911622 泰聚亨 9136 巨騰 9188 精熙 9104 萬宇科 6264 德士通 3687 歐買尬 912000 晨訊科 912398 友佳 911611 中泰山 5511 德昌 2910 統領 2476 鉅祥 3209 全科 9106 新焦點 3638 F_IML 4426 利勤 2351 順德 9151 旺旺 5820 日盛金 911612 滬安 3645 達邁 3615 安可 4526 東台 911616 杜康 2832 台產 911626 MSH 913889 大成糖 911609 揚子江 1789 神隆 4105 東洋 911610 聯環 9105 泰金寶


2012/05/07 外資持股減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/05/07 星期一
外資持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2885 元大金 -15261 274 2 296 110 0 13.70 -0.40 14.10 -2.84 37364 20374 183.39 10.22 -3.09 0.00 0.00 0.00
2881 富邦金 -12063 0 -99 612 51 0 30.40 -0.55 30.95 -1.78 20676 24255 85.24 8.99 -5.00 0.00 0.00 0.00
2891 中信金 -11127 300 82 2022 67 0 18.45 -0.50 18.95 -2.64 48837 18496 264.04 11.53 5.28 0.00 0.00 0.00
2892 第一金 -9428 0 -170 277 -26 0 17.45 -0.35 17.80 -1.97 11907 8727 136.44 17.63 2.35 0.00 0.00 0.00
2887 台新金 -9280 0 259 683 -168 0 11.45 -0.20 11.65 -1.72 18579 17448 106.48 8.24 1.78 0.00 0.00 0.00
2890 永豐金 -9045 -1097 -872 1507 -54 0 10.10 -0.45 10.55 -4.27 16298 13157 123.87 24.05 1.00 0.00 0.00 0.00
2882 國泰金 -8808 -600 -288 1553 164 0 30.80 -0.85 31.65 -2.69 16993 13429 126.54 28.79 -3.75 0.00 0.00 0.00
2888 新光金 -8057 0 -14 -30 0 0 8.64 -0.33 8.97 -3.68 13368 9722 137.50 13.29 -2.48 0.00 0.00 0.00
2884 玉山金 -7383 -17 1628 1111 -2 0 15.25 -0.55 15.80 -3.48 12295 9326 131.84 20.07 2.01 0.00 0.00 0.00
2880 華南金 -5850 0 440 318 0 0 16.40 -0.35 16.75 -2.09 9709 8211 118.24 15.77 -0.30 0.00 0.00 0.00
2883 開發金 -5073 582 102 5592 2606 0 7.59 -0.19 7.78 -2.44 68453 100316 68.24 54.21 -13.16 0.00 0.00 0.00
5880 合庫金 -3584 -172 73 254 -14 0 17.90 -0.40 18.30 -2.19 7171 3791 189.16 447.50 0.28 0.00 0.00 0.00
2886 兆豐金 -2392 -3148 89 237 -279 0 22.35 -0.10 22.45 -0.45 29691 21430 138.55 14.24 6.40 0.00 0.00 0.00
2889 國票金 -403 0 30 143 0 0 10.00 -0.05 10.05 -0.50 1285 1037 123.92 16.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2833 台壽保 -258 0 4 77 -26 0 17.65 -0.35 18.00 -1.94 1125 2559 43.96 49.03 -2.22 0.00 0.00 0.00
9105 泰金寶 -248 0 -178 316 -76 0 3.46 -0.05 3.51 -1.42 4980 2000 249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70
911610 聯環 -161 0 0 0 0 0 10.20 -0.10 10.30 -0.97 210 132 159.09 0.00 1.49 0.00 0.00 33.78
4105 東洋 -157 290 -64 147 -13 0 109.00 -3.00 112.00 -2.68 1471 1826 80.56 33.13 -7.63 16.38 6.65 62.86
1789 神隆 -150 0 10 134 7 0 55.20 -0.80 56.00 -1.43 1433 2378 60.26 36.32 5.54 13.96 3.95 53.85
911609 揚子江 -128 0 0 11 0 0 13.30 -0.70 14.00 -5.00 192 162 118.52 0.00 -8.90 0.00 0.00 27.28
913889 大成糖 -116 0 0 21 -4 0 5.58 -0.10 5.68 -1.76 299 194 154.12 0.00 -9.12 0.00 0.00 0.00
911626 MSH -100 0 0 0 0 0 10.90 -0.05 10.95 -0.46 54 81 66.67 0.00 -4.80 0.00 0.00 31.24
2832 台產 -80 0 -2 -7 0 0 21.15 -0.30 21.45 -1.40 146 242 60.33 10.79 -0.70 0.00 0.00 0.00
911616 杜康 -63 0 13 57 0 0 10.35 -0.20 10.55 -1.90 387 306 126.47 0.00 -0.47 0.00 0.00 38.50
4526 東台 -60 0 0 -63 0 0 26.55 -0.60 27.15 -2.21 416 761 54.66 10.54 -8.29 22.09 1.20 24.74
3615 安可 -59 0 0 -20 -35 0 53.80 -1.90 55.70 -3.41 377 621 60.71 9.80 -22.25 41.35 1.30 14.17
3645 達邁 -52 0 10 0 0 0 40.00 -1.40 41.40 -3.38 667 1236 53.96 19.90 -11.89 15.79 2.53 37.17
911612 滬安 -51 0 0 30 0 0 5.19 -0.11 5.30 -2.08 498 663 75.11 0.00 3.39 0.00 0.00 12.67
5820 日盛金 -34 -1 -26 20 -1 0 8.82 -0.16 8.98 -1.78 450 1285 35.02 11.03 -1.45 0.00 0.00 0.00
9151 旺旺 -29 59 0 0 0 0 35.00 1.00 34.00 2.94 114 112 101.79 0.00 -1.48 0.00 0.00 0.00
2351 順德 -28 0 0 31 -7 0 24.25 -0.60 24.85 -2.41 274 642 42.68 52.72 -7.62 20.73 1.17 13.40
4426 利勤 -20 0 -1 53 25 0 18.40 1.10 17.30 6.36 1234 564 218.79 16.58 30.50 14.97 1.23 35.83
3638 F_IML -18 80 38 -44 13 0 118.00 0.50 117.50 0.43 959 1802 53.22 17.96 3.96 0.00 0.00 51.37
9106 新焦點 -16 0 0 48 -20 0 6.28 -0.02 6.30 -0.32 230 225 102.22 0.00 -4.41 0.00 0.00 0.00
2476 鉅祥 -12 0 0 16 0 0 15.55 -0.35 15.90 -2.20 64 143 44.76 11.96 -4.01 18.63 0.83 23.43
3209 全科 -12 0 0 0 -2 0 24.70 -0.35 25.05 -1.40 121 161 75.16 13.35 -4.26 17.10 1.44 4.99
2910 統領 -10 0 0 15 0 0 23.50 -0.30 23.80 -1.26 22 4 550.00 42.73 -3.09 13.44 1.75 24.18
5511 德昌 -8 0 0 -52 0 0 29.25 -0.05 29.30 -0.17 173 375 46.13 4.80 -5.48 22.17 1.32 7.14
911611 中泰山 -7 0 10 6 0 0 4.20 -0.04 4.24 -0.94 108 677 15.95 0.00 -7.28 0.00 0.00 12.16
3687 歐買尬 -5 0 13 0 0 0 216.00 -4.50 220.50 -2.04 184 296 62.16 19.00 18.55 42.33 5.10 68.00
912000 晨訊科 -5 0 0 28 0 0 4.00 -0.10 4.10 -2.44 114 507 22.49 0.00 -5.21 0.00 0.00 0.00
912398 友佳 -5 0 0 0 0 0 13.80 -0.55 14.35 -3.83 86 74 116.22 0.00 -8.61 0.00 0.00 0.00
6264 德士通 -3 0 0 0 0 0 9.70 -0.05 9.75 -0.51 113 107 105.61 0.00 6.24 7.41 1.31 32.38
9104 萬宇科 -1 0 0 0 0 0 23.20 -0.10 23.30 -0.43 1 24 4.17 0.00 8.92 0.00 0.00 0.00
2718 桃園店 0 0 0 0 0 0 45.10 -0.25 45.35 -0.55 0 9 0.00 33.84 -4.04 26.07 1.73 26.72
4109 加捷 0 0 0 -3 0 0 17.25 -0.15 17.40 -0.86 105 165 63.64 40.12 -2.27 13.24 1.30 40.14
4706 大恭 0 0 0 1 0 0 14.60 -0.20 14.80 -1.35 24 5 480.00 12.48 -2.67 16.82 0.87 17.40
5016 松和 0 0 0 -4 0 0 30.85 -0.05 30.90 -0.16 22 49 44.90 8.94 -9.65 21.89 1.41 7.64
5386 青雲 0 0 0 0 0 0 12.60 0.00 12.60 0.00 0 1 0.00 0.00 0.00 3.66 3.44 14.36
5516 雙喜 0 0 0 0 0 0 17.40 -0.60 18.00 -3.33 268 156 171.79 3.47 -27.50 13.16 1.32 11.80

外資持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2885 元大金 2881 富邦金 2891 中信金 2892 第一金 2887 台新金 2890 永豐金 2882 國泰金 2888 新光金 2884 玉山金 2880 華南金 2883 開發金 5880 合庫金 2886 兆豐金 2889 國票金 2833 台壽保 9105 泰金寶 911610 聯環 4105 東洋 1789 神隆 911609 揚子江 913889 大成糖 911626 MSH 2832 台產 911616 杜康 4526 東台 3615 安可 3645 達邁 911612 滬安 5820 日盛金 9151 旺旺 2351 順德 4426 利勤 3638 F_IML 9106 新焦點 2476 鉅祥 3209 全科 2910 統領 5511 德昌 911611 中泰山 3687 歐買尬 912000 晨訊科 912398 友佳 6264 德士通 9104 萬宇科 2718 桃園店 4109 加捷 4706 大恭 5016 松和 5386 青雲 5516 雙喜


2012/05/04 外資持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/05/04 星期五
外資持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
6008 凱基證 20023 -40 -49 -288 -129 0 14.00 0.35 13.65 2.56 35192 22332 157.59 22.95 13.75 15.00 0.93 62.80
2610 華航 12596 -8 236 -1375 379 0 12.50 0.55 11.95 4.60 36544 10384 351.93 0.00 6.38 10.00 1.25 3.80
2618 長榮航 9243 470 -79 -761 437 0 18.70 0.75 17.95 4.18 25691 9584 268.06 0.00 6.55 11.00 1.71 4.00
3481 奇美電 7276 165 370 1999 -624 0 13.05 0.05 13.00 0.38 38549 31786 121.28 0.00 -4.74 25.10 0.52 -9.80
2892 第一金 7192 -34 -147 -495 -26 0 17.80 0.15 17.65 0.85 8727 4806 181.59 17.98 0.86 16.50 1.08 100.00
2384 勝華 6999 -4 -171 515 48 0 19.65 0.15 19.50 0.77 18828 10861 173.35 0.00 -13.25 21.50 0.92 4.30
2382 廣達 6510 -33 -1189 121 678 0 86.10 4.90 81.20 6.03 18082 13601 132.95 14.74 13.74 31.80 2.71 2.80
1216 統一 6072 -57 483 -180 222 0 46.30 0.90 45.40 1.98 14585 9464 154.11 20.58 12.52 16.90 2.75 27.20
2891 中信金 5838 293 -378 -888 76 0 18.95 0.10 18.85 0.53 18496 12943 142.90 11.84 3.27 15.00 1.27 100.00
2002 中鋼 5426 -1601 -181 47 24 0 29.20 0.10 29.10 0.34 20841 9353 222.83 36.50 -2.18 19.50 1.50 0.00
3474 華亞科 5389 -15 10 -511 0 0 8.31 0.31 8.00 3.88 15859 8937 177.45 0.00 2.59 6.10 1.36 -46.80
1504 東元 4511 -6 537 473 73 0 21.70 0.35 21.35 1.64 9430 4016 234.81 14.97 5.08 20.80 1.04 19.90
3045 台灣大 4509 -647 33 -70 -2 0 94.20 -0.30 94.50 -0.32 5721 4702 121.67 23.79 3.29 19.40 4.85 35.50
5483 中美晶 3790 -5 0 779 794 0 53.40 2.50 50.90 4.91 10119 3611 280.23 55.05 7.66 41.10 1.30 -37.80
2880 華南金 3750 26 362 -1166 0 0 16.75 0.20 16.55 1.21 8211 3817 215.12 16.11 -1.49 15.30 1.10 100.00
2603 長榮 3230 1892 -70 -855 246 0 18.55 1.00 17.55 5.70 12420 4966 250.10 0.00 -5.36 16.40 1.13 4.80
2888 新光金 2326 -57 -62 -86 0 0 8.97 0.00 8.97 0.00 9722 8887 109.40 13.80 -1.32 8.20 1.09 0.00
2454 聯發科 2315 220 71 -679 -171 0 271.00 5.50 265.50 2.07 10597 9680 109.47 24.26 -2.17 103.30 2.62 33.50
2890 永豐金 2295 568 779 735 118 0 10.55 0.10 10.45 0.96 13157 12826 102.58 25.12 0.97 12.30 0.86 0.00
2357 華碩 2264 423 26 -249 156 0 318.00 8.50 309.50 2.75 7572 5965 126.94 13.18 16.91 158.50 2.01 8.70
6116 彩晶 2147 0 9 0 0 0 3.07 -0.02 3.09 -0.65 38681 74950 51.61 0.00 14.98 5.00 0.61 11.80
2409 友達 2068 -2 -1280 -1239 62 0 14.00 0.20 13.80 1.45 42467 34232 124.06 0.00 0.00 21.60 0.65 -8.20
2475 華映 2050 0 0 0 0 0 1.47 -0.11 1.58 -6.96 3229 7374 43.79 0.00 -16.95 4.70 0.32 -15.50
2882 國泰金 1970 -57 -168 74 58 0 31.65 -0.15 31.80 -0.47 13429 7234 185.64 29.58 -3.06 20.60 1.53 0.00
2547 日勝生 1913 0 27 128 -9 0 22.05 0.20 21.85 0.92 2302 2183 105.45 15.00 -1.12 25.00 0.88 40.30
3231 緯創 1883 -8 65 -778 52 0 45.25 0.50 44.75 1.12 14431 14778 97.65 10.62 4.38 30.50 1.48 3.50
2498 宏達電 1808 97 192 -1107 180 0 471.50 19.50 452.00 4.31 10215 7506 136.09 7.78 -18.56 122.20 3.86 21.40
2387 精元 1755 0 -3 93 0 0 17.55 0.40 17.15 2.33 256 188 136.17 31.91 -1.96 19.40 0.90 11.00
5009 榮剛 1672 -75 -65 -283 81 0 33.50 -0.05 33.55 -0.15 5010 5150 97.28 13.84 13.95 19.90 1.68 18.50
2301 光寶科 1607 412 18 -117 -1 0 37.10 0.45 36.65 1.23 5169 2214 233.47 11.85 4.65 30.70 1.21 7.20
2912 統一超 1455 0 11 -73 -15 0 163.50 1.50 162.00 0.93 2427 2261 107.34 26.85 -1.82 21.70 7.54 28.80
2337 旺宏 1421 -22 56 -512 -801 0 10.10 0.38 9.72 3.91 24573 11893 206.62 43.91 -6.48 12.10 0.83 14.00
2308 台達電 1316 835 34 -108 204 0 95.50 -0.50 96.00 -0.52 10396 16077 64.66 19.94 13.69 33.40 2.86 11.90
2449 京元電 1268 -1 -40 -346 -9 0 12.80 0.00 12.80 0.00 4081 5880 69.40 36.57 19.63 17.40 0.74 19.20
5880 合庫金 1268 -288 43 -89 9 0 18.30 0.05 18.25 0.27 3791 2291 165.47 457.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2101 南港 1252 -2 16 -21 34 0 44.55 0.90 43.65 2.06 2309 1179 195.84 23.82 -0.67 16.30 2.73 15.50
2887 台新金 1197 -43 -715 -1214 118 0 11.65 0.05 11.60 0.43 17448 11968 145.79 8.38 1.75 14.10 0.82 100.00
2379 瑞昱 1178 126 99 354 -216 0 64.60 -1.50 66.10 -2.27 6921 5947 116.38 16.96 21.89 35.90 1.80 40.70
3697 F_晨星 1119 370 11 96 13 0 187.50 -0.50 188.00 -0.27 4962 5604 88.54 15.94 8.38 0.00 0.00 0.00
2356 英業達 1088 628 1 84 402 0 11.60 0.10 11.50 0.87 9216 3607 255.50 18.41 -9.02 14.10 0.82 3.70
1101 台泥 1007 -2 -57 -337 -66 0 35.95 0.30 35.65 0.84 10140 7247 139.92 15.17 4.51 26.80 1.34 10.80
5371 中光電 1001 -9 327 -429 103 0 26.00 0.40 25.60 1.56 4574 3451 132.54 12.44 2.77 28.50 0.91 7.00
4904 遠傳 1000 -3 35 -304 -3 0 64.90 0.10 64.80 0.15 4084 7916 51.59 22.61 7.10 22.90 2.84 42.40
2458 義隆 978 618 -259 -785 -59 0 43.50 -0.15 43.65 -0.34 10954 22408 48.88 28.43 23.93 14.80 2.94 40.80
3211 順達 922 808 352 247 244 0 164.50 7.00 157.50 4.44 7656 2885 265.37 14.10 10.40 47.50 3.47 5.70
3041 揚智 893 -2475 48 3308 4190 0 39.80 0.00 39.80 0.00 14294 8600 166.21 15.19 -11.56 19.60 2.04 48.80
3105 穩懋 865 1440 -85 0 0 0 46.35 2.10 44.25 4.75 8636 4408 195.92 23.53 11.96 16.50 2.81 24.20
2392 正崴 778 -2279 23 393 -75 0 58.10 0.10 58.00 0.17 7199 10232 70.36 15.17 -12.76 45.20 1.29 5.10
9907 統一實 750 -4 -436 302 -20 0 15.95 0.05 15.90 0.31 6089 2444 249.14 31.27 4.95 12.20 1.31 7.40
2105 正新 738 -71 40 -481 -32 0 74.00 0.90 73.10 1.23 5484 7931 69.15 18.32 8.62 21.90 3.38 16.00

外資持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 6008 凱基證 2610 華航 2618 長榮航 3481 奇美電 2892 第一金 2384 勝華 2382 廣達 1216 統一 2891 中信金 2002 中鋼 3474 華亞科 1504 東元 3045 台灣大 5483 中美晶 2880 華南金 2603 長榮 2888 新光金 2454 聯發科 2890 永豐金 2357 華碩 6116 彩晶 2409 友達 2475 華映 2882 國泰金 2547 日勝生 3231 緯創 2498 宏達電 2387 精元 5009 榮剛 2301 光寶科 2912 統一超 2337 旺宏 2308 台達電 2449 京元電 5880 合庫金 2101 南港 2887 台新金 2379 瑞昱 3697 F_晨星 2356 英業達 1101 台泥 5371 中光電 4904 遠傳 2458 義隆 3211 順達 3041 揚智 3105 穩懋 2392 正崴 9907 統一實 2105 正新


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。