類別: 1.董監持股異動表綜合分析

2012/02/17 董監持股異動表 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/02/17 星期五
董監異動表 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2883 開發金 12966 45 437 -1984 14 62474 9.85 0.03 9.82 0.31 35144 36952 95.11 22.91 19.98 10.50 0.94 100.00
1704 榮化 426 -820 55 -190 58 2743 54.10 0.40 53.70 0.74 5433 6139 88.50 13.70 19.69 27.90 1.94 7.00
6116 彩晶 -1170 0 0 0 0 800 3.16 -0.23 3.39 -6.78 67227 119825 56.10 0.00 65.45 5.40 0.59 0.00
6285 啟碁 29 -535 -200 -283 -23 75 66.00 0.50 65.50 0.76 8383 14275 58.73 10.26 20.00 31.20 2.12 10.30
8067 志旭 0 0 0 0 0 20 8.18 -0.06 8.24 -0.73 20 13 153.85 0.00 13.61 7.50 1.10 9.10
3086 華義 8 72 0 576 220 -9 24.90 1.60 23.30 6.87 2656 4033 65.86 13.99 24.81 11.50 2.16 58.10
2330 台積電 30843 515 200 203 -16 -20 80.00 1.50 78.50 1.91 93920 61833 151.89 14.47 5.82 23.10 3.46 40.90
6176 瑞儀 -503 1036 -237 377 144 -81 120.00 4.50 115.50 3.90 10874 8561 127.02 12.51 22.57 40.90 2.93 -27.00
4523 永彰 124 0 0 139 19 -181 49.50 0.95 48.55 1.96 1887 2403 78.53 13.10 7.38 27.70 1.79 18.20
3576 新日光 143 -25 -353 102 -1092 -1618 30.45 -0.75 31.20 -2.40 17037 19570 87.06 0.00 50.74 37.80 0.81 -4.70

董監異動表 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2883 開發金 1704 榮化 6116 彩晶 6285 啟碁 8067 志旭 3086 華義 2330 台積電 6176 瑞儀 4523 永彰 3576 新日光


2012/02/16 董監持股異動表 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/02/16 星期四
董監異動表 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2031 新光鋼 -145 0 6 217 -7 858 23.20 -0.45 23.65 -1.90 2254 1389 162.28 15.26 27.47 21.20 1.09 6.50
1402 遠東新 433 296 -326 -752 -97 424 37.05 -0.35 37.40 -0.94 7402 14155 52.29 12.65 5.11 20.50 1.81 4.20
6163 華電網 0 0 0 -18 -3 265 13.55 -0.60 14.15 -4.24 635 334 190.12 38.71 19.91 13.70 0.99 19.20
9944 新麗 1 0 2 -2 0 50 22.40 -0.10 22.50 -0.44 66 115 57.39 19.48 2.52 27.50 0.81 18.60
8913 華夏資 0 0 0 -22 0 49 13.00 -0.25 13.25 -1.89 128 310 41.29 23.64 31.31 14.80 0.88 60.40
1532 勤美 -532 0 8 60 -1 27 21.70 -0.30 22.00 -1.36 1293 1808 71.52 9.12 14.81 25.30 0.86 12.30
5309 系統 0 0 0 0 0 22 9.17 -0.13 9.30 -1.40 961 2204 43.60 0.00 29.15 8.40 1.09 10.70
3115 寶島極 2 0 0 0 0 2 12.05 -0.35 12.40 -2.82 65 49 132.65 172.14 16.99 8.30 1.45 5.90
2905 三商行 14 5 -15 1 -30 -9 31.75 -0.65 32.40 -2.01 2236 1761 126.97 11.14 10.43 12.40 2.55 28.70
3622 洋華 -117 0 -44 -316 -24 -9 81.00 -4.40 85.40 -5.15 4208 4389 95.88 15.00 32.79 69.10 1.17 9.30
5706 鳳凰 52 0 2 -108 -3 -9 67.70 -1.90 69.60 -2.73 742 668 111.08 17.40 6.45 19.20 3.53 10.90
3561 昇陽科 -629 0 -88 -287 -151 -10 37.50 -1.20 38.70 -3.10 6012 6380 94.23 0.00 28.87 32.30 1.16 2.90
8096 擎亞 -57 -471 584 -171 -221 -10 51.30 -2.70 54.00 -5.00 9061 9266 97.79 12.01 31.03 21.80 2.35 4.50
2511 太子 1379 -432 -64 -1224 -527 -30 22.70 -1.25 23.95 -5.22 8108 8845 91.67 11.52 31.21 13.80 1.64 38.50
1466 聚隆 -79 70 3 -845 -29 -45 21.60 -0.95 22.55 -4.21 4202 2160 194.54 5.87 17.71 16.90 1.28 5.90
2063 世鎧 0 0 0 -22 1 -55 37.60 -1.00 38.60 -2.59 112 45 248.89 9.17 17.50 16.30 2.30 29.30
2325 矽品 -2630 -7 -1162 -600 8 -70 34.00 -1.00 35.00 -2.86 15158 16088 94.22 22.22 18.67 19.00 1.79 15.00
2397 友通 5 0 0 81 0 -97 24.45 0.70 23.75 2.95 396 122 324.59 15.77 17.55 23.90 1.02 28.40
3211 順達 -81 -116 55 -308 -143 -131 158.00 -6.50 164.50 -3.95 4717 5312 88.80 16.32 31.67 40.80 3.87 6.90
3043 科風 231 0 111 -1203 -760 -448 22.55 -1.65 24.20 -6.82 7463 6705 111.30 64.43 62.82 17.70 1.27 11.10
8183 精星 0 0 0 -41 0 -3448 7.00 0.02 6.98 0.29 453 351 129.06 0.00 28.68 13.90 0.50 7.80
6114 翔昇 0 0 0 0 0 -6136 2.76 0.16 2.60 6.15 3663 10 36630.00 0.00 -4.17 2.20 1.27 0.10
3071 協禧 0 0 0 0 0 -7069 8.91 -0.11 9.02 -1.22 222 231 96.10 17.47 17.45 9.80 0.91 18.40
2514 龍邦 110 0 11 291 3 -37707 13.35 0.15 13.20 1.14 2551 1212 210.48 7.81 21.36 9.50 1.41 31.90

董監異動表 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2031 新光鋼 1402 遠東新 6163 華電網 9944 新麗 8913 華夏資 1532 勤美 5309 系統 3115 寶島極 2905 三商行 3622 洋華 5706 鳳凰 3561 昇陽科 8096 擎亞 2511 太子 1466 聚隆 2063 世鎧 2325 矽品 2397 友通 3211 順達 3043 科風 8183 精星 6114 翔昇 3071 協禧 2514 龍邦


2012/02/15 董監持股異動表 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/02/15 星期三
董監異動表 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
5506 長鴻 0 0 0 0 0 15000 5.27 0.11 5.16 2.13 386 176 219.32 14.24 15.07 8.60 0.61 5.20
8401 白紗科 0 0 0 62 1 3200 18.45 0.65 17.80 3.65 459 192 239.06 11.98 32.73 15.00 1.23 24.50
8053 巨擘 0 0 0 0 0 1900 6.20 0.20 6.00 3.33 301 409 73.59 0.00 45.54 11.70 0.53 10.50
8926 台汽電 100 -3 0 16 0 238 21.55 0.15 21.40 0.70 1284 1658 77.44 13.22 12.53 13.90 1.55 15.10
5432 達威 0 0 0 0 0 128 14.40 -1.05 15.45 -6.80 68 84 80.95 14.69 48.56 8.40 1.71 24.70
4306 炎洲 164 0 -157 -225 2 108 26.95 0.10 26.85 0.37 2086 1312 158.99 12.65 18.72 19.40 1.39 13.50
5356 協益 24 0 0 -51 -14 101 42.30 0.60 41.70 1.44 1133 1039 109.05 5.47 16.48 29.60 1.43 4.60
6150 撼訊 17 0 0 -141 -28 94 23.30 -0.25 23.55 -1.06 1381 1849 74.69 27.09 68.23 12.40 1.88 7.00
3064 泰偉 2 0 0 -41 109 91 54.90 0.50 54.40 0.92 1893 824 229.73 0.00 48.78 14.80 3.70 60.10
8034 榮群 0 0 0 0 0 30 5.70 -0.09 5.79 -1.55 314 314 100.00 0.00 22.32 8.50 0.67 36.90
6112 聚碩 23 0 0 43 0 16 24.80 0.20 24.60 0.81 612 1186 51.60 10.78 16.71 22.30 1.11 9.80
5457 宣德 0 0 0 0 0 13 7.73 0.00 7.73 0.00 1153 2252 51.20 0.00 52.47 6.50 1.19 10.90
8086 宏捷科 124 718 592 -1078 33 -10 26.75 1.10 25.65 4.29 7063 3991 176.97 30.75 25.29 14.00 1.91 15.70
8093 保銳 0 0 0 31 0 -29 8.40 0.33 8.07 4.09 164 59 277.97 0.00 20.52 11.20 0.75 18.90
1617 榮星 11 0 0 -7 -4 -32 11.90 0.10 11.80 0.85 126 61 206.56 132.22 0.42 12.20 0.98 3.10
9906 興達 0 0 0 0 0 -66 16.20 0.70 15.50 4.52 10 12 83.33 2.01 13.29 12.40 1.31 11.20
3702 大聯大 2053 94 450 776 323 -74 40.95 1.80 39.15 4.60 15582 6042 257.89 12.64 15.19 23.00 1.78 93.30
4946 辣椒 0 0 0 0 0 -80 96.90 6.30 90.60 6.95 783 841 93.10 0.00 60.17 31.40 3.08 37.00
6246 臺龍 56 0 0 1030 86 -120 16.40 1.05 15.35 6.84 4958 2375 208.76 14.91 32.90 11.40 1.44 4.70
6221 晉泰 0 0 0 120 17 -122 22.70 1.45 21.25 6.82 1815 3367 53.91 10.56 41.88 15.00 1.52 20.00
1477 聚陽 148 -1 -9 -60 0 -126 78.00 0.60 77.40 0.78 556 1139 48.81 13.83 10.64 25.50 3.06 15.60
3591 艾笛森 67 0 0 394 130 -135 72.50 1.50 71.00 2.11 3783 2192 172.58 30.33 33.52 33.80 2.14 14.90
6230 超眾 -5 0 1 -77 0 -148 32.55 0.05 32.50 0.15 758 761 99.61 11.92 21.46 25.50 1.28 14.80
3406 玉晶光 -367 -51 6 416 -246 -150 307.50 0.50 307.00 0.16 5379 6319 85.12 23.33 58.91 71.00 4.33 13.90
6111 大宇資 0 0 0 0 0 -150 22.85 1.40 21.45 6.53 5 8 62.50 0.00 21.54 4.90 4.67 79.20
8255 朋程 21 10 -12 15 -4 -170 107.50 -1.50 109.00 -1.38 391 248 157.66 20.13 27.98 31.20 3.45 26.40
6239 力成 -17089 828 916 3681 -15 -295 72.00 -1.10 73.10 -1.50 26666 19091 139.68 8.38 7.95 44.70 1.61 22.30
4413 飛寶 0 0 0 0 0 -600 3.19 0.20 2.99 6.69 11 166 6.63 26.58 -8.86 0.20 14.50 4.90
8932 宏大 0 0 0 0 0 -606 7.78 0.00 7.78 0.00 10 10 100.00 0.00 16.99 8.50 0.91 15.30
1507 永大 19 35 25 204 -4 -1160 47.75 -1.10 48.85 -2.25 2519 2800 89.96 13.34 2.80 26.40 1.81 30.30
6136 富爾特 57 -3 0 13 0 -2000 29.95 0.30 29.65 1.01 603 253 238.34 13.02 14.04 30.60 0.98 31.10

董監異動表 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 5506 長鴻 8401 白紗科 8053 巨擘 8926 台汽電 5432 達威 4306 炎洲 5356 協益 6150 撼訊 3064 泰偉 8034 榮群 6112 聚碩 5457 宣德 8086 宏捷科 8093 保銳 1617 榮星 9906 興達 3702 大聯大 4946 辣椒 6246 臺龍 6221 晉泰 1477 聚陽 3591 艾笛森 6230 超眾 3406 玉晶光 6111 大宇資 8255 朋程 6239 力成 4413 飛寶 8932 宏大 1507 永大 6136 富爾特


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。