類別: 2.每日個股漲跌幅綜合分析

2012/02/22 個股漲幅前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/02/22 星期三
個股漲幅 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
1560 中砂 202 0 0 1948 114 0 47.40 3.10 44.30 7.00 6520 1721 378.85 15.59 20.71 25.10 1.89 26.30
2406 國碩 189 0 184 -154 2114 0 29.05 1.90 27.15 7.00 17128 7119 240.60 21.52 65.06 17.80 1.63 -18.90
2341 英群 0 0 0 0 0 0 1.99 0.13 1.86 6.99 85 40 212.50 2.97 37.24 0.00 -199.00 2.80
3031 佰鴻 -280 235 142 -74 189 0 28.30 1.85 26.45 6.99 6763 4518 149.69 33.29 26.34 16.00 1.77 10.90
3306 鼎天 6 0 0 248 22 0 32.20 2.10 30.10 6.98 765 336 227.68 12.20 33.06 28.60 1.13 17.10
3591 艾笛森 -601 0 -16 1626 341 0 76.60 5.00 71.60 6.98 7821 4581 170.73 32.05 35.58 33.80 2.26 14.90
3698 隆達 -3 359 -445 0 0 0 33.70 2.20 31.50 6.98 4152 3536 117.42 80.24 45.57 19.40 1.74 9.20
8121 越峰 63 525 189 1080 541 0 70.50 4.60 65.90 6.98 8800 14904 59.04 12.94 48.42 17.20 4.10 8.40
3607 谷崧 14 0 -29 -601 44 0 53.70 3.50 50.20 6.97 5109 3892 131.27 16.83 53.21 49.60 1.08 18.30
3622 洋華 3 -1 114 1011 76 0 87.50 5.70 81.80 6.97 7189 1829 393.06 16.20 37.80 69.10 1.27 9.30
4502 源恆 0 0 0 0 0 0 5.83 0.38 5.45 6.97 13 1 1300.00 1.45 19.47 9.50 0.61 8.50
3232 昱捷 0 0 0 49 0 0 9.84 0.64 9.20 6.96 210 56 375.00 70.29 34.61 10.50 0.93 5.30
3511 矽瑪 0 0 0 114 0 0 30.75 2.00 28.75 6.96 276 130 212.31 19.71 50.74 22.40 1.38 26.80
3685 政翔 0 0 0 -618 0 0 29.95 1.95 28.00 6.96 1446 1042 138.77 10.51 41.94 17.70 1.69 26.40
5457 宣德 0 0 0 0 0 0 8.45 0.55 7.90 6.96 608 1576 38.58 0.00 55.05 6.50 1.31 10.90
2448 晶電 323 1065 -8 -2166 1105 0 80.00 5.20 74.80 6.95 22088 18056 122.33 30.30 18.34 52.60 1.52 16.80
3450 聯鈞 221 300 -73 -170 54 0 58.50 3.80 54.70 6.95 7332 2855 256.81 11.27 36.84 21.40 2.74 18.30
3579 尚志 -58 0 10 1072 579 0 48.45 3.15 45.30 6.95 4301 5303 81.11 20.88 49.54 61.00 0.79 17.70
8418 F_必勝 -70 30 0 0 0 0 47.70 3.10 44.60 6.95 992 237 418.57 12.36 16.34 0.00 0.00 0.00
3325 旭品 56 0 0 401 114 0 19.25 1.25 18.00 6.94 2341 1362 171.88 0.00 45.83 17.10 1.12 -19.80
3628 盈正 -6 0 0 326 3 0 86.30 5.60 80.70 6.94 664 424 156.60 14.24 28.71 36.40 2.37 19.00
1235 興泰 -6 0 0 32 2 0 30.85 2.00 28.85 6.93 127 100 127.00 162.37 27.74 16.70 1.85 10.30
2312 金寶 26 0 -2 2229 140 0 8.33 0.54 7.79 6.93 13116 1346 974.44 104.13 26.79 14.00 0.59 1.80
2473 思源 193 1114 98 1460 95 0 41.65 2.70 38.95 6.93 14055 4447 316.06 16.93 6.71 23.30 1.79 98.60
3526 凡甲 21 0 0 366 7 0 43.95 2.85 41.10 6.93 975 225 433.33 15.75 18.78 19.90 2.21 27.00
3609 東林 0 0 0 124 1 0 28.55 1.85 26.70 6.93 342 56 610.71 15.03 32.18 24.80 1.15 23.60
6163 華電網 22 0 0 737 -20 0 14.65 0.95 13.70 6.93 2373 300 791.00 41.86 19.65 13.70 1.07 19.20
6182 合晶 -52 0 221 1725 303 0 29.30 1.90 27.40 6.93 17445 12106 144.10 18.09 38.73 26.60 1.10 5.70
1475 本盟 0 0 0 0 0 0 8.81 0.57 8.24 6.92 185 27 685.19 0.00 23.04 8.70 1.02 1.00
6123 上奇 -8 0 0 606 3 0 40.95 2.65 38.30 6.92 1144 690 165.80 14.02 20.80 16.30 2.52 20.60
6211 福登 0 0 0 -5 0 0 13.90 0.90 13.00 6.92 73 47 155.32 0.00 31.13 27.70 0.50 9.50
911868 真明麗 0 0 0 326 -3 0 5.72 0.37 5.35 6.92 1701 684 248.68 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00
3617 碩天 -18 0 -1 84 -1 0 63.40 4.10 59.30 6.91 1936 518 373.75 15.77 34.04 37.30 1.70 19.10
5381 合正 0 0 0 0 0 0 3.25 0.21 3.04 6.91 1386 745 186.04 0.00 40.74 8.50 0.38 3.00
6150 撼訊 34 0 0 193 17 0 23.20 1.50 21.70 6.91 1339 602 222.43 26.98 59.45 12.40 1.87 7.00
1787 福盈科 0 0 0 265 157 0 18.60 1.20 17.40 6.90 6298 2097 300.33 34.44 63.88 15.20 1.23 25.40
2008 高興昌 0 0 0 0 0 0 5.11 0.33 4.78 6.90 391 165 236.97 0.00 20.24 2.90 1.74 -4.90
3016 嘉晶 17 0 0 517 632 0 22.45 1.45 21.00 6.90 3227 2477 130.28 37.42 66.91 12.30 1.83 6.20
3665 F_貿聯 0 0 0 60 0 0 31.00 2.00 29.00 6.90 372 98 379.59 4.99 33.62 0.00 0.00 0.00
5211 蒙恬 24 0 0 99 -3 0 48.80 3.15 45.65 6.90 1769 623 283.95 21.88 34.62 17.60 2.77 63.30
6118 建達 0 0 0 97 5 0 13.95 0.90 13.05 6.90 554 219 252.97 93.00 30.50 11.20 1.25 3.90
9157 陽光能 -1 0 0 386 0 0 7.44 0.48 6.96 6.90 1376 419 328.40 0.00 22.57 0.00 0.00 0.00
3296 勝德 187 0 2 -164 68 0 27.15 1.75 25.40 6.89 6281 2064 304.31 0.00 45.19 16.10 1.69 4.20
3339 泰谷 0 0 0 963 111 0 23.30 1.50 21.80 6.88 2252 1289 174.71 0.00 49.83 17.20 1.36 -22.70
3373 熱映 0 75 20 187 32 0 30.30 1.95 28.35 6.88 1476 973 151.70 29.71 73.64 15.10 2.00 25.00
6172 互億 0 0 0 0 0 0 4.97 0.32 4.65 6.88 106 44 240.91 0.00 18.33 7.20 0.70 12.60
3483 力致 16 0 25 295 115 0 33.45 2.15 31.30 6.87 1694 764 221.73 0.00 69.80 39.20 0.85 14.20
5310 天剛 0 0 0 39 15 0 40.45 2.60 37.85 6.87 547 84 651.19 25.12 69.96 21.30 1.90 24.40
3019 亞光 -3 0 74 420 428 0 35.05 2.25 32.80 6.86 6370 3346 190.38 0.00 34.81 48.50 0.72 11.40
3219 倚強 0 0 0 0 0 0 5.92 0.38 5.54 6.86 15 81 18.52 0.00 0.18 4.20 1.41 30.80

個股漲幅 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 1560 中砂 2406 國碩 2341 英群 3031 佰鴻 3306 鼎天 3591 艾笛森 3698 隆達 8121 越峰 3607 谷崧 3622 洋華 4502 源恆 3232 昱捷 3511 矽瑪 3685 政翔 5457 宣德 2448 晶電 3450 聯鈞 3579 尚志 8418 F_必勝 3325 旭品 3628 盈正 1235 興泰 2312 金寶 2473 思源 3526 凡甲 3609 東林 6163 華電網 6182 合晶 1475 本盟 6123 上奇 6211 福登 911868 真明麗 3617 碩天 5381 合正 6150 撼訊 1787 福盈科 2008 高興昌 3016 嘉晶 3665 F_貿聯 5211 蒙恬 6118 建達 9157 陽光能 3296 勝德 3339 泰谷 3373 熱映 6172 互億 3483 力致 5310 天剛 3019 亞光 3219 倚強


2012/02/22 個股跌幅前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/02/22 星期三
個股跌幅 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2496 卓越 0 0 0 0 0 0 7.87 -0.59 8.46 -6.97 137 20 685.00 0.00 74.89 2.10 3.69 -17.90
8066 福陞 0 0 0 0 0 0 5.98 -0.44 6.42 -6.85 0 1 0.00 0.00 28.05 0.10 66.44 3.60
6167 久正 0 0 0 0 0 0 2.51 -0.17 2.68 -6.34 30 34 88.24 0.00 32.02 3.90 0.65 6.80
3224 三顧 0 0 0 0 0 0 7.22 -0.48 7.70 -6.23 310 499 62.12 0.00 36.48 8.50 0.85 12.70
6225 天瀚 0 0 0 0 0 0 2.92 -0.18 3.10 -5.81 147 237 62.03 0.00 -7.30 4.60 0.64 8.00
1805 寶徠 0 0 0 0 0 0 14.00 -0.85 14.85 -5.72 40 21 190.48 21.54 5.26 10.40 1.34 18.30
1449 佳和 0 0 0 0 0 0 2.37 -0.13 2.50 -5.20 2 8 25.00 0.00 2.16 1.60 1.51 -2.10
4924 F_欣厚 -5 0 0 0 0 0 41.70 -2.00 43.70 -4.58 1266 595 212.77 14.53 -6.50 0.00 0.00 0.00
5603 陸海 0 0 0 -10 0 0 10.80 -0.50 11.30 -4.42 23 2 1150.00 0.00 5.37 12.80 0.85 6.80
3474 華亞科 2086 0 35 -228 0 0 7.40 -0.32 7.72 -4.15 28986 57680 50.25 0.00 38.84 8.30 0.89 -72.20
1468 昶和 0 0 0 0 0 0 13.90 -0.60 14.50 -4.14 151 188 80.32 0.00 21.40 7.90 1.76 14.80
6103 合邦 0 0 0 0 0 0 3.46 -0.14 3.60 -3.89 7 10 70.00 0.00 -7.73 1.70 2.10 7.00
9912 偉聯 0 0 0 0 0 0 11.50 -0.45 11.95 -3.77 11 7 157.14 24.47 30.68 9.50 1.21 26.90
3228 金麗科 0 0 0 0 0 0 29.65 -1.15 30.80 -3.73 194 568 34.15 0.00 65.64 10.10 2.93 59.60
6114 翔昇 0 0 0 0 0 0 2.60 -0.10 2.70 -3.70 5 10 50.00 0.00 -9.70 2.20 1.20 0.10
2321 東訊 0 0 0 0 0 0 3.21 -0.12 3.33 -3.60 111 176 63.07 0.00 1.58 3.50 0.92 6.80
2381 華宇 0 0 0 0 0 0 5.45 -0.20 5.65 -3.54 90 175 51.43 1.06 29.76 12.20 0.45 -52.90
5455 訊利電 0 0 0 0 0 0 6.66 -0.24 6.90 -3.48 251 550 45.64 0.00 62.44 5.40 1.23 1.00
1752 南光 0 0 0 30 -1 0 28.85 -1.00 29.85 -3.35 431 1137 37.91 2885.00 24.89 12.80 2.25 26.70
8937 合騏 0 0 0 -38 -11 0 11.95 -0.40 12.35 -3.24 145 67 216.42 0.00 5.75 10.90 1.09 16.30
1529 樂士 0 0 0 0 0 0 2.73 -0.09 2.82 -3.19 86 26 330.77 0.00 -3.19 3.10 0.87 14.70
4912 F_聯德 1 0 -5 0 0 0 67.50 -2.10 69.60 -3.02 381 1019 37.39 23.85 135.60 0.00 0.00 0.00
1456 怡華 0 0 0 0 0 0 1.66 -0.05 1.71 -2.92 7 1 700.00 0.00 -14.87 1.10 1.48 -4.70
2491 吉祥全 0 0 1 0 0 0 5.04 -0.15 5.19 -2.89 99 194 51.03 0.00 38.84 7.10 0.71 1.00
5014 建錩 0 0 0 -26 0 0 8.31 -0.23 8.54 -2.69 44 69 63.77 36.13 17.04 13.10 0.63 0.80
4721 美琪瑪 0 0 0 -101 -1 0 25.50 -0.70 26.20 -2.67 630 365 172.60 12.81 24.47 14.10 1.81 9.00
6186 新潤 0 0 0 0 0 0 15.60 -0.40 16.00 -2.50 75 18 416.67 0.00 14.70 11.10 1.40 1.60
2360 致茂 -658 0 2 211 2 0 67.80 -1.70 69.50 -2.45 1080 2130 50.70 15.59 13.95 20.20 3.36 54.10
1305 華夏 296 -1267 506 382 -88 0 12.10 -0.30 12.40 -2.42 8623 8544 100.92 46.54 21.61 11.70 1.04 5.90
3434 哲固 0 0 0 0 0 0 9.86 -0.24 10.10 -2.38 36 129 27.91 0.00 3.59 9.60 1.03 6.40
3205 佰研 0 0 0 0 0 0 18.65 -0.45 19.10 -2.36 29 50 58.00 0.00 36.13 11.00 1.70 20.90
4743 合一 2 0 0 0 0 0 25.40 -0.60 26.00 -2.31 1602 1714 93.47 141.11 32.98 11.30 2.24 0.00
6199 精威 0 0 0 0 0 0 7.41 -0.17 7.58 -2.24 17 121 14.05 0.00 43.05 6.80 1.08 -137.70
2025 千興 3 0 4 0 0 0 5.28 -0.12 5.40 -2.22 3294 1641 200.73 0.00 37.06 8.70 0.61 -10.10
2847 大眾銀 753 0 32 -319 -745 0 11.55 -0.25 11.80 -2.12 24689 40759 60.57 14.26 62.68 11.80 0.98 63.10
1777 生泰 0 0 0 0 0 0 51.90 -1.10 53.00 -2.08 79 77 102.60 22.96 25.06 18.60 2.80 34.70
6251 定穎 144 0 3 -252 -2 0 14.10 -0.30 14.40 -2.08 3361 5134 65.47 31.33 27.60 18.80 0.75 12.40
4430 耀億 0 0 0 -24 0 0 47.20 -1.00 48.20 -2.07 119 267 44.57 85.82 28.61 28.80 1.64 17.90
6235 華孚 21 0 1 -354 -16 0 14.30 -0.30 14.60 -2.05 1861 3423 54.37 0.00 44.59 10.60 1.35 2.20
3481 奇美電 13003 -4610 -173 6383 2154 0 14.90 -0.30 15.20 -1.97 75798 42359 178.94 0.00 14.62 29.70 0.50 -11.40
3531 先益 0 0 0 19 0 0 22.35 -0.45 22.80 -1.97 345 72 479.17 14.06 17.94 28.40 0.79 9.80
4414 如興 0 0 0 55 -8 0 10.10 -0.20 10.30 -1.94 293 297 98.65 7.71 17.72 11.10 0.91 14.10
2504 國產 199 0 -1324 907 0 0 12.70 -0.25 12.95 -1.93 3937 5154 76.39 21.17 16.51 14.90 0.85 4.50
3701 大眾控 1 0 0 0 0 0 9.15 -0.04 9.33 -1.93 73 3 2433.33 0.00 3.98 8.60 1.07 -4448.10
6222 上揚 0 0 0 0 0 0 10.20 -0.20 10.40 -1.92 21 6 350.00 0.00 2.00 8.50 1.20 13.80
4130 健亞 1 0 0 0 0 0 38.50 -0.75 39.25 -1.91 3432 4440 77.30 52.03 79.07 9.40 4.10 46.60
2412 中華電 -6720 -1311 -816 412 -8 0 92.80 -1.80 94.60 -1.90 42715 16348 261.29 15.09 -3.23 46.20 2.01 44.00
3046 建碁 1 0 1 0 0 0 7.77 -0.15 7.92 -1.89 219 258 84.88 18.50 40.76 8.30 0.94 14.20
5904 寶雅 -2 -200 0 -1 -2 0 42.20 -0.80 43.00 -1.86 396 130 304.62 12.79 13.76 16.90 2.50 29.30
1472 三洋紡 10 0 1 -11 0 0 10.60 -0.20 10.80 -1.85 134 236 56.78 13.95 20.45 12.20 0.87 5.60

個股跌幅 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2496 卓越 8066 福陞 6167 久正 3224 三顧 6225 天瀚 1805 寶徠 1449 佳和 4924 F_欣厚 5603 陸海 3474 華亞科 1468 昶和 6103 合邦 9912 偉聯 3228 金麗科 6114 翔昇 2321 東訊 2381 華宇 5455 訊利電 1752 南光 8937 合騏 1529 樂士 4912 F_聯德 1456 怡華 2491 吉祥全 5014 建錩 4721 美琪瑪 6186 新潤 2360 致茂 1305 華夏 3434 哲固 3205 佰研 4743 合一 6199 精威 2025 千興 2847 大眾銀 1777 生泰 6251 定穎 4430 耀億 6235 華孚 3481 奇美電 3531 先益 4414 如興 2504 國產 3701 大眾控 6222 上揚 4130 健亞 2412 中華電 3046 建碁 5904 寶雅 1472 三洋紡


2012/02/21 個股漲幅前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/02/21 星期二
個股漲幅 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
1463 強盛 5 0 -5 312 8 0 9.95 0.65 9.30 6.99 1350 393 343.51 0.00 22.37 11.00 0.90 9.60
2393 億光 33 724 228 897 49 0 65.80 4.30 61.50 6.99 8965 3745 239.39 19.35 14.74 36.40 1.81 19.70
3315 宣昶 15 0 0 455 21 0 26.80 1.75 25.05 6.99 2474 418 591.87 14.97 18.44 23.80 1.13 7.60
3373 熱映 0 0 0 98 3 0 28.35 1.85 26.50 6.98 973 1970 49.39 27.79 62.46 15.10 1.87 25.00
8121 越峰 -230 1150 417 -100 157 0 65.90 4.30 61.60 6.98 14904 6057 246.06 12.09 48.42 17.20 3.84 8.40
3323 加百裕 -15 0 0 591 57 0 22.25 1.45 20.80 6.97 3247 619 524.56 0.00 36.50 26.20 0.85 4.10
3579 尚志 66 0 15 -336 72 0 45.30 2.95 42.35 6.97 5303 1796 295.27 19.53 30.71 61.00 0.74 17.70
8171 天宇 0 0 0 0 0 0 29.95 1.95 28.00 6.96 1018 488 208.61 15.60 69.21 18.80 1.59 7.10
3441 聯一光 -15 0 10 466 67 0 50.80 3.30 47.50 6.95 2862 1208 236.92 16.03 26.37 24.10 2.11 7.40
4944 兆遠 0 65 55 612 383 0 36.95 2.40 34.55 6.95 3913 4692 83.40 0.00 53.96 18.60 1.99 -44.60
5508 永信建 0 0 0 277 39 0 37.70 2.45 35.25 6.95 1417 254 557.87 12.91 26.57 16.80 2.24 26.40
6170 統振 21 0 0 33 58 0 23.85 1.55 22.30 6.95 2367 974 243.02 22.29 26.86 14.50 1.65 12.60
9105 泰金寶 -327 0 578 1398 236 0 4.16 0.27 3.89 6.94 24031 5688 422.49 0.00 12.43 0.00 0.00 0.00
3324 雙鴻 12 134 0 403 260 0 40.95 2.65 38.30 6.92 2895 2974 97.34 18.61 30.94 15.30 2.68 9.10
5310 天剛 0 0 0 -33 -2 0 37.85 2.45 35.40 6.92 84 110 76.36 23.51 59.03 21.30 1.77 24.40
1539 巨庭 0 0 0 0 0 0 7.74 0.50 7.24 6.91 116 44 263.64 0.00 38.46 10.00 0.78 3.00
3310 佳穎 0 0 0 0 0 0 8.82 0.57 8.25 6.91 416 32 1300.00 0.00 19.39 6.70 1.31 7.40
3624 光頡 -126 170 30 233 71 0 33.25 2.15 31.10 6.91 5710 2163 263.99 23.42 34.07 20.60 1.61 32.00
4912 F_聯德 92 0 110 0 0 0 69.60 4.50 65.10 6.91 1019 689 147.90 24.59 142.93 0.00 0.00 0.00
2341 英群 0 0 0 0 0 0 1.86 0.12 1.74 6.90 40 120 33.33 2.78 28.28 0.00 -186.00 2.80
3518 柏騰 -10 0 -1 264 19 0 37.20 2.40 34.80 6.90 1029 177 581.36 65.26 24.00 47.60 0.78 53.40
5457 宣德 0 0 0 0 0 0 7.90 0.51 7.39 6.90 1576 739 213.26 0.00 44.95 6.50 1.22 10.90
6127 九豪 299 0 0 467 30 0 13.95 0.90 13.05 6.90 1977 366 540.16 14.84 46.84 15.60 0.89 7.00
2543 皇昌 23 0 -3 0 0 0 6.52 0.42 6.10 6.89 1753 225 779.11 8.47 12.22 8.50 0.76 5.80
3484 崧騰 0 0 0 463 5 0 28.70 1.85 26.85 6.89 865 927 93.31 17.08 50.26 22.70 1.26 13.80
5215 F_科嘉 -8 0 70 0 0 0 51.30 3.30 48.00 6.88 1739 513 338.99 8.05 19.03 0.00 0.00 0.00
1234 黑松 -12 -55 61 1294 20 0 30.35 1.95 28.40 6.87 4167 192 2170.31 44.63 16.73 18.40 1.65 34.10
1475 本盟 0 0 0 0 0 0 8.24 0.53 7.71 6.87 27 33 81.82 0.00 15.08 8.70 0.95 1.00
3031 佰鴻 -84 0 -2 544 40 0 26.45 1.70 24.75 6.87 4518 645 700.47 31.12 18.08 16.00 1.65 10.90
3685 政翔 0 0 0 51 1 0 28.00 1.80 26.20 6.87 1042 2227 46.79 9.82 24.17 17.70 1.58 26.40
6187 萬潤 -24 0 0 269 9 0 17.90 1.15 16.75 6.87 2230 509 438.11 0.00 37.69 18.10 0.99 36.80
1235 興泰 0 0 0 74 1 0 28.85 1.85 27.00 6.85 100 45 222.22 151.84 19.46 16.70 1.73 10.30
8101 華冠 1440 -433 -2 1284 2261 0 28.85 1.85 27.00 6.85 20771 4615 450.08 13.11 28.57 11.00 2.62 5.30
3061 璨圓 346 -719 -364 566 415 0 28.10 1.80 26.30 6.84 23893 9412 253.86 1405.00 37.34 24.70 1.14 4.50
5364 浩騰 0 0 0 0 0 0 2.20 0.14 2.06 6.80 1427 1847 77.26 0.00 101.96 0.90 2.47 -53.70
2207 和泰車 222 -184 -18 210 -12 0 189.00 12.00 177.00 6.78 1582 334 473.65 16.45 24.75 47.80 3.95 8.50
3454 晶睿 -55 60 -74 462 92 0 102.50 6.50 96.00 6.77 3125 987 316.62 17.23 15.25 23.40 4.38 39.60
911610 聯環 0 0 0 0 0 0 14.20 0.90 13.30 6.77 550 418 131.58 0.00 46.24 0.00 0.00 0.00
6240 松崗 0 0 0 0 0 0 17.40 1.10 16.30 6.75 0 1 0.00 0.00 118.50 1.50 11.52 14.50
6250 宇加 0 0 0 0 0 0 19.85 1.25 18.60 6.72 19 7 271.43 11.82 9.09 5.60 3.52 24.40
4907 春雨開 0 0 0 0 0 0 2.87 0.18 2.69 6.69 2 1 200.00 0.00 -24.86 0.20 17.94 28.70
1440 南紡 4970 740 -969 -153 332 0 13.60 0.85 12.75 6.67 26726 6453 414.16 21.25 24.20 14.70 0.92 2.80
6172 互億 0 0 0 0 0 0 4.65 0.29 4.36 6.65 44 27 162.96 0.00 10.71 7.20 0.65 12.60
2453 凌群 26 0 0 347 51 0 13.65 0.85 12.80 6.64 2381 527 451.80 27.30 26.73 16.10 0.85 20.90
3169 亞信 0 0 0 669 45 0 43.45 2.60 40.85 6.36 3189 1004 317.63 24.55 68.11 14.60 2.98 49.10
3224 三顧 0 0 0 0 0 0 7.70 0.45 7.25 6.21 499 659 75.72 0.00 37.05 8.50 0.90 12.70
5475 德宏 -39 -50 0 22 95 0 11.30 0.65 10.65 6.10 3768 1061 355.14 31.39 24.31 12.30 0.92 11.40
2008 高興昌 0 0 0 0 0 0 4.78 0.27 4.51 5.99 165 192 85.94 0.00 12.47 2.90 1.63 -4.90
3043 科風 -21 0 -92 418 1308 0 24.90 1.40 23.50 5.96 12555 8769 143.17 71.14 66.00 17.70 1.41 11.10
2528 皇普 0 0 0 0 0 0 10.55 0.59 9.96 5.92 3 3 100.00 0.00 12.04 9.00 1.17 -10.40

個股漲幅 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 1463 強盛 2393 億光 3315 宣昶 3373 熱映 8121 越峰 3323 加百裕 3579 尚志 8171 天宇 3441 聯一光 4944 兆遠 5508 永信建 6170 統振 9105 泰金寶 3324 雙鴻 5310 天剛 1539 巨庭 3310 佳穎 3624 光頡 4912 F_聯德 2341 英群 3518 柏騰 5457 宣德 6127 九豪 2543 皇昌 3484 崧騰 5215 F_科嘉 1234 黑松 1475 本盟 3031 佰鴻 3685 政翔 6187 萬潤 1235 興泰 8101 華冠 3061 璨圓 5364 浩騰 2207 和泰車 3454 晶睿 911610 聯環 6240 松崗 6250 宇加 4907 春雨開 1440 南紡 6172 互億 2453 凌群 3169 亞信 3224 三顧 5475 德宏 2008 高興昌 3043 科風 2528 皇普


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。