類別: 1.最近一個月投資報酬率

2010/10/22 近一個月投資報酬率後50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/10/22 星期五
月報酬率後50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
1516 川飛 0 0 0 0 0 0 3.89 0.02 3.87 0.52 1166 1183 98.56 0.00 -54.18 6.20 0.63 1.70
3628 盈正 0 -249 0 0 0 0 268.00 -11.50 279.50 -4.11 1136 1431 79.39 34.18 -46.40 17.80 15.09 22.90
3308 聯德 -3 0 2 -40 -23 0 21.50 -0.40 21.90 -1.83 285 201 141.79 20.48 -35.82 15.60 1.38 5.80
8053 巨擘 0 0 0 0 0 0 4.44 -0.33 4.77 -6.92 332 110 301.82 0.00 -30.63 15.30 0.29 6.30
9949 琉園 0 0 0 -21 0 0 28.40 -0.45 28.85 -1.56 57 38 150.00 25.59 -28.10 15.70 1.81 67.90
5345 天揚 0 0 0 -75 2 0 9.00 0.00 9.00 0.00 611 326 187.42 0.00 -28.00 11.90 0.75 37.90
2348 力廣 0 0 0 0 0 0 2.00 0.04 1.96 2.04 15 9 166.67 0.00 -25.93 0.20 8.33 1.90
9157 陽光能 72 0 0 0 0 0 17.30 -0.35 17.65 -1.98 1911 1846 103.52 0.00 -25.91 0.00 0.00 0.00
8277 商丞 16 0 2 41 10 0 41.00 -0.55 41.55 -1.32 350 440 79.55 4.18 -25.59 18.60 2.21 2.40
2491 吉祥全 0 0 0 0 0 0 2.20 -0.13 2.33 -5.58 281 436 64.45 0.00 -24.66 3.70 0.59 5.40
3580 友威科 0 0 0 0 0 0 33.00 -0.60 33.60 -1.79 164 342 47.95 33.00 -24.66 22.70 1.46 35.90
3504 揚明光 -26 -6 6 19 274 0 147.00 4.00 143.00 2.80 2946 1675 175.88 33.64 -24.23 21.50 6.85 22.70
5206 經緯 0 0 0 0 0 0 1.32 0.08 1.24 6.45 77 13 592.31 0.00 -24.14 1.80 0.74 52.20
4408 聯明 0 0 0 0 0 0 2.40 -0.09 2.49 -3.61 129 50 258.00 0.00 -24.05 4.70 0.51 9.10
3043 科風 -95 -2866 -138 371 -71 0 60.50 -0.60 61.10 -0.98 4345 10278 42.27 67.98 -23.51 17.60 3.44 21.90
3521 鴻翊 0 0 0 -1 0 0 15.00 -0.10 15.10 -0.66 16 5 320.00 0.00 -23.27 14.70 1.02 0.80
3152 璟德 -6 27 41 -4 1 0 171.50 0.00 171.50 0.00 239 510 46.86 18.50 -23.09 33.90 5.06 55.20
3664 KY安瑞 0 4 0 0 0 0 30.70 0.40 30.30 1.32 129 135 95.56 13.01 -22.67 0.00 0.00 0.00
3078 僑威 5 -729 20 -38 1 0 29.35 0.75 28.60 2.62 497 560 88.75 13.71 -22.46 14.30 2.06 23.20
1815 富喬 19 3389 88 -165 -19 0 27.55 -0.55 28.10 -1.96 3187 10112 31.52 30.61 -22.39 13.50 2.04 39.40
4415 美嘉電 0 0 0 0 0 0 63.00 -3.00 66.00 -4.55 404 1365 29.60 11.91 -22.22 11.50 5.49 31.10
4716 大立 5 -920 0 -43 0 0 40.30 0.00 40.30 0.00 259 285 90.88 39.13 -21.90 12.50 3.22 17.70
3310 佳穎 0 0 0 0 0 0 29.35 0.75 28.60 2.62 20 34 58.82 0.00 -21.73 10.00 2.94 21.30
1235 興泰 5 0 0 2 0 0 41.75 -1.00 42.75 -2.34 85 177 48.02 115.97 -21.52 15.70 2.66 10.90
6114 翔昇 0 0 0 0 0 0 2.91 0.00 2.91 0.00 0 1 0.00 0.00 -21.35 1.50 1.91 -11.20
8064 東捷 65 2 -311 10 0 0 18.60 0.00 18.60 0.00 642 416 154.33 0.00 -21.19 16.60 1.12 39.30
3232 昱捷 0 0 0 0 0 0 14.70 0.35 14.35 2.44 84 86 97.67 7.82 -20.54 9.70 1.51 9.80
3638 IML 0 -54 6 0 0 0 101.00 -0.50 101.50 -0.49 249 560 44.46 21.72 -20.47 0.00 0.00 0.00
5902 德記 0 0 0 0 0 0 12.85 0.00 12.85 0.00 244 243 100.41 0.00 -20.43 7.70 1.67 10.20
6144 得利影 0 0 0 0 0 0 10.15 0.05 10.10 0.50 12 4 300.00 0.00 -20.08 7.60 1.33 31.50
6294 智基 0 0 0 0 0 0 31.60 0.00 31.60 0.00 0 4 0.00 0.00 -19.49 7.30 4.33 17.20
8266 中日新 0 144 0 2 3 0 20.55 0.50 20.05 2.49 387 465 83.23 0.00 -19.41 12.70 1.61 -0.10
5355 佳總 -351 166 0 0 0 0 15.40 -0.70 16.10 -4.35 1370 654 209.48 0.00 -19.37 7.90 1.94 13.30
3228 金麗科 8 -60 0 0 0 0 70.60 -1.40 72.00 -1.94 251 273 91.94 0.00 -19.31 12.50 5.67 55.90
8088 品安 1 0 0 -27 -25 0 15.05 -0.40 15.45 -2.59 199 501 39.72 22.46 -19.09 14.30 1.05 -0.80
5468 凱鈺 0 0 0 0 0 0 8.83 0.13 8.70 1.49 23 50 46.00 0.00 -18.99 6.70 1.32 47.00
3582 凌耀 -17 -938 5 0 0 0 152.00 -2.00 154.00 -1.30 94 128 73.44 33.93 -18.72 28.50 5.34 52.40
3038 全台 66 -788 0 0 0 0 15.30 -0.20 15.50 -1.29 2389 2783 85.84 0.00 -18.40 8.90 1.72 6.50
3686 達能 3 -20 -12 0 0 0 55.00 -0.50 55.50 -0.90 1059 1575 67.24 0.00 -18.28 13.70 4.02 21.50
9906 興達 0 0 0 0 0 0 1.09 0.00 1.09 0.00 2 2 100.00 0.00 -18.05 1.10 0.99 3.00
2454 聯發科 599 -2499 -1 -88 37 0 387.00 0.00 387.00 0.00 7167 9460 75.76 10.46 -18.01 95.80 4.04 56.00
2425 承啟 6 0 -1 -92 -8 0 11.45 -0.20 11.65 -1.72 444 464 95.69 31.81 -17.92 10.60 1.08 -0.80
3561 昇陽科 40 -913 25 110 443 0 75.00 -0.70 75.70 -0.92 3017 7738 38.99 20.78 -17.85 22.40 3.34 18.00
6138 茂達 0 -67 10 -72 33 0 35.90 0.20 35.70 0.56 673 730 92.19 22.02 -17.85 15.80 2.28 23.60
8069 元太 -6309 -4876 -11 1255 -274 0 51.00 -1.10 52.10 -2.11 11948 9950 120.08 31.68 -17.74 20.30 2.52 25.40
3126 信億 0 0 0 0 0 0 14.50 -0.80 15.30 -5.23 60 232 25.86 0.00 -17.61 5.50 2.65 45.90
2462 良得電 7 0 2 -56 4 0 31.50 -0.50 32.00 -1.56 225 395 56.96 8.10 -17.54 16.90 1.87 8.80
8121 越峰 70 -1414 -35 -62 158 0 74.50 1.30 73.20 1.78 2052 3152 65.10 65.35 -17.50 15.50 4.80 23.30
8097 鴻松 -12 0 0 0 0 0 5.90 0.10 5.80 1.72 106 168 63.10 0.00 -17.48 5.10 1.17 12.40
6197 佳必琪 3 0 -10 -202 -524 0 120.00 -8.50 128.50 -6.61 1697 8226 20.63 137.93 -17.24 19.10 6.28 14.50

月報酬率後50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 1516 川飛 3628 盈正 3308 聯德 8053 巨擘 9949 琉園 5345 天揚 2348 力廣 9157 陽光能 8277 商丞 2491 吉祥全 3580 友威科 3504 揚明光 5206 經緯 4408 聯明 3043 科風 3521 鴻翊 3152 璟德 3664 KY安瑞 3078 僑威 1815 富喬 4415 美嘉電 4716 大立 3310 佳穎 1235 興泰 6114 翔昇 8064 東捷 3232 昱捷 3638 IML 5902 德記 6144 得利影 6294 智基 8266 中日新 5355 佳總 3228 金麗科 8088 品安 5468 凱鈺 3582 凌耀 3038 全台 3686 達能 9906 興達 2454 聯發科 2425 承啟 3561 昇陽科 6138 茂達 8069 元太 3126 信億 2462 良得電 8121 越峰 8097 鴻松 6197 佳必琪


2010/10/21 近一個月投資報酬率前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/10/21 星期四
月報酬率前50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2341 英群 0 0 0 0 0 0 1.07 0.07 1.00 7.00 147 132 111.36 0.00 62.12 -0.30 -4.12 -14.60
5511 德昌 0 -57 0 82 61 0 26.00 0.40 25.60 1.56 1430 1429 100.07 12.26 52.94 16.40 1.58 5.00
1414 東和 21 0 -1 0 0 0 10.00 0.61 9.39 6.50 10347 5976 173.14 0.00 46.63 7.50 1.33 7.50
4523 永彰 43 0 -4 133 -3 0 41.10 -0.40 41.50 -0.96 699 1318 53.03 26.18 40.27 24.50 1.68 21.20
4729 熒茂 -169 100 -65 0 0 0 41.40 -0.30 41.70 -0.72 2375 1915 124.02 0.00 39.86 20.10 2.06 28.20
3324 雙鴻 0 0 190 -86 48 0 25.20 0.10 25.10 0.40 2444 1283 190.49 23.77 38.84 10.70 2.36 8.80
2371 大同 -4096 1698 -204 -8 0 0 7.61 0.43 7.18 5.99 59113 27011 218.85 0.00 37.36 6.10 1.24 8.20
1457 宜進 -314 0 517 944 876 0 13.15 0.45 12.70 3.54 10271 5860 175.27 33.72 36.98 14.20 0.93 6.80
6156 科橋 -22 0 0 0 0 0 4.97 -0.17 5.14 -3.31 217 237 91.56 0.00 36.16 5.10 0.97 4.60
6167 久正 0 0 0 -6 0 0 4.97 -0.03 5.00 -0.60 178 38 468.42 0.00 33.24 3.80 1.30 8.20
1788 杏昌 -11 15 -6 0 0 0 133.50 -1.00 134.50 -0.74 464 849 54.65 29.80 31.53 27.30 4.88 17.50
5318 佳鼎 0 0 0 0 0 0 10.75 -0.80 11.55 -6.93 14 8 175.00 0.00 30.62 -5.80 -1.86 0.70
4121 優盛 0 0 0 -167 -29 0 25.70 -0.50 26.20 -1.91 1810 2347 77.12 18.10 30.46 14.80 1.74 14.50
3209 全科 -8 0 0 -25 -51 0 42.10 -0.40 42.50 -0.94 1624 2284 71.10 14.13 29.34 15.20 2.77 5.00
1718 中纖 203 600 533 1256 1755 0 14.60 0.55 14.05 3.91 65126 27898 233.44 14.90 29.20 13.50 1.08 4.90
1710 東聯 473 7103 -629 -745 2299 0 34.60 1.50 33.10 4.53 56527 31462 179.67 15.31 27.91 16.20 2.14 15.50
2364 倫飛 294 0 -3 0 0 0 6.10 0.39 5.71 6.83 12177 13170 92.46 0.00 27.62 5.60 1.08 15.80
1560 中砂 76 150 -44 -226 -30 0 52.70 0.20 52.50 0.38 1559 2456 63.48 31.00 27.29 23.80 2.21 24.70
4305 世坤 0 0 0 -6 2 0 28.50 -0.45 28.95 -1.55 85 244 34.84 25.45 27.23 12.80 2.22 10.50
4401 東隆興 50 -57 0 -115 7 0 28.50 0.15 28.35 0.53 859 1232 69.72 15.16 27.23 13.80 2.07 14.50
1440 南紡 2082 4999 296 3033 3146 0 21.40 1.40 20.00 7.00 39484 23569 167.53 19.11 26.25 14.90 1.44 16.40
3206 志豐 12 120 0 46 144 0 54.00 2.00 52.00 3.85 849 669 126.91 27.69 26.17 15.60 3.47 16.60
8287 英格爾 -1 -1 117 65 34 0 119.50 3.00 116.50 2.58 1126 585 192.48 33.38 26.05 17.30 6.90 6.80
1409 新纖 954 2045 358 2061 4100 0 16.10 1.05 15.05 6.98 112301 53080 211.57 25.16 25.88 12.30 1.31 11.10
6240 松崗 0 0 0 0 0 0 1.39 -0.01 1.40 -0.71 22 18 122.22 0.00 25.23 0.40 3.86 -6.60
4106 雃博 -45 63 182 -276 93 0 48.45 0.15 48.30 0.31 5628 5214 107.94 16.59 25.03 16.70 2.91 38.20
3004 豐達科 0 0 0 0 0 0 19.00 -0.30 19.30 -1.55 1 19 5.26 6.57 25.00 5.80 3.25 33.40
1452 宏益 115 0 0 2291 456 0 17.70 1.15 16.55 6.95 7301 2400 304.21 14.16 24.21 14.50 1.22 9.80
1795 美時 0 135 -3 -81 -154 0 74.00 -0.50 74.50 -0.67 553 1210 45.70 569.23 23.33 12.60 5.87 61.60
1773 勝一 -14 76 -8 54 -80 0 50.80 -0.60 51.40 -1.17 3051 3757 81.21 11.26 22.71 22.00 2.31 17.20
1720 生達 -11 0 -12 -490 -93 0 36.80 -0.55 37.35 -1.47 3599 5425 66.34 19.89 21.85 16.50 2.23 44.70
4207 環泰 0 0 0 453 17 0 14.25 0.20 14.05 1.42 4729 9050 52.25 28.50 20.76 11.70 1.22 13.00
3454 晶睿 0 860 -75 104 -151 0 59.30 0.70 58.60 1.19 1512 1673 90.38 23.35 20.53 18.10 3.27 40.70
4502 源恆 0 0 0 0 0 0 5.75 -0.07 5.82 -1.20 55 79 69.62 0.00 20.29 5.40 1.06 13.70
1701 中化 -51 -25 -1076 -323 -503 0 31.00 -0.40 31.40 -1.27 9124 15857 57.54 21.83 19.23 14.60 2.12 21.40
1229 聯華 -740 22 84 77 13 0 23.95 0.55 23.40 2.35 16862 21084 79.98 11.98 19.15 22.90 1.05 14.40
8066 福陞 0 0 0 0 0 0 19.40 0.00 19.40 0.00 106 139 76.26 0.00 19.02 1.20 15.90 35.30
1802 台玻 104 2455 127 -8 69 0 37.70 0.50 37.20 1.34 8278 4278 193.50 19.53 18.74 20.70 1.82 29.20
5514 三豐 0 0 0 -20 0 0 22.50 0.20 22.30 0.90 156 177 88.14 52.33 18.73 12.20 1.85 2.60
1449 佳和 -85 0 -1 0 0 0 4.95 0.12 4.83 2.48 1083 1054 102.75 0.00 18.42 5.00 0.99 5.60
3527 聚積 19 107 -54 -51 -42 0 165.00 -4.00 169.00 -2.37 985 2164 45.52 18.69 18.28 42.90 3.85 41.50
8916 光隆 0 0 0 -58 28 0 30.60 2.00 28.60 6.99 2100 1855 113.21 16.36 18.15 20.30 1.51 10.60
1459 聯發 -20 520 -60 556 50 0 16.50 0.30 16.20 1.85 5188 1817 285.53 27.50 17.86 11.70 1.41 11.00
1314 中石化 -4134 4465 2184 817 1617 0 25.85 0.75 25.10 2.99 48652 22219 218.97 11.49 17.77 13.80 1.87 16.00
3443 創意 -16 178 9 -4 -93 0 126.00 0.00 126.00 0.00 1847 4849 38.09 35.29 17.21 21.50 5.87 18.80
1402 遠東新 -6636 3738 -929 1882 1591 0 47.00 1.70 45.30 3.75 36830 19666 187.28 24.87 16.77 19.00 2.47 12.10
1104 環泥 -62 150 -1 68 1 0 20.05 0.55 19.50 2.82 2686 1938 138.60 14.53 16.57 20.60 0.97 5.80
4103 百略 0 17 40 105 2 0 59.90 1.00 58.90 1.70 1741 4428 39.32 12.64 16.31 20.00 3.00 29.60
4306 炎洲 305 1395 65 -200 -42 0 33.60 0.90 32.70 2.75 11588 5588 207.37 12.87 16.06 16.20 2.07 12.10
3189 景碩 3795 3246 453 -138 150 0 82.60 1.90 80.70 2.35 12395 6733 184.09 15.88 16.01 42.40 1.95 30.50

月報酬率前50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2341 英群 5511 德昌 1414 東和 4523 永彰 4729 熒茂 3324 雙鴻 2371 大同 1457 宜進 6156 科橋 6167 久正 1788 杏昌 5318 佳鼎 4121 優盛 3209 全科 1718 中纖 1710 東聯 2364 倫飛 1560 中砂 4305 世坤 4401 東隆興 1440 南紡 3206 志豐 8287 英格爾 1409 新纖 6240 松崗 4106 雃博 3004 豐達科 1452 宏益 1795 美時 1773 勝一 1720 生達 4207 環泰 3454 晶睿 4502 源恆 1701 中化 1229 聯華 8066 福陞 1802 台玻 5514 三豐 1449 佳和 3527 聚積 8916 光隆 1459 聯發 1314 中石化 3443 創意 1402 遠東新 1104 環泥 4103 百略 4306 炎洲 3189 景碩


2010/10/21 近一個月投資報酬率後50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/10/21 星期四
月報酬率後50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
1516 川飛 -3 0 0 0 0 0 3.87 0.25 3.62 6.91 1183 1839 64.33 0.00 -54.42 6.20 0.63 1.70
3628 盈正 0 -6 39 0 0 0 279.50 1.00 278.50 0.36 1431 831 172.20 35.65 -44.10 17.80 15.74 22.90
3308 聯德 -13 0 -3 -3 -19 0 21.90 0.00 21.90 0.00 201 239 84.10 20.86 -34.63 15.60 1.40 5.80
5206 經緯 0 0 0 0 0 0 1.24 0.08 1.16 6.90 13 52 25.00 0.00 -28.74 1.80 0.69 52.20
5345 天揚 0 0 0 11 -1 0 9.00 -0.15 9.15 -1.64 326 835 39.04 0.00 -28.00 11.90 0.75 37.90
2348 力廣 0 0 0 0 0 0 1.96 -0.10 2.06 -4.85 9 1 900.00 0.00 -27.41 0.20 8.17 1.90
9949 琉園 0 0 0 3 0 0 28.85 -0.35 29.20 -1.20 38 53 71.70 25.99 -26.96 15.70 1.84 67.90
3504 揚明光 -97 236 -4 -20 24 0 143.00 -8.50 151.50 -5.61 1675 2753 60.84 32.72 -26.29 21.50 6.66 22.70
8053 巨擘 20 0 0 0 0 0 4.77 -0.35 5.12 -6.84 110 82 134.15 0.00 -25.47 15.30 0.31 6.30
8277 商丞 -18 0 -2 -3 1 0 41.55 -0.90 42.45 -2.12 440 644 68.32 4.23 -24.59 18.60 2.24 2.40
3078 僑威 -8 144 5 -72 1 0 28.60 -0.70 29.30 -2.39 560 922 60.74 13.36 -24.44 14.30 2.01 23.20
9157 陽光能 -1 0 0 0 0 0 17.65 -0.45 18.10 -2.49 1846 2372 77.82 0.00 -24.41 0.00 0.00 0.00
3310 佳穎 0 0 0 0 0 0 28.60 -0.60 29.20 -2.05 34 18 188.89 0.00 -23.73 10.00 2.87 21.30
3664 KY安瑞 0 0 0 0 0 0 30.30 -0.10 30.40 -0.33 135 165 81.82 12.84 -23.68 0.00 0.00 0.00
3580 友威科 0 0 0 0 0 0 33.60 0.10 33.50 0.30 342 113 302.65 33.60 -23.29 22.70 1.48 35.90
3152 璟德 7 109 50 -22 -13 0 171.50 -1.50 173.00 -0.87 510 963 52.96 18.50 -23.09 33.90 5.06 55.20
3043 科風 -837 1719 -177 896 -228 0 61.10 -1.40 62.50 -2.24 10278 21017 48.90 68.65 -22.76 17.60 3.47 21.90
3521 鴻翊 0 0 0 4 0 0 15.10 -0.20 15.30 -1.31 5 33 15.15 0.00 -22.76 14.70 1.03 0.80
3232 昱捷 0 7 0 0 0 0 14.35 0.00 14.35 0.00 86 47 182.98 7.63 -22.43 9.70 1.48 9.80
4716 大立 -21 -48 0 4 1 0 40.30 -0.80 41.10 -1.95 285 284 100.35 39.13 -21.90 12.50 3.22 17.70
3546 宇峻 0 86 -8 -75 -22 0 217.00 -4.00 221.00 -1.81 359 964 37.24 15.04 -21.66 33.00 6.58 96.80
8266 中日新 0 -243 0 15 0 0 20.05 -0.25 20.30 -1.23 465 503 92.45 0.00 -21.37 12.70 1.57 -0.10
6114 翔昇 0 0 0 0 0 0 2.91 -0.17 3.08 -5.52 1 2 50.00 0.00 -21.35 1.50 1.91 -11.20
6169 昱泉 0 0 0 0 0 0 62.80 4.10 58.70 6.98 502 436 115.14 21.96 -21.21 23.70 2.65 100.10
4408 聯明 0 0 0 0 0 0 2.49 0.00 2.49 0.00 50 752 6.65 0.00 -21.20 4.70 0.53 9.10
8064 東捷 0 -1 -76 -44 0 0 18.60 -0.20 18.80 -1.06 416 854 48.71 0.00 -21.19 16.60 1.12 39.30
1815 富喬 -580 0 -1591 -312 93 0 28.10 0.00 28.10 0.00 10112 10241 98.74 31.22 -20.85 13.50 2.08 39.40
6144 得利影 0 0 0 0 0 0 10.10 0.05 10.05 0.50 4 53 7.55 0.00 -20.47 7.60 1.32 31.50
5902 德記 0 0 0 0 0 0 12.85 -0.10 12.95 -0.77 243 218 111.47 0.00 -20.43 7.70 1.67 10.20
2491 吉祥全 0 0 0 0 0 0 2.33 -0.17 2.50 -6.80 436 340 128.24 0.00 -20.21 3.70 0.63 5.40
5468 凱鈺 0 0 0 0 0 0 8.70 0.10 8.60 1.16 50 146 34.25 0.00 -20.18 6.70 1.30 47.00
3638 IML 0 217 78 0 0 0 101.50 2.70 98.80 2.73 560 667 83.96 21.83 -20.08 0.00 0.00 0.00
1235 興泰 13 0 0 5 6 0 42.75 0.75 42.00 1.79 177 115 153.91 118.75 -19.64 15.70 2.73 10.90
6294 智基 0 0 0 0 0 0 31.60 0.00 31.60 0.00 4 1 400.00 0.00 -19.49 7.30 4.33 17.20
8121 越峰 -58 1751 10 -220 46 0 73.20 0.00 73.20 0.00 3152 1466 215.01 64.21 -18.94 15.50 4.72 23.30
8097 鴻松 -24 0 0 0 0 0 5.80 0.02 5.78 0.35 168 185 90.81 0.00 -18.88 5.10 1.15 12.40
3230 錦明 0 0 0 -3 1 0 11.40 -0.25 11.65 -2.15 140 265 52.83 0.00 -18.86 19.40 0.59 3.70
4415 美嘉電 -34 0 0 0 0 0 66.00 -0.50 66.50 -0.75 1365 374 364.97 12.48 -18.52 11.50 5.75 31.10
6138 茂達 -30 82 -14 -22 1 0 35.70 -0.60 36.30 -1.65 730 1247 58.54 21.90 -18.31 15.80 2.26 23.60
9906 興達 0 0 0 0 0 0 1.09 -0.07 1.16 -6.03 2 8 25.00 0.00 -18.05 1.10 0.99 3.00
2454 聯發科 -139 548 -462 -209 139 0 387.00 -5.50 392.50 -1.40 9460 11741 80.57 10.46 -18.01 95.80 4.04 56.00
4702 中美聯 0 0 0 0 0 0 14.95 0.95 14.00 6.79 656 427 153.63 0.00 -17.86 9.80 1.52 16.50
3228 金麗科 0 60 0 0 0 0 72.00 -1.00 73.00 -1.37 273 172 158.72 0.00 -17.71 12.50 5.78 55.90
3434 哲固 0 0 0 -12 0 0 11.20 -0.40 11.60 -3.45 23 29 79.31 0.00 -17.65 11.50 0.98 11.60
3582 凌耀 -17 14 7 0 0 0 154.00 -3.00 157.00 -1.91 128 218 58.72 34.38 -17.65 28.50 5.41 52.40
3686 達能 -43 0 40 0 0 0 55.50 -1.30 56.80 -2.29 1575 1821 86.49 0.00 -17.53 13.70 4.06 21.50
4527 方土霖 0 0 0 3 -10 0 15.40 -0.15 15.55 -0.96 166 44 377.27 30.80 -17.43 12.40 1.25 17.00
3038 全台 -232 -452 -1 -5 0 0 15.50 -0.45 15.95 -2.82 2783 1986 140.13 0.00 -17.33 8.90 1.74 6.50
3561 昇陽科 -63 315 -74 1167 2322 0 75.70 -0.10 75.80 -0.13 7738 6751 114.62 20.97 -17.09 22.40 3.37 18.00
8088 品安 0 0 0 -194 -24 0 15.45 -0.20 15.65 -1.28 501 823 60.87 23.06 -16.94 14.30 1.08 -0.80

月報酬率後50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 1516 川飛 3628 盈正 3308 聯德 5206 經緯 5345 天揚 2348 力廣 9949 琉園 3504 揚明光 8053 巨擘 8277 商丞 3078 僑威 9157 陽光能 3310 佳穎 3664 KY安瑞 3580 友威科 3152 璟德 3043 科風 3521 鴻翊 3232 昱捷 4716 大立 3546 宇峻 8266 中日新 6114 翔昇 6169 昱泉 4408 聯明 8064 東捷 1815 富喬 6144 得利影 5902 德記 2491 吉祥全 5468 凱鈺 3638 IML 1235 興泰 6294 智基 8121 越峰 8097 鴻松 3230 錦明 4415 美嘉電 6138 茂達 9906 興達 2454 聯發科 4702 中美聯 3228 金麗科 3434 哲固 3582 凌耀 3686 達能 4527 方土霖 3038 全台 3561 昇陽科 8088 品安


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。