Archive for 二月, 2012

2012/02/29 董監持股異動表 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/02/29 星期三
董監異動表 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
3704 合勤控 -263 0 -50 -110 -14 1241 18.65 -0.20 18.85 -1.06 3468 11587 29.93 5.70 21.10 21.10 0.88 100.00

董監異動表 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 3704 合勤控


2012/02/29 三大法人合計持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/02/29 星期三
三大法人持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2330 台積電 39942 -164 770 -1548 335 0 81.10 2.00 79.10 2.53 78610 42636 184.37 14.67 3.13 23.10 3.51 40.90
2303 聯電 30984 684 2610 -735 363 0 15.50 0.60 14.90 4.03 103137 28060 367.56 12.60 8.77 16.60 0.93 19.80
2886 兆豐金 31523 2345 -1810 -3345 778 0 22.90 1.00 21.90 4.57 75066 34490 217.65 14.68 20.53 17.70 1.29 100.00
2002 中鋼 24777 -16 688 -1242 6 0 30.50 0.35 30.15 1.16 39631 17018 232.88 18.71 5.35 19.30 1.58 9.40
2409 友達 23599 364 -49 -4767 -565 0 15.90 0.00 15.90 0.00 104805 190101 55.13 0.00 7.43 25.50 0.62 -10.60
2317 鴻海 20897 420 -204 -1820 -86 0 102.50 3.50 99.00 3.54 65605 46600 140.78 16.12 16.88 50.80 2.02 3.50
3231 緯創 14116 -102 305 -2216 331 0 48.95 2.60 46.35 5.61 26074 9918 262.90 10.41 10.36 28.90 1.69 3.90
2884 玉山金 9779 3828 606 411 -101 0 16.10 0.45 15.65 2.88 27279 14835 183.88 14.38 26.77 14.50 1.11 100.00
2382 廣達 13085 -3 441 -1171 420 0 72.70 4.70 68.00 6.91 23254 11383 204.29 14.81 11.33 28.60 2.54 3.20
2353 宏碁 11626 802 767 -3027 202 0 45.00 1.50 43.50 3.45 29330 15803 185.60 0.00 14.93 29.60 1.52 2.60
2890 永豐金 10308 -46 824 -1869 102 0 11.00 0.40 10.60 3.77 24075 17076 140.99 15.28 26.15 12.40 0.89 100.00
1314 中石化 11189 -107 -410 -2956 57 0 37.75 0.90 36.85 2.44 20265 31753 63.82 5.90 17.60 19.40 1.94 18.00
2603 長榮 8499 1994 8 156 1012 0 20.60 1.10 19.50 5.64 26703 15548 171.75 19.07 19.63 18.80 1.10 8.40
1605 華新 6879 -6 2394 -1163 159 0 11.45 0.50 10.95 4.57 23981 8439 284.17 19.74 17.74 18.10 0.63 3.10
4904 遠傳 8563 851 -475 249 -171 0 61.70 -0.30 62.00 -0.48 18406 30047 61.26 23.11 11.57 22.10 2.79 45.00
2880 華南金 8107 362 -76 408 198 0 17.45 0.15 17.30 0.87 35980 10149 354.52 19.39 7.72 14.60 1.20 100.00
4938 和碩 7604 -3 417 -659 159 0 40.00 2.60 37.40 6.95 20333 4437 458.26 210.53 12.52 40.50 0.99 0.60
5880 合庫金 7759 255 0 -1030 8 0 19.30 0.50 18.80 2.66 14591 9952 146.61 16.93 7.82 0.00 0.00 0.00
2609 陽明 3448 4021 359 680 163 0 17.10 0.65 16.45 3.95 29000 7969 363.91 0.00 39.59 11.70 1.46 -9.80
2801 彰銀 6799 -34 1059 1194 13 0 18.00 0.30 17.70 1.69 31701 12772 248.21 10.98 13.21 14.00 1.29 49.00
2885 元大金 7483 -56 375 -1712 -9 0 17.35 0.35 17.00 2.06 28879 13272 217.59 10.78 10.86 14.50 1.20 100.00
2891 中信金 8613 -647 -255 -504 1951 0 20.00 0.25 19.75 1.27 45849 40738 112.55 12.90 12.68 14.80 1.36 100.00
2301 光寶科 7122 -1 163 -191 47 0 39.95 1.60 38.35 4.17 14068 9064 155.21 11.65 9.75 29.80 1.34 7.20
2356 英業達 5663 -4 1377 -936 242 0 14.00 0.90 13.10 6.87 15003 1993 752.78 25.45 11.49 13.50 1.04 3.80
2105 正新 3760 1623 1567 702 199 0 72.50 4.20 68.30 6.15 29130 4828 603.36 20.89 6.77 20.40 3.55 13.30
1504 東元 7019 -3 -82 -794 -128 0 20.80 0.45 20.35 2.21 12567 7001 179.50 13.96 10.64 19.70 1.06 16.90
3045 台灣大 6533 -3 148 -70 -1 0 90.40 1.20 89.20 1.35 14041 8569 163.86 23.18 -2.73 17.50 5.17 42.80
1301 台塑 6041 20 527 -89 -3 0 92.00 0.70 91.30 0.77 11982 6126 195.59 11.92 7.79 40.50 2.27 16.20
1303 南亞 3415 1992 281 617 15 0 72.20 0.40 71.80 0.56 16605 4331 383.40 16.75 14.42 34.10 2.12 16.50
2834 臺企銀 7716 -12 -2058 -191 29 0 9.91 0.18 9.73 1.85 17101 9849 173.63 15.98 10.48 11.00 0.90 43.90
2325 矽品 5309 -2 202 -361 12 0 34.65 0.65 34.00 1.91 9271 7655 121.11 22.65 13.05 19.00 1.83 15.00
2474 可成 3565 1095 815 -2461 595 0 215.50 14.00 201.50 6.95 25293 9820 257.57 16.25 28.66 70.80 3.04 26.70
2882 國泰金 4436 -55 1070 -160 71 0 34.60 0.60 34.00 1.76 22332 13134 170.03 29.83 7.62 16.50 2.09 100.00
1326 台化 4414 435 575 -6 -2 0 92.00 0.50 91.50 0.55 12659 5395 234.64 10.86 12.20 44.80 2.06 8.80
2324 仁寶 5359 -439 339 367 -58 0 34.80 0.15 34.65 0.43 15251 8157 186.97 11.45 8.75 24.00 1.45 3.30
2610 華航 5845 -996 118 -1248 -8 0 13.95 0.20 13.75 1.45 17472 12180 143.45 93.00 1.45 10.60 1.32 9.40
3702 大聯大 4913 -43 -1 -735 62 0 41.90 0.40 41.50 0.96 9570 6288 152.19 12.93 11.29 23.00 1.82 93.30
2883 開發金 4153 -75 729 422 100 0 9.96 0.19 9.77 1.94 50955 16602 306.92 23.16 22.66 10.50 0.95 100.00
1216 統一 4329 -277 726 -1312 -106 0 45.05 1.25 43.80 2.85 20530 7153 287.01 23.34 -1.21 15.80 2.85 23.50
6505 台塑化 4026 383 73 -278 23 0 96.90 4.30 92.60 4.64 5725 1206 474.71 23.87 6.48 24.00 4.03 0.30
2881 富邦金 3669 241 515 -865 10 0 34.60 0.70 33.90 2.06 32014 17696 180.91 9.83 11.79 25.80 1.34 100.00
6239 力成 4576 -178 13 -270 73 0 67.40 -5.00 72.40 -6.91 2190 15040 14.56 7.85 7.26 44.70 1.51 22.30
6005 群益證 3546 -15 209 -764 95 0 13.00 0.50 12.50 4.00 6629 1484 446.70 26.53 16.07 12.10 1.08 48.40
9904 寶成 3559 -47 187 166 72 0 26.10 0.45 25.65 1.75 8119 2924 277.67 13.05 0.38 20.00 1.31 24.60
2337 旺宏 3873 -3 -232 30 -54 0 12.50 0.05 12.45 0.40 21766 26860 81.03 13.89 2.46 12.10 1.03 31.20
6008 凱基證 3352 -22 268 -244 28 0 13.20 0.30 12.90 2.33 11923 4187 284.76 17.60 17.86 15.00 0.88 37.80
2888 新光金 1037 -50 2402 -1798 0 0 9.96 0.26 9.70 2.68 44136 14763 298.96 10.95 16.76 8.10 1.23 100.00
9945 潤泰新 1895 1384 -141 -2232 68 0 39.15 1.20 37.95 3.16 15165 18425 82.31 26.10 9.36 15.00 2.62 30.80
2371 大同 3029 0 55 -924 69 0 9.92 0.13 9.79 1.33 9167 16656 55.04 0.00 23.08 13.20 0.75 8.40
1402 遠東新 3265 507 -1028 -624 13 0 37.75 0.75 37.00 2.03 14344 7461 192.25 12.88 3.42 20.50 1.84 4.20

三大法人持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2330 台積電 2303 聯電 2886 兆豐金 2002 中鋼 2409 友達 2317 鴻海 3231 緯創 2884 玉山金 2382 廣達 2353 宏碁 2890 永豐金 1314 中石化 2603 長榮 1605 華新 4904 遠傳 2880 華南金 4938 和碩 5880 合庫金 2609 陽明 2801 彰銀 2885 元大金 2891 中信金 2301 光寶科 2356 英業達 2105 正新 1504 東元 3045 台灣大 1301 台塑 1303 南亞 2834 臺企銀 2325 矽品 2474 可成 2882 國泰金 1326 台化 2324 仁寶 2610 華航 3702 大聯大 2883 開發金 1216 統一 6505 台塑化 2881 富邦金 6239 力成 6005 群益證 9904 寶成 2337 旺宏 6008 凱基證 2888 新光金 9945 潤泰新 2371 大同 1402 遠東新


2012/02/29 三大法人合計持股減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/02/29 星期三
三大法人持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2412 中華電 -37042 -1674 640 1317 35 0 90.40 0.30 90.10 0.33 57790 73474 78.65 14.70 -5.74 46.20 1.96 44.00
2201 裕隆 -7219 -97 116 -222 -91 0 62.00 1.00 61.00 1.64 8768 8183 107.15 24.80 13.35 41.30 1.50 7.00
2311 日月光 -3483 -1336 -276 2791 -35 0 28.80 0.20 28.60 0.70 42640 31412 135.74 12.00 2.86 15.10 1.90 25.40
6116 彩晶 -4514 0 54 0 0 0 3.48 0.00 3.48 0.00 91693 98853 92.76 0.00 85.11 5.40 0.65 0.00
3474 華亞科 -4157 0 -1 -89 -40 0 8.04 0.52 7.52 6.91 6684 21892 30.53 0.00 50.84 8.30 0.97 -72.20
2887 台新金 -6855 759 2085 3194 22 0 12.00 0.30 11.70 2.56 43083 15853 271.77 4.62 15.27 13.90 0.86 100.00
5371 中光電 -3722 0 9 -1581 -437 0 25.80 -0.10 25.90 -0.39 13502 10823 124.75 12.11 -2.46 28.60 0.90 10.60
1312 國喬 -2450 -869 -122 2705 -207 0 15.00 -0.15 15.15 -0.99 19235 8665 221.98 7.58 2.36 14.90 1.01 4.90
1304 台聚 -2041 -1233 -61 446 -216 0 29.70 0.00 29.70 0.00 7075 8172 86.58 7.52 10.82 17.70 1.68 26.00
2903 遠百 -2820 -357 4 604 -182 0 40.55 -0.45 41.00 -1.10 10846 17922 60.52 20.69 5.60 19.80 2.05 19.80
8069 元太 -3111 100 -13 587 -561 0 44.00 -0.80 44.80 -1.79 18225 35296 51.63 6.64 16.21 25.00 1.76 6.70
2475 華映 -2234 0 0 0 0 0 2.23 -0.04 2.27 -1.76 49543 63487 78.04 0.00 63.97 5.60 0.40 -16.30
3037 欣興 -1356 -901 85 -587 -78 0 38.50 -0.40 38.90 -1.03 11342 7089 159.99 10.88 3.91 29.00 1.33 19.00
2454 聯發科 -2244 -29 172 2463 -225 0 301.00 -1.00 302.00 -0.33 15050 6974 215.80 23.76 14.45 92.70 3.25 40.60
910861 神州 -1786 0 -18 -20 0 0 29.00 0.20 28.80 0.69 701 696 100.72 0.00 22.11 0.00 0.00 0.00
9939 宏全 -1123 -566 -33 313 1 0 69.20 -1.30 70.50 -1.84 2280 2151 106.00 14.82 11.25 36.10 1.92 26.80
1710 東聯 -878 -621 -217 273 -122 0 40.90 -0.40 41.30 -0.97 3769 7110 53.01 10.94 1.47 19.00 2.15 27.30
6153 嘉聯益 -2958 1201 148 1372 27 0 59.70 1.50 58.20 2.58 12134 5131 236.48 16.68 27.16 21.70 2.75 13.00
3576 新日光 -1069 -336 -171 -312 202 0 29.35 0.55 28.80 1.91 18424 23304 79.06 0.00 35.88 37.80 0.78 -4.70
2892 第一金 -2584 -46 1201 3101 211 0 18.85 0.35 18.50 1.89 33837 26281 128.75 16.54 9.91 16.60 1.13 100.00
2352 佳世達 -1207 0 -106 323 -76 0 8.57 -0.06 8.63 -0.70 9667 16951 57.03 0.00 29.07 11.90 0.72 4.70
2369 菱生 3 -1350 80 570 -133 0 19.50 -0.65 20.15 -3.23 9044 4926 183.60 14.44 42.34 16.70 1.17 14.70
2547 日勝生 -1198 -31 -24 -117 -362 0 27.35 0.35 27.00 1.30 6293 6763 93.05 5.12 18.40 24.80 1.11 40.50
2103 台橡 -1559 277 47 599 -27 0 75.10 -0.90 76.00 -1.18 7903 2956 267.35 9.17 1.35 22.40 3.36 19.60
3017 奇鋐 272 0 -1500 493 -6 0 22.65 -0.30 22.95 -1.31 3677 3279 112.14 10.68 14.39 21.50 1.05 10.20
2344 華邦電 -3821 -3 2597 2070 408 0 6.44 0.28 6.16 4.55 68325 21461 318.37 64.40 52.61 10.00 0.64 13.00
3450 聯鈞 53 -1279 0 751 -49 0 55.00 -1.20 56.20 -2.14 3191 3037 105.07 10.60 28.65 21.40 2.57 18.30
3005 神基 -140 0 -950 2899 222 0 17.55 0.90 16.65 5.41 13479 2757 488.90 20.65 24.03 20.80 0.84 31.10
1308 亞聚 -913 -166 0 176 25 0 38.00 0.10 37.90 0.26 2757 3717 74.17 7.66 5.26 23.30 1.63 29.70
3041 揚智 -1380 333 19 -72 -750 0 51.90 -0.90 52.80 -1.70 8868 19142 46.33 23.07 42.19 18.10 2.86 43.90
2458 義隆 -1229 47 163 -931 -252 0 38.50 -0.85 39.35 -2.16 10013 15348 65.24 42.78 28.33 14.00 2.74 32.70
3311 閎暉 -774 -215 15 22 -30 0 82.00 -0.40 82.40 -0.49 2665 5027 53.01 11.28 1.99 33.80 2.43 16.30
2908 特力 -732 0 -230 775 3 0 20.75 0.05 20.70 0.24 2027 790 256.58 16.73 -1.89 13.80 1.51 19.50
2106 建大 -1066 -1 113 1194 6 0 34.95 1.10 33.85 3.25 7267 1422 511.04 8.11 9.91 19.00 1.84 17.60
2323 中環 -904 -2 0 -1088 129 0 5.72 0.06 5.66 1.06 19465 10773 180.68 0.00 11.50 12.20 0.47 9.80
3061 璨圓 -472 -421 0 -1033 -2032 0 29.25 -2.15 31.40 -6.85 7613 17119 44.47 1462.50 52.74 24.70 1.18 4.50
2855 統一證 -879 -1 8 -68 3 0 16.35 0.40 15.95 2.51 3673 1038 353.85 21.80 18.05 16.10 1.02 61.00
3673 F_TPK -888 134 -101 -40 67 0 493.00 7.00 486.00 1.44 46915 4240 1106.49 9.73 27.89 0.00 0.00 0.00
2618 長榮航 430 -1288 24 83 95 0 20.05 0.25 19.80 1.26 17542 9881 177.53 25.38 3.08 12.40 1.62 10.80
5483 中美晶 611 -1500 101 1174 142 0 61.00 0.70 60.30 1.16 14025 11671 120.17 10.29 9.84 44.70 1.37 0.30
1305 華夏 -52 -780 73 -122 -26 0 11.85 0.00 11.85 0.00 4175 10669 39.13 45.58 19.10 11.70 1.01 5.90
1444 力麗 -497 -1 -223 -43 20 0 12.85 0.20 12.65 1.58 3818 3394 112.49 7.30 15.00 12.50 1.03 8.30
910069 新曄 -717 0 0 0 0 0 9.98 0.47 9.51 4.94 1551 1354 114.55 0.00 43.39 0.00 0.00 0.00
1313 聯成 -140 -382 -172 -80 0 0 18.25 0.10 18.15 0.55 2108 3377 62.42 11.06 6.10 16.90 1.08 10.60
8039 台虹 -378 -390 80 99 9 0 42.30 0.80 41.50 1.93 3222 3104 103.80 11.95 24.25 25.80 1.64 19.10
8199 廣鎵 -640 0 0 0 0 0 18.00 -0.80 18.80 -4.26 2229 1173 190.03 0.00 26.76 20.10 0.90 -41.50
8299 群聯 -200 -454 24 -18 32 0 233.50 1.00 232.50 0.43 4216 3701 113.92 20.01 12.05 56.00 4.17 13.20
2379 瑞昱 -349 -311 32 -256 -121 0 62.40 -0.90 63.30 -1.42 3287 2666 123.29 23.28 20.00 34.50 1.81 40.20
3036 文曄 -561 0 -52 27 3 0 43.65 0.25 43.40 0.58 3099 1866 166.08 9.45 2.72 29.50 1.48 3.40
4906 正文 -578 0 0 162 1 0 28.65 0.00 28.65 0.00 2744 2454 111.82 477.50 21.91 26.70 1.07 6.70

三大法人持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2412 中華電 2201 裕隆 2311 日月光 6116 彩晶 3474 華亞科 2887 台新金 5371 中光電 1312 國喬 1304 台聚 2903 遠百 8069 元太 2475 華映 3037 欣興 2454 聯發科 910861 神州 9939 宏全 1710 東聯 6153 嘉聯益 3576 新日光 2892 第一金 2352 佳世達 2369 菱生 2547 日勝生 2103 台橡 3017 奇鋐 2344 華邦電 3450 聯鈞 3005 神基 1308 亞聚 3041 揚智 2458 義隆 3311 閎暉 2908 特力 2106 建大 2323 中環 3061 璨圓 2855 統一證 3673 F_TPK 2618 長榮航 5483 中美晶 1305 華夏 1444 力麗 910069 新曄 1313 聯成 8039 台虹 8199 廣鎵 8299 群聯 2379 瑞昱 3036 文曄 4906 正文


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。