Archive for 一月, 2012

2012/01/31 三大法人合計持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/01/31 星期二
三大法人持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2311 日月光 60238 15831 -1930 -8199 -2314 0 31.10 1.15 29.95 3.84 94016 71454 131.58 13.18 20.08 15.10 2.05 25.40
2303 聯電 41383 18962 -521 546 -216 0 15.50 0.30 15.20 1.97 82249 159686 51.51 12.60 22.05 16.60 0.93 19.80
2317 鴻海 22756 19421 896 1455 833 0 95.30 1.50 93.80 1.60 104955 105815 99.19 14.98 14.96 50.80 1.88 3.50
2330 台積電 8855 31344 -520 696 -219 0 78.50 -0.20 78.70 -0.25 91677 160633 57.07 14.20 3.56 23.10 3.40 40.90
2409 友達 18581 18172 -2132 -1167 134 0 15.80 0.05 15.75 0.32 104925 120849 86.82 0.00 21.54 25.50 0.62 -10.60
2883 開發金 16503 12345 1141 4 210 0 8.79 0.57 8.22 6.93 65839 31658 207.97 20.44 2.57 10.50 0.84 100.00
2002 中鋼 3923 22524 -365 984 -45 0 29.30 0.15 29.15 0.51 31216 34042 91.70 17.98 1.74 19.30 1.52 9.40
2823 中壽 2970 20226 645 2226 168 0 27.65 1.80 25.85 6.96 60180 39781 151.28 13.55 12.86 15.00 1.84 5.00
2801 彰銀 7138 14564 -268 7006 9 0 16.75 0.55 16.20 3.40 56574 22183 255.03 10.21 1.82 14.00 1.20 49.00
2892 第一金 3832 14600 1934 -996 110 0 18.15 0.70 17.45 4.01 64543 28584 225.80 15.92 2.25 16.60 1.09 100.00
2885 元大金 3597 16611 115 -1966 526 0 16.70 0.30 16.40 1.83 62731 62187 100.87 10.37 8.09 14.50 1.15 100.00
2891 中信金 4155 14013 2079 6738 -251 0 19.10 0.55 18.55 2.96 88483 71281 124.13 11.58 1.06 14.80 1.29 100.00
2337 旺宏 21241 -619 -495 -3596 389 0 13.00 0.40 12.60 3.17 49749 57431 86.62 14.44 7.44 12.10 1.07 31.20
2880 華南金 6563 13881 -489 6591 -93 0 16.80 0.30 16.50 1.82 33290 23146 143.83 18.67 2.75 14.60 1.15 100.00
2884 玉山金 4479 11738 2112 -1606 -119 0 13.90 0.90 13.00 6.92 27871 16205 171.99 12.41 6.51 14.50 0.96 100.00
2881 富邦金 -3859 20666 600 2793 -26 0 33.00 1.25 31.75 3.94 56933 31058 183.31 9.38 2.96 25.80 1.28 100.00
2325 矽品 12014 4551 -145 -877 -229 0 34.00 1.25 32.75 3.82 23483 15174 154.76 22.22 25.46 19.00 1.79 15.00
2882 國泰金 2758 11676 1112 1579 -191 0 33.75 1.15 32.60 3.53 33463 27783 120.44 29.09 3.21 16.50 2.04 100.00
2886 兆豐金 -11253 24983 1356 -310 164 0 20.30 1.00 19.30 5.18 83937 50751 165.39 13.01 0.50 17.70 1.14 100.00
2353 宏碁 8132 5519 28 -1401 -69 0 41.35 2.20 39.15 5.62 42085 27577 152.61 0.00 11.54 29.60 1.40 2.60
1301 台塑 590 12938 -317 128 -114 0 86.20 0.10 86.10 0.12 11198 18749 59.73 11.17 6.68 40.50 2.13 16.20
2890 永豐金 684 11375 666 3387 -18 0 9.25 0.27 8.98 3.01 28385 19312 146.98 12.85 0.33 12.40 0.75 100.00
2327 國巨 8652 2286 1312 351 464 0 9.10 0.54 8.56 6.31 53747 39925 134.62 8.58 16.07 15.50 0.59 17.60
2888 新光金 5513 5354 1220 -422 0 0 8.99 0.25 8.74 2.86 40859 26798 152.47 9.88 1.86 8.10 1.11 100.00
1101 台泥 -4425 15418 59 287 -416 0 36.90 -0.45 37.35 -1.20 15173 22068 68.76 14.70 5.43 25.40 1.45 6.50
2105 正新 1430 8219 -196 75 -34 0 70.20 0.00 70.20 0.00 8600 10406 82.64 20.23 7.18 20.40 3.44 13.30
2324 仁寶 3582 5851 -150 -236 52 0 33.20 0.80 32.40 2.47 12461 15870 78.52 10.92 9.93 24.00 1.39 3.30
3576 新日光 -308 8347 669 -4038 1445 0 24.70 1.60 23.10 6.93 31531 5299 595.04 0.00 21.26 37.80 0.65 -4.70
1710 東聯 1308 7142 154 -350 -279 0 43.00 1.10 41.90 2.63 9288 7217 128.70 11.50 13.16 19.00 2.26 27.30
1303 南亞 -1699 9859 -323 152 -108 0 62.50 0.00 62.50 0.00 8653 12994 66.59 14.50 3.99 34.10 1.83 16.50
6008 凱基證 7918 -225 85 -566 149 0 12.50 0.55 11.95 4.60 23329 25505 91.47 16.67 15.74 15.00 0.83 37.80
1326 台化 -29 7187 -163 71 -24 0 85.00 2.00 83.00 2.41 14305 16665 85.84 10.04 6.38 44.80 1.90 8.80
5483 中美晶 -836 7523 194 -1553 -738 0 61.10 2.40 58.70 4.09 17221 5349 321.95 10.30 25.97 44.70 1.37 0.30
2915 潤泰全 55 6431 284 -989 -106 0 56.40 0.70 55.70 1.26 8684 9315 93.23 38.11 13.94 13.90 4.06 21.20
2448 晶電 3222 3954 -551 -101 -848 0 72.50 0.20 72.30 0.28 17997 10423 172.67 27.46 12.75 52.60 1.38 16.80
8069 元太 4306 2163 -29 -718 352 0 42.00 2.25 39.75 5.66 25816 23799 108.48 6.33 0.63 25.00 1.68 6.70
2201 裕隆 400 5378 636 344 -536 0 57.90 2.50 55.40 4.51 21506 11855 181.41 23.16 11.35 41.30 1.40 7.00
9945 潤泰新 782 5581 3 266 -70 0 36.55 0.25 36.30 0.69 11592 10922 106.13 24.37 12.04 15.00 2.44 30.80
2301 光寶科 4957 1421 -102 519 -48 0 37.50 1.00 36.50 2.74 11465 12681 90.41 10.93 9.97 29.80 1.26 7.20
2474 可成 2911 3741 -396 -500 68 0 184.00 5.00 179.00 2.79 35463 10556 335.95 13.88 30.96 70.80 2.60 26.70
2392 正崴 360 3702 2184 1730 211 0 69.80 3.80 66.00 5.76 24424 10049 243.05 14.22 11.49 45.10 1.55 7.10
2384 勝華 3290 -1081 3348 -1827 239 0 24.10 1.20 22.90 5.24 99382 67907 146.35 22.11 12.09 23.10 1.05 3.40
2449 京元電 3167 2317 -14 -2305 587 0 11.50 0.45 11.05 4.07 10901 15002 72.66 19.49 13.86 17.10 0.67 19.60
4904 遠傳 4018 1151 -78 102 -34 0 57.00 0.30 56.70 0.53 13059 18377 71.06 21.35 0.18 21.40 2.67 45.40
2903 遠百 896 4000 178 -500 -321 0 39.90 0.80 39.10 2.05 11151 16023 69.59 20.36 11.76 19.80 2.01 19.80
3231 緯創 171 4542 22 200 -827 0 44.40 0.95 43.45 2.19 29417 27087 108.60 9.45 15.78 28.90 1.54 3.90
2511 太子 1719 3179 -276 -226 23 0 19.70 0.20 19.50 1.03 10381 11743 88.40 10.00 21.60 13.80 1.42 38.50
6239 力成 3582 928 33 -333 13 0 74.00 1.80 72.20 2.49 10691 7227 147.93 8.61 15.44 44.70 1.65 22.30
1312 國喬 632 2156 1472 -390 -20 0 15.05 -0.05 15.10 -0.33 8750 13299 65.79 7.60 15.77 14.90 1.01 4.90
1704 榮化 1322 2344 456 -321 175 0 52.50 3.40 49.10 6.92 11984 3721 322.06 13.29 20.41 27.90 1.88 7.00

三大法人持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2311 日月光 2303 聯電 2317 鴻海 2330 台積電 2409 友達 2883 開發金 2002 中鋼 2823 中壽 2801 彰銀 2892 第一金 2885 元大金 2891 中信金 2337 旺宏 2880 華南金 2884 玉山金 2881 富邦金 2325 矽品 2882 國泰金 2886 兆豐金 2353 宏碁 1301 台塑 2890 永豐金 2327 國巨 2888 新光金 1101 台泥 2105 正新 2324 仁寶 3576 新日光 1710 東聯 1303 南亞 6008 凱基證 1326 台化 5483 中美晶 2915 潤泰全 2448 晶電 8069 元太 2201 裕隆 9945 潤泰新 2301 光寶科 2474 可成 2392 正崴 2384 勝華 2449 京元電 4904 遠傳 2903 遠百 3231 緯創 2511 太子 6239 力成 1312 國喬 1704 榮化


2012/01/31 三大法人合計持股減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/01/31 星期二
三大法人持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2412 中華電 -8630 -2090 978 430 -69 0 96.20 1.30 94.90 1.37 36681 61298 59.84 15.64 -3.80 46.20 2.08 44.00
5371 中光電 -8520 -875 653 5771 -1200 0 25.00 -1.30 26.30 -4.94 23060 18382 125.45 11.74 28.29 28.10 0.89 10.50
2887 台新金 -7221 -923 702 3805 200 0 11.00 0.65 10.35 6.28 70916 30051 235.99 4.23 4.76 13.90 0.79 100.00
3481 奇美電 -21553 13315 1070 8359 -2526 0 13.70 -0.20 13.90 -1.44 109362 68458 159.75 0.00 12.30 29.70 0.46 -11.40
3045 台灣大 -5216 -1822 -21 -16 38 0 89.50 0.50 89.00 0.56 30113 32636 92.27 22.95 -5.19 17.50 5.11 42.80
6147 頎邦 -3604 -2008 205 2847 -356 0 34.15 -0.25 34.40 -0.73 15112 15292 98.82 11.58 15.76 27.00 1.26 20.30
3474 華亞科 -2555 -1042 -1 -953 -72 0 5.45 0.02 5.43 0.37 18003 22084 81.52 0.00 9.00 8.30 0.66 -72.20
2323 中環 -2297 -1026 4 1278 -36 0 5.39 0.02 5.37 0.37 26180 40293 64.97 0.00 7.80 12.20 0.44 9.80
2847 大眾銀 -3681 280 107 1318 21 0 7.58 0.33 7.25 4.55 12381 4215 293.74 9.36 7.37 11.80 0.65 63.10
2475 華映 -2995 0 0 0 0 0 1.44 0.04 1.40 2.86 32918 20271 162.39 0.00 14.29 5.60 0.26 -16.30
2313 華通 -2778 27 -6 1741 -101 0 10.70 0.10 10.60 0.94 19246 18405 104.57 12.74 14.93 12.80 0.84 4.70
1402 遠東新 -7539 4321 813 2390 -342 0 36.35 0.00 36.35 0.00 20497 15278 134.16 12.41 3.41 20.50 1.77 4.20
2618 長榮航 1652 -4100 169 1078 -524 0 19.85 0.25 19.60 1.28 13251 12641 104.83 25.13 3.39 12.40 1.61 10.80
2347 聯強 -4734 1269 1231 1059 -356 0 73.00 -1.50 74.50 -2.01 14406 11359 126.82 16.55 -0.14 26.00 2.80 5.30
6269 台郡 -3170 1156 76 1498 -576 0 97.10 -5.90 103.00 -5.73 10602 3576 296.48 18.78 19.73 24.30 4.00 24.10
2498 宏達電 -3894 2186 -101 1856 -5 0 485.50 -7.50 493.00 -1.52 12943 10263 126.11 6.36 -0.80 108.40 4.48 26.50
2344 華邦電 -1319 -1487 1073 -3275 1782 0 4.82 0.31 4.51 6.87 50102 24961 200.72 48.20 14.76 10.00 0.48 13.00
3034 聯詠 -1782 108 -17 871 -146 0 84.10 -1.90 86.00 -2.21 6451 5598 115.24 13.39 13.31 35.60 2.36 25.20
6104 創惟 58 -1728 183 166 100 0 25.40 1.65 23.75 6.95 3324 1723 192.92 0.00 11.76 16.70 1.52 36.20
8105 凌巨 -1336 0 -3 495 24 0 8.27 0.54 7.73 6.99 3486 1206 289.05 0.00 8.82 19.50 0.42 0.30
3265 台星科 26 -1434 100 45 -9 0 24.75 -0.40 25.15 -1.59 1599 2049 78.04 7.30 25.95 21.00 1.18 39.40
3037 欣興 -226 -1217 166 807 113 0 38.95 -0.50 39.45 -1.27 8061 15138 53.25 11.00 9.41 29.00 1.34 19.00
5478 智冠 55 -1263 65 108 0 0 56.50 2.30 54.20 4.24 1800 687 262.01 10.68 5.21 37.30 1.52 13.60
3044 健鼎 -1262 500 -345 761 -57 0 82.40 -0.60 83.00 -0.72 6279 7842 80.07 9.26 12.88 43.30 1.90 1.40
2912 統一超 -2804 1734 69 698 0 0 159.00 -1.00 160.00 -0.63 8348 8169 102.19 26.41 -3.64 19.10 8.32 30.90
3584 介面 68 -944 -1 928 -99 0 38.65 1.15 37.50 3.07 6278 3449 182.02 94.27 4.60 29.60 1.31 8.70
2352 佳世達 -458 -707 299 -672 336 0 7.34 0.48 6.86 7.00 24136 10951 220.40 0.00 17.63 11.90 0.62 4.70
3638 IML -1192 285 54 291 6 0 106.00 1.00 105.00 0.95 4630 4589 100.89 15.84 19.18 0.00 0.00 0.00
1569 濱川 18 -479 -349 885 -26 0 64.90 0.50 64.40 0.78 3772 1257 300.08 34.71 19.26 26.10 2.49 -15.30
3622 洋華 -750 -71 12 679 -58 0 68.90 4.50 64.40 6.99 3980 2329 170.89 12.76 10.77 69.10 1.00 9.30
2704 國賓 -280 -583 68 231 -98 0 34.90 -0.80 35.70 -2.24 2040 3440 59.30 32.62 11.86 22.30 1.57 41.70
2382 廣達 -5789 4763 250 1193 -298 0 63.20 -1.00 64.20 -1.56 13704 15117 90.65 12.87 -0.78 28.60 2.21 3.20
2856 元富證 -953 180 81 370 16 0 9.58 0.12 9.46 1.27 2608 1759 148.27 17.74 2.46 12.80 0.75 17.30
9906 興達 0 -683 0 0 0 0 16.00 0.70 15.30 4.58 2 1 200.00 1.99 11.11 12.40 1.30 11.20
6116 彩晶 -654 0 0 0 0 0 2.07 0.13 1.94 6.70 40480 24092 168.02 0.00 31.85 5.40 0.39 0.00
1210 大成 112 -603 -133 1017 35 0 29.40 1.15 28.25 4.07 6735 2351 286.47 13.36 5.38 22.10 1.33 7.20
9924 福興 -621 0 0 13 0 0 16.60 0.10 16.50 0.61 747 617 121.07 12.87 -1.19 20.50 0.81 13.80
1314 中石化 -528 1405 -1427 -1687 -327 0 33.00 -0.25 33.25 -0.75 29979 38050 78.79 5.16 22.45 19.40 1.70 18.00
2421 建準 20 -568 0 -203 -21 0 25.10 0.15 24.95 0.60 460 484 95.04 14.59 -4.92 15.10 1.66 23.50
1724 台硝 73 0 -599 597 14 0 26.75 1.75 25.00 7.00 3224 1347 239.35 8.80 5.49 14.20 1.89 26.10
6217 中探針 7 -517 0 -11 3 0 28.75 1.85 26.90 6.88 197 202 97.52 15.29 8.49 14.60 1.97 28.40
6244 茂迪 -1071 673 -92 119 -495 0 64.20 1.50 62.70 2.39 6218 6563 94.74 27.09 18.08 47.90 1.34 -5.10
1718 中纖 -286 -1 -189 2625 217 0 10.05 0.64 9.41 6.80 15888 4776 332.66 21.85 11.92 15.40 0.65 7.80
2492 華新科 -374 -96 1 9 41 0 8.50 0.25 8.25 3.03 4095 3547 115.45 0.00 5.33 22.70 0.37 8.00
2207 和泰車 -664 210 22 117 -2 0 153.00 0.50 152.50 0.33 1519 1317 115.34 13.32 5.15 47.80 3.20 8.50
2315 神達 -227 0 -200 118 52 0 9.76 0.16 9.60 1.67 7361 5943 123.86 0.00 3.90 19.80 0.49 8.00
9933 中鼎 -722 336 -39 241 -9 0 41.60 -1.15 42.75 -2.69 3688 3026 121.88 11.92 0.73 19.10 2.18 6.10
2349 錸德 327 -734 3 2044 109 0 4.66 0.09 4.57 1.97 16056 17667 90.88 0.00 1.97 10.50 0.44 7.80
2485 兆赫 50 -116 -338 868 56 0 36.20 1.45 34.75 4.17 7978 3586 222.48 12.84 5.62 20.90 1.73 14.90
5388 中磊 -164 -650 416 495 -83 0 35.10 0.20 34.90 0.57 7661 5075 150.96 12.45 12.68 17.00 2.06 8.20

三大法人持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2412 中華電 5371 中光電 2887 台新金 3481 奇美電 3045 台灣大 6147 頎邦 3474 華亞科 2323 中環 2847 大眾銀 2475 華映 2313 華通 1402 遠東新 2618 長榮航 2347 聯強 6269 台郡 2498 宏達電 2344 華邦電 3034 聯詠 6104 創惟 8105 凌巨 3265 台星科 3037 欣興 5478 智冠 3044 健鼎 2912 統一超 3584 介面 2352 佳世達 3638 IML 1569 濱川 3622 洋華 2704 國賓 2382 廣達 2856 元富證 9906 興達 6116 彩晶 1210 大成 9924 福興 1314 中石化 2421 建準 1724 台硝 6217 中探針 6244 茂迪 1718 中纖 2492 華新科 2207 和泰車 2315 神達 9933 中鼎 2349 錸德 2485 兆赫 5388 中磊


2012/01/31 外資持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2012/01/31 星期二
外資持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2311 日月光 60238 15831 -1930 -8199 -2314 0 31.10 1.15 29.95 3.84 94016 71454 131.58 13.18 20.08 15.10 2.05 25.40
2303 聯電 41383 18962 -521 546 -216 0 15.50 0.30 15.20 1.97 82249 159686 51.51 12.60 22.05 16.60 0.93 19.80
2317 鴻海 22756 19421 896 1455 833 0 95.30 1.50 93.80 1.60 104955 105815 99.19 14.98 14.96 50.80 1.88 3.50
2337 旺宏 21241 -619 -495 -3596 389 0 13.00 0.40 12.60 3.17 49749 57431 86.62 14.44 7.44 12.10 1.07 31.20
2409 友達 18581 18172 -2132 -1167 134 0 15.80 0.05 15.75 0.32 104925 120849 86.82 0.00 21.54 25.50 0.62 -10.60
2883 開發金 16503 12345 1141 4 210 0 8.79 0.57 8.22 6.93 65839 31658 207.97 20.44 2.57 10.50 0.84 100.00
2325 矽品 12014 4551 -145 -877 -229 0 34.00 1.25 32.75 3.82 23483 15174 154.76 22.22 25.46 19.00 1.79 15.00
2330 台積電 8855 31344 -520 696 -219 0 78.50 -0.20 78.70 -0.25 91677 160633 57.07 14.20 3.56 23.10 3.40 40.90
2327 國巨 8652 2286 1312 351 464 0 9.10 0.54 8.56 6.31 53747 39925 134.62 8.58 16.07 15.50 0.59 17.60
2353 宏碁 8132 5519 28 -1401 -69 0 41.35 2.20 39.15 5.62 42085 27577 152.61 0.00 11.54 29.60 1.40 2.60
6008 凱基證 7918 -225 85 -566 149 0 12.50 0.55 11.95 4.60 23329 25505 91.47 16.67 15.74 15.00 0.83 37.80
2801 彰銀 7138 14564 -268 7006 9 0 16.75 0.55 16.20 3.40 56574 22183 255.03 10.21 1.82 14.00 1.20 49.00
2880 華南金 6563 13881 -489 6591 -93 0 16.80 0.30 16.50 1.82 33290 23146 143.83 18.67 2.75 14.60 1.15 100.00
1605 華新 5751 -3190 -1066 -1179 196 0 10.45 0.53 9.92 5.34 22567 25259 89.34 18.02 13.76 18.10 0.58 3.10
2888 新光金 5513 5354 1220 -422 0 0 8.99 0.25 8.74 2.86 40859 26798 152.47 9.88 1.86 8.10 1.11 100.00
2301 光寶科 4957 1421 -102 519 -48 0 37.50 1.00 36.50 2.74 11465 12681 90.41 10.93 9.97 29.80 1.26 7.20
4938 和碩 4850 -860 -174 1867 -60 0 35.80 -1.80 37.60 -4.79 22414 13384 167.47 188.42 8.65 40.50 0.88 0.60
2884 玉山金 4479 11738 2112 -1606 -119 0 13.90 0.90 13.00 6.92 27871 16205 171.99 12.41 6.51 14.50 0.96 100.00
8069 元太 4306 2163 -29 -718 352 0 42.00 2.25 39.75 5.66 25816 23799 108.48 6.33 0.63 25.00 1.68 6.70
2891 中信金 4155 14013 2079 6738 -251 0 19.10 0.55 18.55 2.96 88483 71281 124.13 11.58 1.06 14.80 1.29 100.00
4904 遠傳 4018 1151 -78 102 -34 0 57.00 0.30 56.70 0.53 13059 18377 71.06 21.35 0.18 21.40 2.67 45.40
2002 中鋼 3923 22524 -365 984 -45 0 29.30 0.15 29.15 0.51 31216 34042 91.70 17.98 1.74 19.30 1.52 9.40
2892 第一金 3832 14600 1934 -996 110 0 18.15 0.70 17.45 4.01 64543 28584 225.80 15.92 2.25 16.60 1.09 100.00
2885 元大金 3597 16611 115 -1966 526 0 16.70 0.30 16.40 1.83 62731 62187 100.87 10.37 8.09 14.50 1.15 100.00
2324 仁寶 3582 5851 -150 -236 52 0 33.20 0.80 32.40 2.47 12461 15870 78.52 10.92 9.93 24.00 1.39 3.30
6239 力成 3582 928 33 -333 13 0 74.00 1.80 72.20 2.49 10691 7227 147.93 8.61 15.44 44.70 1.65 22.30
2384 勝華 3290 -1081 3348 -1827 239 0 24.10 1.20 22.90 5.24 99382 67907 146.35 22.11 12.09 23.10 1.05 3.40
2448 晶電 3222 3954 -551 -101 -848 0 72.50 0.20 72.30 0.28 17997 10423 172.67 27.46 12.75 52.60 1.38 16.80
6005 群益證 3200 -1175 0 82 23 0 12.25 0.50 11.75 4.26 7356 6971 105.52 25.00 17.22 12.10 1.01 48.40
2449 京元電 3167 2317 -14 -2305 587 0 11.50 0.45 11.05 4.07 10901 15002 72.66 19.49 13.86 17.10 0.67 19.60
2823 中壽 2970 20226 645 2226 168 0 27.65 1.80 25.85 6.96 60180 39781 151.28 13.55 12.86 15.00 1.84 5.00
2610 華航 2963 -1672 196 2969 3293 0 13.90 0.25 13.65 1.83 26126 30222 86.45 92.67 5.30 10.60 1.32 9.40
2609 陽明 2960 -98 325 -391 1920 0 13.00 0.35 12.65 2.77 19248 13134 146.55 0.00 7.44 11.70 1.11 -9.80
2474 可成 2911 3741 -396 -500 68 0 184.00 5.00 179.00 2.79 35463 10556 335.95 13.88 30.96 70.80 2.60 26.70
2882 國泰金 2758 11676 1112 1579 -191 0 33.75 1.15 32.60 3.53 33463 27783 120.44 29.09 3.21 16.50 2.04 100.00
2356 英業達 2630 -1791 52 15 30 0 12.50 0.20 12.30 1.63 4818 9209 52.32 22.73 12.61 13.50 0.93 3.80
2834 臺企銀 2574 -1633 1424 5173 305 0 9.72 0.59 9.13 6.46 65122 12400 525.18 15.68 4.18 11.00 0.89 43.90
2845 遠東銀 2393 -43 38 3354 25 0 11.65 0.75 10.90 6.88 13377 3708 360.76 9.71 3.56 11.50 1.01 68.70
1304 台聚 1872 873 -50 1777 -149 0 27.65 -0.15 27.80 -0.54 18265 19155 95.35 7.00 14.17 17.70 1.57 26.00
2511 太子 1719 3179 -276 -226 23 0 19.70 0.20 19.50 1.03 10381 11743 88.40 10.00 21.60 13.80 1.42 38.50
2402 毅嘉 1705 83 -52 1419 242 0 23.90 0.50 23.40 2.14 21676 6470 335.02 0.00 30.25 17.70 1.35 9.40
2603 長榮 1679 741 149 153 981 0 16.55 0.30 16.25 1.85 7236 11090 65.25 15.32 8.17 18.80 0.88 8.40
3376 新日興 1674 1045 352 -1124 116 0 68.70 3.30 65.40 5.05 7363 3371 218.42 21.81 17.44 48.50 1.42 29.30
2618 長榮航 1652 -4100 169 1078 -524 0 19.85 0.25 19.60 1.28 13251 12641 104.83 25.13 3.39 12.40 1.61 10.80
2809 京城銀 1563 -30 328 321 108 0 19.00 1.00 18.00 5.56 15110 9259 163.19 8.44 5.57 14.20 1.34 77.60
2105 正新 1430 8219 -196 75 -34 0 70.20 0.00 70.20 0.00 8600 10406 82.64 20.23 7.18 20.40 3.44 13.30
3697 KY晨星 1394 904 1081 539 -103 0 188.00 6.50 181.50 3.58 9975 6704 148.79 16.23 18.99 0.00 0.00 0.00
1704 榮化 1322 2344 456 -321 175 0 52.50 3.40 49.10 6.92 11984 3721 322.06 13.29 20.41 27.90 1.88 7.00
1710 東聯 1308 7142 154 -350 -279 0 43.00 1.10 41.90 2.63 9288 7217 128.70 11.50 13.16 19.00 2.26 27.30
6120 輔祥 1304 2215 -4 -1063 105 0 19.20 0.55 18.65 2.95 9702 7508 129.22 20.00 17.07 24.20 0.79 1.80

外資持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2311 日月光 2303 聯電 2317 鴻海 2337 旺宏 2409 友達 2883 開發金 2325 矽品 2330 台積電 2327 國巨 2353 宏碁 6008 凱基證 2801 彰銀 2880 華南金 1605 華新 2888 新光金 2301 光寶科 4938 和碩 2884 玉山金 8069 元太 2891 中信金 4904 遠傳 2002 中鋼 2892 第一金 2885 元大金 2324 仁寶 6239 力成 2384 勝華 2448 晶電 6005 群益證 2449 京元電 2823 中壽 2610 華航 2609 陽明 2474 可成 2882 國泰金 2356 英業達 2834 臺企銀 2845 遠東銀 1304 台聚 2511 太子 2402 毅嘉 2603 長榮 3376 新日興 2618 長榮航 2809 京城銀 2105 正新 3697 KY晨星 1704 榮化 1710 東聯 6120 輔祥


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。