2010/09/08 近一個月投資報酬率前後50名 基本面 籌碼面 綜合分析

This entry was posted by win 2010/09/08 星期三
月報酬率前50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
4702 中美聯 1 0 0 0 0 0 27.25 -2.00 29.25 -6.84 3738 2523 148.16 0.00 130.93 9.80 2.77 16.50
8066 福陞 0 0 0 0 0 0 17.30 -0.20 17.50 -1.14 149 68 219.12 0.00 112.53 1.20 14.18 35.30
1781 合世 551 0 100 0 0 0 43.90 1.35 42.55 3.17 3311 1578 209.82 28.14 68.85 8.60 5.11 13.10
3118 進階 0 0 2 -328 -40 0 64.30 -0.10 64.40 -0.16 4452 1247 357.02 28.83 66.58 14.40 4.46 37.00
8916 光隆 154 0 0 337 -2 0 24.90 0.55 24.35 2.26 1630 1438 113.35 13.32 59.11 20.30 1.23 10.60
3406 玉晶光 746 226 72 -55 479 0 132.50 8.50 124.00 6.85 4287 5783 74.13 0.00 56.07 32.30 4.10 5.70
1584 精剛 0 0 0 -340 12 0 27.10 0.00 27.10 0.00 3057 1076 284.11 0.00 55.75 16.20 1.67 36.30
1456 怡華 0 0 0 0 0 0 2.18 -0.01 2.19 -0.46 110 223 49.33 0.00 55.71 2.90 0.76 4.00
3206 志豐 -30 0 592 -526 56 0 36.50 2.30 34.20 6.73 3114 3223 96.62 18.72 55.32 15.20 2.40 16.60
1777 生泰 -5 -34 -8 0 0 0 66.50 -0.80 67.30 -1.19 1229 1009 121.80 23.67 48.60 18.00 3.70 42.70
8044 網家 2 144 -38 -4 6 0 166.00 -1.00 167.00 -0.60 1026 1310 78.32 45.73 48.21 12.90 12.91 15.70
1476 儒鴻 -46 2048 -78 -1896 0 0 42.70 2.40 40.30 5.96 6308 3542 178.09 16.05 46.74 16.60 2.57 20.80
5530 大漢 106 0 -1 483 -62 0 63.80 0.40 63.40 0.63 4730 5785 81.76 39.14 46.50 11.00 5.79 22.00
3043 科風 39 -303 723 333 188 0 99.20 0.70 98.50 0.71 13048 8175 159.61 111.46 46.10 17.60 5.64 21.90
1704 榮化 290 -20 -320 194 -1262 0 63.90 -3.00 66.90 -4.48 28153 17082 164.81 17.55 42.95 23.60 2.71 12.40
6104 創惟 -10 0 305 232 -220 0 62.00 -0.50 62.50 -0.80 4812 3837 125.41 0.00 42.53 16.90 3.68 41.60
5304 鼎創達 0 0 0 0 0 0 5.69 -0.05 5.74 -0.87 68 114 59.65 4.59 40.84 4.80 1.18 -27.80
8937 合騏 162 0 0 -313 50 0 18.20 -0.40 18.60 -2.15 2055 1722 119.34 0.00 40.54 11.60 1.57 3.10
6269 台郡 -143 585 412 -30 -13 0 51.40 0.00 51.40 0.00 10642 7548 140.99 13.74 39.79 14.10 3.66 20.60
2316 楠梓電 -2141 0 0 900 -348 0 19.05 -0.65 19.70 -3.30 11066 12956 85.41 20.05 39.56 13.80 1.38 1.80
2516 新建 0 0 -22 0 0 0 9.10 0.07 9.03 0.78 4623 4960 93.21 6.55 39.36 10.40 0.88 9.20
2384 勝華 228 1026 1152 2629 1806 0 48.00 0.75 47.25 1.59 79020 113983 69.33 0.00 39.33 20.50 2.35 10.30
5324 德豐 0 0 0 0 0 0 38.50 0.00 38.50 0.00 45 96 46.88 29.39 38.24 10.20 3.78 40.90
1795 美時 -68 0 -6 720 280 0 63.80 0.70 67.00 -4.78 1529 1272 120.20 490.77 37.80 12.60 5.06 61.60
2547 日勝生 119 1151 -666 -293 72 0 39.75 0.55 39.20 1.40 13051 30888 42.25 9.12 37.69 21.20 1.88 41.90
4720 德淵 -40 0 40 -153 -28 0 27.65 0.15 27.50 0.55 4627 2305 200.74 34.56 37.56 13.00 2.14 12.90
6197 佳必琪 9 0 60 59 373 0 128.50 0.50 128.00 0.39 3435 6348 54.11 147.70 36.94 19.10 6.72 14.50
5483 中美晶 546 413 -335 -334 1681 0 113.50 2.00 111.50 1.79 15664 18212 86.01 24.78 36.75 33.10 3.43 18.10
8077 冠華 0 0 0 0 0 0 8.40 -0.20 8.60 -2.33 4 16 25.00 0.00 35.05 3.60 2.37 -27.10
5466 泰林 -11 0 0 -411 -81 0 15.85 -0.45 16.30 -2.76 3311 4450 74.40 6.00 34.89 18.30 0.87 15.30
4105 東洋 -50 829 -220 556 95 0 128.50 8.00 120.50 6.64 5259 3148 167.06 40.66 34.77 14.60 8.78 70.50
6803 崑鼎 0 50 13 0 0 0 119.50 1.00 118.50 0.84 193 227 85.02 16.97 31.46 34.10 3.51 100.00
5356 協益 -123 0 -20 -256 -369 0 46.00 -3.45 49.45 -6.98 7872 8782 89.64 7.81 31.43 24.90 1.85 5.20
6153 嘉聯益 -926 741 134 -705 157 0 42.30 0.75 41.55 1.81 10507 7128 147.40 17.13 31.37 18.80 2.25 13.10
2484 希華 -239 0 0 1101 2221 0 20.45 1.30 19.15 6.79 18676 15030 124.26 0.00 31.09 18.00 1.13 21.10
4121 優盛 7 0 0 -187 35 0 21.55 0.55 21.00 2.62 1856 2929 63.37 15.18 30.45 14.80 1.46 14.50
1711 永光 -334 215 -398 1120 -134 0 38.80 0.00 38.80 0.00 23197 47283 49.06 21.09 30.42 14.60 2.66 23.80
4102 永日 0 0 -85 207 1 0 56.60 1.30 55.30 2.35 2159 2220 97.25 24.82 30.35 13.50 4.20 43.00
3556 禾瑞亞 72 -1933 166 -253 0 0 101.00 -3.50 104.50 -3.35 3297 2449 134.63 36.20 30.32 19.10 5.28 53.90
5506 長鴻 0 0 0 0 0 0 5.25 -0.05 5.30 -0.94 1193 984 121.24 0.00 30.27 5.30 0.99 4.50
3224 三顧 0 0 0 0 0 0 13.50 0.15 13.35 1.12 984 662 148.64 12.62 29.81 9.00 1.51 12.50
8040 九暘 62 0 0 -594 -105 0 41.50 -2.15 43.65 -4.93 5040 6463 77.98 38.43 28.68 14.40 2.89 34.20
6250 宇加 0 0 0 0 0 0 12.90 -0.30 13.20 -2.27 4 5 80.00 0.00 28.36 2.40 5.40 20.30
5903 全家 -3 0 0 -2 -1 0 90.90 -2.00 92.90 -2.15 68 52 130.77 23.92 27.31 16.60 5.49 30.50
3455 由田 -8 0 11 -684 -120 0 54.60 -3.30 57.90 -5.70 4800 4636 103.54 21.25 27.24 26.10 2.09 48.00
1304 台聚 -3560 2280 4278 5176 857 0 25.30 1.60 23.70 6.75 57964 48037 120.67 10.72 26.56 15.60 1.62 19.40
5206 經緯 0 0 0 0 0 0 1.97 0.04 1.93 2.07 3 1 300.00 0.00 26.28 1.80 1.10 52.20
2404 漢唐 -515 -150 -265 154 152 0 50.40 0.40 50.00 0.80 14896 17703 84.14 18.60 26.16 17.80 2.84 14.00
3315 宣昶 -16 250 0 591 12 0 45.70 0.70 45.00 1.56 6304 7386 85.35 11.12 25.90 24.30 1.88 8.80
2477 美隆電 66 0 0 279 -20 0 17.30 -0.45 17.75 -2.54 4601 5570 82.60 17.47 25.36 13.90 1.24 10.00

月報酬率前50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 4702 中美聯 8066 福陞 1781 合世 3118 進階 8916 光隆 3406 玉晶光 1584 精剛 1456 怡華 3206 志豐 1777 生泰 8044 網家 1476 儒鴻 5530 大漢 3043 科風 1704 榮化 6104 創惟 5304 鼎創達 8937 合騏 6269 台郡 2316 楠梓電 2516 新建 2384 勝華 5324 德豐 1795 美時 2547 日勝生 4720 德淵 6197 佳必琪 5483 中美晶 8077 冠華 5466 泰林 4105 東洋 6803 崑鼎 5356 協益 6153 嘉聯益 2484 希華 4121 優盛 1711 永光 4102 永日 3556 禾瑞亞 5506 長鴻 3224 三顧 8040 九暘 6250 宇加 5903 全家 3455 由田 1304 台聚 5206 經緯 2404 漢唐 3315 宣昶 2477 美隆電

月報酬率後50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2341 英群 0 0 0 0 0 0 1.12 -0.08 1.20 -6.67 2 40 5.00 0.00 -42.56 -0.30 -4.31 -14.60
5301 祥裕 0 0 0 0 0 0 4.43 -0.33 4.76 -6.93 1 1 100.00 0.00 -40.85 4.30 1.03 -2.30
5364 浩騰 0 0 0 0 0 0 5.64 -0.42 6.06 -6.93 1 1 100.00 0.00 -40.82 4.10 1.39 -30.60
5318 佳鼎 0 0 0 0 0 0 5.79 0.36 5.43 6.63 10 3 333.33 0.00 -32.60 -5.80 -1.00 0.70
1529 樂士 0 0 0 0 0 0 6.00 -0.08 6.08 -1.32 6924 182 3804.40 0.00 -29.41 3.60 1.66 -658.80
4907 正華 0 0 0 0 0 0 5.05 0.30 4.75 6.32 6 15 40.00 0.00 -27.23 0.40 13.29 -19.20
4529 力武 0 0 0 -4 0 0 8.60 -0.03 8.63 -0.35 22 219 10.05 0.00 -27.12 9.80 0.88 -0.70
2396 精碟 0 0 0 0 0 0 0.35 0.00 0.35 0.00 1435 1740 82.47 0.00 -27.08 -1.30 -0.28 -8.40
3452 益通 575 0 716 -1276 -737 0 35.30 -0.65 35.95 -1.81 8222 13682 60.09 0.00 -26.53 31.00 1.14 6.70
3504 揚明光 16 0 16 -129 -32 0 176.00 2.00 174.00 1.15 1141 1355 84.21 40.27 -24.95 21.50 8.20 22.70
5204 得捷 0 0 0 0 0 0 6.97 -0.52 7.49 -6.94 11 3 366.67 36.68 -23.41 5.70 1.22 22.40
4415 美嘉電 8 0 0 0 0 0 87.50 -1.50 89.00 -1.69 169 208 81.25 16.54 -23.25 11.50 7.63 31.10
6199 精威 0 0 0 -14 0 0 9.35 -0.05 9.40 -0.53 41 53 77.36 0.00 -22.41 9.50 0.99 -1.10
5704 老爺知 0 0 0 0 0 0 24.50 0.50 24.00 2.08 18 20 90.00 72.06 -21.75 12.20 2.01 33.60
4503 金雨 0 0 0 0 0 0 6.73 -0.11 6.84 -1.61 132 176 75.00 0.00 -21.65 6.90 0.98 7.00
6165 捷泰 -5 0 0 -31 -1 0 10.50 0.05 10.45 0.48 183 374 48.93 8.02 -21.64 11.30 0.93 12.50
1236 宏亞 0 0 1 -61 0 0 23.30 -0.50 23.80 -2.10 230 339 67.85 11.83 -21.55 13.50 1.73 19.90
5475 德宏 0 -1697 -30 658 10 0 17.35 -0.25 17.60 -1.42 4870 5557 87.64 25.14 -21.14 11.90 1.46 16.00
5386 青雲 0 0 0 0 0 0 29.95 -0.15 30.10 -0.50 1 1 100.00 8.94 -21.08 5.40 5.60 5.10
3260 威剛 11 0 31 -41 -44 0 44.30 -1.10 45.40 -2.42 2266 2341 96.80 7.03 -21.03 31.10 1.42 -1.60
9136 巨騰 109 0 0 -183 -1 0 20.80 -0.10 20.90 -0.48 1067 868 122.93 0.00 -20.76 0.00 0.00 0.00
1516 川飛 -48 0 3 0 0 0 8.60 -0.57 9.17 -6.22 1607 1440 111.60 0.00 -20.74 6.20 1.39 1.70
8277 商丞 -10 0 0 107 -13 0 55.10 -2.80 57.90 -4.84 639 650 98.31 5.61 -20.72 18.60 2.97 2.40
3582 凌耀 5 0 0 0 0 0 144.00 -2.50 146.50 -1.71 115 230 50.00 32.14 -20.66 28.50 5.06 52.40
6145 勁永 -152 0 0 430 -8 0 19.40 -0.70 20.10 -3.48 2476 2410 102.74 8.22 -20.49 11.80 1.65 -2.70
6217 中探針 50 -380 0 0 0 0 41.80 -2.20 44.00 -5.00 1207 2861 42.19 20.90 -20.38 12.20 3.43 28.00
3494 誠研 22 0 -1 -25 5 0 37.70 -0.60 38.30 -1.57 309 446 69.28 32.78 -20.13 12.40 3.03 17.30
6156 科橋 0 0 0 0 0 0 4.16 -0.08 4.24 -1.89 152 85 178.82 0.00 -20.00 5.10 0.81 4.60
8053 巨擘 0 0 0 0 0 0 6.25 0.01 6.24 0.16 61 118 51.69 0.00 -19.87 15.30 0.41 6.30
3259 鑫創 0 0 0 -3 0 0 21.55 -0.75 22.30 -3.36 43 88 48.86 0.00 -19.74 16.00 1.35 19.30
8068 全達 0 0 0 0 0 0 55.00 -0.90 55.90 -1.61 54 82 65.85 0.00 -19.59 6.90 8.02 7.10
3051 力特 -9 0 0 0 0 0 7.33 -0.30 7.63 -3.93 1342 5008 26.80 0.00 -19.36 7.70 0.95 3.60
6287 元隆 0 0 0 0 0 0 10.85 -0.25 11.10 -2.25 141 206 68.45 0.00 -19.33 6.90 1.58 -5.20
6169 昱泉 19 0 0 0 0 0 75.70 -1.90 77.60 -2.45 286 590 48.47 26.47 -19.30 23.70 3.20 100.10
3376 新日興 -10 0 -7 -107 -1 0 77.00 -0.50 77.50 -0.65 363 382 95.03 10.34 -19.24 47.30 1.63 40.60
6134 萬旭 0 0 0 -17 0 0 39.70 -0.50 40.20 -1.24 152 208 73.08 6.62 -18.98 22.20 1.79 33.70
8266 中日新 0 -138 0 47 0 0 21.75 -0.60 22.35 -2.68 324 365 88.77 0.00 -18.69 12.70 1.71 -0.10
3058 立德 4 0 0 168 0 0 20.35 -0.45 20.80 -2.16 887 829 107.00 9.25 -18.60 15.80 1.29 7.10
3489 筌寶 -1 0 0 -9 0 0 17.85 -0.35 18.20 -1.92 59 46 128.26 0.00 -18.27 14.80 1.20 8.40
5340 建榮 9 -155 5 0 0 0 9.65 -0.25 9.90 -2.53 654 771 84.82 56.76 -18.22 8.90 1.08 23.50
3362 先進光 0 0 0 0 0 0 29.20 -0.80 30.00 -2.67 96 79 121.52 34.35 -18.21 10.80 2.70 40.90
3483 力致 0 0 0 -18 -20 0 48.85 0.25 48.60 0.51 175 369 47.43 12.72 -18.17 38.20 1.28 20.60
3536 誠創 -8 0 0 -15 0 0 6.29 -0.05 6.34 -0.79 719 608 118.26 0.00 -18.10 8.70 0.72 -0.20
5383 金利 -11 50 0 -142 -10 0 20.00 -0.30 20.30 -1.48 542 645 84.03 13.42 -17.86 12.90 1.55 11.60
8034 榮群 0 0 0 -70 -48 0 9.00 0.10 8.90 1.12 340 139 244.60 0.00 -17.81 9.90 0.91 28.40
6223 旺矽 434 0 -66 -171 54 0 96.20 -0.30 96.50 -0.31 1520 2418 62.86 27.18 -17.78 32.00 3.01 39.60
8046 南電 -67 200 -142 -20 21 0 109.50 0.50 109.00 0.46 1598 2021 79.07 19.84 -17.67 52.80 2.07 13.70
3073 普格 0 0 0 13 54 0 25.80 0.05 25.75 0.19 158 184 85.87 0.00 -17.57 18.50 1.40 3.70
3623 富晶通 -4 0 -4 0 0 0 42.20 0.20 42.00 0.48 190 245 77.55 74.04 -17.53 12.70 3.32 11.10
3095 及成 -173 0 195 586 73 0 16.05 0.55 15.50 3.55 1896 1790 105.92 0.00 -17.48 18.40 0.87 3.90

月報酬率後50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2341 英群 5301 祥裕 5364 浩騰 5318 佳鼎 1529 樂士 4907 正華 4529 力武 2396 精碟 3452 益通 3504 揚明光 5204 得捷 4415 美嘉電 6199 精威 5704 老爺知 4503 金雨 6165 捷泰 1236 宏亞 5475 德宏 5386 青雲 3260 威剛 9136 巨騰 1516 川飛 8277 商丞 3582 凌耀 6145 勁永 6217 中探針 3494 誠研 6156 科橋 8053 巨擘 3259 鑫創 8068 全達 3051 力特 6287 元隆 6169 昱泉 3376 新日興 6134 萬旭 8266 中日新 3058 立德 3489 筌寶 5340 建榮 3362 先進光 3483 力致 3536 誠創 5383 金利 8034 榮群 6223 旺矽 8046 南電 3073 普格 3623 富晶通 3095 及成


推到 twitter 推到 plurk 推到 facebook

留言



免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。