2010/09/06 近一個月投資報酬率前後50名 基本面 籌碼面 綜合分析

This entry was posted by win 2010/09/06 星期一
月報酬率前50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
4702 中美聯 -40 0 0 0 0 0 27.35 1.75 25.60 6.84 2530 1565 161.66 0.00 131.78 9.80 2.78 16.50
8066 福陞 0 0 0 0 0 0 17.30 0.05 17.25 0.29 134 161 83.23 0.00 112.53 1.20 14.18 35.30
8916 光隆 0 0 0 -760 -21 0 25.50 1.10 24.40 4.51 3402 2780 122.37 13.64 62.94 20.30 1.26 10.60
3118 進階 0 0 0 724 207 0 60.20 3.90 56.30 6.93 2698 4781 56.43 27.00 55.96 14.40 4.17 37.00
1456 怡華 0 0 0 0 0 0 2.17 -0.16 2.33 -6.87 128 52 246.15 0.00 55.00 2.90 0.76 4.00
8937 合騏 17 0 0 171 -87 0 20.00 -0.20 20.20 -0.99 1854 1846 100.43 0.00 54.44 11.60 1.72 3.10
1704 榮化 148 -65 426 1254 -102 0 68.60 2.30 66.30 3.47 28853 23418 123.21 18.85 53.47 23.60 2.91 12.40
1781 合世 -1 0 0 0 0 0 39.80 2.60 37.20 6.99 1676 1214 138.06 25.51 53.08 8.60 4.63 13.10
5530 大漢 -108 60 -42 1250 218 0 65.10 4.10 61.00 6.72 9441 11876 79.50 39.94 49.48 11.00 5.91 22.00
3043 科風 338 276 455 1336 548 0 99.50 6.50 93.00 6.99 15432 9864 156.45 111.80 46.54 17.60 5.65 21.90
2316 楠梓電 20 0 0 -391 -503 0 20.00 -0.50 20.50 -2.44 9506 22851 41.60 21.05 46.52 13.80 1.45 1.80
8044 網家 -6 208 -18 48 -50 0 163.50 -1.50 165.00 -0.91 1225 2316 52.89 45.04 45.98 12.90 12.71 15.70
1584 精剛 -5 0 0 156 12 0 25.35 1.65 23.70 6.96 760 735 103.40 0.00 45.69 16.20 1.56 36.30
1777 生泰 11 0 -6 0 0 0 64.90 3.50 61.40 5.70 1082 848 127.59 23.10 45.03 18.00 3.62 42.70
3556 禾瑞亞 -172 285 125 197 -168 0 112.00 6.50 105.50 6.16 3140 2915 107.72 40.14 44.52 19.10 5.85 53.90
5356 協益 79 0 103 58 529 0 50.10 3.20 46.90 6.82 18937 7920 239.10 8.51 43.14 24.90 2.01 5.20
2384 勝華 153 166 497 2615 2620 0 49.20 3.20 46.00 6.96 26036 89942 28.95 0.00 42.82 20.50 2.40 10.30
6269 台郡 -110 1917 471 -149 23 0 52.40 3.35 49.05 6.83 17352 20030 86.63 14.01 42.51 14.10 3.73 20.60
5466 泰林 -51 0 0 248 -4 0 16.60 0.20 16.40 1.22 5616 11688 48.05 6.29 41.28 18.30 0.91 15.30
4720 德淵 75 0 91 328 -149 0 28.15 0.15 28.00 0.54 3690 5433 67.92 35.19 40.05 13.00 2.17 12.90
3206 志豐 1 0 30 70 17 0 32.80 2.05 30.75 6.67 1640 2395 68.48 16.82 39.57 15.20 2.16 16.60
6197 佳必琪 -60 0 219 112 226 0 130.50 6.50 124.00 5.24 6083 6504 93.53 150.00 39.07 19.10 6.83 14.50
2516 新建 23 0 1 0 0 0 9.00 -0.06 9.06 -0.66 6235 10723 58.15 6.47 37.83 10.40 0.87 9.20
5304 鼎創達 0 0 0 0 0 0 5.56 0.36 5.20 6.92 363 215 168.84 4.48 37.62 4.80 1.15 -27.80
5324 德豐 0 0 0 0 0 0 38.10 0.10 38.00 0.26 74 128 57.81 29.08 36.80 10.20 3.74 40.90
1476 儒鴻 15 0 -1 -764 -18 0 39.80 0.00 39.80 0.00 1882 2457 76.60 14.96 36.77 16.60 2.39 20.80
3406 玉晶光 28 0 0 -25 45 0 116.00 7.50 108.50 6.91 988 1122 88.06 0.00 36.63 32.30 3.59 5.70
6250 宇加 0 0 0 0 0 0 13.70 0.55 13.15 4.18 5 7 71.43 0.00 36.32 2.40 5.73 20.30
5483 中美晶 -658 101 115 3817 1501 0 113.00 7.00 106.00 6.60 21572 21448 100.58 24.67 36.14 33.10 3.41 18.10
8121 越峰 52 102 24 17 -632 0 96.90 6.20 90.70 6.84 4917 2830 173.75 85.00 35.34 15.50 6.24 23.30
6104 創惟 10 467 134 -76 176 0 58.50 3.80 54.70 6.95 3929 3609 108.87 0.00 34.48 16.90 3.47 41.60
1795 美時 119 250 20 -241 0 0 65.80 2.30 63.50 3.62 1316 516 255.04 506.15 33.88 12.60 5.22 61.60
2706 第一店 95 -350 0 676 11 0 35.60 2.30 33.30 6.91 5114 2095 244.11 35.60 33.83 19.10 1.87 66.30
6153 嘉聯益 -540 1565 -941 -399 78 0 43.00 2.00 41.00 4.88 14354 13393 107.18 17.41 33.54 18.80 2.28 13.10
2547 日勝生 2316 1231 380 897 1445 0 38.40 0.15 38.25 0.39 16701 27847 59.97 8.81 33.01 21.20 1.81 41.90
5506 長鴻 0 0 0 0 0 0 5.36 0.01 5.35 0.19 2473 5425 45.59 0.00 33.00 5.30 1.01 4.50
2477 美隆電 -254 0 0 268 -235 0 18.25 -0.45 18.70 -2.41 6718 5861 114.62 18.43 32.25 13.90 1.31 10.00
3224 三顧 0 0 0 0 0 0 13.75 0.75 13.00 5.77 1453 1078 134.79 12.85 32.21 9.00 1.54 12.50
8077 冠華 0 0 0 0 0 0 8.20 -0.30 8.50 -3.53 7 83 8.43 0.00 31.83 3.60 2.31 -27.10
8040 九暘 -20 0 0 114 -68 0 42.50 -0.15 42.65 -0.35 3358 5444 61.68 39.35 31.78 14.40 2.96 34.20
4102 永日 -72 0 10 38 31 0 57.10 2.00 55.10 3.63 2164 2105 102.80 25.04 31.51 13.50 4.24 43.00
6803 崑鼎 0 0 41 0 0 0 119.50 0.50 119.00 0.42 414 458 90.39 16.97 31.46 34.10 3.51 100.00
2406 國碩 -20 -140 292 -98 304 0 54.70 3.50 51.20 6.84 14179 11444 123.90 22.60 30.39 13.00 4.19 -2.00
5903 全家 10 0 0 7 0 0 93.00 0.80 92.20 0.87 52 196 26.53 24.47 30.25 16.60 5.61 30.50
3266 弘如洋 15 0 0 0 0 0 29.30 -0.25 29.55 -0.85 1290 1599 80.68 0.00 29.93 11.80 2.48 24.80
2404 漢唐 28 0 -199 2903 73 0 51.60 3.30 48.30 6.83 20418 10786 189.30 19.04 29.16 17.80 2.90 14.00
1449 佳和 110 0 0 0 0 0 3.93 -0.27 4.20 -6.43 3126 1720 181.74 0.00 28.43 5.00 0.79 5.60
5519 隆大 0 0 0 3 0 0 28.40 0.60 27.80 2.16 31 43 72.09 12.19 28.22 12.60 2.26 16.30
2608 大榮 168 0 -110 120 -42 0 31.70 -0.45 32.15 -1.40 6282 13136 47.82 30.48 28.08 13.20 2.41 79.60
4105 東洋 27 742 354 41 44 0 122.00 6.50 115.50 5.63 5963 4578 130.25 38.61 27.95 14.60 8.33 70.50

月報酬率前50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 4702 中美聯 8066 福陞 8916 光隆 3118 進階 1456 怡華 8937 合騏 1704 榮化 1781 合世 5530 大漢 3043 科風 2316 楠梓電 8044 網家 1584 精剛 1777 生泰 3556 禾瑞亞 5356 協益 2384 勝華 6269 台郡 5466 泰林 4720 德淵 3206 志豐 6197 佳必琪 2516 新建 5304 鼎創達 5324 德豐 1476 儒鴻 3406 玉晶光 6250 宇加 5483 中美晶 8121 越峰 6104 創惟 1795 美時 2706 第一店 6153 嘉聯益 2547 日勝生 5506 長鴻 2477 美隆電 3224 三顧 8077 冠華 8040 九暘 4102 永日 6803 崑鼎 2406 國碩 5903 全家 3266 弘如洋 2404 漢唐 1449 佳和 5519 隆大 2608 大榮 4105 東洋

月報酬率後50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
5318 佳鼎 0 0 0 0 0 0 5.43 0.00 5.43 0.00 3 2 150.00 0.00 -36.79 -5.80 -0.94 0.70
5364 浩騰 0 0 0 0 0 0 6.06 -0.45 6.51 -6.91 1 1 100.00 0.00 -36.41 4.10 1.50 -30.60
2341 英群 0 0 0 0 0 0 1.28 -0.09 1.37 -6.57 112 24 466.67 0.00 -34.36 -0.30 -4.92 -14.60
4907 正華 0 0 0 0 0 0 5.10 0.08 5.02 1.59 36 16 225.00 0.00 -26.51 0.40 13.42 -19.20
4529 力武 1 0 0 77 0 0 8.83 0.57 8.26 6.90 384 614 62.54 0.00 -25.17 9.80 0.90 -0.70
3452 益通 217 0 118 -2525 -625 0 36.10 0.55 35.55 1.55 21731 35877 60.57 0.00 -24.87 31.00 1.16 6.70
3504 揚明光 -14 0 -30 -16 -50 0 178.00 -4.00 182.00 -2.20 1590 1389 114.47 40.73 -24.09 21.50 8.29 22.70
1529 樂士 0 0 0 0 0 0 6.53 -0.49 7.02 -6.98 53 45 117.78 0.00 -23.18 3.60 1.81 -658.80
5204 得捷 0 0 0 0 0 0 7.00 -0.49 7.49 -6.54 8 1 800.00 36.84 -23.08 5.70 1.23 22.40
2396 精碟 0 0 0 0 0 0 0.37 -0.02 0.39 -5.13 958 674 142.14 0.00 -22.92 -1.30 -0.29 -8.40
3095 及成 214 0 -11 -121 -76 0 15.20 -0.25 15.45 -1.62 1379 2831 48.71 0.00 -21.85 18.40 0.83 3.90
4503 金雨 0 0 0 0 0 0 6.76 -0.04 6.80 -0.59 67 166 40.36 0.00 -21.30 6.90 0.98 7.00
6165 捷泰 -113 0 0 -19 -26 0 10.55 0.15 10.40 1.44 495 762 64.96 8.05 -21.27 11.30 0.93 12.50
6199 精威 0 0 0 -5 0 0 9.50 0.02 9.48 0.21 54 176 30.68 0.00 -21.16 9.50 1.00 -1.10
8097 鴻松 0 0 0 0 0 0 7.04 0.46 6.58 6.99 248 499 49.70 0.00 -21.08 5.10 1.39 12.40
5704 老爺知 0 0 0 0 0 0 24.75 0.35 24.40 1.43 36 14 257.14 72.79 -20.95 12.20 2.03 33.60
5386 青雲 0 0 0 0 0 0 30.10 -2.25 32.35 -6.96 2 6 33.33 8.99 -20.69 5.40 5.63 5.10
1453 大將 0 0 0 13 1 0 12.05 0.75 11.30 6.64 162 158 102.53 17.99 -19.93 12.40 0.97 11.40
4415 美嘉電 -11 0 0 0 0 0 91.50 -0.50 92.00 -0.54 210 316 66.46 17.30 -19.74 11.50 7.98 31.10
8053 巨擘 0 0 0 0 0 0 6.26 0.00 6.26 0.00 262 301 87.04 0.00 -19.74 15.30 0.41 6.30
6287 元隆 0 0 0 0 0 0 10.90 0.00 10.90 0.00 259 229 113.10 0.00 -18.96 6.90 1.59 -5.20
3051 力特 0 0 0 0 0 0 7.37 0.48 6.89 6.97 722 1414 51.06 0.00 -18.92 7.70 0.96 3.60
3324 雙鴻 19 0 -30 -30 8 0 16.95 0.40 16.55 2.42 593 856 69.28 15.99 -18.90 10.70 1.59 8.80
6169 昱泉 -15 0 0 0 0 0 76.10 0.90 75.20 1.20 482 412 116.99 26.61 -18.87 23.70 3.22 100.10
8034 榮群 15 0 0 100 -18 0 8.89 -0.01 8.90 -0.11 261 282 92.55 0.00 -18.81 9.90 0.89 28.40
8068 全達 2 0 0 0 0 0 55.70 0.40 55.30 0.72 68 79 86.08 0.00 -18.57 6.90 8.12 7.10
9136 巨騰 0 -145 13 31 81 0 21.40 0.00 21.40 0.00 1163 2062 56.40 0.00 -18.48 0.00 0.00 0.00
1516 川飛 32 0 0 0 0 0 8.85 0.57 8.28 6.88 1442 1885 76.50 0.00 -18.43 6.20 1.43 1.70
8046 南電 449 0 9 -146 -36 0 108.50 1.50 107.00 1.40 1853 1721 107.67 19.66 -18.42 52.80 2.05 13.70
3483 力致 0 0 0 -41 -14 0 48.75 -0.95 49.70 -1.91 420 766 54.83 12.70 -18.34 38.20 1.27 20.60
3494 誠研 -148 0 1 -75 -61 0 38.60 -1.80 40.40 -4.46 557 383 145.43 33.57 -18.22 12.40 3.10 17.30
3376 新日興 -79 0 0 -70 -2 0 78.00 0.30 77.70 0.39 715 558 128.14 10.47 -18.20 47.30 1.65 40.60
1236 宏亞 -24 0 61 50 12 0 24.30 0.85 23.45 3.62 732 261 280.46 12.34 -18.18 13.50 1.80 19.90
3573 穎台 -59 0 70 -278 -45 0 118.00 2.50 115.50 2.16 3700 3339 110.81 14.68 -18.06 41.60 2.84 37.00
5345 天揚 6 0 0 12 13 0 12.80 -0.15 12.95 -1.16 327 821 39.83 0.00 -17.95 11.90 1.07 37.90
5475 德宏 -104 -100 345 -593 44 0 18.05 1.15 16.90 6.80 6674 5063 131.82 26.16 -17.95 11.90 1.52 16.00
8067 志旭 0 0 0 0 0 0 12.15 0.00 12.15 0.00 72 94 76.60 0.00 -17.63 8.60 1.41 2.70
6172 互億 0 0 0 0 0 0 10.80 0.70 10.10 6.93 392 1519 25.81 0.00 -17.56 5.60 1.92 -27.20
2385 群光 -1270 39 -26 485 124 0 59.30 -1.10 60.40 -1.82 5479 5057 108.34 9.83 -17.41 21.00 2.82 19.80
3489 筌寶 -2 0 0 -126 0 0 18.05 -0.15 18.20 -0.82 38 63 60.32 0.00 -17.35 14.80 1.22 8.40
6223 旺矽 -23 208 -246 -29 1 0 96.70 0.80 95.90 0.83 1760 3213 54.78 27.32 -17.35 32.00 3.03 39.60
2442 新美齊 149 0 -3 699 29 0 10.15 0.62 9.53 6.51 3902 2124 183.71 17.20 -17.14 10.10 1.01 4.80
2444 友旺 -3 0 0 -8 0 0 13.60 0.10 13.50 0.74 2531 3570 70.90 0.00 -17.07 8.80 1.55 9.90
3073 普格 0 0 0 -7 -4 0 26.00 -0.55 26.55 -2.07 206 83 248.19 0.00 -16.93 18.50 1.41 3.70
9104 萬宇科 0 0 0 0 0 0 17.90 0.15 17.75 0.85 90 38 236.84 0.00 -16.74 0.00 0.00 0.00
3260 威剛 -27 0 30 -190 37 0 46.80 1.55 45.25 3.43 6092 5048 120.68 7.43 -16.58 31.10 1.50 -1.60
3582 凌耀 -74 0 0 0 0 0 151.50 9.50 142.00 6.69 362 362 100.00 33.82 -16.53 28.50 5.32 52.40
6134 萬旭 0 0 0 -43 0 0 40.90 0.70 40.20 1.74 248 222 111.71 6.82 -16.53 22.20 1.84 33.70
3085 久大 0 0 0 -2 0 0 15.90 -0.20 16.10 -1.24 245 231 106.06 0.00 -16.32 10.10 1.57 66.60
911201 僑威控 0 0 0 0 0 0 6.97 0.15 6.82 2.20 431 554 77.80 0.00 -16.23 0.00 0.00 0.00

月報酬率後50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 5318 佳鼎 5364 浩騰 2341 英群 4907 正華 4529 力武 3452 益通 3504 揚明光 1529 樂士 5204 得捷 2396 精碟 3095 及成 4503 金雨 6165 捷泰 6199 精威 8097 鴻松 5704 老爺知 5386 青雲 1453 大將 4415 美嘉電 8053 巨擘 6287 元隆 3051 力特 3324 雙鴻 6169 昱泉 8034 榮群 8068 全達 9136 巨騰 1516 川飛 8046 南電 3483 力致 3494 誠研 3376 新日興 1236 宏亞 3573 穎台 5345 天揚 5475 德宏 8067 志旭 6172 互億 2385 群光 3489 筌寶 6223 旺矽 2442 新美齊 2444 友旺 3073 普格 9104 萬宇科 3260 威剛 3582 凌耀 6134 萬旭 3085 久大 911201 僑威控


推到 twitter 推到 plurk 推到 facebook

留言



免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。