2010/09/03 近一個月投資報酬率前後50名 基本面 籌碼面 綜合分析

This entry was posted by win 2010/09/03 星期五
月報酬率前50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
8066 福陞 0 0 0 0 0 0 17.25 0.65 16.60 3.92 161 125 128.80 0.00 157.46 1.20 14.14 35.30
4702 中美聯 -39 0 0 0 0 0 25.60 1.65 23.95 6.89 1565 2619 59.76 0.00 128.57 9.80 2.60 16.50
1476 儒鴻 60 1 -19 0 -351 0 39.80 1.20 38.60 3.11 2457 5139 47.81 14.96 67.23 16.60 2.39 20.80
1704 榮化 -294 -299 246 1555 522 0 66.30 1.90 64.40 2.95 23418 54181 43.22 18.21 63.30 23.60 2.81 12.40
8916 光隆 0 0 0 305 70 0 24.40 1.55 22.85 6.78 2780 3309 84.01 13.41 58.44 20.30 1.20 10.60
1456 怡華 0 0 0 0 0 0 2.33 -0.17 2.50 -6.80 52 90 57.78 0.00 57.43 2.90 0.82 4.00
1449 佳和 61 0 1 0 0 0 4.20 -0.22 4.42 -4.98 1720 1237 139.05 0.00 50.00 5.00 0.84 5.60
4720 德淵 -109 0 0 486 -3 0 28.00 0.20 27.80 0.72 5433 5868 92.59 36.84 48.62 13.00 2.16 12.90
8044 網家 -7 410 -45 -97 45 0 165.00 9.00 156.00 5.77 2316 3067 75.51 60.44 47.32 12.90 12.83 15.70
2384 勝華 5952 2833 -212 4616 9690 0 46.00 3.00 43.00 6.98 89942 98331 91.47 0.00 46.96 20.50 2.25 10.30
8937 合騏 0 0 0 322 1 0 20.20 -0.40 20.60 -1.94 1846 3155 58.51 0.00 46.91 11.60 1.74 3.10
3118 進階 0 0 0 95 92 0 56.30 1.50 54.80 2.74 4781 1455 328.59 33.71 46.61 14.40 3.90 37.00
5356 協益 -197 0 20 -25 -71 0 46.90 0.20 46.70 0.43 7920 9138 86.67 13.48 44.98 24.90 1.88 5.20
2316 楠梓電 -387 1 3 -289 -172 0 20.50 0.00 20.50 0.00 22851 22922 99.69 21.58 44.37 13.80 1.48 1.80
1781 合世 192 0 0 0 0 0 37.20 0.00 37.20 0.00 1214 1700 71.41 0.00 43.63 8.60 4.33 13.10
5530 大漢 1 300 -215 -718 331 0 61.00 3.90 57.10 6.83 11876 13671 86.87 61.00 40.39 11.00 5.54 22.00
2516 新建 -340 0 1 0 0 0 9.06 0.02 9.04 0.22 10723 12081 88.76 6.52 39.60 10.40 0.87 9.20
3556 禾瑞亞 19 -70 -171 208 -80 0 105.50 6.70 98.80 6.78 2915 3183 91.58 38.79 38.82 19.10 5.51 53.90
4102 永日 -33 0 0 -127 34 0 55.10 1.30 53.80 2.42 2105 1271 165.62 24.17 38.76 13.50 4.09 43.00
5466 泰林 -158 0 0 -1324 121 0 16.40 -0.05 16.45 -0.30 11688 14619 79.95 126.15 38.40 18.30 0.90 15.30
5324 德豐 0 0 0 0 0 0 38.00 -1.70 39.70 -4.28 128 89 143.82 0.00 38.18 10.20 3.73 40.90
3584 介面 -2 891 183 0 0 0 125.00 6.00 119.00 5.04 6815 4478 152.19 64.77 36.91 18.60 6.71 13.80
1584 精剛 0 0 0 -34 2 0 23.70 0.20 23.50 0.85 735 1151 63.86 0.00 36.60 16.20 1.46 36.30
1777 生泰 0 0 74 0 0 0 61.40 -0.20 61.60 -0.32 848 892 95.07 27.29 36.44 18.00 3.42 42.70
1795 美時 21 0 6 -130 0 0 63.50 -1.10 64.60 -1.70 516 765 67.45 181.43 35.97 12.60 5.04 61.60
6269 台郡 28 1363 855 1926 300 0 49.05 1.25 47.80 2.62 20030 4329 462.69 13.11 35.80 14.10 3.49 20.60
1435 中福 150 0 3 0 0 0 10.90 0.50 10.40 4.81 9299 4530 205.28 4.11 35.40 8.20 1.33 42.10
3043 科風 -58 160 354 -541 131 0 93.00 2.10 90.90 2.31 9864 13547 72.81 104.49 35.37 17.60 5.28 21.90
6803 崑鼎 0 -3 10 0 0 0 119.00 2.00 117.00 1.71 458 220 208.18 16.46 34.16 34.10 3.49 100.00
5304 鼎創達 0 0 0 0 0 0 5.20 0.09 5.11 1.76 215 309 69.58 14.05 34.02 4.80 1.08 -27.80
3406 玉晶光 -125 0 1 555 12 0 108.50 7.00 101.50 6.90 1122 2384 47.06 0.00 33.95 32.30 3.36 5.70
2608 大榮 -59 0 60 -249 -63 0 32.15 0.90 31.25 2.88 13136 6073 216.30 30.91 33.68 13.20 2.44 79.60
8077 冠華 0 0 0 0 0 0 8.50 0.40 8.10 4.94 83 22 377.27 0.00 33.23 3.60 2.39 -27.10
5903 全家 12 0 0 14 0 0 92.20 2.50 89.70 2.79 196 62 316.13 25.47 32.85 16.60 5.56 30.50
2547 日勝生 -602 268 -499 1908 -13 0 38.25 -0.45 38.70 -1.16 27847 27128 102.65 8.77 32.72 21.20 1.81 41.90
1438 裕豐 0 0 0 0 0 0 2.15 0.00 2.15 0.00 0 78 0.00 0.00 31.90 0.00 53.75 53.30
6508 惠光 8 0 0 -475 -73 0 40.80 -0.20 41.00 -0.49 2535 4082 62.10 25.82 31.61 21.30 1.92 20.10
8121 越峰 -111 212 20 -66 -12 0 90.70 2.20 88.50 2.49 2830 4068 69.57 0.00 30.69 15.50 5.84 23.30
5506 長鴻 0 0 0 0 0 0 5.35 -0.05 5.40 -0.93 5425 2107 257.48 0.00 30.49 5.30 1.01 4.50
2477 美隆電 23 0 0 -370 231 0 18.70 1.20 17.50 6.86 5861 6336 92.50 18.89 30.31 13.90 1.34 10.00
8040 九暘 -70 0 -14 141 41 0 42.65 1.35 41.30 3.27 5444 5821 93.52 118.47 28.46 14.40 2.97 34.20
1235 興泰 0 0 0 117 -10 0 58.40 -2.90 61.30 -4.73 1107 1782 62.12 153.68 27.51 15.70 3.72 10.90
6212 理銘 0 0 0 0 0 0 13.80 0.50 13.30 3.76 652 242 269.42 4.66 27.19 8.90 1.56 10.70
3206 志豐 15 0 10 331 38 0 30.75 2.00 28.75 6.96 2395 1328 180.35 27.95 26.54 15.20 2.03 16.60
3266 弘如洋 0 0 0 0 0 0 29.55 -1.00 30.55 -3.27 1599 1883 84.92 0.00 26.28 11.80 2.50 24.80
1413 宏洲 -2 0 4 0 0 0 7.95 -0.09 8.04 -1.12 542 845 64.14 0.00 26.19 7.90 1.01 5.90
3455 由田 36 0 0 -18 -40 0 55.60 1.10 54.50 2.02 3803 7090 53.64 84.24 26.11 26.10 2.13 48.00
6197 佳必琪 0 0 466 1066 81 0 124.00 8.00 116.00 6.90 6504 3015 215.72 142.53 26.05 19.10 6.49 14.50
2406 國碩 -220 670 23 -245 -313 0 51.20 1.20 50.00 2.40 11444 16616 68.87 21.16 25.64 13.00 3.93 -2.00
5483 中美晶 -3930 790 771 621 1268 0 106.00 0.00 106.00 0.00 21448 27358 78.40 46.49 25.59 33.10 3.20 18.10

月報酬率前50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 8066 福陞 4702 中美聯 1476 儒鴻 1704 榮化 8916 光隆 1456 怡華 1449 佳和 4720 德淵 8044 網家 2384 勝華 8937 合騏 3118 進階 5356 協益 2316 楠梓電 1781 合世 5530 大漢 2516 新建 3556 禾瑞亞 4102 永日 5466 泰林 5324 德豐 3584 介面 1584 精剛 1777 生泰 1795 美時 6269 台郡 1435 中福 3043 科風 6803 崑鼎 5304 鼎創達 3406 玉晶光 2608 大榮 8077 冠華 5903 全家 2547 日勝生 1438 裕豐 6508 惠光 8121 越峰 5506 長鴻 2477 美隆電 8040 九暘 1235 興泰 6212 理銘 3206 志豐 3266 弘如洋 1413 宏洲 3455 由田 6197 佳必琪 2406 國碩 5483 中美晶

月報酬率後50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2341 英群 0 0 0 0 0 0 1.37 -0.10 1.47 -6.80 24 119 20.17 0.00 -30.46 -0.30 -5.27 -14.60
2442 新美齊 -8 0 -1 -427 -27 0 9.53 0.18 9.35 1.93 2124 3612 58.80 16.15 -30.44 10.10 0.95 4.80
4529 力武 4 0 0 62 85 0 8.26 0.08 8.18 0.98 614 995 61.71 0.00 -30.00 9.80 0.85 -0.70
8097 鴻松 35 0 0 0 0 0 6.58 -0.03 6.61 -0.45 499 758 65.83 0.00 -28.94 5.10 1.30 12.40
5318 佳鼎 0 0 0 0 0 0 5.43 0.00 5.43 0.00 2 4 50.00 0.00 -28.65 -5.80 -0.94 0.70
5301 祥裕 0 0 0 0 0 0 5.49 0.00 5.49 0.00 0 96 0.00 0.00 -28.42 4.30 1.28 -2.30
6148 驊宏資 0 0 0 0 0 0 8.80 0.57 8.23 6.93 370 1052 35.17 0.00 -28.16 9.10 0.96 28.40
3452 益通 177 0 -322 628 -2796 0 35.55 -1.20 36.75 -3.27 35877 972 3691.05 0.00 -27.67 31.00 1.15 6.70
4907 正華 0 0 0 0 0 0 5.02 -0.33 5.35 -6.17 16 5 320.00 0.00 -27.56 0.40 13.21 -19.20
6172 互億 60 0 0 0 0 0 10.10 0.66 9.44 6.99 1519 1586 95.78 0.00 -26.81 5.60 1.79 -27.20
6169 昱泉 10 0 0 0 0 0 75.20 4.90 70.30 6.97 412 422 97.63 0.00 -26.27 23.70 3.18 100.10
5364 浩騰 0 0 0 0 0 0 6.51 0.00 6.51 0.00 1 624 0.16 0.00 -25.17 4.10 1.61 -30.60
5704 老爺知 0 0 0 0 0 0 24.40 -0.05 24.45 -0.20 14 25 56.00 81.33 -24.83 12.20 2.00 33.60
6217 中探針 10 -337 0 0 0 0 42.50 0.90 41.60 2.16 890 1030 86.41 23.35 -24.78 12.20 3.49 28.00
3051 力特 0 0 0 0 0 0 6.89 0.45 6.44 6.99 1414 4521 31.28 0.00 -24.20 7.70 0.89 3.60
6199 精威 0 0 0 -65 -6 0 9.48 -0.16 9.64 -1.66 176 42 419.05 0.00 -24.16 9.50 1.00 -1.10
3582 凌耀 -82 -6 0 0 0 0 142.00 5.50 136.50 4.03 362 483 74.95 22.83 -24.06 28.50 4.99 52.40
3483 力致 0 0 0 -6 3 0 49.70 2.80 46.90 5.97 766 607 126.19 9.26 -22.83 38.20 1.30 20.60
3324 雙鴻 30 0 -22 -44 0 0 16.55 0.40 16.15 2.48 856 1909 44.84 0.00 -22.66 10.70 1.55 8.80
3504 揚明光 7 -20 -5 -13 -80 0 182.00 6.50 175.50 3.70 1389 2700 51.44 41.65 -22.22 21.50 8.48 22.70
3095 及成 321 0 64 -240 93 0 15.45 0.50 14.95 3.34 2831 3147 89.96 0.00 -22.17 18.40 0.84 3.90
2396 精碟 0 0 0 0 0 0 0.39 0.00 0.39 0.00 674 718 93.87 0.00 -22.00 -1.30 -0.31 -8.40
1516 川飛 16 0 0 0 0 0 8.28 0.43 7.85 5.48 1885 4048 46.57 0.00 -21.89 6.20 1.34 1.70
9136 巨騰 -100 -77 17 -8 -6 0 21.40 1.00 20.40 4.90 2062 985 209.34 0.00 -21.47 0.00 0.00 0.00
3573 穎台 0 0 43 1040 -15 0 115.50 7.50 108.00 6.94 3339 2523 132.34 14.37 -21.43 41.60 2.78 37.00
6287 元隆 9 0 0 0 0 0 10.90 0.35 10.55 3.32 229 181 126.52 0.00 -21.30 6.90 1.59 -5.20
8046 南電 -689 1 89 38 -20 0 107.00 2.00 105.00 1.90 1721 2877 59.82 19.38 -21.03 52.80 2.03 13.70
3259 鑫創 12 0 0 27 0 0 21.10 0.35 20.75 1.69 113 90 125.56 131.88 -20.97 16.00 1.32 19.30
1213 大飲 5 0 -1 -1 39 0 23.85 1.55 22.30 6.95 1209 625 193.44 125.53 -20.76 11.20 2.12 8.00
2444 友旺 18 0 -150 0 0 0 13.50 0.40 13.10 3.05 3570 1443 247.40 0.00 -20.35 8.80 1.54 9.90
2427 三商電 46 0 0 158 -43 0 18.00 0.30 17.70 1.69 3908 6880 56.80 0.00 -20.18 10.70 1.68 45.40
1453 大將 3 0 0 -21 0 0 11.30 0.10 11.20 0.89 158 87 181.61 16.87 -20.14 12.40 0.91 11.40
2382 廣達 -4574 501 -142 489 -165 0 46.80 0.80 46.00 1.74 14022 19428 72.17 7.65 -20.14 26.70 1.75 2.90
1220 台榮 34 0 2 0 0 0 12.30 0.20 12.10 1.65 824 1672 49.28 205.00 -20.13 8.70 1.42 9.30
5386 青雲 0 0 0 0 0 0 32.35 0.55 31.80 1.73 6 2 300.00 36.35 -20.02 5.40 6.05 5.10
6134 萬旭 0 0 0 -37 -2 0 40.20 0.70 39.50 1.77 222 263 84.41 5.99 -19.92 22.20 1.81 33.70
911201 僑威控 0 0 0 0 0 0 6.82 -0.02 6.84 -0.29 554 681 81.35 0.00 -19.67 0.00 0.00 0.00
912398 友佳 -4 0 0 0 0 0 23.00 0.00 23.00 0.00 1218 1067 114.15 0.00 -19.58 0.00 0.00 0.00
3653 健策 -76 -426 -7 140 -24 0 190.00 -3.50 193.50 -1.81 1573 2545 61.81 25.17 -19.32 38.80 4.89 33.20
5488 松普 16 0 0 -70 1 0 11.70 0.75 10.95 6.85 601 351 171.23 25.43 -19.31 16.00 0.73 26.50
8927 北基 -5 0 -43 -74 13 0 15.30 0.05 15.25 0.33 264 382 69.11 36.43 -19.18 11.20 1.36 9.80
8053 巨擘 0 0 0 0 0 0 6.26 0.11 6.15 1.79 301 153 196.73 0.00 -19.12 15.30 0.41 6.30
3536 誠創 -5 0 0 0 0 0 6.38 0.11 6.27 1.75 800 1017 78.66 0.00 -18.93 8.70 0.73 -0.20
8913 華夏資 0 0 0 -35 -11 0 25.55 0.35 25.20 1.39 580 638 90.91 3.38 -18.89 17.30 1.47 36.40
910482 聖馬丁 0 0 17 954 0 0 8.30 0.09 8.21 1.10 6573 7496 87.69 0.00 -18.63 0.00 0.00 0.00
9104 萬宇科 0 0 0 0 0 0 17.75 0.00 17.75 0.00 38 51 74.51 0.00 -18.58 0.00 0.00 0.00
4304 勝昱 2 0 0 40 -51 0 16.60 -0.55 17.15 -3.21 634 854 74.24 28.62 -18.43 11.60 1.43 6.20
3419 譁裕 -2 0 0 33 0 0 18.20 0.10 18.10 0.55 240 223 107.62 303.33 -18.39 17.10 1.06 21.80
6223 旺矽 -33 0 -18 522 20 0 95.90 6.10 89.80 6.79 3213 2809 114.38 89.63 -18.38 32.00 3.00 39.60
2475 華映 -4395 0 0 -119 0 0 4.31 -0.23 4.54 -5.07 9686 25436 38.08 0.00 -18.37 9.20 0.47 5.90

月報酬率後50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2341 英群 2442 新美齊 4529 力武 8097 鴻松 5318 佳鼎 5301 祥裕 6148 驊宏資 3452 益通 4907 正華 6172 互億 6169 昱泉 5364 浩騰 5704 老爺知 6217 中探針 3051 力特 6199 精威 3582 凌耀 3483 力致 3324 雙鴻 3504 揚明光 3095 及成 2396 精碟 1516 川飛 9136 巨騰 3573 穎台 6287 元隆 8046 南電 3259 鑫創 1213 大飲 2444 友旺 2427 三商電 1453 大將 2382 廣達 1220 台榮 5386 青雲 6134 萬旭 911201 僑威控 912398 友佳 3653 健策 5488 松普 8927 北基 8053 巨擘 3536 誠創 8913 華夏資 910482 聖馬丁 9104 萬宇科 4304 勝昱 3419 譁裕 6223 旺矽 2475 華映


推到 twitter 推到 plurk 推到 facebook

留言



免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。