2010/09/02 個股漲跌幅前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

This entry was posted by win 2010/09/02 星期四
個股漲幅 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
1521 大億 -8 693 -34 123 34 0 64.20 4.20 60.00 7.00 2384 634 376.03 13.21 18.45 18.10 3.54 17.20
2516 新建 13 0 -2 0 0 0 9.04 0.59 8.45 6.98 12081 7745 155.98 6.50 40.16 10.40 0.87 9.20
6275 元山 0 0 0 521 5 0 23.00 1.50 21.50 6.98 833 702 118.66 48.94 -24.09 11.30 2.03 16.10
6219 富旺 0 0 0 0 0 0 21.50 1.40 20.10 6.97 24 14 171.43 50.00 -10.97 6.10 3.52 18.90
4102 永日 -24 0 0 67 6 0 53.80 3.50 50.30 6.96 1271 1537 82.69 23.60 44.94 13.50 3.99 43.00
3629 卓韋 0 0 0 0 0 0 36.95 2.40 34.55 6.95 386 200 193.00 21.48 -12.02 12.40 2.97 17.90
2611 志信 38 0 0 -720 139 0 15.40 1.00 14.40 6.94 7581 1512 501.39 38.50 13.24 11.50 1.34 16.60
3494 誠研 25 100 -2 -196 2 0 40.05 2.60 37.45 6.94 1477 753 196.15 34.83 -18.20 12.40 3.22 17.30
6175 立敦 0 0 0 91 162 0 26.95 1.75 25.20 6.94 2379 2352 101.15 0.00 28.33 10.70 2.52 6.10
6269 台郡 0 0 0 67 76 0 47.80 3.10 44.70 6.94 4329 5011 86.39 12.78 36.34 14.10 3.40 20.60
3625 西勝 0 0 0 45 0 0 25.45 1.65 23.80 6.93 177 135 131.11 22.52 -21.69 12.10 2.10 16.30
5506 長鴻 0 0 0 0 0 0 5.40 0.35 5.05 6.93 2107 1225 172.00 0.00 35.00 5.30 1.02 4.50
5530 大漢 119 476 -213 1102 202 0 57.10 3.70 53.40 6.93 13671 9975 137.05 57.10 35.63 11.00 5.18 22.00
6153 嘉聯益 -187 4194 783 -831 459 0 40.90 2.65 38.25 6.93 14911 12540 118.91 16.56 33.66 18.80 2.17 13.10
6211 福登 0 0 0 52 0 0 23.15 1.50 21.65 6.93 134 85 157.65 9.49 1.98 29.80 0.78 10.90
6291 沛亨 -2 0 0 0 0 0 14.65 0.95 13.70 6.93 152 90 168.89 0.00 -10.67 7.90 1.86 30.10
8299 群聯 -121 0 98 160 14 0 146.50 9.50 137.00 6.93 2368 1178 201.02 10.61 -12.80 45.60 3.21 11.00
4702 中美聯 0 0 0 0 0 0 23.95 1.55 22.40 6.92 2619 4776 54.84 0.00 113.84 9.80 2.44 16.50
1413 宏洲 -3 0 -3 0 0 0 8.04 0.52 7.52 6.91 845 266 317.67 0.00 28.85 7.90 1.02 5.90
1711 永光 310 -50 295 -1446 625 0 34.05 2.20 31.85 6.91 29820 10288 289.85 18.51 14.65 14.60 2.34 23.80
3653 健策 -390 -329 77 223 39 0 193.50 12.50 181.00 6.91 2545 1234 206.24 25.63 -19.38 38.80 4.98 33.20
8039 台虹 221 490 427 -1048 58 0 71.20 4.60 66.60 6.91 4324 3361 128.65 21.13 25.20 22.60 3.14 21.90
1514 亞力 -33 0 -4 -301 57 0 12.40 0.80 11.60 6.90 3331 809 411.74 206.67 -12.06 12.00 1.03 10.70
2471 資通 -3 0 0 99 83 0 27.90 1.80 26.10 6.90 2171 1270 170.94 68.05 -17.21 15.00 1.86 25.30
6103 合邦 0 0 0 0 0 0 5.27 0.34 4.93 6.90 17 28 60.71 0.00 1.35 4.20 1.25 49.50
3014 聯陽 22 150 -823 1055 330 0 54.30 3.50 50.80 6.89 9055 2985 303.35 23.82 -2.51 30.30 1.79 40.10
5211 蒙恬 0 0 0 239 14 0 71.40 4.60 66.80 6.89 1153 373 309.12 27.78 -0.42 16.80 4.26 60.30
3206 志豐 32 0 0 -56 16 0 28.75 1.85 26.90 6.88 1328 703 188.90 26.14 18.02 15.20 1.89 16.60
3089 展成 -91 0 0 615 56 0 12.45 0.80 11.65 6.87 3203 2504 127.92 95.77 -7.09 11.00 1.13 7.00
3306 鼎天 0 0 32 28 95 0 37.35 2.40 34.95 6.87 714 571 125.04 24.41 -8.90 23.00 1.62 17.40
5491 連展 0 0 35 258 32 0 18.70 1.20 17.50 6.86 3390 1369 247.63 20.78 -9.53 18.10 1.03 15.90
6177 達麗 -6 0 0 14 507 0 27.25 1.75 25.50 6.86 2513 1075 233.77 22.71 17.66 12.00 2.27 17.50
8044 網家 -75 379 89 -33 135 0 156.00 10.00 146.00 6.85 3067 2338 131.18 57.14 48.57 12.90 12.13 15.70
8277 商丞 -3 0 4 127 178 0 57.70 3.70 54.00 6.85 596 404 147.52 6.05 -18.16 18.60 3.11 2.40
9941 裕融 33 949 150 156 64 0 50.70 3.25 47.45 6.85 5254 3311 158.68 13.38 15.62 18.80 2.70 95.80
2472 立隆電 -109 0 0 604 74 0 23.45 1.50 21.95 6.83 3904 3323 117.48 23.22 -7.13 15.60 1.51 6.40
2436 偉詮電 0 0 0 573 88 0 25.05 1.60 23.45 6.82 4003 3722 107.55 28.47 10.35 11.90 2.11 26.50
3118 進階 -3 0 0 299 95 0 54.80 3.50 51.30 6.82 1455 629 231.32 32.81 44.02 14.40 3.80 37.00
4729 熒茂 0 0 0 0 0 0 25.85 1.65 24.20 6.82 983 344 285.76 0.00 -7.01 20.10 1.28 28.20
5466 泰林 -33 0 0 2284 171 0 16.45 1.05 15.40 6.82 14619 3316 440.86 126.54 37.66 18.30 0.90 15.30
6225 天瀚 -3 0 0 0 0 0 21.95 1.40 20.55 6.81 479 446 107.40 0.00 -13.41 7.00 3.14 9.00
8105 凌巨 -123 1172 0 1573 1524 0 18.85 1.20 17.65 6.80 6682 3566 187.38 25.47 10.56 21.30 0.89 3.70
2367 燿華 375 0 120 1961 265 0 14.15 0.90 13.25 6.79 18645 6547 284.79 0.00 17.43 16.70 0.85 12.20
2388 威盛 -4595 0 -11 0 0 0 22.80 1.45 21.35 6.79 8831 8272 106.76 0.00 -17.09 8.10 2.81 40.90
3095 及成 200 0 -33 134 158 0 14.95 0.95 14.00 6.79 3147 2965 106.14 0.00 -25.25 18.40 0.81 3.90
1435 中福 0 0 0 0 0 0 10.40 0.66 9.74 6.78 4530 3015 150.25 3.92 38.11 8.20 1.27 42.10
2483 百容 25 136 0 515 51 0 21.25 1.35 19.90 6.78 4466 2291 194.94 11.36 22.83 20.60 1.03 24.40
8916 光隆 0 0 0 426 31 0 22.85 1.45 21.40 6.78 3309 377 877.72 12.55 52.33 20.30 1.13 10.60
2316 楠梓電 -187 0 0 1511 466 0 20.50 1.30 19.20 6.77 22922 7561 303.16 21.58 44.88 13.80 1.48 1.80
2424 隴華 -94 0 -1 0 0 0 20.50 1.30 19.20 6.77 654 432 151.39 0.00 19.88 7.80 2.65 15.20

個股漲幅 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 1521 大億 2516 新建 6275 元山 6219 富旺 4102 永日 3629 卓韋 2611 志信 3494 誠研 6175 立敦 6269 台郡 3625 西勝 5506 長鴻 5530 大漢 6153 嘉聯益 6211 福登 6291 沛亨 8299 群聯 4702 中美聯 1413 宏洲 1711 永光 3653 健策 8039 台虹 1514 亞力 2471 資通 6103 合邦 3014 聯陽 5211 蒙恬 3206 志豐 3089 展成 3306 鼎天 5491 連展 6177 達麗 8044 網家 8277 商丞 9941 裕融 2472 立隆電 2436 偉詮電 3118 進階 4729 熒茂 5466 泰林 6225 天瀚 8105 凌巨 2367 燿華 2388 威盛 3095 及成 1435 中福 2483 百容 8916 光隆 2316 楠梓電 2424 隴華

個股跌幅 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
6161 捷波 -4 0 -55 118 18 0 16.10 -0.10 18.30 -12.02 679 659 103.03 12.98 -8.94 14.50 1.11 5.90
2440 太空梭 30 0 -45 278 2 0 10.35 -0.30 11.30 -8.41 970 794 122.17 15.45 -6.76 10.60 0.98 14.20
5364 浩騰 0 0 0 -25 0 0 6.51 -0.49 7.00 -7.00 624 2832 22.03 0.00 -20.02 4.10 1.61 -30.60
6156 科橋 0 0 0 0 0 0 4.65 -0.35 5.00 -7.00 256 183 139.89 0.00 -7.00 5.10 0.91 4.60
6172 互億 38 0 0 0 0 0 9.44 -0.71 10.15 -7.00 1586 1187 133.61 0.00 -31.35 5.60 1.68 -27.20
1516 川飛 -35 0 0 0 0 0 7.85 -0.59 8.44 -6.99 4048 1169 346.28 0.00 -27.31 6.40 1.22 3.20
2341 英群 0 0 0 0 0 0 1.47 -0.11 1.58 -6.96 119 333 35.74 0.00 -24.23 -0.30 -5.65 -14.60
2348 力廣 0 0 0 0 0 0 2.54 -0.19 2.73 -6.96 84 11 763.64 0.00 -16.99 0.20 10.58 1.90
3452 益通 17 0 3 -905 -285 0 36.75 -2.75 39.50 -6.96 972 201 483.58 0.00 -26.06 31.00 1.18 6.70
3562 頂晶科 0 0 0 0 0 0 39.45 -2.95 42.40 -6.96 1001 1120 89.38 0.00 18.83 15.00 2.63 -2.60
4907 正華 0 0 0 0 0 0 5.35 -0.40 5.75 -6.96 5 19 26.32 0.00 -28.09 0.40 14.08 -19.20
5301 祥裕 0 0 0 0 0 0 5.49 -0.41 5.90 -6.95 96 140 68.57 0.00 -28.52 4.30 1.28 -2.30
4529 力武 30 0 0 113 14 0 8.18 -0.61 8.79 -6.94 995 691 143.99 0.00 -29.48 9.80 0.84 -0.70
4530 宏易 0 0 0 -278 0 0 6.98 -0.52 7.50 -6.93 1152 115 1001.74 0.00 -14.36 8.50 0.82 -3.00
6195 旭展 0 0 0 225 -57 0 45.65 -3.40 49.05 -6.93 507 207 244.93 58.53 24.39 12.50 3.65 49.50
1432 大魯閣 0 0 0 0 0 0 9.68 -0.72 10.40 -6.92 51 22 231.82 0.95 4.65 9.00 1.08 66.00
5324 德豐 0 0 0 0 0 0 39.70 -2.95 42.65 -6.92 89 341 26.10 0.00 49.53 10.20 3.90 40.90
1529 樂士 0 0 0 0 0 0 7.54 -0.56 8.10 -6.91 556 1368 40.64 0.00 -12.33 3.60 2.09 -658.80
8097 鴻松 31 0 0 0 0 0 6.61 -0.49 7.10 -6.90 758 138 549.28 0.00 -25.73 5.10 1.31 12.40
3701 大眾控 0 0 0 0 0 0 4.20 -0.31 4.51 -6.87 86 42 204.76 0.00 5.00 4.00 1.05 0.00
4502 源恆 0 0 0 0 0 0 4.75 -0.35 5.10 -6.86 66 290 22.76 0.00 -2.06 5.40 0.88 13.70
5318 佳鼎 0 0 0 0 0 0 5.43 -0.40 5.83 -6.86 4 7 57.14 0.00 -29.39 -5.80 -0.94 0.70
3582 凌耀 1 -31 -4 0 0 0 136.50 -10.00 146.50 -6.83 483 520 92.88 21.95 -27.59 28.50 4.79 52.40
3049 和鑫 -3582 -556 380 -1482 3964 0 17.75 -1.30 19.05 -6.82 53129 28759 184.74 0.00 -14.04 9.20 1.93 0.50
5345 天揚 14 0 0 -39 10 0 12.40 -0.90 13.30 -6.77 1040 267 389.51 0.00 -22.98 11.90 1.04 37.90
5206 經緯 0 0 0 0 0 0 2.07 -0.15 2.22 -6.76 120 5 2400.00 0.00 24.70 1.80 1.16 52.20
4408 聯明 0 0 0 0 0 0 2.90 -0.21 3.11 -6.75 489 899 54.39 0.00 -19.67 4.70 0.62 9.10
5455 訊利電 4 0 0 0 0 0 16.60 -1.20 17.80 -6.74 1201 1267 94.79 0.00 15.28 6.90 2.39 16.20
3324 雙鴻 20 -278 -39 234 -5 0 16.15 -1.15 17.30 -6.65 1909 895 213.30 0.00 -24.53 10.70 1.51 8.80
3051 力特 221 0 0 0 0 0 6.44 -0.45 6.89 -6.53 4521 3830 118.04 0.00 -29.15 7.70 0.84 3.60
3083 網龍 107 -6 -195 237 49 0 222.50 -14.50 237.00 -6.12 1846 1455 126.87 20.26 -21.93 24.00 9.28 97.00
6240 松崗 0 0 0 0 0 0 1.25 -0.08 1.33 -6.02 15 18 83.33 0.00 -11.97 0.40 3.47 -6.60
6144 得利影 0 0 0 0 0 0 13.40 -0.85 14.25 -5.96 304 294 103.40 0.00 -4.96 7.60 1.75 31.50
3115 寶島極 0 0 0 0 0 0 13.85 -0.85 14.70 -5.78 360 619 58.16 0.00 -4.48 8.00 1.73 26.00
3535 晶彩科 35 0 -2 -573 10 0 32.90 -2.00 34.90 -5.73 2427 840 288.93 235.00 -16.50 16.20 2.04 31.30
4416 三圓 0 0 0 -2 0 0 78.00 -4.50 82.50 -5.45 5 1 500.00 20.42 -6.92 23.50 3.32 24.00
1584 精剛 -12 0 0 -78 6 0 23.50 -1.35 24.85 -5.43 1151 2161 53.26 0.00 36.63 16.20 1.45 36.30
5457 宣德 0 0 0 0 0 0 10.50 -0.60 11.10 -5.41 1039 511 203.33 0.00 -16.67 7.20 1.46 28.40
5478 智冠 22 -516 -68 -45 1 0 125.00 -7.00 132.00 -5.30 2961 2544 116.39 14.72 -20.89 38.00 3.29 15.10
5205 漢康 0 0 0 0 0 0 65.00 -3.60 68.60 -5.25 444 340 130.59 60.19 -4.97 17.70 3.67 11.90
5475 德宏 -106 -1621 -550 978 -406 0 16.45 -0.90 17.35 -5.19 10670 4564 233.79 0.00 -20.53 11.90 1.39 16.00
4111 濟生 -52 0 -78 317 1 0 26.00 -0.45 27.40 -5.11 1092 908 120.26 38.24 3.26 16.10 1.62 22.70
2396 精碟 0 0 0 0 0 0 0.39 -0.02 0.41 -4.88 718 434 165.44 0.00 -20.41 -1.30 -0.31 -8.40
1808 國賓大 228 0 3 106 -2 0 29.00 -1.45 30.45 -4.76 1436 356 403.37 11.24 7.41 12.90 2.26 34.40
8066 福陞 0 0 0 0 0 0 16.60 -0.80 17.40 -4.60 125 297 42.09 0.00 147.76 1.20 13.61 35.30
8087 華鎂鑫 0 0 0 0 0 0 13.80 -0.65 14.45 -4.50 55 76 72.37 69.00 -5.15 12.00 1.15 13.90
1468 昶和 -23 0 0 0 0 0 17.00 -0.80 17.80 -4.49 88 124 70.97 0.00 -1.16 9.10 1.86 7.10
1220 台榮 88 0 0 0 0 0 12.10 -0.55 12.65 -4.35 1672 1186 140.98 201.67 -15.97 8.70 1.40 9.30
4107 邦特 -10 0 -91 337 4 0 44.10 0.00 46.10 -4.34 1279 1063 120.32 20.42 9.38 15.20 2.90 39.00
1213 大飲 43 0 0 -6 -35 0 22.30 -1.00 23.30 -4.29 625 1090 57.34 117.37 -27.48 11.20 1.98 8.00

個股跌幅 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 6161 捷波 2440 太空梭 5364 浩騰 6156 科橋 6172 互億 1516 川飛 2341 英群 2348 力廣 3452 益通 3562 頂晶科 4907 正華 5301 祥裕 4529 力武 4530 宏易 6195 旭展 1432 大魯閣 5324 德豐 1529 樂士 8097 鴻松 3701 大眾控 4502 源恆 5318 佳鼎 3582 凌耀 3049 和鑫 5345 天揚 5206 經緯 4408 聯明 5455 訊利電 3324 雙鴻 3051 力特 3083 網龍 6240 松崗 6144 得利影 3115 寶島極 3535 晶彩科 4416 三圓 1584 精剛 5457 宣德 5478 智冠 5205 漢康 5475 德宏 4111 濟生 2396 精碟 1808 國賓大 8066 福陞 8087 華鎂鑫 1468 昶和 1220 台榮 4107 邦特 1213 大飲


推到 twitter 推到 plurk 推到 facebook

留言



免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。