2010/09/02 投信買賣超前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

This entry was posted by win 2010/09/02 星期四
投信買超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2610 華航 2588 5672 -1679 -6 0 0 20.75 0.80 19.95 4.01 43336 39697 109.17 17.01 12.77 10.40 2.00 19.10
2886 兆豐金 3808 4923 -398 -983 5 0 19.75 0.05 19.70 0.25 15347 20066 76.48 15.55 4.61 18.00 1.10 0.00
6153 嘉聯益 -187 4194 783 -831 459 0 40.90 2.65 38.25 6.93 14911 12540 118.91 16.56 33.66 18.80 2.17 13.10
5483 中美晶 -3812 3331 249 -1929 2264 0 106.00 -1.50 107.50 -1.40 27358 24982 109.51 46.49 22.83 33.10 3.20 18.10
2384 勝華 -1439 3204 1336 -4740 1090 0 43.00 0.45 42.55 1.06 98331 95470 103.00 0.00 40.07 20.50 2.10 10.30
910579 歐聖 10 3000 -280 2374 -178 0 11.30 0.35 10.95 3.20 20973 21039 99.69 0.00 -11.72 0.00 0.00 0.00
1440 南紡 969 2809 66 -698 75 0 15.50 0.50 15.00 3.33 8847 6305 140.32 13.84 9.62 14.90 1.04 16.40
5854 合庫 1639 2619 -175 -1132 140 0 20.10 0.10 20.00 0.50 10300 7336 140.40 16.61 3.77 19.00 1.06 0.00
2618 長榮航 5960 2400 -234 -4452 1534 0 24.30 1.00 23.30 4.29 46834 58663 79.84 17.74 20.90 13.00 1.88 20.30
3038 全台 -713 2299 1 -17 0 0 15.00 -0.15 15.15 -0.99 9508 6364 149.40 0.00 21.46 8.90 1.69 6.50
2801 彰銀 1583 2149 663 -3240 -163 0 18.30 0.00 18.30 0.00 26218 20537 127.66 17.26 2.81 13.10 1.40 0.00
5820 日盛金 -1518217 1820 -79 0 0 0 9.96 0.00 9.96 0.00 12702 17090 74.32 0.00 -2.26 5.30 1.89 0.00
2201 裕隆 156 1634 -477 -1517 492 0 47.50 0.70 46.80 1.50 32747 21902 149.52 26.39 20.56 39.10 1.22 10.40
6282 康舒 217 1442 29 58 59 0 25.50 0.85 24.65 3.45 9820 4463 220.03 11.86 7.55 13.70 1.86 13.30
1101 台泥 12042 1371 936 649 107 0 30.95 0.95 30.00 3.17 37028 14741 251.19 12.53 3.17 22.90 1.35 6.00
8105 凌巨 -123 1172 0 1573 1524 0 18.85 1.20 17.65 6.80 6682 3566 187.38 25.47 10.56 21.30 0.89 3.70
1702 南僑 -126 1146 -45 -241 333 0 35.60 0.70 34.90 2.01 3347 3349 99.94 22.11 -9.41 12.90 2.77 30.40
1417 嘉裕 -595 1134 -1 -526 82 0 10.70 0.15 10.55 1.42 6485 7540 86.01 66.88 11.11 11.20 0.96 37.10
2406 國碩 -231 1130 199 -123 104 0 50.00 1.55 48.45 3.20 16616 9054 183.52 20.66 22.10 13.00 3.83 -2.00
2511 太子 410 1125 1051 2437 -16 0 19.30 0.10 19.20 0.52 31694 28553 111.00 8.01 29.10 12.50 1.54 38.20
9938 百和 14 1051 140 1753 64 0 29.40 0.40 29.00 1.38 16635 4487 370.74 20.70 11.15 16.40 1.79 25.50
2520 冠德 -669 1021 1223 -942 -170 0 27.65 -0.25 27.90 -0.90 24992 26519 94.24 7.02 17.41 18.30 1.51 34.40
6244 茂迪 -510 1019 180 -143 144 0 131.00 4.00 127.00 3.15 6375 3347 190.47 127.18 5.22 52.80 2.48 18.60
1312 國喬 1664 1001 156 -1364 33 0 14.50 0.10 14.40 0.69 5806 4544 127.77 8.10 2.47 13.10 1.11 1.10
1902 台紙 355 1000 -2941 447 -725 0 15.00 0.00 15.00 0.00 8525 10985 77.61 9.15 2.39 17.60 0.85 25.00
6104 創惟 15 978 250 -583 74 0 54.00 0.70 53.30 1.31 7564 6527 115.89 0.00 23.15 16.90 3.20 41.60
9941 裕融 33 949 150 156 64 0 50.70 3.25 47.45 6.85 5254 3311 158.68 13.38 15.62 18.80 2.70 95.80
3561 昇陽科 149 921 -44 749 651 0 96.70 2.40 94.30 2.55 20910 8324 251.20 20.36 4.77 22.40 4.31 18.00
6187 萬潤 -20 920 -826 -113 62 0 53.40 0.60 52.80 1.14 2564 1620 158.27 23.63 0.75 18.80 2.84 37.50
1704 榮化 124 901 1126 -2610 -1067 0 64.40 -2.00 66.40 -3.01 54181 30682 176.59 17.69 59.41 23.60 2.73 12.40
3035 智原 135 865 196 195 72 0 54.70 1.60 53.10 3.01 7051 3403 207.20 22.24 4.45 16.30 3.35 42.40
3037 欣興 3228 854 531 -934 147 0 53.70 2.10 51.60 4.07 14439 8269 174.62 12.88 -2.54 27.00 1.99 22.30
1217 愛之味 71 800 -97 -306 -59 0 12.65 0.25 12.40 2.02 5170 4806 107.57 632.50 -7.33 10.40 1.22 38.90
2369 菱生 -116 762 832 2396 314 0 21.85 0.80 21.05 3.80 37504 28820 130.13 11.04 12.05 16.40 1.34 26.80
2881 富邦金 1706 753 -110 -417 39 0 37.55 0.00 37.55 0.00 11517 13400 85.95 13.18 3.59 25.80 1.46 0.00
1227 佳格 415 697 -207 619 70 0 76.30 3.00 73.30 4.09 4857 2639 184.05 18.00 -8.18 17.20 4.44 42.80
1521 大億 -8 693 -34 123 34 0 64.20 4.20 60.00 7.00 2384 634 376.03 13.21 18.45 18.10 3.54 17.20
1476 儒鴻 -36 646 6 -1691 -330 0 38.60 0.85 37.75 2.25 5139 3538 145.25 14.51 73.48 16.60 2.32 20.80
2504 國產 -150 624 -39 882 -19 0 14.80 0.10 14.70 0.68 15559 6187 251.48 24.26 4.59 14.30 1.04 8.10
2891 中信金 28347 623 -2765 -4456 423 0 18.75 0.60 18.15 3.31 47087 37443 125.76 19.53 0.00 15.20 1.23 0.00
1308 亞聚 387 561 9 23 53 0 28.20 0.50 27.70 1.81 5364 2890 185.61 8.55 18.44 21.30 1.32 25.00
3519 綠能 -4104 557 336 3462 3651 0 78.80 -3.00 81.80 -3.67 17103 6655 256.99 17.40 10.83 49.20 1.60 10.70
2106 建大 564 549 -15 -264 107 0 33.00 0.85 32.15 2.64 2591 2413 107.38 9.51 -5.98 17.20 1.92 23.70
5009 榮剛 90 544 -246 -322 2 0 19.00 0.25 18.75 1.33 2562 2632 97.34 0.00 7.34 15.40 1.23 8.90
2014 中鴻 95 503 661 0 0 0 14.35 -0.20 14.55 -1.37 14751 28578 51.62 4.00 6.69 9.90 1.44 16.30
2031 新光鋼 106 502 8 -345 13 0 27.45 0.45 27.00 1.67 2040 3178 64.19 10.24 -1.79 20.10 1.37 12.40
2353 宏碁 2930 501 -358 -713 331 0 76.30 -0.30 76.60 -0.39 12504 12763 97.97 14.79 -13.10 33.40 2.29 2.80
1722 台肥 1054 500 1046 187 5 0 101.00 1.50 99.50 1.51 11628 4897 237.45 78.29 13.14 51.30 1.97 15.50
3584 介面 4 500 -206 0 0 0 119.00 7.50 111.50 6.73 4478 2976 150.47 61.66 39.34 18.60 6.39 13.80
8039 台虹 221 490 427 -1048 58 0 71.20 4.60 66.60 6.91 4324 3361 128.65 21.13 25.20 22.60 3.14 21.90

投信買超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2610 華航 2886 兆豐金 6153 嘉聯益 5483 中美晶 2384 勝華 910579 歐聖 1440 南紡 5854 合庫 2618 長榮航 3038 全台 2801 彰銀 5820 日盛金 2201 裕隆 6282 康舒 1101 台泥 8105 凌巨 1702 南僑 1417 嘉裕 2406 國碩 2511 太子 9938 百和 2520 冠德 6244 茂迪 1312 國喬 1902 台紙 6104 創惟 9941 裕融 3561 昇陽科 6187 萬潤 1704 榮化 3035 智原 3037 欣興 1217 愛之味 2369 菱生 2881 富邦金 1227 佳格 1521 大億 1476 儒鴻 2504 國產 2891 中信金 1308 亞聚 3519 綠能 2106 建大 5009 榮剛 2014 中鴻 2031 新光鋼 2353 宏碁 1722 台肥 3584 介面 8039 台虹

投信賣超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2603 長榮 997 -4095 137 1093 839 0 22.60 0.15 22.45 0.67 32230 20054 160.72 0.00 -4.64 19.10 1.18 19.30
1409 新纖 56 -3776 696 1954 202 0 12.60 0.20 12.40 1.61 14702 9004 163.28 18.81 10.04 12.30 1.03 11.10
2327 國巨 -7447 -3322 -613 3056 89 0 12.55 -0.30 12.85 -2.33 22540 16339 137.95 8.84 -11.93 14.00 0.90 22.00
9911 櫻花 47 -2790 48 1255 26 0 27.65 0.00 27.65 0.00 7054 2964 237.99 19.75 6.02 12.30 2.25 27.50
6213 聯茂 350 -1865 -394 782 -16 0 43.95 -0.85 44.80 -1.90 6157 4425 139.14 9.66 -11.12 19.40 2.27 14.10
1319 東陽 96 -1841 -13 1967 -3309 0 50.80 -1.10 51.90 -2.12 4518 2242 201.52 15.58 -3.05 22.90 2.22 28.00
6173 信昌電 -212 -1692 -53 1661 352 0 40.55 1.55 39.00 3.97 14182 5460 259.74 29.60 19.51 14.90 2.73 23.10
6147 頎邦 -1304 -1660 -409 791 -4 0 37.80 -1.10 38.90 -2.83 10994 5416 202.99 13.95 -18.00 24.80 1.52 30.00
5475 德宏 -106 -1621 -550 978 -406 0 16.45 -0.90 17.35 -5.19 10670 4564 233.79 0.00 -20.53 11.90 1.39 16.00
2499 東貝 -57 -1496 -126 351 -27 0 46.90 -1.15 48.05 -2.39 6346 1867 339.90 13.14 -18.72 22.50 2.08 19.60
6168 宏齊 64 -1465 -45 605 -6 0 35.60 -1.10 36.70 -3.00 7318 3109 235.38 19.78 -11.99 15.90 2.24 21.40
1802 台玻 1248 -1419 -658 8 31 0 30.75 -0.45 31.20 -1.44 6472 2180 296.88 15.93 -2.54 20.70 1.49 29.20
1314 中石化 559 -1399 -214 978 -133 0 19.65 0.25 19.40 1.29 15489 12710 121.86 8.73 9.78 13.80 1.42 16.00
1447 力鵬 67 -1363 309 988 53 0 14.60 0.35 14.25 2.46 6520 2207 295.42 9.30 -5.81 14.50 1.01 5.90
2337 旺宏 3321 -1196 -44 -1155 -428 0 17.50 0.15 17.35 0.86 10064 11881 84.71 7.29 -11.66 12.30 1.42 50.80
2049 上銀 -312 -1108 14 598 18 0 73.10 -0.10 73.20 -0.14 3797 2081 182.46 20.89 -9.86 21.90 3.33 33.10
5534 長虹 268 -1078 31 75 -39 0 74.50 -1.30 75.80 -1.72 3072 4424 69.44 7.93 19.85 28.70 2.59 50.40
1313 聯成 136 -1061 -63 8 -31 0 19.20 0.10 19.10 0.52 4438 3104 142.98 8.35 5.44 16.40 1.17 13.00
8213 志超 71 -1057 0 252 0 0 45.15 -0.95 46.10 -2.06 2903 1885 154.01 8.12 -17.00 23.60 1.91 8.70
2104 中橡 49 -1050 -86 35 -1 0 29.55 -0.20 29.75 -0.67 3715 3500 106.14 12.21 -4.98 27.40 1.08 25.10
2324 仁寶 339 -1030 -976 1722 597 0 35.50 -0.90 36.40 -2.47 26493 26553 99.77 5.58 -10.04 24.10 1.47 4.00
1714 和桐 -1601 -1004 -21 -45 -2 0 16.50 -0.15 16.65 -0.90 7865 7467 105.33 10.51 1.23 12.20 1.36 3.60
2823 中壽 -6699 -996 342 1884 -6 0 25.10 -0.65 25.75 -2.52 13111 3413 384.15 16.73 -6.20 12.00 2.10 0.00
2347 聯強 202 -943 -96 20 204 0 66.20 -0.30 66.50 -0.45 3746 5162 72.57 18.19 0.75 21.40 3.09 5.80
3481 奇美電 5527 -885 -135 -1178 -379 0 33.45 0.65 32.80 1.98 17895 19290 92.77 15.49 -5.91 39.60 0.84 10.40
2105 正新 899 -815 5 -421 -1 0 66.50 1.70 64.80 2.62 9484 8742 108.49 10.66 2.35 20.90 3.19 19.00
6505 台塑化 521 -722 -242 3 4 0 74.30 0.90 73.40 1.23 2801 2017 138.87 15.77 -1.46 22.70 3.27 6.10
2409 友達 13815 -672 -366 -2767 -34 0 27.85 0.35 27.50 1.27 24628 31632 77.86 13.33 -9.43 31.70 0.88 14.00
3034 聯詠 474 -644 -73 -614 103 0 77.40 2.90 74.50 3.89 7137 11599 61.53 9.89 -9.47 33.50 2.31 27.50
1531 高林股 3 -632 22 1373 4 0 32.25 0.35 31.90 1.10 10109 12286 82.28 14.14 7.68 21.70 1.49 16.70
2330 台積電 12928 -615 -763 -1122 9 0 59.50 0.40 59.10 0.68 29432 43269 68.02 11.23 -4.49 19.00 3.13 48.70
2204 中華 1154 -599 -55 -75 3 0 19.65 0.45 19.20 2.34 4012 2020 198.61 16.79 -5.07 29.00 0.68 10.10
3049 和鑫 -3582 -556 380 -1482 3964 0 17.75 -1.30 19.05 -6.82 53129 28759 184.74 0.00 -14.04 9.20 1.93 0.50
2481 強茂 24 -545 63 1021 120 0 31.90 0.60 31.30 1.92 9059 3082 293.93 16.36 2.74 19.60 1.63 18.40
5478 智冠 22 -516 -68 -45 1 0 125.00 -7.00 132.00 -5.30 2961 2544 116.39 14.72 -20.89 38.00 3.29 15.10
2311 日月光 25932 -515 387 -4235 -120 0 22.70 0.75 21.95 3.42 36894 37626 98.05 9.38 -10.45 15.60 1.46 25.10
2351 順德 38 -512 -157 79 100 0 39.35 -0.45 39.80 -1.13 1681 790 212.78 10.96 -6.86 19.60 2.00 12.80
2379 瑞昱 742 -508 44 -160 18 0 63.50 0.50 63.00 0.79 3632 3141 115.63 12.19 -7.90 33.00 1.92 37.50
3380 明泰 365 -500 13 35 -3 0 22.70 0.30 22.40 1.34 1716 994 172.64 10.37 -7.54 18.50 1.22 14.50
2303 聯電 -2191 -483 -448 1030 -105 0 13.20 0.25 12.95 1.93 43657 29665 147.17 8.92 -8.97 16.50 0.80 29.40
2344 華邦電 928 -481 -50 -53 0 0 7.82 -0.02 7.84 -0.26 7537 9404 80.15 28.96 -5.56 9.70 0.81 24.80
3017 奇鋐 -82 -450 158 -111 8 0 36.00 1.65 34.35 4.80 3579 2858 125.23 9.23 -8.40 20.70 1.74 9.70
5469 瀚宇博 26 -449 0 150 54 0 24.20 0.00 24.20 0.00 1316 1395 94.34 8.07 -8.51 22.60 1.07 7.30
1402 遠東新 1139 -423 -576 371 -89 0 36.95 -0.40 37.35 -1.07 7390 6632 111.43 19.55 2.61 19.00 1.94 12.10
6230 超眾 0 -420 0 163 9 0 41.95 0.45 41.50 1.08 881 1036 85.04 12.99 -10.55 24.20 1.73 24.50
2417 圓剛 71 -401 -57 137 3 0 40.20 0.00 40.20 0.00 1639 1783 91.92 8.82 -4.06 19.80 2.04 36.00
3022 威達電 -2 -400 0 185 15 0 36.20 -0.30 36.50 -0.82 1065 1075 99.07 10.90 -6.70 19.70 1.84 15.40
2107 厚生 -139 -399 3 865 -15 0 24.00 -0.10 24.10 -0.41 3275 2431 134.72 8.70 -0.41 16.80 1.43 46.70
2485 兆赫 -26 -375 -164 -4 23 0 50.00 0.15 49.85 0.30 2132 2883 73.95 14.62 -11.19 19.50 2.56 23.90
9945 潤泰新 590 -330 -12 85 -3 0 53.00 0.00 53.00 0.00 2423 2758 87.85 58.89 -5.12 14.30 3.72 14.90

投信賣超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2603 長榮 1409 新纖 2327 國巨 9911 櫻花 6213 聯茂 1319 東陽 6173 信昌電 6147 頎邦 5475 德宏 2499 東貝 6168 宏齊 1802 台玻 1314 中石化 1447 力鵬 2337 旺宏 2049 上銀 5534 長虹 1313 聯成 8213 志超 2104 中橡 2324 仁寶 1714 和桐 2823 中壽 2347 聯強 3481 奇美電 2105 正新 6505 台塑化 2409 友達 3034 聯詠 1531 高林股 2330 台積電 2204 中華 3049 和鑫 2481 強茂 5478 智冠 2311 日月光 2351 順德 2379 瑞昱 3380 明泰 2303 聯電 2344 華邦電 3017 奇鋐 5469 瀚宇博 1402 遠東新 6230 超眾 2417 圓剛 3022 威達電 2107 厚生 2485 兆赫 9945 潤泰新


推到 twitter 推到 plurk 推到 facebook

留言



免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。