2010/09/01 個股股價排行前後50名 基本面 籌碼面 綜合分析

This entry was posted by win 2010/09/01 星期三
股價前排行 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
3008 大立光 179 -100 1 -88 93 0 604.00 26.00 578.00 4.50 1249 1597 78.21 24.39 0.33 105.10 5.74 27.50
2498 宏達電 -1541 -44 3 422 33 0 596.00 11.00 585.00 1.88 5874 9304 63.13 19.60 1.36 68.90 8.65 29.50
2707 晶華 -117 65 4 42 13 0 514.00 0.00 514.00 0.00 498 575 86.61 53.26 23.18 31.40 16.35 42.80
2454 聯發科 -1001 -146 25 489 99 0 437.50 1.00 436.50 0.23 7712 6237 123.65 11.82 0.92 95.10 4.60 56.00
3622 洋華 237 29 16 102 -30 0 347.00 9.00 338.00 2.66 1838 3327 55.24 14.08 25.72 52.90 6.56 29.70
1565 精華 -12 49 2 -43 -4 0 306.00 -5.00 311.00 -1.61 594 848 70.05 22.75 9.29 39.90 7.67 55.30
3546 宇峻 -14 0 11 108 30 0 246.00 5.00 241.00 2.07 817 882 92.63 18.13 -19.33 33.00 7.45 96.80
3083 網龍 87 -44 -172 37 -29 0 237.00 -17.00 254.00 -6.69 1455 1457 99.86 21.58 -15.96 24.00 9.88 97.00
6286 立錡 -21 -518 -59 477 -84 0 220.50 2.50 218.00 1.15 4003 5475 73.11 15.57 -11.91 33.60 6.56 37.90
3152 璟德 6 29 2 -7 7 0 215.00 2.00 213.00 0.94 122 167 73.05 27.85 -4.03 33.90 6.34 55.20
2357 華碩 -175 -15 -61 27 -40 0 213.00 -0.50 213.50 -0.23 3460 3387 102.16 6.65 -11.80 159.00 1.34 5.60
3653 健策 -82 -525 252 155 11 0 181.00 -1.50 182.50 -0.82 1234 867 142.33 23.97 -23.95 38.80 4.66 33.20
3504 揚明光 102 -208 126 -328 -357 0 178.00 6.00 172.00 3.49 4472 962 464.86 40.73 -23.93 21.50 8.29 22.70
3533 嘉澤 -1 -265 -22 89 127 0 168.00 -1.50 169.50 -0.88 1295 1062 121.94 11.10 -0.30 43.60 3.85 32.70
6121 新普 -41 -53 -7 -201 6 0 162.00 5.50 156.50 3.51 1295 3209 40.36 14.22 -8.47 46.80 3.46 15.30
3293 鈊象 -35 -42 4 0 3 0 157.00 -4.50 161.50 -2.79 420 350 120.00 8.42 -20.51 38.50 4.07 77.40
1558 伸興 0 -56 32 26 1 0 153.00 4.50 148.50 3.03 195 288 67.71 13.00 -2.24 37.20 4.11 24.50
5392 應華 0 9 -2 -40 5 0 150.00 4.50 145.50 3.09 431 881 48.92 18.09 1.69 41.90 3.58 13.00
3227 原相 -243 0 -66 152 85 0 149.50 1.00 148.50 0.67 1149 1480 77.64 21.18 -14.44 45.10 3.32 45.60
3630 新鉅科 0 177 111 0 0 0 148.00 1.00 147.00 0.68 1057 1709 61.85 78.72 2.78 15.00 9.87 19.30
3582 凌耀 0 -63 -128 0 0 0 146.50 -11.00 157.50 -6.98 520 102 509.80 23.55 -21.66 28.50 5.15 52.40
8044 網家 -80 0 -550 436 110 0 146.00 9.50 136.50 6.96 2338 1000 233.80 53.48 37.74 12.90 11.35 15.70
3588 通嘉 -6 0 0 11 -18 0 143.50 -1.50 145.00 -1.03 390 572 68.18 20.71 0.81 24.40 5.87 39.60
3638 IML 0 0 3 0 0 0 143.00 -3.00 146.00 -2.05 425 838 50.72 30.75 13.94 0.00 0.00 0.00
2059 川湖 -25 -24 0 12 2 0 142.00 0.00 142.00 0.00 225 655 34.35 15.96 -6.03 36.00 3.95 43.60
8070 長華 105 -217 -106 -46 37 0 137.50 2.00 135.50 1.48 876 1246 70.30 10.32 -17.42 47.30 2.91 6.70
8255 朋程 -2 0 1 -10 0 0 137.50 -0.50 138.00 -0.36 26 86 30.23 23.50 -0.25 26.10 5.27 30.00
8299 群聯 -23 0 40 -120 39 0 137.00 8.50 128.50 6.61 1178 2609 45.15 9.92 -17.47 45.60 3.00 11.00
6271 同欣電 -85 -100 11 60 5 0 134.00 2.00 132.00 1.52 460 666 69.07 29.78 9.84 36.70 3.65 25.00
5478 智冠 -636 -228 -110 392 -18 0 132.00 -7.50 139.50 -5.38 2544 2437 104.39 15.55 -15.38 38.00 3.47 15.10
3614 誠致 8 -100 0 25 0 0 129.00 -6.50 135.50 -4.80 475 292 162.67 16.65 -5.84 27.80 4.64 31.70
3527 聚積 13 -40 29 16 3 0 128.50 4.50 124.00 3.63 384 658 58.36 19.98 -10.14 42.90 3.00 41.50
5203 訊連 15 0 0 -37 0 0 128.00 1.50 126.50 1.19 171 487 35.11 14.94 -4.12 39.20 3.26 99.50
6244 茂迪 -107 187 208 205 -1 0 127.00 2.50 124.50 2.01 3347 2272 147.32 123.30 6.72 52.80 2.40 18.60
8081 致新 17 -70 76 95 14 0 124.00 0.00 124.00 0.00 950 970 97.94 11.56 -12.98 43.40 2.86 35.60
9921 巨大 201 6 24 5 6 0 122.00 6.00 116.00 5.17 1771 1024 172.95 16.87 13.75 30.50 4.00 13.80
2308 台達電 992 1041 50 19 10 0 121.50 0.00 121.50 0.00 8863 9489 93.40 20.42 9.95 30.80 3.95 11.80
1580 新麥 11 0 -14 71 0 0 118.00 0.00 118.00 0.00 233 690 33.77 16.43 -8.14 22.30 5.30 17.80
6803 崑鼎 0 0 1 0 0 0 117.00 2.00 115.00 1.74 122 255 47.84 16.18 32.80 34.10 3.43 100.00
2912 統一超 -1193 328 -3 420 -14 0 115.50 -3.00 118.50 -2.53 7512 3765 199.52 22.74 13.85 17.00 6.78 31.70
3130 一零四 3 0 0 -2 0 0 115.50 1.00 114.50 0.87 11 30 36.67 17.88 2.21 33.60 3.44 87.10
3552 同致 0 71 9 -2 1 0 115.50 0.50 115.00 0.43 145 83 174.70 17.39 6.54 23.10 4.99 18.70
6197 佳必琪 -46 0 69 201 184 0 113.00 1.50 111.50 1.35 2711 3405 79.62 129.89 16.48 19.10 5.91 14.50
3515 華擎 3 -40 1 2 1 0 111.50 3.00 108.50 2.76 132 209 63.16 10.30 -2.65 50.30 2.21 12.70
3584 介面 7 340 -259 0 0 0 111.50 0.00 111.50 0.00 2976 3397 87.61 57.77 42.58 18.60 5.98 13.80
3044 健鼎 40 4 6 -70 15 0 111.00 1.00 110.00 0.91 800 1476 54.20 11.29 -9.02 40.20 2.76 5.80
3534 雷凌 -1030 -232 -198 270 -37 0 109.00 -5.00 114.00 -4.39 3982 2082 191.26 15.31 -6.03 40.00 2.73 44.90
2317 鴻海 -85920 -1517 2111 16294 -3760 0 108.50 -4.50 113.00 -3.98 124803 98762 126.37 12.70 -4.36 45.30 2.40 4.50
3573 穎台 99 0 -196 504 -1 0 108.50 0.50 108.00 0.46 2804 5274 53.17 13.50 -26.19 41.60 2.61 37.00
5483 中美晶 -829 1056 495 3580 5590 0 107.50 7.00 100.50 6.97 24982 14015 178.25 47.15 30.78 33.10 3.25 18.10

股價前排行 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 3008 大立光 2498 宏達電 2707 晶華 2454 聯發科 3622 洋華 1565 精華 3546 宇峻 3083 網龍 6286 立錡 3152 璟德 2357 華碩 3653 健策 3504 揚明光 3533 嘉澤 6121 新普 3293 鈊象 1558 伸興 5392 應華 3227 原相 3630 新鉅科 3582 凌耀 8044 網家 3588 通嘉 3638 IML 2059 川湖 8070 長華 8255 朋程 8299 群聯 6271 同欣電 5478 智冠 3614 誠致 3527 聚積 5203 訊連 6244 茂迪 8081 致新 9921 巨大 2308 台達電 1580 新麥 6803 崑鼎 2912 統一超 3130 一零四 3552 同致 6197 佳必琪 3515 華擎 3584 介面 3044 健鼎 3534 雷凌 2317 鴻海 3573 穎台 5483 中美晶

股價後排行 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2396 精碟 0 0 0 0 0 0 0.41 -0.01 0.42 -2.38 434 657 66.06 0.00 -16.33 -1.30 -0.32 -8.40
2438 英誌 0 0 0 0 0 0 1.24 0.05 1.19 4.20 304 426 71.36 0.00 0.81 1.60 0.80 -9.30
9906 興達 0 0 0 0 0 0 1.25 0.06 1.19 5.04 23 9 255.56 0.00 1.63 0.80 1.60 7.20
1107 建台 0 0 0 0 0 0 1.29 0.04 1.25 3.20 89 33 269.70 0.00 -3.01 -4.00 -0.32 7.70
6240 松崗 0 0 0 0 0 0 1.33 -0.08 1.41 -5.67 18 42 42.86 0.00 -11.33 0.40 3.69 -6.60
5387 茂德 55 0 0 0 0 0 1.48 0.00 1.48 0.00 2769 5979 46.31 0.00 -13.45 2.50 0.59 -44.60
2341 英群 0 0 0 0 0 0 1.58 -0.11 1.69 -6.51 333 359 92.76 0.00 -16.84 -0.30 -6.08 -14.60
2381 華宇 0 0 0 0 0 0 1.83 -0.13 1.96 -6.63 913 122 748.36 0.00 -7.11 2.50 0.74 -254.80
1438 裕豐 0 0 0 0 0 0 2.03 0.13 1.90 6.84 142 189 75.13 0.00 16.00 0.00 50.75 53.30
5206 經緯 0 0 0 0 0 0 2.22 0.14 2.08 6.73 5 70 7.14 0.00 41.40 1.80 1.24 52.20
1456 怡華 0 0 0 0 0 0 2.58 0.11 2.47 4.45 69 272 25.37 0.00 96.95 2.90 0.91 4.00
2348 力廣 0 0 0 0 0 0 2.73 -0.17 2.90 -5.86 11 3 366.67 0.00 -4.55 0.20 11.38 1.90
4408 聯明 0 0 0 0 0 0 3.11 -0.23 3.34 -6.89 899 290 310.00 0.00 -19.43 7.10 0.44 9.30
2491 吉祥全 0 0 0 0 0 0 3.20 -0.07 3.27 -2.14 157 112 140.18 0.00 5.61 3.70 0.86 5.40
1443 立益 -20 0 -2 0 0 0 3.74 0.10 3.64 2.75 1194 1895 63.01 0.00 11.98 5.80 0.65 3.50
6167 久正 0 0 0 0 0 0 3.75 0.00 3.75 0.00 9 194 4.64 0.00 -6.25 3.80 0.98 8.20
2361 鴻友 0 0 0 0 0 0 3.86 -0.13 3.99 -3.26 48 68 70.59 0.00 -6.31 3.90 0.98 28.10
5432 達威 0 0 0 0 0 0 4.05 0.00 4.05 0.00 1 33 3.03 0.00 1.50 2.90 1.41 34.70
2364 倫飛 -40 0 -3 0 0 0 4.37 0.05 4.32 1.16 685 874 78.38 0.00 -9.15 5.60 0.78 15.80
3701 大眾控 0 0 0 0 0 0 4.51 0.20 4.31 4.64 42 60 70.00 0.00 13.89 4.00 1.13 0.00
1449 佳和 0 0 0 0 0 0 4.53 0.07 4.46 1.57 1592 2823 56.39 0.00 66.54 5.00 0.91 5.60
6242 聯豪科 0 0 0 0 0 0 4.57 -0.33 4.90 -6.73 55 2 2750.00 0.00 5.06 1.60 2.79 18.80
2475 華映 -2098 0 0 -171 0 0 4.61 -0.34 4.95 -6.87 13441 17234 77.99 0.00 -13.02 3.70 1.23 -15.60
2506 太設 0 0 0 0 0 0 4.70 0.17 4.53 3.75 154 339 45.43 5.40 0.00 6.40 0.73 57.40
9105 泰金寶 63 0 -54 108 54 0 4.71 0.08 4.63 1.73 3911 9401 41.60 0.00 -11.30 0.00 0.00 0.00
2305 全友 0 0 -5 0 0 0 4.73 0.04 4.69 0.85 132 287 45.99 0.00 -6.34 5.70 0.83 29.80
4414 如興 -7 0 0 0 0 0 4.87 0.12 4.75 2.53 173 340 50.88 0.00 4.96 5.30 0.92 12.90
1604 聲寶 -20 0 0 0 0 0 4.93 0.05 4.88 1.02 1052 2983 35.27 0.00 -2.95 8.80 0.56 21.20
6103 合邦 0 0 0 0 0 0 4.93 0.32 4.61 6.94 28 1 2800.00 0.00 -11.65 4.20 1.17 49.50
5304 鼎創達 0 0 0 0 0 0 5.00 0.06 4.94 1.21 127 75 169.33 13.51 23.15 4.80 1.04 -27.80
6156 科橋 0 0 0 0 0 0 5.00 0.07 4.93 1.42 183 98 186.73 0.00 -4.40 5.70 0.87 -1.10
5506 長鴻 0 0 0 0 0 0 5.05 0.14 4.91 2.85 1225 1463 83.73 0.00 26.25 5.30 0.95 4.50
4502 源恆 0 0 0 0 0 0 5.10 0.33 4.77 6.92 290 147 197.28 0.00 2.41 5.40 0.94 13.70
2371 大同 -1142 0 -58 -10 0 0 5.33 -0.03 5.36 -0.56 6368 10234 62.22 0.00 -8.73 6.10 0.87 8.20
1613 台一 -26 0 0 0 0 0 5.69 0.14 5.55 2.52 725 862 84.11 8.49 -7.03 6.30 0.90 1.60
5467 聯福生 0 0 0 0 0 0 5.73 -0.03 5.76 -0.52 19 19 100.00 17.91 -8.90 3.90 1.46 7.00
4907 正華 0 0 0 0 0 0 5.75 0.35 5.40 6.48 19 24 79.17 0.00 -28.13 0.40 15.13 -19.20
9102 東亞科 22 0 0 0 0 0 5.82 0.06 5.76 1.04 149 205 72.68 0.00 2.83 0.00 0.00 100.00
5318 佳鼎 0 0 0 0 0 0 5.83 -0.42 6.25 -6.72 7 2 350.00 0.00 -20.36 -5.80 -1.01 0.70
5301 祥裕 0 0 0 0 0 0 5.90 -0.18 6.08 -2.96 140 115 121.74 0.00 -23.38 4.30 1.38 -2.30
6116 彩晶 2781 46 -24 -51 0 0 5.90 0.03 5.87 0.51 5948 12080 49.24 0.00 -5.14 7.90 0.74 4.20
5306 訊康 0 0 0 0 0 0 5.95 0.14 5.81 2.41 81 174 46.55 0.00 -15.60 5.90 1.02 10.20
2443 新利虹 -10 0 -7 432 190 0 5.96 0.06 5.90 1.02 1238 2296 53.92 0.00 -13.75 10.10 0.59 4.50
9929 秋雨 157 0 0 0 0 0 5.98 -0.17 6.15 -2.76 2341 871 268.77 0.00 14.78 7.80 0.77 6.20
1472 三洋纖 21 0 0 0 0 0 6.00 0.27 5.73 4.71 1203 1888 63.72 0.00 23.46 7.70 0.78 3.70
4303 信立 0 0 0 0 0 0 6.00 0.20 5.80 3.45 252 357 70.59 15.79 -7.55 9.60 0.62 15.10
1414 東和 -17 0 0 0 0 0 6.06 0.14 5.92 2.36 772 1719 44.91 0.00 12.64 7.50 0.81 7.50
3536 誠創 -28 0 0 -145 0 0 6.25 -0.09 6.34 -1.42 728 2344 31.06 0.00 -19.35 8.70 0.72 -0.20
8053 巨擘 0 0 0 0 0 0 6.30 -0.23 6.53 -3.52 748 548 136.50 0.00 -16.89 15.30 0.41 6.30
2025 千興 -9 0 -3 0 0 0 6.34 0.08 6.26 1.28 1982 3311 59.86 9.61 13.21 9.90 0.64 3.60

股價後排行 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2396 精碟 2438 英誌 9906 興達 1107 建台 6240 松崗 5387 茂德 2341 英群 2381 華宇 1438 裕豐 5206 經緯 1456 怡華 2348 力廣 4408 聯明 2491 吉祥全 1443 立益 6167 久正 2361 鴻友 5432 達威 2364 倫飛 3701 大眾控 1449 佳和 6242 聯豪科 2475 華映 2506 太設 9105 泰金寶 2305 全友 4414 如興 1604 聲寶 6103 合邦 5304 鼎創達 6156 科橋 5506 長鴻 4502 源恆 2371 大同 1613 台一 5467 聯福生 4907 正華 9102 東亞科 5318 佳鼎 5301 祥裕 6116 彩晶 5306 訊康 2443 新利虹 9929 秋雨 1472 三洋纖 4303 信立 1414 東和 3536 誠創 8053 巨擘 2025 千興


推到 twitter 推到 plurk 推到 facebook

留言



免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。