2010/09/01 三大法人合計買賣超前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

This entry was posted by win 2010/09/01 星期三
三大法人買超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2324 仁寶 74414 -88 519 -170 41 0 36.40 0.50 35.90 1.39 26553 23563 112.69 5.72 -5.89 25.90 1.41 4.20
2880 華南金 28890 83 -112 293 0 0 18.90 0.10 18.80 0.53 2167 4765 45.48 22.77 0.91 15.10 1.26 0.00
2412 中華電 12106 1532 432 105 95 0 66.70 1.20 65.50 1.83 35703 16796 212.57 13.92 4.50 37.20 1.79 48.40
2618 長榮航 -1137 12314 -212 -4227 602 0 23.30 0.55 22.75 2.42 58663 43067 136.21 17.01 21.99 13.00 1.80 20.30
1101 台泥 5618 369 25 -280 -98 0 30.00 0.55 29.45 1.87 14741 9503 155.12 12.15 0.67 22.90 1.31 6.00
2603 長榮 3062 1447 1209 -778 835 0 22.45 1.20 21.25 5.65 20054 22356 89.70 0.00 -5.67 19.10 1.18 19.30
2886 兆豐金 2020 3902 -461 -1345 152 0 19.70 0.35 19.35 1.81 20066 30494 65.80 15.51 8.18 18.00 1.10 0.00
1303 南亞 5489 -17 -22 -1472 -20 0 62.00 0.20 61.80 0.32 11768 12026 97.85 14.00 9.93 32.70 1.90 17.50
2801 彰銀 3221 500 398 -4181 6 0 18.30 0.10 18.20 0.55 20537 46965 43.73 17.26 8.28 13.10 1.40 0.00
8069 元太 2968 676 340 -923 508 0 49.45 2.00 47.45 4.21 22159 14697 150.77 149.85 6.57 19.80 2.50 18.50
1216 統一 3816 0 27 -466 123 0 37.60 0.55 37.05 1.48 7308 12180 60.00 17.99 10.98 15.50 2.43 23.50
2330 台積電 3214 664 -35 -401 11 0 59.10 0.20 58.90 0.34 43269 79401 54.49 11.15 -5.29 19.00 3.11 48.70
1301 台塑 3549 230 8 50 -19 0 71.20 0.20 71.00 0.28 5356 7719 69.39 11.81 6.43 35.30 2.02 19.90
2547 日勝生 188 655 2706 -6072 0 0 40.30 1.10 39.20 2.81 20386 15508 131.45 9.00 35.92 21.20 1.90 41.90
2353 宏碁 2133 1200 215 -426 132 0 76.60 1.50 75.10 2.00 12763 7812 163.38 14.84 -10.72 35.70 2.14 3.30
2511 太子 418 2174 766 4121 294 0 19.20 0.90 18.30 4.92 28553 13192 216.44 7.97 28.43 12.50 1.54 38.20
3045 台灣大 1930 917 -22 -10 4 0 63.60 0.60 63.00 0.95 5812 4455 130.46 17.24 0.63 14.70 4.32 46.30
6116 彩晶 2781 46 -24 -51 0 0 5.90 0.03 5.87 0.51 5948 12080 49.24 0.00 -5.14 7.90 0.74 4.20
2609 陽明 779 -141 2070 1184 -476 0 19.40 0.40 19.00 2.11 61050 104187 58.60 0.00 -6.51 13.20 1.48 14.40
2847 大眾銀 514 2319 -534 0 0 0 8.25 0.19 8.06 2.36 7914 7975 99.24 22.92 7.00 8.60 0.96 0.00
3037 欣興 3133 -804 -76 387 -75 0 51.60 0.90 50.70 1.78 8269 6860 120.54 12.37 -0.73 26.90 1.92 22.30
1902 台紙 389 2400 -663 305 693 0 15.00 0.20 14.80 1.35 10985 11900 92.31 9.15 6.38 17.60 0.85 25.00
2308 台達電 992 1041 50 19 10 0 121.50 0.00 121.50 0.00 8863 9489 93.40 20.42 9.95 30.80 3.95 11.80
2505 國揚 705 900 400 383 397 0 21.40 1.40 20.00 7.00 12404 8512 145.72 0.00 8.63 11.20 1.91 12.60
2881 富邦金 1924 260 -249 -71 -5 0 37.55 0.20 37.35 0.54 13400 11421 117.33 13.18 5.42 25.80 1.46 0.00
1702 南僑 323 1440 76 -597 332 0 34.90 1.55 33.35 4.65 3349 4781 70.05 21.68 -8.40 12.90 2.71 30.40
6008 凱基證 1249 639 -95 -344 6 0 13.60 0.25 13.35 1.87 8762 9614 91.14 17.00 2.64 14.10 0.96 0.00
2347 聯強 1260 363 79 -129 479 0 66.50 0.70 65.80 1.06 5162 6825 75.63 18.27 3.42 21.40 3.10 5.80
2892 第一金 1716 0 -127 -1308 -6 0 18.50 0.00 18.50 0.00 8418 16665 50.51 52.86 3.18 0.00 0.00 0.00
2303 聯電 4904 -3197 -169 86 -153 0 12.95 -0.05 13.00 -0.38 29665 47746 62.13 8.75 -8.80 16.50 0.78 29.40
9905 大華 -1 1401 128 -364 92 0 32.10 1.20 30.90 3.88 4377 5885 74.38 16.89 38.06 18.10 1.77 22.30
9151 旺旺 1503 0 -72 -116 -5 0 26.15 0.55 25.60 2.15 2466 2161 114.11 0.00 3.77 0.00 0.00 0.00
5522 遠雄 1633 -250 44 2148 287 0 74.00 4.80 69.20 6.94 8860 3221 275.07 5.28 16.35 36.60 2.02 45.20
8110 華東 1314 0 0 -94 1 0 14.10 0.40 13.70 2.92 924 1864 49.57 11.02 -8.56 13.20 1.07 18.40
3231 緯創 1120 20 168 -433 10 0 50.10 0.00 50.10 0.00 7392 12936 57.14 8.56 -3.09 27.40 1.83 5.60
6104 創惟 -11 1261 37 233 189 0 53.30 2.60 50.70 5.13 6527 2983 218.81 0.00 30.00 16.90 3.16 41.60
4938 和碩 1182 81 13 0 0 0 41.90 1.80 40.10 4.49 10643 8211 129.62 14.20 13.24 41.70 1.00 3.10
1229 聯華 905 0 335 -277 96 0 19.95 0.70 19.25 3.64 5098 4578 111.36 9.98 6.12 20.10 0.99 17.50
2884 玉山金 3494 -2000 -304 -228 9 0 14.40 0.05 14.35 0.35 5416 7502 72.19 17.14 2.20 14.50 1.00 0.00
5854 合庫 767 397 -58 366 -8 0 20.00 0.00 20.00 0.00 7336 16534 44.37 16.53 7.01 19.00 1.05 0.00
2349 錸德 527 0 543 226 329 0 8.65 0.21 8.44 2.49 18692 31810 58.76 0.00 -5.88 12.00 0.72 6.00
1304 台聚 1026 0 29 -39 4 0 20.40 0.45 19.95 2.26 3296 3509 93.93 8.64 8.11 18.20 1.12 20.30
3038 全台 412 639 0 -25 0 0 15.15 0.90 14.25 6.32 6364 6188 102.84 0.00 26.25 8.90 1.70 6.50
5443 均豪 43 1000 0 -214 -21 0 16.80 0.95 15.85 5.99 2782 3059 90.94 0.00 -11.58 12.80 1.31 18.20
2360 致茂 853 125 59 510 115 0 73.60 0.00 73.60 0.00 4054 4508 89.93 17.65 14.46 18.90 3.90 56.20
2538 基泰 10 1000 7 -108 53 0 15.95 0.80 15.15 5.28 3074 1567 196.17 12.27 17.02 13.80 1.16 25.80
1312 國喬 209 100 691 -720 -16 0 14.40 0.15 14.25 1.05 4544 8414 54.01 8.04 2.13 13.10 1.10 1.10
2367 燿華 298 700 0 677 -7 0 13.25 0.40 12.85 3.11 6547 7922 82.64 0.00 10.42 16.40 0.81 5.30
3042 晶技 938 0 6 -133 0 0 55.10 1.10 54.00 2.04 2031 2828 71.82 15.05 4.18 20.60 2.67 20.70
2501 國建 508 0 406 226 505 0 15.50 0.70 14.80 4.73 13877 9436 147.06 22.46 7.64 11.80 1.31 34.30

三大法人買超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2324 仁寶 2880 華南金 2412 中華電 2618 長榮航 1101 台泥 2603 長榮 2886 兆豐金 1303 南亞 2801 彰銀 8069 元太 1216 統一 2330 台積電 1301 台塑 2547 日勝生 2353 宏碁 2511 太子 3045 台灣大 6116 彩晶 2609 陽明 2847 大眾銀 3037 欣興 1902 台紙 2308 台達電 2505 國揚 2881 富邦金 1702 南僑 6008 凱基證 2347 聯強 2892 第一金 2303 聯電 9905 大華 9151 旺旺 5522 遠雄 8110 華東 3231 緯創 6104 創惟 4938 和碩 1229 聯華 2884 玉山金 5854 合庫 2349 錸德 1304 台聚 3038 全台 5443 均豪 2360 致茂 2538 基泰 1312 國喬 2367 燿華 3042 晶技 2501 國建

三大法人賣超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2317 鴻海 -85920 -1517 2111 16294 -3760 0 108.50 -4.50 113.00 -3.98 124803 98762 126.37 12.70 -4.36 45.30 2.40 4.50
2311 日月光 -20174 -300 235 3987 -925 0 21.95 -0.10 22.05 -0.45 37626 45933 81.91 9.07 -12.72 15.30 1.44 25.10
2382 廣達 -13994 71 54 533 127 0 45.45 -3.15 48.60 -6.48 29541 15471 190.94 7.38 -21.64 29.40 1.54 3.10
2890 永豐金 -3945 -4814 684 3887 -62 0 11.30 0.05 11.25 0.44 19128 16417 116.51 24.57 5.12 12.00 0.94 0.00
2885 元大金 -5030 -1736 -582 1035 -980 0 18.15 -0.05 18.20 -0.27 17286 17287 99.99 23.57 1.40 14.40 1.26 0.00
2449 京元電 -2527 -4255 152 1171 -21 0 13.05 0.15 12.90 1.16 12752 9971 127.89 13.05 -9.38 17.20 0.76 26.00
3049 和鑫 -4879 -182 -356 479 1558 0 19.05 0.85 18.20 4.67 28759 35839 80.24 0.00 -3.30 9.20 2.07 0.50
2409 友達 -3463 -1558 -227 1131 106 0 27.50 -0.15 27.65 -0.54 31632 31077 101.79 13.16 -9.39 31.70 0.87 14.00
2327 國巨 -4755 0 -48 2293 -34 0 12.85 0.30 12.55 2.39 16339 22539 72.49 9.05 -10.14 14.00 0.92 22.00
3034 聯詠 -3707 -595 -327 1055 -86 0 74.50 -1.90 76.40 -2.49 11599 14094 82.30 9.51 -12.04 33.50 2.23 27.50
2882 國泰金 -4076 212 -215 104 -79 0 46.70 0.60 46.10 1.30 14663 19997 73.33 108.60 -2.71 21.10 2.22 0.00
3481 奇美電 -3886 -90 270 1034 429 0 32.80 -0.30 33.10 -0.91 19290 22897 84.25 15.19 -5.20 39.60 0.83 10.40
2888 新光金 -5581 600 1285 -2571 -320 0 10.60 -0.05 10.65 -0.47 21176 27837 76.07 0.00 -8.62 8.40 1.26 0.00
4904 遠傳 -3574 33 58 -4 0 0 41.35 -0.15 41.50 -0.36 7289 5340 136.50 15.15 -1.17 22.70 1.82 45.80
2887 台新金 -4424 51 1044 640 16 0 13.15 0.05 13.10 0.38 15252 45321 33.65 4.52 2.10 14.70 0.89 0.00
2891 中信金 -3404 125 82 785 219 0 18.15 0.20 17.95 1.11 37443 64492 58.06 18.91 0.55 15.20 1.19 0.00
910322 康師傅 -2697 0 -14 -56 -2 0 40.40 0.75 39.65 1.89 4196 4450 94.29 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
3443 創意 -2694 0 103 802 -107 0 101.00 -4.50 105.50 -4.27 3512 764 459.69 28.29 -17.89 21.50 4.71 18.80
5530 大漢 -50 -2500 20 963 68 0 53.40 0.00 53.40 0.00 9975 10844 91.99 53.40 27.14 11.00 4.85 22.00
2475 華映 -2098 0 0 -171 0 0 4.61 -0.34 4.95 -6.87 13441 17234 77.99 0.00 -13.02 3.70 1.23 -15.60
1714 和桐 -1906 0 -58 725 -9 0 16.65 0.55 16.10 3.42 7467 5689 131.25 10.61 2.78 12.20 1.37 3.60
1314 中石化 262 -3000 830 698 284 0 19.40 0.50 18.90 2.65 12710 15126 84.03 8.62 12.46 13.80 1.40 16.00
2388 威盛 -1879 0 -12 0 0 0 21.35 -1.20 22.55 -5.32 8272 6351 130.25 0.00 -22.78 7.20 2.97 40.40
1326 台化 -1726 0 -8 158 -2 0 71.00 -0.20 71.20 -0.28 3726 2892 128.84 9.38 1.87 39.40 1.80 11.80
2498 宏達電 -1541 -44 3 422 33 0 596.00 11.00 585.00 1.88 5874 9304 63.13 19.60 1.36 68.90 8.65 29.50
2344 華邦電 -732 -800 -29 -111 0 0 7.84 -0.23 8.07 -2.85 9404 16491 57.03 29.04 -3.92 9.70 0.81 24.80
2325 矽品 -1508 0 10 -310 279 0 29.15 0.30 28.85 1.04 10368 24529 42.27 9.20 -6.57 18.80 1.55 17.00
2105 正新 74 -1503 -60 195 -125 0 64.80 -0.30 65.10 -0.46 8742 16806 52.02 10.38 1.33 20.90 3.11 19.00
3534 雷凌 -1030 -232 -198 270 -37 0 109.00 -5.00 114.00 -4.39 3982 2082 191.26 15.31 -6.03 40.00 2.73 44.90
2384 勝華 -5610 4097 77 5656 5905 0 42.55 2.75 39.80 6.91 95470 86680 110.14 0.00 48.26 20.50 2.08 10.30
6147 頎邦 -543 -988 142 501 87 0 38.90 0.10 38.80 0.26 5416 8569 63.20 14.35 -13.17 24.80 1.57 30.00
3061 璨圓 -1265 0 -68 -46 -505 0 39.00 0.55 38.45 1.43 5742 8015 71.64 17.89 -11.96 22.60 1.73 46.40
1611 中電 -608 -822 101 376 -60 0 24.55 0.60 23.95 2.51 2444 3225 75.78 16.26 -15.34 14.60 1.68 14.80
5371 中光電 -724 -421 -78 195 -8 0 42.95 0.05 42.90 0.12 6432 8347 77.06 9.20 -3.59 27.50 1.56 9.60
2371 大同 -1142 0 -58 -10 0 0 5.33 -0.03 5.36 -0.56 6368 10234 62.22 0.00 -8.73 6.10 0.87 8.20
2106 建大 -206 -948 -8 239 2 0 32.15 -1.35 33.50 -4.03 2413 3219 74.96 9.27 -5.86 17.20 1.87 23.70
2454 聯發科 -1001 -146 25 489 99 0 437.50 1.00 436.50 0.23 7712 6237 123.65 11.82 0.92 95.10 4.60 56.00
2301 光寶科 -1033 0 -60 121 9 0 37.25 0.35 36.90 0.95 13666 6351 215.18 9.09 -3.07 28.10 1.32 6.50
2614 東森 -1072 0 0 1425 193 0 8.01 0.14 7.87 1.78 6829 9696 70.43 0.00 -3.14 10.50 0.76 15.30
8008 建興電 -1031 0 -22 -279 40 0 29.90 -0.10 30.00 -0.33 2765 2997 92.26 8.98 -12.50 23.30 1.28 13.90
3006 晶豪科 136 -1200 33 674 -4 0 49.65 0.50 49.15 1.02 4483 6903 64.94 13.57 -19.27 24.80 2.00 24.00
2610 華航 -2750 1626 127 0 0 0 19.95 0.85 19.10 4.45 39697 32340 122.75 16.35 15.99 10.40 1.92 19.10
2485 兆赫 57 -1267 214 288 49 0 49.85 -0.15 50.00 -0.30 2883 4879 59.09 14.58 -9.03 19.50 2.55 23.90
3017 奇鋐 -621 -402 35 720 121 0 34.35 0.10 34.25 0.29 2858 5557 51.43 8.81 -11.47 20.70 1.66 9.70
5478 智冠 -636 -228 -110 392 -18 0 132.00 -7.50 139.50 -5.38 2544 2437 104.39 15.55 -15.38 38.00 3.47 15.10
2104 中橡 219 -1299 144 -35 27 0 29.75 0.45 29.30 1.54 3500 7061 49.57 12.29 -3.88 27.40 1.09 25.10
2474 可成 -975 -20 64 196 -152 0 71.30 0.50 70.80 0.71 2649 3829 69.18 14.17 -1.11 48.70 1.46 22.50
2404 漢唐 -1265 500 -163 2637 447 0 47.80 0.35 47.45 0.74 20076 8262 242.99 17.64 18.17 17.20 2.77 14.00
2354 鴻準 -770 -142 -1 127 -331 0 93.00 1.20 91.80 1.31 3895 8600 45.29 14.26 -2.02 41.00 2.27 5.40
8213 志超 62 -956 0 428 -53 0 46.10 0.25 45.85 0.55 1885 3517 53.60 8.29 -15.72 23.60 1.95 8.70

三大法人賣超 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2317 鴻海 2311 日月光 2382 廣達 2890 永豐金 2885 元大金 2449 京元電 3049 和鑫 2409 友達 2327 國巨 3034 聯詠 2882 國泰金 3481 奇美電 2888 新光金 4904 遠傳 2887 台新金 2891 中信金 910322 康師傅 3443 創意 5530 大漢 2475 華映 1714 和桐 1314 中石化 2388 威盛 1326 台化 2498 宏達電 2344 華邦電 2325 矽品 2105 正新 3534 雷凌 2384 勝華 6147 頎邦 3061 璨圓 1611 中電 5371 中光電 2371 大同 2106 建大 2454 聯發科 2301 光寶科 2614 東森 8008 建興電 3006 晶豪科 2610 華航 2485 兆赫 3017 奇鋐 5478 智冠 2104 中橡 2474 可成 2404 漢唐 2354 鴻準 8213 志超


推到 twitter 推到 plurk 推到 facebook

留言



免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。