2010/08/31 近一個月投資報酬率前後50名 基本面 籌碼面 綜合分析

This entry was posted by win 2010/08/31 星期二
月報酬率前50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
8066 福陞 0 0 0 0 0 0 16.40 0.90 15.50 5.81 294 479 61.38 0.00 137.68 1.70 9.94 15.30
1456 怡華 0 0 0 0 0 0 2.47 0.06 2.41 2.49 272 378 71.96 0.00 88.55 2.90 0.87 4.00
4702 中美聯 0 0 0 0 0 0 20.95 -1.55 22.50 -6.89 7 136 5.15 0.00 87.05 10.00 2.10 17.90
1476 儒鴻 -11 300 7 -716 -682 0 35.30 -2.30 37.60 -6.12 3687 3708 99.43 13.27 69.71 16.60 2.12 20.80
1235 興泰 0 0 0 -27 -12 0 67.80 -5.00 72.80 -6.87 28 36 77.78 178.42 69.29 15.70 4.32 10.90
1449 佳和 -213 0 -1 0 0 0 4.46 -0.23 4.69 -4.90 2823 4021 70.21 0.00 63.97 5.40 0.82 1.50
1704 榮化 535 626 -575 214 1013 0 62.10 0.90 61.20 1.47 30609 26101 117.27 17.06 53.71 23.60 2.63 12.40
8937 合騏 0 0 0 -104 -52 0 21.00 -1.55 22.55 -6.87 285 984 28.96 0.00 52.17 11.60 1.81 3.10
6195 旭展 0 0 0 365 -29 0 52.70 -3.90 56.60 -6.89 848 516 164.34 67.56 45.38 12.60 4.18 58.10
3584 介面 -7 460 -76 0 0 0 111.50 1.50 110.00 1.36 3397 2390 142.13 57.77 42.58 18.60 5.98 13.80
4102 永日 59 0 -37 -194 -29 0 49.30 -3.70 53.00 -6.98 1485 1179 125.95 21.62 41.71 13.50 3.66 43.00
5324 德豐 0 0 0 0 0 0 39.90 -2.95 42.85 -6.88 57 50 114.00 0.00 41.49 8.00 4.98 0.10
1584 精剛 -10 0 0 -31 94 0 23.75 1.55 22.20 6.98 2211 1137 194.46 0.00 40.53 16.10 1.48 29.30
5356 協益 8 0 -53 -239 -461 0 45.00 -2.00 47.00 -4.26 7571 11976 63.22 12.93 39.32 24.90 1.81 5.20
2384 勝華 -5665 3994 2345 -536 5202 0 39.80 2.30 37.50 6.13 86680 62224 139.30 0.00 38.68 20.50 1.95 10.30
1777 生泰 9 0 -105 0 0 0 59.80 0.50 59.30 0.84 1801 995 181.01 26.58 38.11 18.00 3.33 42.70
4720 德淵 52 0 -30 -384 -155 0 26.00 -1.90 27.90 -6.81 2125 2782 76.38 34.21 37.64 12.90 2.01 12.90
2316 楠梓電 -40 0 -10 2325 743 0 19.30 0.25 19.05 1.31 13326 14195 93.88 20.32 36.88 13.40 1.44 1.60
8916 光隆 0 0 0 13 7 0 20.00 -0.80 20.80 -3.85 419 861 48.66 10.99 34.59 20.00 1.00 8.10
1795 美時 9 -5 -33 20 -39 0 61.90 -4.60 66.50 -6.92 1501 1238 121.24 176.86 33.41 12.60 4.91 61.60
2608 大榮 2 0 -156 -177 -382 0 31.25 -2.30 33.55 -6.86 3604 3201 112.59 34.34 33.26 13.40 2.34 79.30
9905 大華 -59 1758 3 -1691 7 0 30.90 0.00 30.90 0.00 5885 2595 226.78 16.26 32.90 18.10 1.70 22.30
5206 經緯 0 0 0 0 0 0 2.08 -0.15 2.23 -6.73 70 26 269.23 0.00 32.48 1.90 1.08 44.10
2547 日勝生 490 -1377 272 -3763 0 0 39.20 -0.60 39.80 -1.51 15508 18016 86.08 8.75 32.21 21.20 1.85 41.90
1781 合世 -9 0 0 0 0 0 34.10 -1.60 35.70 -4.48 1549 1657 93.48 0.00 31.15 8.60 3.97 13.10
6803 崑鼎 0 0 -11 0 0 0 115.00 -6.00 121.00 -4.96 255 271 94.10 15.91 30.53 34.10 3.37 100.00
1435 中福 -176 0 0 0 0 0 9.11 -0.48 9.59 -5.01 2731 3939 69.33 3.44 29.40 8.20 1.11 42.10
8077 冠華 0 0 0 0 0 0 8.86 0.42 8.44 4.98 96 235 40.85 0.00 29.34 4.30 2.06 -25.90
8044 網家 -11 -102 32 186 28 0 136.50 0.50 136.00 0.37 1000 1067 93.72 50.00 28.77 12.90 10.61 15.70
4523 永彰 3 0 51 -51 -18 0 28.00 -0.30 28.30 -1.06 317 444 71.40 18.30 28.44 24.50 1.14 21.20
3562 頂晶科 0 0 0 0 0 0 41.40 -3.10 44.50 -6.97 109 754 14.46 0.00 27.98 15.40 2.70 3.50
5530 大漢 -19 1198 206 -790 85 0 53.40 0.00 53.40 0.00 10844 5327 203.57 53.40 27.14 11.00 4.85 22.00
2201 裕隆 -919 369 155 -1316 -319 0 46.70 -0.10 46.80 -0.21 23868 26272 90.85 25.94 26.73 39.10 1.20 10.40
3118 進階 3 0 0 -412 -66 0 48.00 -3.40 51.40 -6.61 1389 1340 103.66 28.74 26.32 15.20 3.17 40.00
5903 全家 0 0 0 -34 0 0 84.90 0.00 84.90 0.00 116 74 156.76 23.45 26.19 18.00 4.71 29.60
2477 美隆電 272 0 -1 323 -278 0 17.60 -0.50 18.10 -2.76 7176 14107 50.87 17.78 26.07 13.90 1.26 10.00
5902 德記 0 0 0 0 0 0 15.35 0.50 14.85 3.37 3322 3499 94.94 0.00 25.82 7.70 1.99 10.20
5519 隆大 0 0 0 -11 13 0 28.00 1.60 26.40 6.06 225 106 212.26 20.90 25.56 12.60 2.23 16.30
2516 新建 -24 0 6 0 0 0 7.90 0.28 7.62 3.67 6556 6767 96.88 5.68 25.20 10.40 0.76 9.20
6212 理銘 0 0 0 0 0 0 12.40 -0.50 12.90 -3.88 261 286 91.26 4.19 24.87 8.90 1.40 10.70
2706 第一店 -71 750 7 -726 -33 0 32.35 -0.15 32.50 -0.46 5595 3182 175.83 32.35 24.42 19.10 1.70 66.30
6508 惠光 18 0 -72 -161 -38 0 39.10 -0.65 39.75 -1.64 3171 7600 41.72 24.75 24.13 21.30 1.84 20.10
6104 創惟 -39 810 -149 -375 -108 0 50.70 0.00 50.70 0.00 2983 8051 37.05 0.00 23.66 16.90 3.01 41.60
2459 敦吉 -30 0 4 -31 -3 0 28.25 -0.65 28.90 -2.25 494 365 135.34 8.69 23.63 27.50 1.03 5.30
2707 晶華 50 45 12 -62 29 0 514.00 -8.00 522.00 -1.53 575 396 145.20 53.26 23.18 34.60 14.87 42.80
1413 宏洲 -23 0 -2 0 0 0 7.50 -0.31 7.81 -3.97 1196 303 394.72 0.00 23.15 7.80 0.96 2.90
3043 科風 63 28 15 -536 -476 0 85.10 -2.40 87.50 -2.74 6797 7521 90.37 0.00 23.15 16.50 5.17 15.20
5506 長鴻 0 0 0 0 0 0 4.91 0.03 4.88 0.61 1463 451 324.39 0.00 22.75 5.30 0.94 4.00
3067 全域 0 0 0 0 0 0 28.80 0.55 28.25 1.95 12 8 150.00 17.78 22.55 12.20 2.36 18.10
3622 洋華 195 53 -2 -196 -159 0 338.00 -8.50 346.50 -2.45 3327 1879 177.06 13.71 22.46 52.90 6.39 29.70

月報酬率前50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 8066 福陞 1456 怡華 4702 中美聯 1476 儒鴻 1235 興泰 1449 佳和 1704 榮化 8937 合騏 6195 旭展 3584 介面 4102 永日 5324 德豐 1584 精剛 5356 協益 2384 勝華 1777 生泰 4720 德淵 2316 楠梓電 8916 光隆 1795 美時 2608 大榮 9905 大華 5206 經緯 2547 日勝生 1781 合世 6803 崑鼎 1435 中福 8077 冠華 8044 網家 4523 永彰 3562 頂晶科 5530 大漢 2201 裕隆 3118 進階 5903 全家 2477 美隆電 5902 德記 5519 隆大 2516 新建 6212 理銘 2706 第一店 6508 惠光 6104 創惟 2459 敦吉 2707 晶華 1413 宏洲 3043 科風 5506 長鴻 3067 全域 3622 洋華

月報酬率後50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2442 新美齊 -9 0 0 -80 4 0 9.09 0.59 8.50 6.94 1196 2119 56.44 5.58 -42.47 10.40 0.88 6.20
6148 驊宏資 0 0 0 0 0 0 8.50 -0.62 9.12 -6.80 666 708 94.07 0.00 -39.72 9.10 0.93 28.40
4907 正華 0 0 0 0 0 0 5.40 -0.20 5.60 -3.57 24 39 61.54 0.00 -32.50 1.50 3.65 22.80
1213 大飲 16 0 2 -95 -209 0 23.20 -1.70 24.90 -6.83 786 736 106.79 122.11 -29.80 11.20 2.06 8.00
9136 巨騰 202 0 -31 -616 0 0 19.90 -1.40 21.30 -6.57 4519 1656 272.89 0.00 -27.90 0.00 0.00 0.00
2427 三商電 -39 0 0 -772 -780 0 16.90 -1.10 18.00 -6.11 3634 4775 76.10 0.00 -27.78 10.70 1.57 45.40
6169 昱泉 -9 0 0 0 0 0 75.00 -5.60 80.60 -6.95 497 287 173.17 0.00 -27.54 23.70 3.17 100.10
5204 得捷 0 0 0 0 0 0 7.25 -0.54 7.79 -6.93 3 5 60.00 12.95 -27.35 5.70 1.27 22.40
3095 及成 44 0 -23 28 -13 0 14.65 -1.05 15.70 -6.69 2188 3748 58.38 0.00 -27.11 18.40 0.80 3.90
6199 精威 0 0 0 -151 -2 0 9.59 -0.71 10.30 -6.89 250 178 140.45 0.00 -26.79 10.00 0.96 -37.10
3573 穎台 -162 0 184 313 -33 0 108.00 -8.00 116.00 -6.90 5274 3021 174.58 13.43 -26.53 41.60 2.60 37.00
3504 揚明光 38 22 0 -66 -136 0 172.00 -12.50 184.50 -6.78 962 2430 39.59 39.36 -26.50 21.50 8.01 22.70
6275 元山 0 0 0 -170 -35 0 22.35 -1.65 24.00 -6.88 559 845 66.15 47.55 -26.48 11.10 2.01 22.20
2471 資通 16 0 -25 -48 -110 0 24.40 -1.80 26.20 -6.87 1679 817 205.51 59.51 -26.28 15.00 1.62 25.30
5410 國眾 49 0 0 -314 -60 0 20.30 -1.50 21.80 -6.88 1956 779 251.09 47.21 -25.37 10.70 1.90 24.60
5465 富驊 0 0 0 0 0 0 7.49 -0.32 7.81 -4.10 354 240 147.50 0.00 -24.95 6.20 1.20 5.00
5386 青雲 0 0 0 0 0 0 30.70 -2.30 33.00 -6.97 1 13 7.69 34.49 -24.94 5.50 5.62 10.70
3625 西勝 1 0 0 -71 -7 0 24.30 -1.70 26.00 -6.54 256 140 182.86 21.50 -24.65 13.30 1.83 17.90
6134 萬旭 21 0 0 12 0 0 37.75 -2.80 40.55 -6.91 824 729 113.03 5.63 -24.65 28.40 1.33 27.70
5210 寶碩 -93 0 0 -121 8 0 13.50 -0.45 13.95 -3.23 1235 1133 109.00 24.11 -23.94 11.50 1.17 59.80
6225 天瀚 -6 0 0 0 0 0 19.25 -0.95 20.20 -4.70 725 461 157.27 0.00 -23.91 7.90 2.44 16.80
3653 健策 -152 0 24 -57 -1 0 182.50 -13.50 196.00 -6.89 867 635 136.54 24.17 -23.32 38.80 4.70 33.20
6217 中探針 34 -2 0 0 0 0 42.35 -3.05 45.40 -6.72 828 600 138.00 23.27 -23.00 11.40 3.73 37.60
3376 新日興 66 0 -20 -134 -1 0 72.40 -4.10 76.50 -5.36 1866 3271 57.05 9.72 -22.61 47.30 1.53 40.60
8299 群聯 57 -246 -30 -295 -20 0 128.50 -8.50 137.00 -6.20 2609 1549 168.43 9.30 -22.59 45.60 2.82 11.00
3483 力致 0 -113 0 -487 -5 0 48.65 -3.65 52.30 -6.98 1007 341 295.31 9.06 -22.41 38.20 1.27 20.60
6172 互億 -20 0 0 0 0 0 10.90 -0.80 11.70 -6.84 732 386 189.64 0.00 -22.14 6.00 1.80 16.60
3494 誠研 439 0 -1 -741 31 0 37.90 1.50 36.40 4.12 2670 527 506.64 27.46 -21.97 13.40 2.83 19.60
5201 凱衛 0 0 0 0 0 0 17.75 -1.15 18.90 -6.08 218 175 124.57 16.44 -21.81 9.10 1.96 29.60
8097 鴻松 3 0 0 0 0 0 7.06 -0.53 7.59 -6.98 461 212 217.45 0.00 -21.73 5.30 1.34 9.20
9106 新焦點 19 0 0 -687 -140 0 11.30 -0.80 12.10 -6.61 4141 10060 41.16 0.00 -21.53 0.00 0.00 0.00
8046 南電 1376 4 2 -110 58 0 103.00 1.50 101.50 1.48 4690 6642 70.61 18.83 -21.37 57.30 1.80 13.00
2444 友旺 -241 0 7 0 0 0 12.90 -0.30 13.20 -2.27 1280 1018 125.74 0.00 -21.34 8.50 1.52 10.10
8088 品安 1 0 0 -79 -12 0 17.40 -1.15 18.55 -6.20 300 164 182.93 41.43 -21.27 14.70 1.18 3.20
5309 系統 223 0 0 0 0 0 15.75 -1.15 16.90 -6.80 5775 4519 127.79 29.72 -21.25 8.70 1.82 13.40
6158 禾昌 9 -202 0 -84 0 0 40.25 -2.25 42.50 -5.29 990 589 168.08 5.32 -21.23 29.30 1.37 14.90
3260 威剛 -306 0 164 -642 -246 0 43.00 -3.15 46.15 -6.83 5704 3702 154.08 4.32 -21.10 35.40 1.22 5.90
5301 祥裕 0 0 0 0 0 0 6.08 -0.43 6.51 -6.61 115 35 328.57 0.00 -21.04 5.20 1.17 -5.90
5488 松普 0 0 0 -210 0 0 11.30 -0.85 12.15 -7.00 642 119 539.50 24.57 -20.98 16.10 0.70 1.00
3546 宇峻 -41 0 -21 -55 -30 0 241.00 -14.50 255.50 -5.68 882 1232 71.59 17.76 -20.97 33.00 7.30 96.80
2496 卓越 0 0 0 0 0 0 8.70 -0.65 9.35 -6.95 6 1 600.00 0.00 -20.91 4.40 1.96 3.80
3629 卓韋 0 0 -50 0 0 0 33.70 -2.50 36.20 -6.91 444 176 252.27 19.59 -20.89 12.40 2.71 17.90
6287 元隆 0 0 0 0 0 0 10.80 -0.80 11.60 -6.90 447 238 187.82 0.00 -20.88 6.90 1.57 -5.20
1569 濱川 -6 -101 -6 92 0 0 45.00 -1.90 46.90 -4.05 608 404 150.50 11.94 -20.77 24.10 1.87 10.50
3046 建碁 -41 0 -1 0 0 0 11.50 -0.60 12.10 -4.96 1210 490 246.94 383.33 -20.69 7.80 1.47 13.30
5355 佳總 -14 0 0 0 0 0 18.50 -0.80 19.30 -4.15 538 1261 42.66 0.00 -20.60 7.90 2.33 13.30
1236 宏亞 21 0 0 -358 -1 0 22.60 -1.50 24.10 -6.22 788 565 139.47 11.47 -20.56 13.50 1.68 19.90
8277 商丞 7 0 -11 -255 -19 0 55.80 -4.20 60.00 -7.00 607 277 219.13 5.85 -20.40 18.60 3.00 2.40
8913 華夏資 0 0 0 -219 -3 0 25.60 -1.70 27.30 -6.23 826 345 239.42 3.38 -20.37 17.70 1.44 49.80
3259 鑫創 0 0 0 -57 -1 0 21.25 -1.55 22.80 -6.80 185 266 69.55 132.81 -20.26 16.00 1.33 19.30

月報酬率後50名 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2442 新美齊 6148 驊宏資 4907 正華 1213 大飲 9136 巨騰 2427 三商電 6169 昱泉 5204 得捷 3095 及成 6199 精威 3573 穎台 3504 揚明光 6275 元山 2471 資通 5410 國眾 5465 富驊 5386 青雲 3625 西勝 6134 萬旭 5210 寶碩 6225 天瀚 3653 健策 6217 中探針 3376 新日興 8299 群聯 3483 力致 6172 互億 3494 誠研 5201 凱衛 8097 鴻松 9106 新焦點 8046 南電 2444 友旺 8088 品安 5309 系統 6158 禾昌 3260 威剛 5301 祥裕 5488 松普 3546 宇峻 2496 卓越 3629 卓韋 6287 元隆 1569 濱川 3046 建碁 5355 佳總 1236 宏亞 8277 商丞 8913 華夏資 3259 鑫創


推到 twitter 推到 plurk 推到 facebook

留言



免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。