全球世界各國 GDP 國內生產毛額 國內生產總值
| 國家或地區 | 2009 GDP (百萬美元) | 2009 成長率 |
2009 人均GDP |
2010 預估值 |
2011 預估值 |
2012 預估值 |
2013 預估值 |
2014 預估值 |
2015 預估值 |
預估時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 14,430,000 | -2.4% | 47,000 | 14,799,564 | 15,397,161 | 16,048,202 | 16,761,262 | 17,490,339 | 18,249,564 | 2010/04 |
| 日本 | 5,108,000 | -5.3% | 40,200 | 5,272,943 | 5,377,426 | 5,548,566 | 5,744,195 | 5,972,119 | 6,192,113 | 2010/04 |
| 中國 | 4,814,000 | 8.7% | 3,600 | 5,364,869 | 5,987,550 | 6,698,892 | 7,504,205 | 8,414,659 | 9,436,837 | 2010/04 |
| 德國 | 3,273,000 | -5% | 39,800 | 3,332,803 | 3,384,920 | 3,464,152 | 3,547,444 | 3,630,708 | 3,712,386 | 2010/04 |
| 法國 | 2,666,000 | -2.2% | 41,600 | 2,668,794 | 2,723,490 | 2,809,493 | 2,902,435 | 3,000,973 | 3,104,731 | 2010/04 |
| 英國 | 2,198,000 | -4.8% | 36,400 | 2,222,629 | 2,297,451 | 2,416,002 | 2,553,481 | 2,695,802 | 2,836,642 | 2010/04 |
| 義大利 | 2,090,000 | -4.8% | 36,400 | 2,121,119 | 2,159,461 | 2,220,429 | 2,280,061 | 2,341,065 | 2,405,656 | 2010/04 |
| 巴西 | 1,499,000 | -0.2% | 7,500 | 1,910,495 | 2,035,041 | 2,161,277 | 2,295,946 | 2,438,967 | 2,592,781 | 2010/04 |
| 西班牙 | 1,466,000 | -3.6% | 36,200 | 1,424,687 | 1,432,608 | 1,462,425 | 1,498,682 | 1,542,817 | 1,590,009 | 2010/04 |
| 加拿大 | 1,335,000 | -2.5% | 39,900 | 1,556,035 | 1,641,904 | 1,728,363 | 1,809,812 | 1,892,269 | 1,971,440 | 2010/04 |
| 俄羅斯 | 1,232,000 | -7.9% | 8,800 | 1,507,590 | 1,733,878 | 1,978,379 | 2,282,652 | 2,649,383 | 3,060,602 | 2010/04 |
| 印度 | 1,095,000 | 6.5% | 900 | 1,367,216 | 1,496,514 | 1,643,984 | 1,809,346 | 1,991,901 | 2,185,199 | 2010/04 |
| 墨西哥 | 1,017,000 | -6.5% | 9,100 | 995,918 | 1,065,560 | 1,151,487 | 1,235,246 | 1,318,208 | 1,397,765 | 2010/04 |
| 澳洲 | 930,000 | 1% | 43,800 | 1,192,955 | 1,234,285 | 1,290,742 | 1,333,169 | 1,373,275 | 1,417,841 | 2010/04 |
| 韓國 | 809,700 | N/A | 16,700 | 991,147 | 1,068,802 | 1,128,933 | 1,197,839 | 1,288,195 | 1,386,303 | 2010/04 |
| 荷蘭 | 799,000 | -3.9% | 47,800 | 797,447 | 803,673 | 819,507 | 838,469 | 861,102 | 884,756 | 2010/04 |
| 土耳其 | 608,400 | -5.6% | 7,900 | 710,737 | 743,395 | 778,698 | 801,947 | 826,743 | 852,379 | 2010/04 |
| 印尼 | 514,900 | 4.5% | 2,200 | 670,421 | 756,629 | 852,242 | 951,454 | 1,057,186 | 1,172,104 | 2010/04 |
| 瑞士 | 484,100 | -1.5% | 64,400 | 512,065 | 518,005 | 524,249 | 530,610 | 535,577 | 541,778 | 2010/04 |
| 比利時 | 461,500 | -3.1% | 44,800 | 471,765 | 480,947 | 494,994 | 510,035 | 526,596 | 543,850 | 2010/04 |
| 波蘭 | 423,000 | 1.7% | 11,100 | 479,026 | 506,924 | 544,159 | 576,630 | 611,037 | 635,452 | 2010/04 |
| 瑞典 | 397,700 | -4.4% | 44,400 | 443,718 | 474,265 | 502,698 | 530,049 | 554,975 | 574,905 | 2010/04 |
| 沙烏地 | 384,000 | 0.2% | 13,400 | 438,009 | 477,284 | 516,496 | 556,524 | 598,957 | 644,970 | 2010/04 |
| 奧地利 | 374,400 | -3.5% | 46,100 | 391,635 | 400,242 | 411,472 | 424,083 | 438,293 | 453,970 | 2010/04 |
| 挪威 | 369,000 | -1% | 80,100 | 433,304 | 445,144 | 456,284 | 467,721 | 479,942 | 492,529 | 2010/04 |
| 台灣 | 361,500 | -2.5% | 15,700 | 418,206 | 448,313 | 486,222 | 530,418 | 581,533 | 638,895 | 2010/04 |
| 委內瑞拉 | 353,500 | -2.9% | 13,300 | 301,012 | 321,285 | 328,636 | 339,293 | 352,007 | 365,552 | 2010/04 |
| 希臘 | 338,300 | -2% | 31,900 | 325,083 | 321,156 | 323,485 | 328,981 | 333,634 | 341,967 | 2010/04 |
| 伊朗 | 331,800 | 2.6% | 5,100 | 359,970 | 381,011 | 401,002 | 424,474 | 452,175 | 484,754 | 2010/04 |
| 丹麥 | 308,300 | -4.3% | 56,700 | 313,825 | 323,854 | 340,062 | 356,163 | 369,755 | 385,118 | 2010/04 |
| 阿根廷 | 301,300 | -2.5% | 7,500 | 344,143 | 359,828 | 379,403 | 395,219 | 404,184 | 404,290 | 2010/04 |
| 南非 | 277,400 | -1.8% | 5,700 | 329,542 | 343,445 | 361,631 | 382,456 | 405,194 | 429,591 | 2010/04 |
| 泰國 | 266,400 | -2.8% | 4,100 | 297,851 | 317,508 | 341,343 | 368,271 | 397,580 | 427,802 | 2010/04 |
| 芬蘭 | 242,300 | -7.6% | 45,400 | 240,139 | 244,668 | 251,122 | 258,532 | 266,648 | 275,113 | 2010/04 |
| 哥倫比亞 | 228,600 | -0.1% | 5,300 | 268,107 | 286,782 | 306,906 | 329,056 | 351,157 | 375,327 | 2010/04 |
| 阿聯大公國 | 228,600 | -3.5% | 48,200 | 252,736 | 271,482 | 292,984 | 316,615 | 343,122 | 372,122 | 2010/04 |
| 愛爾蘭 | 226,800 | -7.5% | 54,600 | 216,107 | 221,784 | 229,693 | 238,322 | 247,404 | 256,736 | 2010/04 |
| 葡萄牙 | 219,800 | -2.8% | 20,800 | 225,972 | 227,522 | 231,359 | 236,764 | 243,002 | 249,639 | 2010/04 |
| 以色列 | 215,700 | 0.5% | 26,800 | 199,456 | 209,435 | 221,046 | 232,954 | 245,327 | 258,428 | 2010/04 |
| 香港 | 208,800 | -3% | 30,000 | 223,692 | 231,833 | 244,159 | 256,580 | 271,993 | 288,110 | 2010/04 |
| 馬來西亞 | 207,400 | -2.2% | 8,200 | 213,065 | 229,651 | 248,257 | 268,268 | 289,616 | 312,365 | 2010/04 |
| 捷克 | 189,700 | -4.1% | 18,800 | 199,012 | 215,287 | 228,404 | 248,830 | 274,767 | 302,880 | 2010/04 |
| 巴基斯坦 | 166,500 | 2.7% | 1,000 | 177,901 | 189,971 | 200,803 | 213,795 | 228,874 | 246,234 | 2010/04 |
| 奈及利亞 | 165,400 | 5% | 1,100 | 213,995 | 242,246 | 262,033 | 283,825 | 305,619 | 328,700 | 2010/04 |
| 新加坡 | 163,100 | -2.1% | 35,400 | 194,918 | 206,255 | 217,534 | 228,435 | 239,485 | 250,552 | 2010/04 |
| 羅馬尼亞 | 160,700 | -7.2% | 7,300 | 168,644 | 186,676 | 210,682 | 234,241 | 260,300 | 288,232 | 2010/04 |
| 菲律賓 | 158,700 | 0.9% | 1,600 | 181,508 | 198,943 | 210,958 | 223,698 | 237,207 | 251,533 | 2010/04 |
| 智利 | 150,400 | -1.7% | 9,200 | 196,451 | 214,772 | 230,683 | 247,304 | 265,073 | 282,053 | 2010/04 |
| 阿爾及利亞 | 134,800 | 2.6% | 4,000 | 156,845 | 166,990 | 176,567 | 186,208 | 196,705 | 201,985 | 2010/04 |
| 匈牙利 | 124,200 | -6.7% | 12,700 | 145,634 | 153,466 | 162,613 | 171,798 | 180,584 | 188,862 | 2010/04 |
| 烏克蘭 | 115,700 | -14.1% | 2,600 | 127,133 | 135,474 | 149,832 | 166,718 | 182,873 | 196,564 | 2010/04 |


