Archive for 十二月, 2010

2010/12/31 三大法人合計持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/12/31 星期五
三大法人持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
3697 KY晨星 121484 0 -56 0 0 0 281.00 -0.50 281.50 -0.18 3722 9336 39.87 28.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2002 中鋼 14802 395 1266 719 40 0 33.50 0.50 33.00 1.52 50871 32017 158.89 9.33 6.86 19.70 1.70 15.40
2882 國泰金 3499 164 6805 15887 472 0 51.70 2.70 49.00 5.51 137783 50785 271.31 73.86 12.27 21.50 2.41 0.00
2303 聯電 6534 -65 2810 2515 -141 0 16.30 0.15 16.15 0.93 57817 40544 142.60 9.70 7.95 17.40 0.94 32.60
2887 台新金 9499 1482 -2104 4941 860 0 17.25 0.40 16.85 2.37 64881 43558 148.95 5.58 29.21 13.80 1.25 0.00
2311 日月光 6457 1484 -1006 313 951 0 33.75 1.45 32.30 4.49 31747 17987 176.50 12.05 7.14 14.90 2.26 26.30
2891 中信金 3930 1056 683 410 345 0 21.40 0.20 21.20 0.94 60465 58111 104.05 16.98 16.62 14.70 1.46 0.00
3481 奇美電 4928 991 -783 -749 -59 0 40.30 0.10 40.20 0.25 21902 38573 56.78 27.60 -3.59 39.10 1.03 1.30
1303 南亞 4711 261 -98 -238 -14 0 72.70 1.00 71.70 1.39 10603 12060 87.92 14.31 7.07 34.40 2.11 19.60
6008 凱基證 4670 -300 58 400 568 0 16.65 0.30 16.35 1.83 45532 29624 153.70 15.14 18.51 14.80 1.13 0.00
1310 台苯 1957 0 1959 9178 187 0 15.15 0.95 14.20 6.69 49439 2952 1674.76 0.00 11.81 10.70 1.42 -0.50
2890 永豐金 4406 -6 -601 -2287 311 0 13.45 0.25 13.20 1.89 45051 48061 93.74 24.02 21.17 12.30 1.09 0.00
2317 鴻海 3735 -400 356 253 -26 0 117.50 0.50 117.00 0.43 15886 19330 82.18 13.40 8.29 49.70 2.37 4.60
1301 台塑 3423 -26 60 27 -11 0 97.50 0.40 97.10 0.41 5624 7676 73.27 14.60 7.50 39.70 2.46 19.70
2889 國票金 -2449 6091 -366 -490 -60 0 12.90 0.10 12.80 0.78 38745 18846 205.59 14.33 25.85 11.10 1.16 0.00
2371 大同 3018 0 -3 0 0 0 7.88 0.27 7.61 3.55 79797 13913 573.54 0.00 8.24 6.00 1.32 8.30
2603 長榮海 543 2719 -328 -1908 -363 0 30.30 -0.50 30.80 -1.62 24257 58633 41.37 10.20 18.13 21.30 1.42 13.70
2880 華南金 2909 -2 -64 2483 84 0 24.30 0.10 24.20 0.41 32299 35363 91.34 24.06 23.66 14.80 1.64 0.00
2408 南科 2791 0 0 -364 88 0 16.25 0.10 16.15 0.62 4971 5689 87.38 0.00 2.85 9.60 1.70 6.10
1326 台化 2727 -16 34 -271 11 0 98.20 0.30 97.90 0.31 5544 5838 94.96 13.22 8.75 43.30 2.27 9.60
1216 統一 3137 -1 -544 -241 11 0 43.25 0.40 42.85 0.93 7145 5674 125.93 17.58 2.61 16.70 2.59 24.40
1402 遠東新 5044 77 -2757 -1532 -40 0 49.40 0.50 48.90 1.02 17453 9351 186.64 21.48 9.66 20.10 2.46 12.80
8078 華寶 -1110 3303 155 -802 269 0 28.75 1.00 27.75 3.60 21541 17434 123.56 0.00 35.29 16.70 1.72 9.80
1605 華新 898 -350 1658 -436 33 0 18.50 0.15 18.35 0.82 27404 34566 79.28 19.68 3.64 19.20 0.96 7.20
2881 富邦金 -1718 587 3288 13573 146 0 40.00 1.05 38.95 2.70 114633 36903 310.63 13.42 7.53 26.00 1.54 0.00
2349 錸德 1905 0 206 887 13 0 8.61 0.07 8.54 0.82 32036 25689 124.71 0.00 7.09 11.80 0.73 3.80
3264 欣銓 7 1830 263 -600 108 0 30.25 1.05 29.20 3.60 9903 8153 121.46 9.73 5.22 17.40 1.74 39.00
3049 和鑫 2199 -306 200 -253 -15 0 24.90 -0.30 25.20 -1.19 25910 12111 213.94 0.00 9.93 9.60 2.61 22.20
2337 旺宏 935 725 390 1358 -285 0 20.40 0.20 20.20 0.99 27700 29082 95.25 8.06 11.48 13.10 1.56 58.00
2854 寶來證 1931 42 14 -504 116 0 19.00 0.00 19.00 0.00 21889 17417 125.68 21.84 15.50 13.00 1.46 0.00
2313 華通 474 1000 355 -1119 -5266 0 20.55 -0.25 20.80 -1.20 88938 146539 60.69 0.00 50.00 12.10 1.69 4.30
2520 冠德 426 1128 266 197 129 0 33.30 1.25 32.05 3.90 9223 3310 278.64 10.37 10.08 18.70 1.78 34.20
1218 泰山 1293 0 400 -393 12 0 18.50 0.25 18.25 1.37 5546 5271 105.22 32.46 1.65 11.80 1.57 9.50
1201 味全 -588 2298 -24 1071 45 0 38.20 0.70 37.50 1.87 17226 10151 169.70 26.71 12.35 11.20 3.40 33.40
6505 台塑化 1509 72 -2 20 6 0 98.90 0.40 98.50 0.41 2787 3517 79.24 24.66 17.18 23.80 4.15 4.70
2206 三陽 -889 1934 503 1058 -4 0 18.50 0.35 18.15 1.93 26297 10370 253.59 17.45 13.15 17.00 1.09 -5.00
2325 矽品 2033 -739 230 -458 122 0 35.00 0.80 34.20 2.34 7132 5058 141.00 12.37 10.24 19.40 1.80 13.70
2913 農林 462 0 1051 570 84 0 21.30 0.65 20.65 3.15 30310 6210 488.08 71.00 7.30 17.70 1.20 10.30
2201 裕隆 25 0 1433 4563 472 0 61.70 1.20 60.50 1.98 30549 12642 241.65 32.99 4.40 39.50 1.56 7.30
1455 集盛 331 510 598 2441 19 0 16.70 0.10 16.60 0.60 16456 4462 368.80 10.37 11.33 13.00 1.28 4.00
6116 彩晶 1307 0 -2 -90 0 0 5.91 0.15 5.76 2.60 30429 11211 271.42 0.00 5.35 7.50 0.79 -2.40
2903 遠百 1411 0 -138 -696 77 0 48.75 -0.10 48.85 -0.20 6084 6022 101.03 27.39 16.21 20.30 2.41 20.10
1101 台泥 2824 -1156 -409 95 -34 0 32.80 0.35 32.45 1.08 12668 8739 144.96 15.26 4.63 24.80 1.32 4.00
2419 仲琦 -134 1425 -58 -1133 -7 0 24.70 0.05 24.65 0.20 5211 5640 92.39 23.30 19.61 13.50 1.83 16.70
5326 漢磊 -219 1563 -135 -1137 137 0 22.05 0.25 21.80 1.15 9005 10295 87.47 14.32 30.47 10.20 2.17 23.00
2801 彰銀 -585 1927 -243 -3642 267 0 25.90 0.05 25.85 0.19 142123 175176 81.13 21.06 27.90 13.40 1.93 0.00
8008 建興電 1222 0 -154 -332 -56 0 33.35 0.85 32.50 2.62 2735 2483 110.15 10.08 2.62 24.10 1.38 16.30
2308 台達電 1073 0 -36 5 -40 0 142.50 -0.50 143.00 -0.35 1777 3670 48.42 22.34 5.17 32.10 4.44 10.60
2538 基泰 -176 1174 32 1439 59 0 24.50 1.50 23.00 6.52 18407 9935 185.27 22.48 33.51 14.10 1.74 27.80
3231 緯創 1418 -377 -16 919 1272 0 59.40 0.20 59.20 0.34 3507 5892 59.52 9.69 -3.88 28.60 2.07 4.90

三大法人持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 3697 KY晨星 2002 中鋼 2882 國泰金 2303 聯電 2887 台新金 2311 日月光 2891 中信金 3481 奇美電 1303 南亞 6008 凱基證 1310 台苯 2890 永豐金 2317 鴻海 1301 台塑 2889 國票金 2371 大同 2603 長榮海 2880 華南金 2408 南科 1326 台化 1216 統一 1402 遠東新 8078 華寶 1605 華新 2881 富邦金 2349 錸德 3264 欣銓 3049 和鑫 2337 旺宏 2854 寶來證 2313 華通 2520 冠德 1218 泰山 1201 味全 6505 台塑化 2206 三陽 2325 矽品 2913 農林 2201 裕隆 1455 集盛 6116 彩晶 2903 遠百 1101 台泥 2419 仲琦 5326 漢磊 2801 彰銀 8008 建興電 2308 台達電 2538 基泰 3231 緯創


2010/12/31 三大法人合計持股減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/12/31 星期五
三大法人持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2330 台積電 -35972 2565 4486 6629 -116 0 71.00 0.40 70.60 0.57 143864 57145 251.75 11.97 11.99 20.70 3.43 48.80
2384 勝華 -7442 -55 -532 488 -1994 0 50.10 -0.60 50.70 -1.18 36661 35300 103.86 1670.00 -7.90 21.40 2.34 2.90
2886 兆豐金 -8587 178 2783 26 170 0 22.45 0.20 22.25 0.90 56135 48413 115.95 16.75 10.86 17.70 1.27 0.00
2504 國產 -2452 0 -1995 2390 -16 0 16.40 -0.05 16.45 -0.30 36641 19591 187.03 22.47 2.50 14.50 1.13 7.40
2847 大眾銀 -1540 -2292 -457 0 0 0 12.45 0.45 12.00 3.75 25056 19353 129.47 31.92 29.02 11.10 1.12 0.00
2515 中工 -3156 80 -463 -2598 -505 0 10.40 -0.20 10.60 -1.89 59144 102567 57.66 24.76 18.99 12.60 0.82 2.50
2449 京元電 -3128 0 -313 200 9 0 14.90 -0.05 14.95 -0.33 11165 17769 62.83 11.12 2.05 17.70 0.84 28.50
2834 臺企銀 -1258 1 -2175 5557 3151 0 13.20 0.75 12.45 6.02 148431 101595 146.10 33.00 30.05 10.70 1.23 0.00
2885 元大金 -2831 -2136 1612 3718 1234 0 21.80 0.20 21.60 0.93 57824 32697 176.85 27.59 16.89 14.00 1.55 0.00
2353 宏碁 -2041 -922 34 666 -261 0 90.10 -0.90 91.00 -0.99 8001 4801 166.65 16.47 0.11 35.30 2.55 3.30
2105 正新 208 -2910 -126 728 -54 0 65.00 0.00 65.00 0.00 8423 7746 108.74 11.52 -0.15 22.10 2.94 15.00
1312 國喬 -1482 1169 -2490 -943 602 0 20.85 0.15 20.70 0.72 27726 24398 113.64 11.52 20.52 13.30 1.57 6.00
2323 中環 -2686 0 96 2167 -43 0 7.99 -0.05 8.04 -0.62 12192 8150 149.60 0.00 5.83 14.20 0.56 -3.00
2312 金寶 -2023 0 -163 821 -240 0 10.75 0.00 10.75 0.00 10310 3654 282.16 26.88 7.61 15.80 0.68 2.60
3702 大聯大 -1580 -758 168 255 -32 0 56.30 -1.00 57.30 -1.75 6425 6790 94.62 16.96 -0.71 20.60 2.73 92.20
5820 日盛金 -1326 -1039 235 5693 195 0 13.65 0.85 12.80 6.64 47626 18922 251.70 19.78 33.82 10.80 1.27 0.00
2845 遠東銀 -1379 1 -729 1221 21 0 14.75 0.15 14.60 1.03 19932 12927 154.19 13.41 20.41 11.30 1.31 0.00
1905 華紙 -122 -1861 -100 -166 2 0 15.65 0.05 15.60 0.32 6816 4749 143.52 9.15 2.96 14.60 1.07 19.00
1504 東元 -1732 0 -337 641 -13 0 19.50 -0.15 19.65 -0.76 7582 13890 54.59 13.18 3.45 20.00 0.98 18.30
6176 瑞儀 -1702 -300 -34 443 -2 0 58.00 0.30 57.70 0.52 4844 3015 160.66 10.88 9.43 34.00 1.70 -9.70
2412 中華電 -1944 -279 191 140 -27 0 74.10 0.00 74.10 0.00 36541 22467 162.64 15.12 0.14 38.50 1.93 47.40
2344 華邦電 -2749 0 891 -893 -4 0 8.61 0.00 8.61 0.00 18483 14716 125.60 8.12 9.68 10.30 0.84 23.60
9945 潤泰新 -1458 -309 -79 344 -124 0 51.30 0.10 51.20 0.20 4939 2928 168.68 55.76 -4.29 14.40 3.56 19.30
2489 瑞軒 -1953 0 111 165 -35 0 26.85 -0.35 27.20 -1.29 4601 3860 119.20 11.19 -2.54 18.70 1.44 13.40
1319 東陽 -628 -1000 -155 764 -23 0 43.00 -0.50 43.50 -1.15 5208 3208 162.34 14.10 -1.83 27.00 1.59 25.20
2315 神達 -1709 0 -64 260 -172 0 14.05 -0.35 14.40 -2.43 9169 10379 88.34 21.95 7.25 21.20 0.66 7.30
2352 佳世達 -1797 0 54 -36 -3 0 19.90 -0.05 19.95 -0.25 7701 8361 92.11 12.76 -1.00 13.20 1.51 5.20
2345 智邦 -1342 -196 -60 439 -27 0 20.40 -0.40 20.80 -1.92 5946 3420 173.86 8.06 -6.21 14.30 1.43 11.70
1902 台紙 143 -986 -708 65 -57 0 17.65 0.20 17.45 1.15 3973 3818 104.06 7.15 -1.94 17.10 1.03 17.90
1314 中石化 -3036 962 560 1326 -173 0 28.90 -0.20 29.10 -0.69 13021 11175 116.52 11.89 -4.93 14.40 2.01 14.60
2104 中橡 -1510 -69 107 358 1 0 30.05 -0.20 30.25 -0.66 4655 2252 206.71 13.36 0.67 29.50 1.02 28.00
3206 志豐 0 -1410 0 673 -19 0 32.60 0.40 32.20 1.24 3117 964 323.34 17.07 -42.81 15.90 2.05 15.20
3561 昇陽科 -204 -1143 0 339 -5 0 72.50 -1.00 73.50 -1.36 3776 3583 105.39 13.81 -12.76 25.80 2.81 17.20
2377 微星 -1192 0 -56 -722 -3 0 17.15 -0.25 17.40 -1.44 9104 9664 94.21 16.33 7.86 24.00 0.72 9.20
2547 日勝生 -1260 0 68 145 -96 0 43.50 0.00 43.50 0.00 10316 4471 230.73 8.19 -1.14 22.80 1.91 40.70
2856 元富證 -1183 0 0 -328 -1749 0 13.30 0.10 13.20 0.76 23172 26910 86.11 12.09 10.37 12.90 1.03 0.00
1229 聯華 -1512 0 358 852 2 0 23.45 0.05 23.40 0.21 7910 3872 204.29 10.11 1.74 24.00 0.98 15.30
2812 台中銀 -2242 1 1089 -992 68 0 12.10 0.15 11.95 1.26 32518 19667 165.34 16.58 19.80 11.50 1.05 0.00
2820 華票 -1072 1 -78 153 2 0 10.50 0.05 10.45 0.48 13819 12535 110.24 12.35 15.13 13.60 0.77 0.00
6005 群益證 -1061 0 -63 -577 190 0 15.65 0.70 14.95 4.68 46506 17403 267.23 20.87 15.93 11.60 1.35 0.00
1704 榮化 -590 -300 -217 201 2 0 59.50 -1.10 60.60 -1.82 3318 1985 167.15 15.62 -11.59 24.70 2.41 12.40
2393 億光 -999 0 -77 188 -6 0 84.40 -0.90 85.30 -1.06 3288 4097 80.25 13.15 1.93 36.20 2.33 23.30
3035 智原 -556 0 -494 118 -53 0 57.00 0.40 56.60 0.71 3139 4362 71.96 23.65 -3.23 17.20 3.31 43.90
9902 台火 -1009 0 -20 0 0 0 14.80 0.95 13.85 6.86 4622 963 479.96 13.96 19.35 10.00 1.48 19.00
2374 佳能 -771 0 -242 -123 -4 0 50.10 -0.10 50.20 -0.20 3705 2692 137.63 8.19 0.20 22.70 2.21 8.80
2601 益航 73 -1037 -49 68 14 0 68.00 0.40 67.60 0.59 1824 1710 106.67 17.57 -4.23 24.90 2.74 61.10
6120 輔祥 164 -1157 4 31 -9 0 29.55 0.10 29.45 0.34 3666 5884 62.30 10.09 -2.31 24.80 1.19 5.40
2332 友訊 -872 0 -107 631 7 0 30.00 -0.20 30.20 -0.66 4344 2469 175.94 16.22 -4.00 23.00 1.30 80.50
2367 燿華 192 -651 -517 -313 -449 0 19.60 -0.35 19.95 -1.75 13220 17829 74.15 0.00 23.27 17.40 1.13 15.40
2331 精英 -1048 0 75 173 1 0 11.30 -0.05 11.35 -0.44 4305 3286 131.01 49.13 4.63 18.30 0.62 4.60

三大法人持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2330 台積電 2384 勝華 2886 兆豐金 2504 國產 2847 大眾銀 2515 中工 2449 京元電 2834 臺企銀 2885 元大金 2353 宏碁 2105 正新 1312 國喬 2323 中環 2312 金寶 3702 大聯大 5820 日盛金 2845 遠東銀 1905 華紙 1504 東元 6176 瑞儀 2412 中華電 2344 華邦電 9945 潤泰新 2489 瑞軒 1319 東陽 2315 神達 2352 佳世達 2345 智邦 1902 台紙 1314 中石化 2104 中橡 3206 志豐 3561 昇陽科 2377 微星 2547 日勝生 2856 元富證 1229 聯華 2812 台中銀 2820 華票 6005 群益證 1704 榮化 2393 億光 3035 智原 9902 台火 2374 佳能 2601 益航 6120 輔祥 2332 友訊 2367 燿華 2331 精英


2010/12/31 外資持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/12/31 星期五
外資持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
3697 KY晨星 121484 0 -56 0 0 0 281.00 -0.50 281.50 -0.18 3722 9336 39.87 28.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2002 中鋼 14802 395 1266 719 40 0 33.50 0.50 33.00 1.52 50871 32017 158.89 9.33 6.86 19.70 1.70 15.40
2887 台新金 9499 1482 -2104 4941 860 0 17.25 0.40 16.85 2.37 64881 43558 148.95 5.58 29.21 13.80 1.25 0.00
2303 聯電 6534 -65 2810 2515 -141 0 16.30 0.15 16.15 0.93 57817 40544 142.60 9.70 7.95 17.40 0.94 32.60
2311 日月光 6457 1484 -1006 313 951 0 33.75 1.45 32.30 4.49 31747 17987 176.50 12.05 7.14 14.90 2.26 26.30
1402 遠東新 5044 77 -2757 -1532 -40 0 49.40 0.50 48.90 1.02 17453 9351 186.64 21.48 9.66 20.10 2.46 12.80
3481 奇美電 4928 991 -783 -749 -59 0 40.30 0.10 40.20 0.25 21902 38573 56.78 27.60 -3.59 39.10 1.03 1.30
1303 南亞 4711 261 -98 -238 -14 0 72.70 1.00 71.70 1.39 10603 12060 87.92 14.31 7.07 34.40 2.11 19.60
6008 凱基證 4670 -300 58 400 568 0 16.65 0.30 16.35 1.83 45532 29624 153.70 15.14 18.51 14.80 1.13 0.00
2890 永豐金 4406 -6 -601 -2287 311 0 13.45 0.25 13.20 1.89 45051 48061 93.74 24.02 21.17 12.30 1.09 0.00
2891 中信金 3930 1056 683 410 345 0 21.40 0.20 21.20 0.94 60465 58111 104.05 16.98 16.62 14.70 1.46 0.00
2317 鴻海 3735 -400 356 253 -26 0 117.50 0.50 117.00 0.43 15886 19330 82.18 13.40 8.29 49.70 2.37 4.60
2882 國泰金 3499 164 6805 15887 472 0 51.70 2.70 49.00 5.51 137783 50785 271.31 73.86 12.27 21.50 2.41 0.00
1301 台塑 3423 -26 60 27 -11 0 97.50 0.40 97.10 0.41 5624 7676 73.27 14.60 7.50 39.70 2.46 19.70
1216 統一 3137 -1 -544 -241 11 0 43.25 0.40 42.85 0.93 7145 5674 125.93 17.58 2.61 16.70 2.59 24.40
2371 大同 3018 0 -3 0 0 0 7.88 0.27 7.61 3.55 79797 13913 573.54 0.00 8.24 6.00 1.32 8.30
2880 華南金 2909 -2 -64 2483 84 0 24.30 0.10 24.20 0.41 32299 35363 91.34 24.06 23.66 14.80 1.64 0.00
1101 台泥 2824 -1156 -409 95 -34 0 32.80 0.35 32.45 1.08 12668 8739 144.96 15.26 4.63 24.80 1.32 4.00
2408 南科 2791 0 0 -364 88 0 16.25 0.10 16.15 0.62 4971 5689 87.38 0.00 2.85 9.60 1.70 6.10
1326 台化 2727 -16 34 -271 11 0 98.20 0.30 97.90 0.31 5544 5838 94.96 13.22 8.75 43.30 2.27 9.60
3049 和鑫 2199 -306 200 -253 -15 0 24.90 -0.30 25.20 -1.19 25910 12111 213.94 0.00 9.93 9.60 2.61 22.20
2409 友達 2072 -10 -1073 388 -73 0 30.30 0.00 30.30 0.00 22247 30137 73.82 23.86 -0.66 31.80 0.95 3.70
2325 矽品 2033 -739 230 -458 122 0 35.00 0.80 34.20 2.34 7132 5058 141.00 12.37 10.24 19.40 1.80 13.70
1310 台苯 1957 0 1959 9178 187 0 15.15 0.95 14.20 6.69 49439 2952 1674.76 0.00 11.81 10.70 1.42 -0.50
2854 寶來證 1931 42 14 -504 116 0 19.00 0.00 19.00 0.00 21889 17417 125.68 21.84 15.50 13.00 1.46 0.00
2349 錸德 1905 0 206 887 13 0 8.61 0.07 8.54 0.82 32036 25689 124.71 0.00 7.09 11.80 0.73 3.80
6505 台塑化 1509 72 -2 20 6 0 98.90 0.40 98.50 0.41 2787 3517 79.24 24.66 17.18 23.80 4.15 4.70
3231 緯創 1418 -377 -16 919 1272 0 59.40 0.20 59.20 0.34 3507 5892 59.52 9.69 -3.88 28.60 2.07 4.90
2903 遠百 1411 0 -138 -696 77 0 48.75 -0.10 48.85 -0.20 6084 6022 101.03 27.39 16.21 20.30 2.41 20.10
6116 彩晶 1307 0 -2 -90 0 0 5.91 0.15 5.76 2.60 30429 11211 271.42 0.00 5.35 7.50 0.79 -2.40
1218 泰山 1293 0 400 -393 12 0 18.50 0.25 18.25 1.37 5546 5271 105.22 32.46 1.65 11.80 1.57 9.50
8008 建興電 1222 0 -154 -332 -56 0 33.35 0.85 32.50 2.62 2735 2483 110.15 10.08 2.62 24.10 1.38 16.30
2308 台達電 1073 0 -36 5 -40 0 142.50 -0.50 143.00 -0.35 1777 3670 48.42 22.34 5.17 32.10 4.44 10.60
1304 台聚 1018 200 -269 -1066 4 0 29.20 0.10 29.10 0.34 13463 4951 271.92 12.02 6.96 16.90 1.72 21.40
5854 合庫 1005 488 -1783 3919 185 0 25.30 0.45 24.85 1.81 64115 41470 154.61 22.00 17.67 19.50 1.30 0.00
2441 超豐 951 -493 57 25 12 0 30.40 1.75 28.65 6.11 2549 1313 194.14 8.69 3.58 19.50 1.56 19.50
2337 旺宏 935 725 390 1358 -285 0 20.40 0.20 20.20 0.99 27700 29082 95.25 8.06 11.48 13.10 1.56 58.00
1434 福懋 922 0 -43 20 0 0 28.40 0.05 28.35 0.18 1680 3483 48.23 11.88 8.81 30.40 0.93 11.80
1605 華新 898 -350 1658 -436 33 0 18.50 0.15 18.35 0.82 27404 34566 79.28 19.68 3.64 19.20 0.96 7.20
911609 揚子江 890 0 0 0 0 0 21.65 0.05 21.60 0.23 1114 1445 77.09 0.00 6.39 0.00 0.00 0.00
3189 景碩 854 -1224 1 680 -59 0 99.00 -1.00 100.00 -1.00 6917 3437 201.25 18.93 7.61 44.20 2.24 32.30
5346 力晶 850 0 0 0 0 0 5.80 0.05 5.75 0.87 16707 15318 109.07 2.35 9.23 7.40 0.78 17.30
2892 第一金 809 504 -2021 -7175 734 0 26.85 0.40 26.45 1.51 82540 74969 110.10 53.70 31.62 16.00 1.68 0.00
2347 聯強 691 -22 -180 20 -40 0 78.70 0.70 78.00 0.90 2886 3840 75.16 21.39 3.15 23.20 3.39 5.30
2610 華航 662 350 -60 -368 158 0 25.80 0.20 25.60 0.78 48715 111979 43.50 9.28 5.95 11.20 2.30 20.80
1451 年興 657 0 -110 -158 -1 0 24.65 0.30 24.35 1.23 2562 1847 138.71 8.16 6.71 21.60 1.14 12.50
2327 國巨 654 0 -1537 471 2 0 14.35 0.05 14.30 0.35 17568 19122 91.87 8.15 9.46 14.80 0.97 23.90
3045 台灣大 647 -80 47 74 5 0 69.70 -0.20 69.90 -0.29 7721 13186 58.55 18.74 2.05 16.00 4.37 42.60
2888 新光金 638 1959 -2011 36594 889 0 14.00 0.60 13.40 4.48 220007 105666 208.21 28.00 26.13 10.70 1.31 0.00
2615 萬海 629 0 -5 290 9 0 25.65 0.20 25.45 0.79 2907 5243 55.45 9.79 13.00 14.80 1.73 17.60

外資持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 3697 KY晨星 2002 中鋼 2887 台新金 2303 聯電 2311 日月光 1402 遠東新 3481 奇美電 1303 南亞 6008 凱基證 2890 永豐金 2891 中信金 2317 鴻海 2882 國泰金 1301 台塑 1216 統一 2371 大同 2880 華南金 1101 台泥 2408 南科 1326 台化 3049 和鑫 2409 友達 2325 矽品 1310 台苯 2854 寶來證 2349 錸德 6505 台塑化 3231 緯創 2903 遠百 6116 彩晶 1218 泰山 8008 建興電 2308 台達電 1304 台聚 5854 合庫 2441 超豐 2337 旺宏 1434 福懋 1605 華新 911609 揚子江 3189 景碩 5346 力晶 2892 第一金 2347 聯強 2610 華航 1451 年興 2327 國巨 3045 台灣大 2888 新光金 2615 萬海


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。