Archive for 十月, 2010

2010/10/01 融券增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/10/01 星期五
融券增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2384 勝華 4272 34 704 -2928 6348 0 51.40 2.45 48.95 5.01 86638 116932 74.09 0.00 20.80 20.50 2.51 10.30
1409 新纖 187 0 2335 2165 3018 0 13.25 0.20 13.05 1.53 23068 14118 163.39 19.78 8.61 12.30 1.08 11.10
1304 台聚 2655 180 -446 4344 1784 0 27.60 1.80 25.80 6.98 39576 9025 438.52 11.69 35.29 15.60 1.77 19.40
3049 和鑫 1502 -134 -150 1317 1236 0 24.90 0.50 24.40 2.05 85260 50392 169.19 0.00 30.71 9.20 2.70 0.50
6005 群益證 -658 0 24 -75 1182 0 14.05 -0.10 14.15 -0.71 4455 4302 103.56 14.48 -0.35 11.30 1.24 0.00
1617 榮星 5 0 319 414 813 0 16.00 0.05 15.95 0.31 3074 2506 122.67 19.51 38.53 12.40 1.29 6.60
2883 開發金 3173 0 59 442 578 0 9.08 0.02 9.06 0.22 11258 15054 74.78 12.61 4.97 11.10 0.82 0.00
2332 友訊 9550 5 -1595 1281 565 0 34.90 0.75 34.15 2.20 40896 34626 118.11 20.17 32.20 22.40 1.56 67.60
5388 中磊 -316 2468 -169 -53 517 0 29.20 0.80 28.40 2.82 13601 9258 146.91 16.31 36.45 14.70 1.99 12.60
2022 聚亨 58 0 0 23 508 0 9.13 0.00 9.13 0.00 3381 3430 98.57 0.00 -1.62 13.00 0.71 6.70
9945 潤泰新 306 -1409 15 -47 441 0 51.90 -0.40 52.30 -0.76 7776 6231 124.80 57.67 -2.08 14.30 3.64 14.90
2511 太子 -718 1752 352 659 438 0 22.90 0.40 22.50 1.78 20427 11509 177.49 9.87 25.27 12.50 1.83 38.20
4106 雃博 -117 100 -2 1136 426 0 47.60 3.10 44.50 6.97 7418 9297 79.79 16.30 31.13 16.70 2.86 38.20
3034 聯詠 477 724 14 -97 398 0 89.50 1.00 88.50 1.13 8877 12156 73.03 11.43 20.13 33.50 2.68 27.50
2379 瑞昱 97 0 44 197 392 0 72.10 -0.10 72.20 -0.14 2405 3410 70.53 13.84 14.44 33.00 2.18 37.50
4102 永日 1 75 33 1030 368 0 64.70 4.20 60.50 6.94 5962 1930 308.91 28.38 28.63 13.50 4.80 43.00
1605 華新 1069 513 -41 -995 331 0 18.65 0.05 18.60 0.27 19426 44007 44.14 19.84 20.71 19.10 0.98 5.50
4523 永彰 21 90 -45 534 306 0 34.50 2.25 32.25 6.98 6244 3320 188.07 21.97 23.21 24.50 1.41 21.20
4909 新復興 91 35 812 -384 305 0 61.20 1.00 60.20 1.66 5245 6732 77.91 18.27 46.24 21.70 2.82 20.10
2311 日月光 8129 -195 -993 -639 304 0 25.25 0.00 25.25 0.00 23820 51318 46.42 10.43 15.03 15.60 1.62 25.10
2545 皇翔 -211 1230 293 1292 295 0 68.80 3.00 65.80 4.56 10908 2703 403.55 45.56 3.93 20.30 3.39 62.20
8937 合騏 -20 0 0 279 290 0 23.60 1.25 22.35 5.59 3544 977 362.74 0.00 17.41 11.60 2.03 3.10
3561 昇陽科 53 -172 -169 765 284 0 83.90 1.20 82.70 1.45 4136 4000 103.40 23.24 -11.03 22.40 3.74 18.00
5475 德宏 -3 -1914 0 386 273 0 16.60 -0.35 16.95 -2.06 6442 3758 171.42 24.06 -4.32 11.90 1.40 16.00
4121 優盛 1 0 250 503 265 0 23.90 1.55 22.35 6.94 6147 7446 82.55 16.83 24.48 14.80 1.62 14.50
1718 中纖 157 0 94 1055 256 0 11.80 0.30 11.50 2.61 25510 7109 358.84 12.04 8.26 13.50 0.88 4.90
2903 遠百 454 -28 -15 -535 252 0 40.20 0.90 39.30 2.29 6457 9586 67.36 23.79 25.63 18.70 2.15 20.40
1402 遠東新 -1364 3770 133 -120 249 0 43.15 0.15 43.00 0.35 17246 23766 72.57 22.83 15.53 19.00 2.27 12.10
3702 大聯大 -67 -200 -45 -42 247 0 62.00 0.00 62.00 0.00 3981 5496 72.43 13.45 3.85 20.00 3.10 94.20
3299 帛漢 0 -180 0 292 239 0 44.60 1.00 43.60 2.29 6409 2875 222.92 13.94 22.19 21.30 2.09 17.20
5483 中美晶 776 100 189 -330 239 0 96.50 2.80 93.70 2.99 12830 8186 156.73 21.07 -10.23 33.10 2.91 18.10
3323 加百裕 42 0 34 -82 238 0 51.10 0.50 50.60 0.99 1572 532 295.49 11.18 3.86 26.60 1.92 12.90
1752 南光 27 0 20 -224 236 0 41.20 0.45 40.75 1.10 5765 4603 125.24 0.00 46.31 12.60 3.28 33.90
5854 合庫 1506 2428 519 -258 233 0 22.65 0.45 22.20 2.03 18857 19281 97.80 18.72 13.25 19.00 1.19 0.00
1457 宜進 0 0 0 561 216 0 11.40 0.70 10.70 6.54 13073 7417 176.26 23.75 28.38 14.20 0.80 6.80
2481 強茂 -326 1658 -95 -24 214 0 38.70 0.30 38.40 0.78 17571 20812 84.43 19.85 23.64 19.60 1.98 18.40
1308 亞聚 -289 1497 220 -43 212 0 31.90 1.00 30.90 3.24 6792 1518 447.43 9.67 15.16 21.30 1.49 25.00
6197 佳必琪 -16 0 96 186 209 0 142.00 3.50 138.50 2.53 2890 2228 129.71 163.22 25.66 19.10 7.43 14.50
2454 聯發科 -572 37 579 420 204 0 449.00 10.00 439.00 2.28 13627 11421 119.32 12.13 2.63 95.80 4.69 56.00
1419 新紡 91 407 171 474 203 0 41.30 1.30 40.00 3.25 6308 2276 277.15 96.05 13.77 19.80 2.08 27.60
2201 裕隆 246 -65 361 -445 188 0 57.00 0.60 56.40 1.06 19212 19582 98.11 31.67 21.79 39.10 1.46 10.40
1722 台肥 -1885 545 287 198 187 0 99.10 1.50 97.60 1.54 9696 7032 137.88 76.82 -0.40 51.30 1.93 15.50
1437 勤益 0 0 44 22 182 0 21.80 0.45 21.35 2.11 3365 1202 279.95 22.95 7.65 17.40 1.26 3.80
2546 根基 14 0 0 110 175 0 25.85 0.25 25.60 0.98 469 318 147.48 9.43 -9.62 16.00 1.62 7.10
2892 第一金 1107 822 -26 287 164 0 20.90 0.20 20.70 0.97 29167 20841 139.95 59.71 12.97 15.50 1.35 0.00
2501 國建 2008 0 -60 575 161 0 15.95 0.20 15.75 1.27 12376 6350 194.90 23.12 2.90 11.80 1.35 34.30
8049 晶采 -10 0 -85 -39 160 0 18.05 0.00 18.05 0.00 853 681 125.26 12.03 6.18 12.00 1.51 18.10
3047 訊舟 -72 450 100 1240 159 0 22.60 1.20 21.40 5.61 11237 2089 537.91 30.13 25.56 12.40 1.83 20.60
2313 華通 1136 -3781 838 1232 152 0 10.25 0.05 10.20 0.49 28160 17390 161.93 0.00 18.36 12.20 0.84 0.60
3035 智原 27 -101 146 -733 150 0 59.00 -1.30 60.30 -2.16 5450 6358 85.72 23.98 11.11 16.30 3.61 42.40

融券增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2384 勝華 1409 新纖 1304 台聚 3049 和鑫 6005 群益證 1617 榮星 2883 開發金 2332 友訊 5388 中磊 2022 聚亨 9945 潤泰新 2511 太子 4106 雃博 3034 聯詠 2379 瑞昱 4102 永日 1605 華新 4523 永彰 4909 新復興 2311 日月光 2545 皇翔 8937 合騏 3561 昇陽科 5475 德宏 4121 優盛 1718 中纖 2903 遠百 1402 遠東新 3702 大聯大 3299 帛漢 5483 中美晶 3323 加百裕 1752 南光 5854 合庫 1457 宜進 2481 強茂 1308 亞聚 6197 佳必琪 2454 聯發科 1419 新紡 2201 裕隆 1722 台肥 1437 勤益 2546 根基 2892 第一金 2501 國建 8049 晶采 3047 訊舟 2313 華通 3035 智原


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。