Archive for 十月, 2010

2010/10/29 三大法人合計持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/10/29 星期五
三大法人持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2353 宏碁 14880 1078 914 -1806 345 0 88.90 2.60 86.30 3.01 26625 14609 182.25 17.23 14.56 33.40 2.66 2.80
2854 寶來證 12229 447 -4 -2191 826 0 17.00 0.35 16.65 2.10 59254 16593 357.10 19.54 8.97 12.60 1.35 0.00
2325 矽品 6349 4970 -682 -2240 -144 0 33.50 0.35 33.15 1.06 22502 34477 65.27 11.84 4.69 18.80 1.78 17.00
2324 仁寶 8768 349 -287 -452 30 0 39.00 0.20 38.80 0.52 27685 38827 71.30 6.13 4.98 24.10 1.62 4.00
3231 緯創 6057 -1975 1995 -148 144 0 62.90 0.70 62.20 1.13 20070 17737 113.15 10.26 12.72 28.50 2.20 4.90
3037 欣興 4822 1790 -671 -1933 299 0 52.10 0.90 51.20 1.76 15632 26673 58.61 12.49 -6.13 27.00 1.93 22.30
1326 台化 5798 -170 -225 -167 -114 0 87.80 -2.60 90.40 -2.88 10499 19961 52.60 11.60 15.07 39.40 2.23 11.80
1301 台塑 5467 -260 -186 -236 -315 0 87.80 -2.50 90.30 -2.77 13995 19851 70.50 14.56 14.32 35.30 2.49 19.90
2311 日月光 299 4118 -210 -2961 -161 0 26.40 -0.50 26.90 -1.86 45270 90647 49.94 10.91 3.73 15.60 1.69 25.10
2409 友達 5966 426 -2418 -2581 15 0 30.55 -0.50 31.05 -1.61 30097 65484 45.96 14.62 -6.86 31.70 0.96 14.00
2384 勝華 5911 -1689 -785 -248 1604 0 51.60 -0.80 52.40 -1.53 65671 49365 133.03 1720.00 1.38 20.50 2.52 10.30
2885 元大金 2090 1309 -26 -947 28 0 19.25 0.05 19.20 0.26 13572 22214 61.10 25.00 1.05 13.60 1.41 0.00
2357 華碩 2373 681 -364 -177 77 0 248.50 5.00 243.50 2.05 6606 4437 148.88 7.63 10.44 159.00 1.56 5.60
2382 廣達 2935 -396 100 -548 13 0 56.20 -0.60 56.80 -1.06 9514 21668 43.91 9.18 11.73 26.70 2.10 2.90
2327 國巨 -105 0 2624 -254 218 0 13.05 0.00 13.05 0.00 14462 7720 187.33 9.19 -3.33 14.00 0.93 22.00
3044 健鼎 1551 684 7 -969 50 0 117.50 4.50 113.00 3.98 4465 4006 111.46 11.28 -3.29 42.20 2.79 1.90
4938 和碩 2293 10 -70 0 0 0 41.45 -0.15 41.60 -0.36 4563 18374 24.83 14.05 0.48 41.70 0.99 3.10
2883 開發金 2225 -2 9 -1191 -12 0 9.09 -0.03 9.12 -0.33 7920 14760 53.66 12.63 -0.11 11.10 0.82 0.00
9904 寶成 135 2100 -23 -961 0 0 29.00 -0.15 29.15 -0.51 9428 16223 58.12 10.14 5.84 18.10 1.60 24.50
910322 康師傅 2073 8 37 132 10 0 41.00 1.15 39.85 2.89 3508 1872 187.39 0.00 -3.42 0.00 0.00 0.00
2352 佳世達 2404 0 -465 -604 9 0 21.40 -0.30 21.70 -1.38 9462 9238 102.42 12.09 -3.17 13.20 1.62 7.60
6239 力成 1780 137 13 -556 10 0 101.00 0.50 100.50 0.50 4110 6366 64.56 9.47 1.20 40.80 2.47 28.90
6147 頎邦 2006 -37 -65 -1140 29 0 47.60 -0.40 48.00 -0.83 6015 17882 33.64 16.94 -1.65 26.20 1.82 30.70
8069 元太 1892 0 -41 -1176 -444 0 53.50 -0.90 54.40 -1.65 9349 24884 37.57 33.23 -11.28 20.30 2.64 25.40
2888 新光金 3094 -1382 72 -532 0 0 11.25 -0.05 11.30 -0.44 12588 17730 71.00 0.00 -0.88 8.40 1.34 0.00
2349 錸德 266 0 1503 326 100 0 8.61 0.03 8.58 0.35 13582 9880 137.47 0.00 -3.37 11.90 0.73 3.20
5346 力晶 1571 -1 0 -341 0 0 7.57 -0.13 7.70 -1.69 18243 27734 65.78 5.57 -7.91 7.10 1.07 24.90
1216 統一 -246 1105 564 24 35 0 39.80 0.40 39.40 1.02 12881 15321 84.07 19.04 -2.45 15.50 2.57 23.50
3545 旭曜 -351 1149 621 -249 219 0 70.40 1.30 69.10 1.88 8633 7737 111.58 19.18 1.88 19.80 3.55 24.40
3057 喬鼎 -84 1184 313 -407 -20 0 25.40 0.50 24.90 2.01 5006 10217 49.00 29.20 9.96 11.60 2.19 32.00
2603 長榮 2601 0 -1260 417 87 0 25.50 -0.45 25.95 -1.73 32449 59514 54.52 8.59 14.86 21.30 1.20 13.70
2301 光寶科 940 283 76 76 -16 0 40.45 -0.30 40.75 -0.74 2784 9288 29.97 9.91 2.66 28.10 1.44 6.50
8046 南電 1381 -11 -94 -345 63 0 125.00 2.50 122.50 2.04 2371 1677 141.38 22.64 0.81 52.80 2.37 13.70
2448 晶電 1282 -124 56 157 -10 0 97.90 -0.50 98.40 -0.51 15702 11035 142.29 14.97 -0.41 47.60 2.05 39.30
6282 康舒 -200 0 1348 -846 -23 0 27.65 -0.10 27.75 -0.36 5312 7193 73.85 11.57 5.94 14.50 1.91 12.50
6116 彩晶 1017 0 14 -240 0 0 6.13 -0.02 6.15 -0.33 5813 12869 45.17 0.00 -1.76 7.80 0.78 6.80
4207 環泰 0 1055 -34 -375 -92 0 15.25 -0.70 15.95 -4.39 2910 2047 142.16 30.50 29.79 11.70 1.31 13.00
2388 威盛 121 880 2 0 0 0 26.80 -0.10 26.90 -0.37 3319 5198 63.85 0.00 5.30 8.10 3.30 40.90
9106 新焦點 1000 0 0 -8 -21 0 12.50 0.15 12.35 1.21 1961 1598 122.72 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00
3311 閎暉 1027 -15 -35 -557 19 0 92.70 1.20 91.50 1.31 2168 2171 99.86 11.12 1.09 32.30 2.87 20.00
2474 可成 304 727 -74 -851 -175 0 81.50 -0.80 82.30 -0.97 5952 9422 63.17 15.92 12.26 49.40 1.65 40.90
3043 科風 1164 0 -241 -235 212 0 60.60 1.00 59.60 1.68 7005 7251 96.61 68.09 -10.62 17.60 3.44 21.90
5522 遠雄 933 0 -29 -268 27 0 76.00 0.60 75.40 0.80 1321 1590 83.08 5.96 -0.52 35.50 2.14 35.30
3036 文曄 730 0 140 -282 -12 0 48.65 0.00 48.65 0.00 2062 2957 69.73 12.13 7.40 26.20 1.86 3.20
2834 臺企銀 675 0 182 -391 -8 0 10.20 -0.15 10.35 -1.45 9337 20132 46.38 34.00 6.58 10.50 0.97 0.00
1314 中石化 1054 -500 287 -868 -581 0 25.90 -0.20 26.10 -0.77 11582 19891 58.23 11.51 18.81 13.80 1.87 16.00
6213 聯茂 270 0 550 52 3 0 44.90 0.00 44.90 0.00 3340 2697 123.84 9.87 2.05 19.40 2.32 14.10
6286 立錡 -501 981 334 -1023 -30 0 240.50 -2.00 242.50 -0.82 4818 5882 81.91 16.22 3.66 33.60 7.16 37.90
2908 特力 866 -60 3 -1546 -6 0 24.00 0.00 24.00 0.00 2580 1638 157.51 37.50 -5.33 12.70 1.89 19.10
2847 大眾銀 433 404 -41 0 0 0 7.25 -0.03 7.28 -0.41 2560 3312 77.29 20.14 -11.04 8.60 0.84 0.00

三大法人持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2353 宏碁 2854 寶來證 2325 矽品 2324 仁寶 3231 緯創 3037 欣興 1326 台化 1301 台塑 2311 日月光 2409 友達 2384 勝華 2885 元大金 2357 華碩 2382 廣達 2327 國巨 3044 健鼎 4938 和碩 2883 開發金 9904 寶成 910322 康師傅 2352 佳世達 6239 力成 6147 頎邦 8069 元太 2888 新光金 2349 錸德 5346 力晶 1216 統一 3545 旭曜 3057 喬鼎 2603 長榮 2301 光寶科 8046 南電 2448 晶電 6282 康舒 6116 彩晶 4207 環泰 2388 威盛 9106 新焦點 3311 閎暉 2474 可成 3043 科風 5522 遠雄 3036 文曄 2834 臺企銀 1314 中石化 6213 聯茂 6286 立錡 2908 特力 2847 大眾銀


2010/10/29 三大法人合計持股減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/10/29 星期五
三大法人持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2303 聯電 -69009 8216 4052 6846 438 0 14.55 0.10 14.45 0.69 234624 454914 51.58 9.83 5.82 16.50 0.88 29.40
2891 中信金 -15102 -6654 -497 6557 -432 0 19.10 -0.30 19.40 -1.55 57690 64128 89.96 19.90 -3.29 13.80 1.38 0.00
3049 和鑫 -9981 -3345 -125 -1178 -132 0 22.70 -1.50 24.20 -6.20 36231 19561 185.22 0.00 -4.82 9.20 2.46 0.50
3702 大聯大 -10364 -1293 -1456 2293 15 0 56.90 -2.50 59.40 -4.21 22566 8809 256.17 12.34 -7.48 20.00 2.84 94.20
2002 中鋼 -7064 -2 271 -694 3 0 31.05 -0.05 31.10 -0.16 14895 29837 49.92 8.44 -4.02 19.70 1.58 23.30
2337 旺宏 -5896 885 -1285 29 58 0 18.85 -0.35 19.20 -1.82 23207 29026 79.95 7.45 -5.04 12.30 1.53 50.80
1605 華新 -4435 -877 -588 9654 9487 0 18.35 -0.45 18.80 -2.39 41298 33425 123.55 16.68 -1.87 19.20 0.95 7.20
2105 正新 -1065 -3500 -780 679 -14 0 68.20 -1.20 69.40 -1.73 18010 18759 96.01 10.93 0.44 20.90 3.27 19.00
2610 華航 -33 -5310 0 -519 -213 0 23.85 -0.30 24.15 -1.24 22069 42512 51.91 8.58 3.70 11.20 2.13 20.80
911609 揚子江 -4882 0 -370 0 0 0 21.90 -0.40 22.30 -1.79 12496 19050 65.60 0.00 -4.16 0.00 0.00 0.00
1402 遠東新 -4832 140 427 894 -253 0 44.10 -1.00 45.10 -2.22 11934 25760 46.33 23.33 4.01 19.00 2.32 12.10
2887 台新金 -2837 -1333 8 -1008 -10 0 13.40 -0.25 13.65 -1.83 11792 22208 53.10 4.60 -4.96 13.50 1.00 0.00
3059 華晶科 -2834 -725 -171 413 117 0 43.90 -3.00 46.90 -6.40 8076 899 898.33 8.62 -4.77 28.20 1.56 6.40
2801 彰銀 -1749 -2531 629 817 -103 0 20.20 -0.40 20.60 -1.94 12583 18742 67.14 19.06 -5.83 13.10 1.54 0.00
1905 華紙 -842 -2896 120 520 -65 0 16.45 -0.25 16.70 -1.50 9034 12278 73.58 9.62 8.22 14.60 1.13 19.00
2882 國泰金 -3918 609 -52 122 40 0 46.85 -0.25 47.10 -0.53 10320 27144 38.02 108.95 -2.40 19.00 2.47 0.00
2504 國產 -1887 -1300 -173 1889 -56 0 15.80 -0.10 15.90 -0.63 12347 9559 129.17 21.64 6.04 14.50 1.09 7.40
5009 榮剛 -2723 -1173 732 1024 -328 0 22.50 -1.10 23.60 -4.66 9910 4603 215.29 0.00 1.81 15.40 1.46 8.90
1101 台泥 -1995 -949 -218 316 -167 0 32.60 -0.15 32.75 -0.46 9182 11778 77.96 13.20 -1.66 22.90 1.42 6.00
2609 陽明 1849 -3474 -1223 -4699 1855 0 23.30 0.50 22.80 2.19 140928 98722 142.75 11.37 13.94 13.20 1.77 14.40
2385 群光 -2250 -405 -177 282 -130 0 67.50 -4.40 71.90 -6.12 18097 11002 164.49 11.95 0.60 21.00 3.21 19.80
3481 奇美電 1112 -1431 -2502 1329 -699 0 41.10 -1.40 42.50 -3.29 24062 29152 82.54 19.03 -2.49 39.60 1.04 10.40
1710 東聯 -6 -2853 289 1466 -8 0 32.30 -0.15 32.45 -0.46 16639 19646 84.69 14.29 20.07 16.20 2.00 15.50
5854 合庫 -1589 -1208 391 163 -57 0 21.80 -0.40 22.20 -1.80 12597 13087 96.26 18.96 -3.96 19.50 1.12 0.00
1312 國喬 -3077 -153 1103 2794 -1217 0 16.95 -0.70 17.65 -3.97 31747 18706 169.72 9.36 12.62 13.30 1.27 6.00
2618 長榮航 -864 -1400 155 -5714 -1138 0 30.90 -0.60 31.50 -1.90 27852 38099 73.10 7.56 8.80 14.50 2.13 26.70
2903 遠百 -637 -1346 -83 175 -221 0 38.00 -0.85 38.85 -2.19 4007 4093 97.90 22.49 -3.31 18.70 2.03 20.40
5387 茂德 -1967 0 0 0 0 0 3.31 -0.08 3.39 -2.36 5831 9094 64.12 0.00 -22.84 2.40 1.37 -28.60
1718 中纖 920 -1163 -1711 2311 -264 0 14.45 0.00 14.45 0.00 19648 23971 81.97 14.74 25.11 13.50 1.07 4.90
2454 聯發科 -1797 -61 -55 361 -47 0 385.00 -6.00 391.00 -1.53 7845 8714 90.03 10.40 -14.25 95.80 4.02 56.00
1504 東元 454 -2280 17 1204 -367 0 19.20 -0.45 19.65 -2.29 11367 11613 97.88 13.62 5.49 19.30 0.99 19.20
2317 鴻海 -1890 -17 163 946 -162 0 116.00 -0.50 116.50 -0.43 11122 26314 42.27 13.66 -1.28 45.30 2.56 4.50
1303 南亞 -1922 167 47 -86 -65 0 68.20 -1.30 69.50 -1.87 7599 15808 48.07 15.40 0.59 32.70 2.09 17.50
5371 中光電 -1494 -75 -37 133 -60 0 46.70 -0.60 47.30 -1.27 4289 4320 99.28 8.35 -3.21 29.00 1.61 9.00
2022 聚亨 -300 -1000 -282 386 1 0 7.91 -0.09 8.00 -1.13 5915 12757 46.37 0.00 -13.93 13.60 0.58 6.30
3584 介面 -158 -1459 60 0 0 0 118.50 -8.50 127.00 -6.69 5615 2762 203.29 61.40 -3.66 18.60 6.36 13.80
2823 中壽 -896 -1294 780 -231 39 0 24.90 -0.30 25.20 -1.19 7690 12892 59.65 16.60 -6.39 12.00 2.08 0.00
1234 黑松 -39 -1298 -9 -109 22 0 24.70 -0.10 24.80 -0.40 1973 1430 137.97 40.49 2.92 17.60 1.40 28.70
2881 富邦金 -126 -1135 5 -652 14 0 37.50 -0.40 37.90 -1.06 7480 24777 30.19 13.16 -2.98 23.00 1.63 0.00
2475 華映 -1093 -111 0 -48 0 0 4.62 0.13 4.49 2.90 15787 10365 152.31 0.00 4.76 9.20 0.50 5.90
6173 信昌電 25 -1140 -66 431 22 0 36.80 -0.50 37.30 -1.34 4204 6110 68.81 19.07 -14.52 15.00 2.46 23.10
1409 新纖 327 -1712 214 4185 -2146 0 15.50 -0.45 15.95 -2.82 39456 40881 96.51 24.22 18.77 12.30 1.26 11.10
1201 味全 126 -1043 -226 -85 -16 0 34.90 -0.20 35.10 -0.57 2765 2560 108.01 24.93 -5.16 11.00 3.17 34.60
1466 聚隆 -554 0 -541 -742 0 0 29.40 -0.45 29.85 -1.51 3003 2108 142.46 10.81 4.07 10.00 2.93 13.60
2845 遠東銀 418 -1431 -65 241 -1 0 13.55 -0.10 13.65 -0.73 4281 3812 112.30 12.90 -3.21 10.90 1.24 0.00
1722 台肥 -899 -255 77 32 -212 0 104.50 -3.50 108.00 -3.24 3257 6174 52.75 81.01 4.60 51.30 2.04 15.50
2890 永豐金 -1041 0 63 -594 -21 0 11.55 -0.05 11.60 -0.43 5903 11463 51.50 25.11 -1.28 12.00 0.96 0.00
6008 凱基證 -771 -201 -6 -358 5 0 14.40 0.00 14.40 0.00 11968 9597 124.71 19.46 3.23 14.10 1.02 0.00
1455 集盛 176 -1100 -16 740 -19 0 16.45 -0.10 16.55 -0.60 7007 5191 134.98 8.44 5.11 12.80 1.29 9.30
2511 太子 -145 -589 -150 134 -157 0 22.50 -0.50 23.00 -2.17 3426 8917 38.42 9.83 0.67 13.00 1.73 34.20

三大法人持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2303 聯電 2891 中信金 3049 和鑫 3702 大聯大 2002 中鋼 2337 旺宏 1605 華新 2105 正新 2610 華航 911609 揚子江 1402 遠東新 2887 台新金 3059 華晶科 2801 彰銀 1905 華紙 2882 國泰金 2504 國產 5009 榮剛 1101 台泥 2609 陽明 2385 群光 3481 奇美電 1710 東聯 5854 合庫 1312 國喬 2618 長榮航 2903 遠百 5387 茂德 1718 中纖 2454 聯發科 1504 東元 2317 鴻海 1303 南亞 5371 中光電 2022 聚亨 3584 介面 2823 中壽 1234 黑松 2881 富邦金 2475 華映 6173 信昌電 1409 新纖 1201 味全 1466 聚隆 2845 遠東銀 1722 台肥 2890 永豐金 6008 凱基證 1455 集盛 2511 太子


2010/10/29 外資持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/10/29 星期五
外資持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2353 宏碁 14880 1078 914 -1806 345 0 88.90 2.60 86.30 3.01 26625 14609 182.25 17.23 14.56 33.40 2.66 2.80
2854 寶來證 12229 447 -4 -2191 826 0 17.00 0.35 16.65 2.10 59254 16593 357.10 19.54 8.97 12.60 1.35 0.00
2324 仁寶 8768 349 -287 -452 30 0 39.00 0.20 38.80 0.52 27685 38827 71.30 6.13 4.98 24.10 1.62 4.00
2325 矽品 6349 4970 -682 -2240 -144 0 33.50 0.35 33.15 1.06 22502 34477 65.27 11.84 4.69 18.80 1.78 17.00
3231 緯創 6057 -1975 1995 -148 144 0 62.90 0.70 62.20 1.13 20070 17737 113.15 10.26 12.72 28.50 2.20 4.90
2409 友達 5966 426 -2418 -2581 15 0 30.55 -0.50 31.05 -1.61 30097 65484 45.96 14.62 -6.86 31.70 0.96 14.00
2384 勝華 5911 -1689 -785 -248 1604 0 51.60 -0.80 52.40 -1.53 65671 49365 133.03 1720.00 1.38 20.50 2.52 10.30
1326 台化 5798 -170 -225 -167 -114 0 87.80 -2.60 90.40 -2.88 10499 19961 52.60 11.60 15.07 39.40 2.23 11.80
1301 台塑 5467 -260 -186 -236 -315 0 87.80 -2.50 90.30 -2.77 13995 19851 70.50 14.56 14.32 35.30 2.49 19.90
3037 欣興 4822 1790 -671 -1933 299 0 52.10 0.90 51.20 1.76 15632 26673 58.61 12.49 -6.13 27.00 1.93 22.30
2888 新光金 3094 -1382 72 -532 0 0 11.25 -0.05 11.30 -0.44 12588 17730 71.00 0.00 -0.88 8.40 1.34 0.00
2382 廣達 2935 -396 100 -548 13 0 56.20 -0.60 56.80 -1.06 9514 21668 43.91 9.18 11.73 26.70 2.10 2.90
2603 長榮 2601 0 -1260 417 87 0 25.50 -0.45 25.95 -1.73 32449 59514 54.52 8.59 14.86 21.30 1.20 13.70
2352 佳世達 2404 0 -465 -604 9 0 21.40 -0.30 21.70 -1.38 9462 9238 102.42 12.09 -3.17 13.20 1.62 7.60
2357 華碩 2373 681 -364 -177 77 0 248.50 5.00 243.50 2.05 6606 4437 148.88 7.63 10.44 159.00 1.56 5.60
4938 和碩 2293 10 -70 0 0 0 41.45 -0.15 41.60 -0.36 4563 18374 24.83 14.05 0.48 41.70 0.99 3.10
2883 開發金 2225 -2 9 -1191 -12 0 9.09 -0.03 9.12 -0.33 7920 14760 53.66 12.63 -0.11 11.10 0.82 0.00
2885 元大金 2090 1309 -26 -947 28 0 19.25 0.05 19.20 0.26 13572 22214 61.10 25.00 1.05 13.60 1.41 0.00
910322 康師傅 2073 8 37 132 10 0 41.00 1.15 39.85 2.89 3508 1872 187.39 0.00 -3.42 0.00 0.00 0.00
6147 頎邦 2006 -37 -65 -1140 29 0 47.60 -0.40 48.00 -0.83 6015 17882 33.64 16.94 -1.65 26.20 1.82 30.70
8069 元太 1892 0 -41 -1176 -444 0 53.50 -0.90 54.40 -1.65 9349 24884 37.57 33.23 -11.28 20.30 2.64 25.40
2609 陽明 1849 -3474 -1223 -4699 1855 0 23.30 0.50 22.80 2.19 140928 98722 142.75 11.37 13.94 13.20 1.77 14.40
6239 力成 1780 137 13 -556 10 0 101.00 0.50 100.50 0.50 4110 6366 64.56 9.47 1.20 40.80 2.47 28.90
2330 台積電 1682 -526 -1333 -1438 531 0 62.80 0.10 62.70 0.16 68027 62322 109.15 11.87 2.11 19.00 3.30 48.70
5346 力晶 1571 -1 0 -341 0 0 7.57 -0.13 7.70 -1.69 18243 27734 65.78 5.57 -7.91 7.10 1.07 24.90
3044 健鼎 1551 684 7 -969 50 0 117.50 4.50 113.00 3.98 4465 4006 111.46 11.28 -3.29 42.20 2.79 1.90
3045 台灣大 1487 0 -1063 32 1 0 68.10 -0.50 68.60 -0.73 14186 5393 263.04 18.31 6.24 14.70 4.62 46.30
3034 聯詠 1457 -899 -59 -187 -47 0 89.00 0.00 89.00 0.00 4054 5819 69.67 11.15 1.02 35.40 2.51 27.60
8046 南電 1381 -11 -94 -345 63 0 125.00 2.50 122.50 2.04 2371 1677 141.38 22.64 0.81 52.80 2.37 13.70
2892 第一金 1310 -1828 -310 -499 9 0 20.20 -0.20 20.40 -0.98 7588 12178 62.31 57.71 -3.58 15.50 1.31 0.00
2448 晶電 1282 -124 56 157 -10 0 97.90 -0.50 98.40 -0.51 15702 11035 142.29 14.97 -0.41 47.60 2.05 39.30
3043 科風 1164 0 -241 -235 212 0 60.60 1.00 59.60 1.68 7005 7251 96.61 68.09 -10.62 17.60 3.44 21.90
3481 奇美電 1112 -1431 -2502 1329 -699 0 41.10 -1.40 42.50 -3.29 24062 29152 82.54 19.03 -2.49 39.60 1.04 10.40
1314 中石化 1054 -500 287 -868 -581 0 25.90 -0.20 26.10 -0.77 11582 19891 58.23 11.51 18.81 13.80 1.87 16.00
1440 南紡 1041 -1814 75 -506 243 0 20.15 0.10 20.05 0.50 12933 12300 105.15 13.99 15.47 14.90 1.35 16.40
3311 閎暉 1027 -15 -35 -557 19 0 92.70 1.20 91.50 1.31 2168 2171 99.86 11.12 1.09 32.30 2.87 20.00
6116 彩晶 1017 0 14 -240 0 0 6.13 -0.02 6.15 -0.33 5813 12869 45.17 0.00 -1.76 7.80 0.78 6.80
9106 新焦點 1000 0 0 -8 -21 0 12.50 0.15 12.35 1.21 1961 1598 122.72 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00
2301 光寶科 940 283 76 76 -16 0 40.45 -0.30 40.75 -0.74 2784 9288 29.97 9.91 2.66 28.10 1.44 6.50
5522 遠雄 933 0 -29 -268 27 0 76.00 0.60 75.40 0.80 1321 1590 83.08 5.96 -0.52 35.50 2.14 35.30
1718 中纖 920 -1163 -1711 2311 -264 0 14.45 0.00 14.45 0.00 19648 23971 81.97 14.74 25.11 13.50 1.07 4.90
2908 特力 866 -60 3 -1546 -6 0 24.00 0.00 24.00 0.00 2580 1638 157.51 37.50 -5.33 12.70 1.89 19.10
2403 友尚 823 -810 36 328 16 0 52.80 -2.80 55.60 -5.04 5666 2307 245.60 11.63 -4.52 20.50 2.58 3.70
2905 三商行 807 -34 -124 -584 4 0 21.35 -0.15 21.50 -0.70 1602 2231 71.81 13.95 -3.39 14.20 1.51 30.50
2323 中環 782 -1 7 277 10 0 8.04 -0.03 8.07 -0.37 4325 8186 52.83 0.00 -4.17 14.40 0.56 -1.30
3036 文曄 730 0 140 -282 -12 0 48.65 0.00 48.65 0.00 2062 2957 69.73 12.13 7.40 26.20 1.86 3.20
2834 臺企銀 675 0 182 -391 -8 0 10.20 -0.15 10.35 -1.45 9337 20132 46.38 34.00 6.58 10.50 0.97 0.00
6005 群益證 673 -750 -4 412 3 0 14.00 0.00 14.00 0.00 6395 3873 165.12 16.28 -1.06 11.30 1.24 0.00
2201 裕隆 637 -60 -33 160 -36 0 59.90 0.00 59.90 0.00 10942 14894 73.47 33.28 5.27 39.10 1.53 10.40
2412 中華電 628 -769 112 -2 0 0 71.60 -0.10 71.70 -0.14 11559 13241 87.30 14.61 2.29 38.50 1.86 47.40

外資持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2353 宏碁 2854 寶來證 2324 仁寶 2325 矽品 3231 緯創 2409 友達 2384 勝華 1326 台化 1301 台塑 3037 欣興 2888 新光金 2382 廣達 2603 長榮 2352 佳世達 2357 華碩 4938 和碩 2883 開發金 2885 元大金 910322 康師傅 6147 頎邦 8069 元太 2609 陽明 6239 力成 2330 台積電 5346 力晶 3044 健鼎 3045 台灣大 3034 聯詠 8046 南電 2892 第一金 2448 晶電 3043 科風 3481 奇美電 1314 中石化 1440 南紡 3311 閎暉 6116 彩晶 9106 新焦點 2301 光寶科 5522 遠雄 1718 中纖 2908 特力 2403 友尚 2905 三商行 2323 中環 3036 文曄 2834 臺企銀 6005 群益證 2201 裕隆 2412 中華電


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。