Archive for 九月 7th, 2010

2010/09/07 融券增減前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/09/07 星期二
融券增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
8105 凌巨 -455 3597 0 2794 3337 0 20.75 -0.30 21.05 -1.43 32096 14884 215.64 28.04 15.60 21.30 0.98 3.70
3049 和鑫 2972 6867 941 5124 2608 0 21.65 1.40 20.25 6.91 79679 14898 534.83 0.00 0.00 9.20 2.35 0.50
2347 聯強 -80 1073 587 926 1722 0 68.00 -0.60 68.60 -0.87 17152 6020 284.92 18.68 0.27 21.40 3.17 5.80
5483 中美晶 -523 2150 -167 454 1406 0 111.50 -1.50 113.00 -1.33 18212 21572 84.42 24.34 34.34 33.10 3.37 18.10
2484 希華 -53 0 -41 1290 956 0 19.15 0.75 18.40 4.08 15030 9058 165.93 0.00 22.76 18.00 1.06 21.10
2498 宏達電 2872 720 362 -121 881 0 651.00 27.00 624.00 4.33 13030 6642 196.18 21.41 7.96 68.90 9.45 29.50
1304 台聚 1983 1559 918 10662 771 0 23.70 1.55 22.15 7.00 48037 10015 479.65 10.04 18.56 15.60 1.52 19.40
2547 日勝生 615 1761 -203 4926 653 0 39.20 0.80 38.40 2.08 30888 16701 184.95 8.99 35.78 21.20 1.85 41.90
2903 遠百 8430 143 905 395 653 0 36.20 2.10 34.10 6.16 26570 17942 148.09 21.42 6.03 18.70 1.94 20.40
3702 大聯大 922 3 -174 -466 651 0 62.10 -1.60 63.70 -2.51 8145 15281 53.30 13.47 4.76 20.00 3.10 94.20
1711 永光 -169 200 694 -328 552 0 38.80 2.05 36.75 5.58 47283 31863 148.39 21.09 30.42 14.60 2.66 23.80
3014 聯陽 -814 3931 710 -930 508 0 59.40 1.20 58.20 2.06 30565 12825 238.32 26.05 7.61 30.30 1.96 40.10
2353 宏碁 6825 -74 -102 504 363 0 81.00 1.00 80.00 1.25 12896 8577 150.36 15.70 -6.25 33.40 2.43 2.80
1217 愛之味 -322 0 -1 550 359 0 13.40 0.35 13.05 2.68 14961 7924 188.81 670.00 -2.19 10.40 1.29 38.90
5512 力麒 -271 0 139 2008 346 0 16.50 0.65 15.85 4.10 17097 5758 296.93 10.00 15.95 16.10 1.02 42.60
6129 普誠 -49 0 126 381 338 0 23.90 0.00 23.90 0.00 18310 8281 221.11 17.45 2.58 12.80 1.87 35.20
5854 合庫 461 10 621 223 322 0 20.00 0.00 20.00 0.00 14828 13022 113.87 16.53 0.91 19.00 1.05 0.00
6209 今國光 -277 -150 0 594 322 0 34.10 2.20 31.90 6.90 21553 8367 257.60 37.47 12.17 23.10 1.48 10.20
2206 三陽 229 0 1515 -543 311 0 17.15 0.55 16.60 3.31 26694 14733 181.19 17.68 11.73 16.90 1.01 27.40
2002 中鋼 27263 319 4078 1261 298 0 32.00 1.00 31.00 3.23 75952 20978 362.06 8.70 3.39 19.70 1.63 23.30
6120 輔祥 -224 1650 760 -710 279 0 31.10 1.20 29.90 4.01 10851 8044 134.90 8.57 -6.89 21.80 1.43 6.10
2017 官田鋼 -1 0 0 1495 274 0 11.95 0.75 11.20 6.70 20577 17702 116.24 8.85 14.90 12.20 0.98 11.90
2856 元富證 -232 0 -8 1897 274 0 12.00 0.10 11.90 0.84 10595 4635 228.59 12.12 -4.38 12.40 0.97 0.00
2330 台積電 5356 -2060 -47 -609 261 0 60.20 -0.30 60.50 -0.50 20277 30426 66.64 11.36 -1.15 19.00 3.17 48.70
3481 奇美電 12149 13 -773 -3631 246 0 35.75 -0.05 35.80 -0.14 27239 42908 63.48 16.55 -4.54 39.60 0.90 10.40
2704 國賓 60 7 -169 -204 205 0 47.70 0.95 46.75 2.03 3523 2409 146.24 65.34 5.07 21.90 2.18 41.40
2887 台新金 2494 12 -477 -2443 205 0 13.40 0.15 13.25 1.13 17571 23187 75.78 4.60 -2.12 13.50 1.00 0.00
8182 加高 71 0 0 381 173 0 29.20 0.30 28.90 1.04 2950 4424 66.68 11.19 10.40 24.40 1.20 12.70
3006 晶豪科 -258 0 32 -19 172 0 54.40 0.40 54.00 0.74 9139 7802 117.14 14.86 -8.88 24.80 2.19 24.00
2527 宏璟 89 0 -1 57 165 0 18.65 0.35 18.30 1.91 2551 1266 201.50 12.60 5.67 17.00 1.10 213.30
3037 欣興 5658 -696 224 -1277 147 0 54.40 -0.30 54.70 -0.55 14526 13500 107.60 13.05 -0.55 27.00 2.01 22.30
2382 廣達 6976 625 86 -1340 141 0 50.00 1.00 49.00 2.04 16334 20650 79.10 8.17 -7.24 26.70 1.87 2.90
6233 旺玖 -77 -30 290 1004 140 0 47.30 0.80 46.50 1.72 13222 9646 137.07 0.00 15.51 14.80 3.19 49.80
1702 南僑 854 1700 273 -428 134 0 40.10 0.35 39.75 0.88 11846 18278 64.81 24.91 4.43 12.90 3.12 30.40
1701 中化 310 0 -309 735 125 0 25.95 0.55 25.40 2.17 15806 8902 177.56 18.27 9.03 14.60 1.77 21.40
6104 創惟 0 275 133 729 121 0 62.50 4.00 58.50 6.84 3837 3929 97.66 0.00 43.68 16.90 3.71 41.60
1444 力麗 1351 -772 9 1517 120 0 14.95 0.20 14.75 1.36 10984 6776 162.10 9.90 -0.33 11.70 1.27 16.50
2006 東鋼 773 2 999 464 120 0 29.80 1.35 28.45 4.75 9395 1641 572.52 21.91 -1.00 20.50 1.45 7.30
3315 宣昶 21 0 2 2036 119 0 45.00 2.75 42.25 6.51 7386 1429 516.86 10.95 23.97 24.30 1.85 8.80
2505 國揚 177 0 374 916 118 0 21.55 0.35 21.20 1.65 12544 7792 160.99 0.00 7.75 11.20 1.92 12.60
3083 網龍 145 -1 64 -115 118 0 241.00 8.50 232.50 3.66 2176 740 294.05 22.52 -13.00 24.00 10.05 97.00
2352 佳世達 304 5 -139 599 116 0 18.65 0.10 18.55 0.54 18261 10638 171.66 10.54 1.91 13.20 1.41 7.60
6187 萬潤 -37 478 -996 86 116 0 58.20 1.80 56.40 3.19 7623 2939 259.37 20.07 6.40 18.80 3.09 37.50
5388 中磊 -49 0 -70 1024 114 0 24.35 1.55 22.80 6.80 9668 2662 363.19 13.60 13.26 14.70 1.66 12.60
1528 恩德 -175 0 -1 949 113 0 16.00 0.00 16.00 0.00 1447 1580 91.58 18.60 -3.26 13.80 1.16 20.70
2911 麗嬰房 385 0 -33 -599 109 0 45.00 1.90 43.10 4.41 8195 3067 267.20 25.86 15.03 15.50 2.91 46.80
8299 群聯 385 136 134 73 109 0 152.00 5.50 146.50 3.75 3158 1560 202.44 11.68 -8.71 45.60 3.33 11.00
2501 國建 1459 -1935 305 432 108 0 15.40 0.30 15.10 1.99 21119 9300 227.09 22.32 8.83 11.80 1.30 34.30
1609 大亞 13 0 1 298 105 0 8.71 0.03 8.68 0.35 3902 1348 289.47 15.02 -1.36 12.30 0.71 3.10
1907 永豐餘 127 0 127 -172 105 0 13.35 -0.15 13.50 -1.11 3580 9210 38.87 7.30 6.80 14.50 0.92 8.60

融券增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 8105 凌巨 3049 和鑫 2347 聯強 5483 中美晶 2484 希華 2498 宏達電 1304 台聚 2547 日勝生 2903 遠百 3702 大聯大 1711 永光 3014 聯陽 2353 宏碁 1217 愛之味 5512 力麒 6129 普誠 5854 合庫 6209 今國光 2206 三陽 2002 中鋼 6120 輔祥 2017 官田鋼 2856 元富證 2330 台積電 3481 奇美電 2704 國賓 2887 台新金 8182 加高 3006 晶豪科 2527 宏璟 3037 欣興 2382 廣達 6233 旺玖 1702 南僑 1701 中化 6104 創惟 1444 力麗 2006 東鋼 3315 宣昶 2505 國揚 3083 網龍 2352 佳世達 6187 萬潤 5388 中磊 1528 恩德 2911 麗嬰房 8299 群聯 2501 國建 1609 大亞 1907 永豐餘

融券減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2384 勝華 -5011 -365 -994 1498 -7994 0 47.25 -1.95 49.20 -3.96 113983 26036 437.79 0.00 37.16 20.50 2.31 10.30
2618 長榮航 -5420 304 237 -2927 -1177 0 24.20 -1.00 25.20 -3.97 29953 38778 77.24 17.66 8.28 13.00 1.87 20.30
2511 太子 67 1855 257 656 -1012 0 21.05 1.30 19.75 6.58 32712 22134 147.79 8.73 25.30 12.50 1.68 38.20
3576 新日光 -277 -70 -45 -1787 -827 0 85.00 -2.10 87.10 -2.41 11070 19737 56.09 24.29 11.99 32.90 2.58 17.50
3452 益通 -91 0 -28 -1014 -681 0 35.95 -0.15 36.10 -0.42 13682 21731 62.96 0.00 -25.18 31.00 1.16 6.70
1704 榮化 -43 50 101 -1123 -668 0 66.90 -1.70 68.60 -2.48 17082 28853 59.20 18.38 49.66 23.60 2.84 12.40
3561 昇陽科 -452 0 20 -1017 -637 0 104.00 -1.50 105.50 -1.42 7590 17714 42.85 21.89 17.91 22.40 4.64 18.00
2601 益航 -800 -399 257 -171 -565 0 68.30 -2.10 70.40 -2.98 5678 8255 68.78 18.21 7.56 24.20 2.83 59.00
2406 國碩 -83 75 -562 658 -558 0 52.80 -1.90 54.70 -3.47 11198 14179 78.98 21.82 25.86 13.00 4.05 -2.00
3043 科風 -109 -140 666 -75 -466 0 98.50 -1.00 99.50 -1.01 8175 15432 52.97 110.67 45.07 17.60 5.60 21.90
2408 南科 427 4 -9 -6 -404 0 21.05 -0.25 21.30 -1.17 12007 12463 96.34 0.00 -4.32 10.20 2.06 10.10
3474 華亞科 -7874 5 -24 3919 -396 0 16.75 -0.75 17.50 -4.29 18802 30671 61.30 0.00 -2.62 13.10 1.28 -6.80
2324 仁寶 -5474 87 -102 1300 -346 0 36.15 -0.65 36.80 -1.77 15951 13416 118.90 5.68 -2.11 24.10 1.50 4.00
2201 裕隆 1489 13 -519 -2740 -342 0 50.20 -0.80 51.00 -1.57 26259 53583 49.01 27.89 19.95 39.10 1.29 10.40
2327 國巨 1790 0 -384 1432 -310 0 13.10 0.25 12.85 1.95 30031 12056 249.10 9.23 -7.09 14.00 0.94 22.00
2609 陽明 -4150 -6574 2362 1865 -297 0 20.00 0.00 20.00 0.00 44268 43249 102.36 0.00 -12.85 13.20 1.52 14.40
1902 台紙 -117 0 443 -1007 -282 0 15.75 -0.30 16.05 -1.87 8826 17317 50.97 9.60 9.38 17.60 0.90 25.00
2603 長榮 -1157 -9124 3415 1853 -276 0 21.90 -0.15 22.05 -0.68 21695 23232 93.38 0.00 -9.32 19.10 1.15 19.30
9934 成霖 -15 -835 -210 371 -271 0 35.95 -0.85 36.80 -2.31 2616 3421 76.47 11.83 -10.46 16.70 2.15 22.80
2369 菱生 457 -50 10 791 -261 0 21.65 -0.65 22.30 -2.91 22485 22429 100.25 10.93 8.25 16.40 1.32 26.80
4722 國精化 0 423 -180 -102 -256 0 20.30 -1.10 21.40 -5.14 1629 2732 59.63 24.76 14.69 15.20 1.34 12.10
2448 晶電 -235 -353 130 -375 -228 0 83.00 -1.10 84.10 -1.31 7437 13548 54.89 16.57 0.48 47.60 1.74 39.30
2354 鴻準 -947 2 12 260 -224 0 92.60 -1.40 94.00 -1.49 2510 3269 76.78 14.20 -12.84 41.00 2.26 5.40
5530 大漢 39 0 -29 -126 -201 0 63.40 -1.70 65.10 -2.61 5785 9441 61.28 38.90 45.58 11.00 5.75 22.00
8287 英格爾 21 0 -35 351 -201 0 88.00 0.70 87.30 0.80 2365 1831 129.16 24.58 16.56 17.30 5.08 6.80
2328 廣宇 -156 0 -129 283 -196 0 46.40 -1.30 47.70 -2.73 4103 9392 43.69 40.70 -7.37 23.70 1.96 3.30
6197 佳必琪 -33 0 -107 446 -195 0 128.00 -2.50 130.50 -1.92 6348 6083 104.36 147.13 36.40 19.10 6.70 14.50
5356 協益 72 0 3 -349 -193 0 49.45 -0.65 50.10 -1.30 8782 18937 46.37 8.40 41.29 24.90 1.99 5.20
2349 錸德 3342 0 -159 -1096 -188 0 8.70 -0.02 8.72 -0.23 13373 16195 82.57 0.00 -6.55 11.90 0.73 3.20
2362 藍天 358 -510 50 377 -186 0 71.40 -1.00 72.40 -1.38 3408 6269 54.36 47.60 -0.70 13.10 5.46 9.20
2442 新美齊 243 0 3 -311 -184 0 10.85 0.70 10.15 6.90 5663 3902 145.13 18.39 -11.43 10.10 1.08 4.80
2409 友達 11215 21 -146 -2758 -183 0 28.95 -0.05 29.00 -0.17 30242 43436 69.62 13.85 -5.08 31.70 0.91 14.00
2317 鴻海 -6980 -242 550 861 -182 0 107.50 -1.00 108.50 -0.92 31756 53164 59.73 12.59 -9.45 45.30 2.37 4.50
1904 正隆 17 0 -16 -348 -175 0 13.15 -0.10 13.25 -0.75 3668 8337 44.00 9.20 9.58 16.30 0.81 15.80
3622 洋華 798 67 -198 -326 -170 0 379.00 -11.50 390.50 -2.94 3987 6003 66.42 15.38 20.89 52.90 7.16 29.70
2383 台光電 -206 -512 -30 -417 -162 0 27.80 -0.25 28.05 -0.89 4402 5288 83.25 8.30 -8.85 15.80 1.76 12.50
1611 中電 99 -2138 388 918 -151 0 24.40 -0.25 24.65 -1.01 5362 2809 190.89 16.16 -9.96 14.60 1.67 14.80
3017 奇鋐 146 -1297 -19 377 -149 0 36.45 -0.50 36.95 -1.35 2851 2396 118.99 9.35 -4.58 20.70 1.76 9.70
6182 合晶 314 0 -72 54 -147 0 51.50 -1.50 53.00 -2.83 4264 9153 46.59 45.18 11.71 26.80 1.92 8.50
8069 元太 8692 33 -99 -3406 -141 0 51.00 -0.80 51.80 -1.54 21446 22230 96.47 31.68 11.35 20.30 2.52 25.40
1517 利奇 46 0 0 -206 -140 0 15.35 0.10 15.25 0.66 2072 2118 97.83 10.17 -8.90 12.50 1.23 19.80
1101 台泥 2053 853 557 -363 -139 0 31.30 -0.50 31.80 -1.57 11202 24123 46.44 12.67 5.03 22.90 1.37 6.00
2890 永豐金 -279 15 506 856 -138 0 11.30 -0.05 11.35 -0.44 15355 22707 67.62 24.57 -5.04 12.00 0.94 0.00
3260 威剛 12 470 12 -94 -138 0 45.40 -1.40 46.80 -2.99 2341 6092 38.43 7.21 -19.07 31.10 1.46 -1.60
1409 新纖 -642 0 807 -519 -137 0 12.55 -0.15 12.70 -1.18 9942 11164 89.05 18.73 2.45 12.30 1.02 11.10
8121 越峰 84 -245 116 -173 -134 0 92.00 -4.90 96.90 -5.06 3267 4917 66.44 80.70 28.49 15.50 5.93 23.30
6153 嘉聯益 -43 552 859 -134 -133 0 41.55 -1.45 43.00 -3.37 7128 14354 49.66 16.82 29.04 18.80 2.21 13.10
2458 義隆 63 0 -98 -40 -131 0 46.40 -1.25 47.65 -2.62 11763 14521 81.01 24.68 4.74 14.70 3.15 39.10
3061 璨圓 65 -270 -73 4 -125 0 40.40 -0.30 40.70 -0.74 7976 10166 78.46 18.53 -4.04 22.60 1.79 46.40
1718 中纖 5 0 886 -438 -121 0 10.95 -0.05 11.00 -0.45 7180 15640 45.91 11.17 -6.81 13.50 0.81 4.90

融券減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2384 勝華 2618 長榮航 2511 太子 3576 新日光 3452 益通 1704 榮化 3561 昇陽科 2601 益航 2406 國碩 3043 科風 2408 南科 3474 華亞科 2324 仁寶 2201 裕隆 2327 國巨 2609 陽明 1902 台紙 2603 長榮 9934 成霖 2369 菱生 4722 國精化 2448 晶電 2354 鴻準 5530 大漢 8287 英格爾 2328 廣宇 6197 佳必琪 5356 協益 2349 錸德 2362 藍天 2442 新美齊 2409 友達 2317 鴻海 1904 正隆 3622 洋華 2383 台光電 1611 中電 3017 奇鋐 6182 合晶 8069 元太 1517 利奇 1101 台泥 2890 永豐金 3260 威剛 1409 新纖 8121 越峰 6153 嘉聯益 2458 義隆 3061 璨圓 1718 中纖


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。