Archive for 九月 6th, 2010

2010/09/06 融券增減前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/09/06 星期一
融券增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2384 勝華 153 166 497 2615 2620 0 49.20 3.20 46.00 6.96 26036 89942 28.95 0.00 42.82 20.50 2.40 10.30
8105 凌巨 -145 194 0 2549 1777 0 21.05 1.35 19.70 6.85 14884 26102 57.02 28.45 17.27 21.30 0.99 3.70
3519 綠能 0 200 -33 1047 1755 0 84.50 5.50 79.00 6.96 13551 10263 132.04 18.65 20.20 49.20 1.72 10.70
5483 中美晶 -658 101 115 3817 1501 0 113.00 7.00 106.00 6.60 21572 21448 100.58 24.67 36.14 33.10 3.41 18.10
2547 日勝生 2316 1231 380 897 1445 0 38.40 0.15 38.25 0.39 16701 27847 59.97 8.81 33.01 21.20 1.81 41.90
2885 元大金 9706 0 1028 -1554 894 0 18.90 0.25 18.65 1.34 21348 18316 116.55 24.55 -1.82 13.60 1.39 0.00
2618 長榮航 1612 2355 1325 -2765 819 0 25.20 0.75 24.45 3.07 38778 38016 102.00 18.39 12.75 13.00 1.95 20.30
1902 台紙 140 -500 -880 2216 731 0 16.05 0.90 15.15 5.94 17317 4326 400.30 9.79 11.46 17.60 0.91 25.00
3481 奇美電 1878 -303 1729 -7139 671 0 35.80 0.05 35.75 0.14 42908 58494 73.35 16.57 -4.41 39.60 0.90 10.40
2317 鴻海 -7897 -2068 611 1673 660 0 108.50 -3.00 111.50 -2.69 53164 35462 149.92 12.70 -8.61 45.30 2.40 4.50
3561 昇陽科 451 244 -2 2244 648 0 105.50 6.90 98.60 7.00 17714 9208 192.38 22.21 19.61 22.40 4.70 18.00
5854 合庫 999 0 529 1103 603 0 20.00 0.00 20.00 0.00 13022 18213 71.50 16.53 0.91 19.00 1.05 0.00
2342 茂矽 254 0 0 5873 580 0 16.55 1.05 15.50 6.77 39321 19738 199.21 14.91 12.59 11.00 1.51 19.30
3043 科風 338 276 455 1336 548 0 99.50 6.50 93.00 6.99 15432 9864 156.45 111.80 46.54 17.60 5.65 21.90
2201 裕隆 1623 307 1745 1728 540 0 51.00 1.65 49.35 3.34 53583 36368 147.34 28.33 21.86 39.10 1.31 10.40
5356 協益 79 0 103 58 529 0 50.10 3.20 46.90 6.82 18937 7920 239.10 8.51 43.14 24.90 2.01 5.20
3702 大聯大 -1259 654 471 1663 447 0 63.70 1.70 62.00 2.74 15281 7421 205.92 13.82 7.46 20.00 3.18 94.20
1702 南僑 -8 4560 790 -2037 386 0 39.75 1.70 38.05 4.47 18278 6206 294.52 24.69 3.52 12.90 3.09 30.40
3576 新日光 -49 -200 61 1829 378 0 87.10 1.10 86.00 1.28 19737 13106 150.60 24.89 14.76 32.90 2.65 17.50
3049 和鑫 -19 1981 0 1512 352 0 20.25 1.30 18.95 6.86 14898 34626 43.03 0.00 -6.47 9.20 2.20 0.50
2406 國碩 -20 -140 292 -98 304 0 54.70 3.50 51.20 6.84 14179 11444 123.90 22.60 30.39 13.00 4.19 -2.00
2347 聯強 981 173 236 317 262 0 68.60 1.60 67.00 2.39 6020 7689 78.29 18.85 1.15 21.40 3.20 5.80
2426 鼎元 -186 0 9 1581 246 0 27.20 0.00 27.20 0.00 11820 10998 107.47 31.26 4.21 12.60 2.17 21.80
2484 希華 -38 0 -8 181 228 0 18.40 -0.10 18.50 -0.54 9058 28002 32.35 0.00 17.95 18.00 1.02 21.10
6197 佳必琪 -60 0 219 112 226 0 130.50 6.50 124.00 5.24 6083 6504 93.53 150.00 39.07 19.10 6.83 14.50
5530 大漢 -108 60 -42 1250 218 0 65.10 4.10 61.00 6.72 9441 11876 79.50 39.94 49.48 11.00 5.91 22.00
6261 久元 -16 -77 -26 102 217 0 78.30 -0.10 78.40 -0.13 3516 3910 89.92 11.38 7.26 34.40 2.28 41.80
3118 進階 0 0 0 724 207 0 60.20 3.90 56.30 6.93 2698 4781 56.43 27.00 55.96 14.40 4.17 37.00
2362 藍天 706 1099 82 -864 196 0 72.40 4.30 68.10 6.31 6269 2466 254.22 48.27 0.70 13.10 5.54 9.20
6104 創惟 10 467 134 -76 176 0 58.50 3.80 54.70 6.95 3929 3609 108.87 0.00 34.48 16.90 3.47 41.60
2367 燿華 1071 0 432 1710 173 0 15.10 0.95 14.15 6.71 26768 10095 265.16 0.00 26.89 16.70 0.91 12.20
6138 茂達 -72 5197 394 -21 169 0 42.10 2.75 39.35 6.99 13494 12236 110.28 25.83 18.93 15.80 2.67 23.60
8091 翔名 52 0 -125 414 165 0 53.30 3.40 49.90 6.81 1903 210 906.19 10.68 14.06 16.10 3.31 32.20
1417 嘉裕 -121 0 0 753 162 0 11.00 0.25 10.75 2.33 5761 3893 147.98 68.75 12.02 11.20 0.99 37.10
8182 加高 142 0 0 648 155 0 28.90 0.25 28.65 0.87 4424 2821 156.82 11.07 9.26 24.40 1.18 12.70
8076 伍豐 -18 1050 -575 1888 153 0 82.10 5.30 76.80 6.90 14496 7830 185.13 0.00 17.29 14.60 5.62 26.20
3014 聯陽 343 1972 581 -620 151 0 58.20 3.80 54.40 6.99 12825 6669 192.31 25.53 5.43 30.30 1.92 40.10
3534 雷凌 -168 223 29 -958 150 0 123.00 1.50 121.50 1.23 4216 4616 91.33 17.28 1.65 40.00 3.08 44.90
2311 日月光 -82 -3363 -113 -1042 142 0 23.00 -0.10 23.10 -0.43 31394 29439 106.64 9.50 -9.09 15.60 1.48 25.10
3450 聯鈞 73 510 1 -101 136 0 74.70 4.40 70.30 6.26 4522 1746 258.99 19.01 15.81 18.40 4.07 25.30
2385 群光 -1270 39 -26 485 124 0 59.30 -1.10 60.40 -1.82 5479 5057 108.34 9.83 -17.41 21.00 2.82 19.80
1904 正隆 321 0 -1013 765 122 0 13.25 0.15 13.10 1.15 8337 6460 129.06 9.27 10.42 16.30 0.81 15.80
6182 合晶 -166 0 325 300 121 0 53.00 2.20 50.80 4.33 9153 4772 191.81 46.49 14.97 26.80 1.98 8.50
6147 頎邦 -3808 804 507 -1457 120 0 41.80 1.40 40.40 3.47 16139 14320 112.70 14.88 -7.93 24.80 1.68 30.00
1217 愛之味 61 350 -8 -445 118 0 13.05 0.40 12.65 3.16 7924 5358 147.89 652.50 -4.74 10.40 1.26 38.90
2009 第一銅 0 0 0 290 116 0 14.25 0.10 14.15 0.71 9531 5155 184.89 6.85 3.64 11.80 1.20 7.90
6120 輔祥 -226 1500 49 -182 116 0 29.90 0.95 28.95 3.28 8044 3750 214.51 8.24 -10.48 21.80 1.37 6.10
2330 台積電 15353 -719 650 -1580 113 0 60.50 0.70 59.80 1.17 30426 38403 79.23 11.42 -0.66 19.00 3.18 48.70
3383 新世紀 71 253 157 -371 113 0 45.70 2.25 43.45 5.18 5273 1127 467.88 55.73 7.28 18.10 2.53 35.00
9904 寶成 2558 -700 227 830 110 0 26.00 0.15 25.85 0.58 9188 11498 79.91 9.09 1.17 18.10 1.44 24.50

融券增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2384 勝華 8105 凌巨 3519 綠能 5483 中美晶 2547 日勝生 2885 元大金 2618 長榮航 1902 台紙 3481 奇美電 2317 鴻海 3561 昇陽科 5854 合庫 2342 茂矽 3043 科風 2201 裕隆 5356 協益 3702 大聯大 1702 南僑 3576 新日光 3049 和鑫 2406 國碩 2347 聯強 2426 鼎元 2484 希華 6197 佳必琪 5530 大漢 6261 久元 3118 進階 2362 藍天 6104 創惟 2367 燿華 6138 茂達 8091 翔名 1417 嘉裕 8182 加高 8076 伍豐 3014 聯陽 3534 雷凌 2311 日月光 3450 聯鈞 2385 群光 1904 正隆 6182 合晶 6147 頎邦 1217 愛之味 2009 第一銅 6120 輔祥 2330 台積電 3383 新世紀 9904 寶成

融券減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2609 陽明 -7139 -1700 1110 1999 -1999 0 20.00 -0.35 20.35 -1.72 43249 54005 80.08 0.00 -12.85 13.20 1.52 14.40
2601 益航 167 684 149 202 -917 0 70.40 4.60 65.80 6.99 8255 4871 169.47 18.77 10.87 24.20 2.91 59.00
2448 晶電 -1747 100 258 1053 -695 0 84.10 0.00 84.10 0.00 13548 14918 90.82 16.79 1.82 47.60 1.77 39.30
2882 國泰金 442 -371 586 -997 -635 0 47.35 0.70 46.65 1.50 17283 15377 112.40 110.12 -6.42 19.00 2.50 0.00
8121 越峰 52 102 24 17 -632 0 96.90 6.20 90.70 6.84 4917 2830 173.75 85.00 35.34 15.50 6.24 23.30
3474 華亞科 9624 -53 65 -5523 -627 0 17.50 0.80 16.70 4.79 30671 16656 184.14 0.00 1.74 13.10 1.34 -6.80
3452 益通 217 0 118 -2525 -625 0 36.10 0.55 35.55 1.55 21731 35877 60.57 0.00 -24.87 31.00 1.16 6.70
2303 聯電 2760 0 -197 -279 -596 0 13.30 -0.05 13.35 -0.37 31751 35270 90.02 8.99 -7.32 16.50 0.81 29.40
4722 國精化 0 44 -1056 587 -573 0 21.40 0.70 20.70 3.38 2732 1858 147.04 26.10 20.90 15.20 1.41 12.10
2316 楠梓電 20 0 0 -391 -503 0 20.00 -0.50 20.50 -2.44 9506 22851 41.60 21.05 46.52 13.80 1.45 1.80
910579 歐聖 35 2000 -73 119 -499 0 11.75 0.20 11.55 1.73 15199 20197 75.25 0.00 -8.20 0.00 0.00 0.00
2603 長榮 -3711 -2377 2048 1309 -436 0 22.05 -0.35 22.40 -1.56 23232 22340 103.99 0.00 -8.70 19.10 1.16 19.30
2883 開發金 4530 0 997 -747 -412 0 8.71 0.03 8.68 0.35 12075 14770 81.75 12.10 -4.18 11.10 0.79 0.00
2369 菱生 0 -400 -448 233 -373 0 22.30 -0.35 22.65 -1.55 22429 44501 50.40 11.26 11.50 16.40 1.36 26.80
2327 國巨 -370 0 -302 -56 -348 0 12.85 -0.05 12.90 -0.39 12056 17825 67.64 9.05 -8.87 14.00 0.92 22.00
2337 旺宏 3710 -3100 -68 -284 -315 0 18.00 0.00 18.00 0.00 12595 14088 89.40 7.53 -4.66 12.30 1.46 50.80
8277 商丞 1378 0 -74 227 -294 0 58.50 -2.30 60.80 -3.78 1110 1065 104.23 5.96 -15.83 18.60 3.15 2.40
3061 璨圓 449 0 -76 -389 -283 0 40.70 0.60 40.10 1.50 10166 10863 93.58 18.67 -3.33 22.60 1.80 46.40
2356 英業達 78 0 22 -4 -271 0 15.85 0.20 15.65 1.28 3516 3722 94.47 10.29 -7.58 13.50 1.17 4.30
8078 華寶 933 0 58 61 -271 0 27.95 0.75 27.20 2.76 2728 2079 131.22 41.72 -3.12 17.40 1.61 14.50
1711 永光 -24 -110 530 1153 -258 0 36.75 0.35 36.40 0.96 31863 48613 65.54 19.97 23.53 14.60 2.52 23.80
6127 九豪 1 0 189 -351 -256 0 26.95 0.00 26.95 0.00 2899 6741 43.01 53.90 2.86 13.80 1.96 23.80
1455 集盛 -68 0 0 618 -243 0 15.45 -0.20 15.65 -1.28 7543 26337 28.64 7.84 -0.64 12.80 1.21 9.30
2323 中環 2167 0 18 -808 -243 0 7.93 0.04 7.89 0.51 5840 9928 58.82 0.00 -8.43 14.40 0.55 -1.30
1303 南亞 2864 -15 402 -1278 -242 0 63.10 0.40 62.70 0.64 12037 15210 79.14 14.24 7.13 32.70 1.93 17.50
2208 台船 -89 0 124 707 -239 0 28.30 0.25 28.05 0.89 7288 19769 36.87 15.64 4.62 16.70 1.70 9.40
2511 太子 1798 150 -106 -130 -236 0 19.75 0.60 19.15 3.13 22134 27252 81.22 8.20 17.56 12.50 1.58 38.20
2477 美隆電 -254 0 0 268 -235 0 18.25 -0.45 18.70 -2.41 6718 5861 114.62 18.43 32.25 13.90 1.31 10.00
1605 華新 4023 0 2623 -188 -233 0 16.05 0.60 15.45 3.88 24123 10880 221.72 17.07 6.29 19.10 0.84 5.50
2471 資通 17 0 0 51 -227 0 28.05 0.55 27.50 2.00 1544 2051 75.28 68.41 -15.26 15.00 1.87 25.30
2328 廣宇 -105 0 711 88 -220 0 47.70 2.70 45.00 6.00 9392 3600 260.89 41.84 -4.77 23.70 2.02 3.30
3034 聯詠 934 -977 42 -98 -218 0 79.80 -0.50 80.30 -0.62 4848 7155 67.76 10.19 -1.72 33.50 2.39 27.50
6005 群益證 2142 0 69 -394 -212 0 14.35 0.10 14.25 0.70 4398 3585 122.68 14.79 -3.04 11.30 1.27 0.00
2823 中壽 -4311 542 43 -224 -208 0 25.60 0.30 25.30 1.19 11984 12497 95.90 17.07 -3.21 12.00 2.14 0.00
2101 南港 112 0 47 -69 -197 0 42.85 0.40 42.45 0.94 2735 6285 43.52 29.97 -2.17 14.60 2.94 19.40
3047 訊舟 -137 130 3 -24 -188 0 19.50 0.00 19.50 0.00 1930 2477 77.92 26.00 -9.68 12.40 1.58 20.60
8287 英格爾 0 0 -28 183 -186 0 87.30 1.40 85.90 1.63 1831 1512 121.10 24.39 15.63 17.30 5.04 6.80
3029 零壹 45 0 1 -107 -176 0 30.00 0.60 29.40 2.04 1156 709 163.05 46.15 -12.92 14.10 2.13 9.70
3556 禾瑞亞 -172 285 125 197 -168 0 112.00 6.50 105.50 6.16 3140 2915 107.72 40.14 44.52 19.10 5.85 53.90
3050 鈺德 4 0 1 -230 -161 0 13.20 0.20 13.00 1.54 3405 1263 269.60 0.00 -6.05 13.00 1.02 28.80
2854 寶來證 1594 44 78 -72 -152 0 14.85 0.15 14.70 1.02 4742 7201 65.85 19.54 -3.88 12.60 1.18 0.00
5328 華容 0 0 0 -165 -150 0 12.10 0.30 11.80 2.54 1902 1731 109.88 50.42 -10.04 10.20 1.19 11.40
910482 聖馬丁 0 0 -31 -71 -150 0 8.38 0.08 8.30 0.96 5842 6573 88.88 0.00 -15.18 0.00 0.00 0.00
4720 德淵 75 0 91 328 -149 0 28.15 0.15 28.00 0.54 3690 5433 67.92 35.19 40.05 13.00 2.17 12.90
1305 華夏 -369 -431 0 547 -140 0 11.75 -0.25 12.00 -2.08 2514 10465 24.02 69.12 2.98 11.40 1.04 5.80
2888 新光金 -2806 0 463 -236 -138 0 10.80 -0.05 10.85 -0.46 19071 20126 94.76 0.00 -10.74 8.40 1.28 0.00
2393 億光 -9 -350 -240 224 -135 0 83.00 0.00 83.00 0.00 4769 7095 67.22 13.50 -1.19 34.90 2.38 28.30
2349 錸德 442 0 28 180 -133 0 8.72 -0.02 8.74 -0.23 16195 21321 75.96 0.00 -6.34 11.90 0.74 3.20
9945 潤泰新 -156 -864 366 479 -131 0 54.80 2.30 52.50 4.38 7725 2885 267.76 60.89 -2.32 14.30 3.85 14.90
2106 建大 45 -562 -1 14 -128 0 33.80 0.95 32.85 2.89 4133 1343 307.74 9.74 -4.65 17.20 1.97 23.70

融券減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2609 陽明 2601 益航 2448 晶電 2882 國泰金 8121 越峰 3474 華亞科 3452 益通 2303 聯電 4722 國精化 2316 楠梓電 910579 歐聖 2603 長榮 2883 開發金 2369 菱生 2327 國巨 2337 旺宏 8277 商丞 3061 璨圓 2356 英業達 8078 華寶 1711 永光 6127 九豪 1455 集盛 2323 中環 1303 南亞 2208 台船 2511 太子 2477 美隆電 1605 華新 2471 資通 2328 廣宇 3034 聯詠 6005 群益證 2823 中壽 2101 南港 3047 訊舟 8287 英格爾 3029 零壹 3556 禾瑞亞 3050 鈺德 2854 寶來證 5328 華容 910482 聖馬丁 4720 德淵 1305 華夏 2888 新光金 2393 億光 2349 錸德 9945 潤泰新 2106 建大


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。