Archive for 九月 3rd, 2010

2010/09/03 融券增減前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/09/03 星期五
融券增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2384 勝華 5952 2833 -212 4616 9690 0 46.00 3.00 43.00 6.98 89942 98331 91.47 0.00 46.96 20.50 2.25 10.30
3519 綠能 0 454 -138 1189 3853 0 79.00 0.20 78.80 0.25 10263 17103 60.01 17.44 11.58 49.20 1.61 10.70
8105 凌巨 161 6761 0 -270 2606 0 19.70 0.85 18.85 4.51 26102 6682 390.63 26.62 16.22 21.30 0.93 3.70
1711 永光 -244 1700 4305 1489 1595 0 36.40 2.35 34.05 6.90 48613 29820 163.02 19.78 20.53 14.60 2.50 23.80
2601 益航 612 565 52 -124 1518 0 65.80 1.30 64.50 2.02 4871 4398 110.75 17.55 16.05 24.20 2.72 59.00
5483 中美晶 -3930 790 771 621 1268 0 106.00 0.00 106.00 0.00 21448 27358 78.40 46.49 25.59 33.10 3.20 18.10
2484 希華 -114 0 -4 4890 965 0 18.50 1.15 17.35 6.63 28002 6936 403.72 0.00 15.63 18.00 1.03 21.10
3702 大聯大 121 76 291 371 675 0 62.00 2.30 59.70 3.85 7421 4486 165.43 13.45 9.31 20.00 3.10 94.20
3481 奇美電 -816 1170 1194 2896 674 0 35.75 2.30 33.45 6.88 58494 17895 326.87 16.55 -3.38 39.60 0.90 10.40
2201 裕隆 296 1070 1593 537 613 0 49.35 1.85 47.50 3.89 36368 32747 111.06 27.42 19.64 39.10 1.26 10.40
2409 友達 12829 94 1940 -4816 579 0 29.20 1.35 27.85 4.85 90742 24628 368.45 13.97 -5.81 31.70 0.92 14.00
2618 長榮航 2621 3399 275 -4677 555 0 24.45 0.15 24.30 0.62 38016 46834 81.17 17.85 22.25 13.00 1.89 20.30
1702 南僑 -113 368 26 1280 543 0 38.05 2.45 35.60 6.88 6206 3347 185.42 23.63 -2.44 12.90 2.96 30.40
2327 國巨 -36 2 618 8 535 0 12.90 0.35 12.55 2.79 17825 22540 79.08 9.08 -9.15 14.00 0.92 22.00
1704 榮化 -294 -299 246 1555 522 0 66.30 1.90 64.40 2.95 23418 54181 43.22 18.21 63.30 23.60 2.81 12.40
8069 元太 7276 -150 -112 -157 499 0 51.50 2.05 49.45 4.15 26841 24142 111.18 156.06 10.04 20.30 2.54 25.40
3211 順達 -166 295 -91 124 464 0 90.60 1.90 88.70 2.14 1853 942 196.71 9.76 -2.69 34.30 2.64 10.60
2369 菱生 -48 150 252 2116 457 0 22.65 0.80 21.85 3.66 44501 37504 118.66 11.44 15.56 16.40 1.38 26.80
6005 群益證 794 1 0 43 444 0 14.25 0.25 14.00 1.79 3585 2663 134.62 14.69 -0.35 11.30 1.26 0.00
1718 中纖 304 4 -48 -18 372 0 10.80 0.05 10.75 0.47 8201 9677 84.75 11.02 -0.92 13.50 0.80 4.90
3576 新日光 117 -10 17 -959 350 0 86.00 0.70 85.30 0.82 13106 23848 54.96 24.57 11.25 32.90 2.61 17.50
2856 元富證 -57 1 -15 1850 341 0 12.00 0.35 11.65 3.00 8229 2463 334.10 12.12 -2.52 12.40 0.97 0.00
5530 大漢 1 300 -215 -718 331 0 61.00 3.90 57.10 6.83 11876 13671 86.87 61.00 40.39 11.00 5.54 22.00
2404 漢唐 23 207 828 279 301 0 48.30 1.65 46.65 3.54 10786 9360 115.24 17.82 21.05 17.80 2.72 14.00
6269 台郡 28 1363 855 1926 300 0 49.05 1.25 47.80 2.62 20030 4329 462.69 13.11 35.80 14.10 3.49 20.60
5491 連展 -30 0 90 -126 285 0 19.55 0.85 18.70 4.55 7193 3390 212.18 21.72 -4.35 18.10 1.08 15.90
1101 台泥 23828 1418 447 -2172 279 0 31.80 0.85 30.95 2.75 42450 37028 114.64 12.87 4.95 22.90 1.39 6.00
3534 雷凌 -32 33 281 136 278 0 121.50 7.50 114.00 6.58 4616 4318 106.90 17.06 -1.62 40.00 3.04 44.90
6120 輔祥 20 0 95 191 261 0 28.95 1.85 27.10 6.83 3750 3646 102.85 7.98 -10.09 21.80 1.33 6.10
2436 偉詮電 147 -300 80 4316 243 0 26.80 1.75 25.05 6.99 26047 4003 650.69 30.45 15.77 11.90 2.26 26.50
3260 威剛 34 0 74 826 236 0 45.25 2.95 42.30 6.97 5048 3734 135.19 4.55 -17.12 31.10 1.45 -1.60
2477 美隆電 23 0 0 -370 231 0 18.70 1.20 17.50 6.86 5861 6336 92.50 18.89 30.31 13.90 1.34 10.00
8182 加高 34 0 0 442 218 0 28.65 1.85 26.80 6.90 2821 1010 279.31 15.16 8.73 24.40 1.17 12.70
1304 台聚 2267 2365 988 4981 212 0 22.25 1.25 21.00 5.95 30798 9059 339.97 9.43 15.28 15.60 1.43 19.40
5854 合庫 2333 -598 -246 593 210 0 20.00 -0.10 20.10 -0.50 18213 10300 176.83 16.53 3.04 19.00 1.05 0.00
2499 東貝 68 -886 -44 29 209 0 47.80 0.90 46.90 1.92 4631 6346 72.98 13.39 -17.30 22.50 2.12 19.60
3006 晶豪科 -136 0 268 260 187 0 54.20 2.90 51.30 5.65 10253 5676 180.64 14.81 -12.44 24.80 2.18 24.00
2885 元大金 6100 3 -436 984 175 0 18.65 0.25 18.40 1.36 18316 16187 113.15 24.22 -2.61 14.40 1.29 0.00
3047 訊舟 26 -200 -4 -95 171 0 19.50 0.90 18.60 4.84 2477 2290 108.17 26.00 -12.95 12.40 1.58 20.60
6187 萬潤 -305 400 -450 1581 171 0 57.10 3.70 53.40 6.93 6502 2564 253.59 25.27 9.18 18.80 3.03 37.50
3035 智原 -64 733 525 1002 169 0 56.10 1.40 54.70 2.56 9371 7051 132.90 22.80 5.95 16.30 3.43 42.40
2360 致茂 100 323 374 1385 166 0 79.70 5.20 74.50 6.98 10547 3724 283.22 19.11 19.85 18.90 4.23 56.20
2801 彰銀 4242 4602 1025 -592 166 0 18.70 0.40 18.30 2.19 41118 26218 156.83 17.64 4.76 13.10 1.43 0.00
6233 旺玖 -42 -310 12 1030 148 0 44.60 2.90 41.70 6.95 3620 1878 192.76 0.00 3.72 14.80 3.01 49.80
2489 瑞軒 -2491 -170 31 943 147 0 26.90 0.70 26.20 2.67 14818 7293 203.18 10.89 -4.47 18.00 1.49 13.80
2504 國產 -150 301 -132 -578 147 0 14.80 0.00 14.80 0.00 10002 15559 64.28 24.26 4.59 14.30 1.04 8.10
5351 鈺創 -10 0 -142 901 146 0 22.10 1.40 20.70 6.76 6630 3832 173.02 24.56 -8.11 14.90 1.48 22.30
5469 瀚宇博 175 0 -4 68 144 0 24.70 0.50 24.20 2.07 1808 1316 137.39 8.23 -6.44 22.60 1.09 7.30
2020 美亞 -5 0 -1 497 140 0 23.95 1.50 22.45 6.68 4333 641 675.98 11.14 3.95 14.70 1.63 11.90
1305 華夏 101 1 0 -1086 135 0 12.00 0.50 11.50 4.35 10465 3073 340.55 70.59 10.91 11.40 1.06 5.80

融券增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2384 勝華 3519 綠能 8105 凌巨 1711 永光 2601 益航 5483 中美晶 2484 希華 3702 大聯大 3481 奇美電 2201 裕隆 2409 友達 2618 長榮航 1702 南僑 2327 國巨 1704 榮化 8069 元太 3211 順達 2369 菱生 6005 群益證 1718 中纖 3576 新日光 2856 元富證 5530 大漢 2404 漢唐 6269 台郡 5491 連展 1101 台泥 3534 雷凌 6120 輔祥 2436 偉詮電 3260 威剛 2477 美隆電 8182 加高 1304 台聚 5854 合庫 2499 東貝 3006 晶豪科 2885 元大金 3047 訊舟 6187 萬潤 3035 智原 2360 致茂 2801 彰銀 6233 旺玖 2489 瑞軒 2504 國產 5351 鈺創 5469 瀚宇博 2020 美亞 1305 華夏

融券減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
3452 益通 177 0 -322 628 -2796 0 35.55 -1.20 36.75 -3.27 35877 972 3691.05 0.00 -27.67 31.00 1.15 6.70
2448 晶電 735 56 249 541 -1219 0 84.10 2.20 81.90 2.69 14918 14983 99.57 16.79 -7.38 47.60 1.77 39.30
3049 和鑫 -1315 -1314 -34 2905 -1170 0 18.95 1.20 17.75 6.76 34626 53129 65.17 0.00 -5.96 9.20 2.06 0.50
1319 東陽 -3488 -2354 412 1387 -1078 0 49.80 -1.00 50.80 -1.97 9716 4518 215.05 15.28 -7.78 22.90 2.18 28.00
2317 鴻海 -10820 68 -132 371 -992 0 111.50 1.00 110.50 0.90 35462 44049 80.51 13.06 -6.77 45.30 2.46 4.50
2511 太子 1629 -229 -377 278 -886 0 19.15 -0.15 19.30 -0.78 27252 31694 85.98 7.95 24.35 12.50 1.53 38.20
2392 正崴 41 0 171 -227 -651 0 53.00 2.10 50.90 4.13 2546 2455 103.71 20.46 -8.62 38.40 1.38 6.40
2505 國揚 -447 -506 -93 208 -582 0 21.50 -0.20 21.70 -0.92 12045 17032 70.72 0.00 4.62 11.20 1.92 12.60
2311 日月光 -4543 -250 1029 1202 -552 0 23.10 0.40 22.70 1.76 29439 36894 79.79 9.55 -10.47 15.60 1.48 25.10
4722 國精化 28 0 -70 -238 -545 0 20.70 0.00 20.70 0.00 1858 1498 124.03 27.97 19.31 15.20 1.36 12.10
2520 冠德 -18 -2627 -104 -2216 -519 0 26.80 -0.85 27.65 -3.07 29888 24992 119.59 6.80 10.74 18.30 1.46 34.40
5512 力麒 272 0 -210 -1153 -412 0 15.40 -0.30 15.70 -1.91 4348 3253 133.66 8.80 9.61 16.10 0.96 42.60
2609 陽明 -2257 340 785 914 -400 0 20.35 0.30 20.05 1.50 54005 70731 76.35 0.00 -3.10 13.20 1.55 14.40
2353 宏碁 6756 290 296 -968 -376 0 78.80 2.50 76.30 3.28 14324 12504 114.56 15.27 -11.46 33.40 2.36 2.80
2324 仁寶 1680 -297 760 -1146 -370 0 36.40 0.90 35.50 2.54 15218 26493 57.44 5.72 -7.21 24.10 1.51 4.00
5534 長虹 -109 -3522 -25 1332 -365 0 71.60 -2.90 74.50 -3.89 9341 3072 304.07 7.63 14.51 28.70 2.49 50.40
1476 儒鴻 60 1 -19 0 -351 0 39.80 1.20 38.60 3.11 2457 5139 47.81 14.96 67.23 16.60 2.39 20.80
2337 旺宏 1995 363 668 9 -320 0 18.00 0.50 17.50 2.86 14088 10064 139.98 7.53 -8.68 12.30 1.46 50.80
2406 國碩 -220 670 23 -245 -313 0 51.20 1.20 50.00 2.40 11444 16616 68.87 21.16 25.64 13.00 3.93 -2.00
1815 富喬 69 0 -139 37 -310 0 37.20 0.40 36.80 1.09 6346 11551 54.94 0.00 0.27 13.50 2.75 39.40
1303 南亞 -7628 3 -73 1050 -293 0 62.70 -0.20 62.90 -0.32 15210 8630 176.25 14.15 8.29 32.70 1.92 17.50
6257 矽格 319 0 0 726 -282 0 24.75 0.40 24.35 1.64 6300 3899 161.58 7.96 -1.39 19.20 1.29 38.90
6182 合晶 -815 0 -17 275 -280 0 50.80 0.30 50.50 0.59 4772 9099 52.45 0.00 7.06 26.80 1.90 8.50
5522 遠雄 136 -349 102 -1320 -279 0 71.00 -2.50 73.50 -3.40 7041 8552 82.33 5.07 7.90 34.10 2.08 46.10
2349 錸德 220 3 274 1392 -273 0 8.74 0.08 8.66 0.92 21321 15307 139.29 0.00 -5.82 11.90 0.74 3.20
2545 皇翔 -51 -276 248 -813 -271 0 63.50 -2.30 65.80 -3.50 4429 3657 121.11 42.05 12.99 20.30 3.13 62.20
2603 長榮 -4556 -2899 1462 1069 -271 0 22.40 -0.20 22.60 -0.88 22340 32230 69.31 0.00 -5.29 19.10 1.17 19.30
2009 第一銅 -155 0 0 667 -269 0 14.15 0.00 14.15 0.00 5155 11143 46.26 6.80 2.54 11.80 1.20 7.90
2426 鼎元 71 0 -15 -328 -259 0 27.20 1.70 25.50 6.67 10998 8151 134.93 31.26 3.82 12.60 2.17 21.80
2430 燦坤 27 0 -6 378 -252 0 58.30 1.20 57.10 2.10 1422 467 304.50 13.72 -4.43 18.40 3.18 14.90
2474 可成 1230 0 115 -84 -239 0 73.70 1.70 72.00 2.36 4012 3520 113.98 14.65 1.10 48.70 1.51 22.50
6153 嘉聯益 -2010 1063 293 222 -235 0 41.00 0.10 40.90 0.24 13393 14911 89.82 16.60 25.38 18.80 2.18 13.10
8078 華寶 864 0 -6 -328 -234 0 27.20 0.40 26.80 1.49 2079 2115 98.30 40.60 -6.04 17.40 1.57 14.50
6008 凱基證 4284 0 -2 190 -232 0 13.95 0.45 13.50 3.33 11777 7852 149.99 17.44 -2.11 14.10 0.99 0.00
1605 華新 293 4 -258 -1023 -223 0 15.45 0.10 15.35 0.65 10880 14681 74.11 16.44 3.00 19.10 0.81 5.50
2454 聯發科 355 478 1165 618 -215 0 475.00 30.00 445.00 6.74 20655 5919 348.96 12.83 8.45 95.80 4.96 56.00
1902 台紙 417 0 -634 261 -213 0 15.15 0.15 15.00 1.00 4326 8525 50.74 9.24 4.12 17.60 0.86 25.00
2393 億光 -565 -1341 208 809 -213 0 83.00 1.40 81.60 1.72 7095 8044 88.20 13.50 -10.37 34.90 2.38 28.30
1722 台肥 -3536 -519 -13 991 -182 0 98.50 -2.50 101.00 -2.48 9939 11628 85.47 76.36 6.57 51.30 1.92 15.50
2342 茂矽 -427 0 1 2628 -179 0 15.50 0.20 15.30 1.31 19738 18433 107.08 13.96 4.73 11.00 1.41 19.30
2367 燿華 -880 700 80 68 -179 0 14.15 0.00 14.15 0.00 10095 18645 54.14 0.00 16.94 16.70 0.85 12.20
2316 楠梓電 -387 1 3 -289 -172 0 20.50 0.00 20.50 0.00 22851 22922 99.69 21.58 44.37 13.80 1.48 1.80
2471 資通 14 0 0 184 -172 0 27.50 -0.40 27.90 -1.43 2051 2171 94.47 67.07 -17.17 15.00 1.83 25.30
2373 震旦行 -23 60 27 -42 -168 0 59.50 2.70 56.80 4.75 1099 509 215.91 27.55 3.66 18.00 3.31 52.70
2501 國建 -1670 -132 -501 -632 -168 0 15.10 -0.15 15.25 -0.98 17474 14169 123.33 21.88 4.14 11.80 1.28 34.30
2382 廣達 -4574 501 -142 489 -165 0 46.80 0.80 46.00 1.74 14022 19428 72.17 7.65 -20.14 26.70 1.75 2.90
5213 亞昕 76 0 28 294 -162 0 34.00 -0.15 34.15 -0.44 2876 1120 256.79 6.10 11.48 15.70 2.16 50.10
2328 廣宇 -62 0 9 582 -155 0 45.00 1.15 43.85 2.62 3600 3074 117.11 39.47 -9.98 23.70 1.90 3.30
2383 台光電 133 1 0 -112 -154 0 27.65 0.45 27.20 1.65 4726 9507 49.71 8.25 -8.14 15.80 1.75 12.50
2354 鴻準 -64 0 -48 -28 -141 0 95.70 1.40 94.30 1.48 2318 3679 63.01 14.68 -6.47 41.00 2.33 5.40

融券減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 3452 益通 2448 晶電 3049 和鑫 1319 東陽 2317 鴻海 2511 太子 2392 正崴 2505 國揚 2311 日月光 4722 國精化 2520 冠德 5512 力麒 2609 陽明 2353 宏碁 2324 仁寶 5534 長虹 1476 儒鴻 2337 旺宏 2406 國碩 1815 富喬 1303 南亞 6257 矽格 6182 合晶 5522 遠雄 2349 錸德 2545 皇翔 2603 長榮 2009 第一銅 2426 鼎元 2430 燦坤 2474 可成 6153 嘉聯益 8078 華寶 6008 凱基證 1605 華新 2454 聯發科 1902 台紙 2393 億光 1722 台肥 2342 茂矽 2367 燿華 2316 楠梓電 2471 資通 2373 震旦行 2501 國建 2382 廣達 5213 亞昕 2328 廣宇 2383 台光電 2354 鴻準


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。