Archive for 九月 2nd, 2010

2010/09/02 融券增減前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/09/02 星期四
融券增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
3049 和鑫 -3582 -556 380 -1482 3964 0 17.75 -1.30 19.05 -6.82 53129 28759 184.74 0.00 -14.04 9.20 1.93 0.50
3519 綠能 -4104 557 336 3462 3651 0 78.80 -3.00 81.80 -3.67 17103 6655 256.99 17.40 10.83 49.20 1.60 10.70
2547 日勝生 285 297 -1615 6562 2741 0 38.70 0.75 40.30 -3.97 27128 20386 133.07 8.88 34.70 21.20 1.83 41.90
5483 中美晶 -3812 3331 249 -1929 2264 0 106.00 -1.50 107.50 -1.40 27358 24982 109.51 46.49 22.83 33.10 3.20 18.10
2618 長榮航 5960 2400 -234 -4452 1534 0 24.30 1.00 23.30 4.29 46834 58663 79.84 17.74 20.90 13.00 1.88 20.30
8105 凌巨 -123 1172 0 1573 1524 0 18.85 1.20 17.65 6.80 6682 3566 187.38 25.47 10.56 21.30 0.89 3.70
2317 鴻海 -2058 -287 -1183 -2391 1248 0 110.50 2.00 108.50 1.84 44049 124803 35.29 12.94 -5.88 45.30 2.44 4.50
1815 富喬 37 -85 -441 811 1138 0 36.80 -0.30 37.10 -0.81 11551 5036 229.37 0.00 -0.94 13.50 2.72 39.40
2384 勝華 -1439 3204 1336 -4740 1090 0 43.00 0.45 42.55 1.06 98331 95470 103.00 0.00 40.07 20.50 2.10 10.30
2448 晶電 -2097 0 -130 -300 909 0 81.90 -1.40 83.30 -1.68 14983 7597 197.22 16.35 -9.00 47.60 1.72 39.30
2603 長榮 997 -4095 137 1093 839 0 22.60 0.15 22.45 0.67 32230 20054 160.72 0.00 -4.64 19.10 1.18 19.30
2426 鼎元 209 0 20 38 807 0 25.50 -0.10 25.60 -0.39 8151 6246 130.50 29.31 -0.78 12.60 2.03 21.80
2609 陽明 4436 6 453 -2639 716 0 20.05 0.65 19.40 3.35 70731 61050 115.86 0.00 -6.74 13.20 1.52 14.40
3576 新日光 896 -31 -28 -1288 711 0 85.30 -0.70 86.00 -0.81 23848 12960 184.01 24.37 7.84 32.90 2.59 17.50
2484 希華 -16 0 0 429 706 0 17.35 1.10 16.25 6.77 6936 7472 92.83 0.00 9.12 18.00 0.96 21.10
6120 輔祥 108 40 -5 191 661 0 27.10 -0.20 27.30 -0.73 3646 3888 93.78 7.47 -16.62 21.80 1.24 6.10
3561 昇陽科 149 921 -44 749 651 0 96.70 2.40 94.30 2.55 20910 8324 251.20 20.36 4.77 22.40 4.31 18.00
1711 永光 310 -50 295 -1446 625 0 34.05 2.20 31.85 6.91 29820 10288 289.85 18.51 14.65 14.60 2.34 23.80
3041 揚智 182 -321 -77 373 611 0 46.60 0.80 45.80 1.75 4686 4993 93.85 11.45 -11.91 18.70 2.49 43.30
2324 仁寶 339 -1030 -976 1722 597 0 35.50 -0.90 36.40 -2.47 26493 26553 99.77 5.58 -10.04 24.10 1.47 4.00
2393 億光 -2165 -165 -45 1184 567 0 81.60 -1.20 82.80 -1.45 8044 3453 232.96 13.27 -11.40 34.90 2.34 28.30
6177 達麗 -6 0 0 14 507 0 27.25 1.75 25.50 6.86 2513 1075 233.77 22.71 17.66 12.00 2.27 17.50
8182 加高 63 0 0 193 503 0 26.80 -0.10 26.90 -0.37 1010 518 194.98 14.18 1.90 24.40 1.10 12.70
2201 裕隆 156 1634 -477 -1517 492 0 47.50 0.70 46.80 1.50 32747 21902 149.52 26.39 20.56 39.10 1.22 10.40
2316 楠梓電 -187 0 0 1511 466 0 20.50 1.30 19.20 6.77 22922 7561 303.16 21.58 44.88 13.80 1.48 1.80
6153 嘉聯益 -187 4194 783 -831 459 0 40.90 2.65 38.25 6.93 14911 12540 118.91 16.56 33.66 18.80 2.17 13.10
2392 正崴 432 1 9 -205 444 0 50.90 0.90 50.00 1.80 2455 6228 39.42 19.65 -12.24 38.40 1.33 6.40
2891 中信金 28347 623 -2765 -4456 423 0 18.75 0.60 18.15 3.31 47087 37443 125.76 19.53 0.00 15.20 1.23 0.00
2505 國揚 -1215 0 257 1465 386 0 21.70 0.30 21.40 1.40 17032 12404 137.31 0.00 9.05 11.20 1.93 12.60
2009 第一銅 -283 1 0 983 362 0 14.15 0.65 13.50 4.81 11143 2515 443.06 6.80 3.28 11.80 1.20 7.90
6182 合晶 -332 0 -28 288 359 0 50.50 -1.20 51.70 -2.32 9099 6899 131.89 0.00 4.99 26.80 1.89 8.50
6173 信昌電 -212 -1692 -53 1661 352 0 40.55 1.55 39.00 3.97 14182 5460 259.74 29.60 19.51 14.90 2.73 23.10
1702 南僑 -126 1146 -45 -241 333 0 35.60 0.70 34.90 2.01 3347 3349 99.94 22.11 -9.41 12.90 2.77 30.40
2353 宏碁 2930 501 -358 -713 331 0 76.30 -0.30 76.60 -0.39 12504 12763 97.97 14.79 -13.10 33.40 2.29 2.80
3014 聯陽 22 150 -823 1055 330 0 54.30 3.50 50.80 6.89 9055 2985 303.35 23.82 -2.51 30.30 1.79 40.10
2369 菱生 -116 762 832 2396 314 0 21.85 0.80 21.05 3.80 37504 28820 130.13 11.04 12.05 16.40 1.34 26.80
3702 大聯大 361 48 -80 203 306 0 59.70 0.00 59.70 0.00 4486 5254 85.38 12.95 6.80 20.00 2.98 94.20
3504 揚明光 -111 5 27 277 291 0 175.50 -2.50 178.00 -1.40 2700 4472 60.38 40.16 -26.42 21.50 8.17 22.70
2367 燿華 375 0 120 1961 265 0 14.15 0.90 13.25 6.79 18645 6547 284.79 0.00 17.43 16.70 0.85 12.20
1444 力麗 1235 1 560 -871 250 0 14.90 0.70 14.20 4.93 13612 3159 430.90 9.87 12.03 11.70 1.27 16.50
4533 協易機 50 0 0 -280 222 0 12.80 -0.10 12.90 -0.78 1335 648 206.02 0.00 -8.57 14.00 0.91 21.30
6005 群益證 663 4 -9 -33 218 0 14.00 -0.10 14.10 -0.71 2663 1996 133.42 14.43 -2.78 11.30 1.24 0.00
2705 六福 15 0 0 93 209 0 19.90 0.30 19.60 1.53 2471 1628 151.78 0.00 1.02 13.10 1.52 38.40
2347 聯強 202 -943 -96 20 204 0 66.20 -0.30 66.50 -0.45 3746 5162 72.57 18.19 0.75 21.40 3.09 5.80
3533 嘉澤 -3 -249 6 201 203 0 168.00 0.00 168.00 0.00 1299 1295 100.31 11.10 -4.00 43.60 3.85 32.70
1409 新纖 56 -3776 696 1954 202 0 12.60 0.20 12.40 1.61 14702 9004 163.28 18.81 10.04 12.30 1.03 11.10
5530 大漢 119 476 -213 1102 202 0 57.10 3.70 53.40 6.93 13671 9975 137.05 57.10 35.63 11.00 5.18 22.00
2908 特力 -71 1 227 319 189 0 22.00 0.40 21.60 1.85 4642 9400 49.38 46.81 15.79 12.70 1.73 19.10
3534 雷凌 -1114 75 -243 775 184 0 114.00 5.00 109.00 4.59 4318 3982 108.44 16.01 -3.80 40.00 2.85 44.90
8277 商丞 -3 0 4 127 178 0 57.70 3.70 54.00 6.85 596 404 147.52 6.05 -18.16 18.60 3.11 2.40

融券增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 3049 和鑫 3519 綠能 2547 日勝生 5483 中美晶 2618 長榮航 8105 凌巨 2317 鴻海 1815 富喬 2384 勝華 2448 晶電 2603 長榮 2426 鼎元 2609 陽明 3576 新日光 2484 希華 6120 輔祥 3561 昇陽科 1711 永光 3041 揚智 2324 仁寶 2393 億光 6177 達麗 8182 加高 2201 裕隆 2316 楠梓電 6153 嘉聯益 2392 正崴 2891 中信金 2505 國揚 2009 第一銅 6182 合晶 6173 信昌電 1702 南僑 2353 宏碁 3014 聯陽 2369 菱生 3702 大聯大 3504 揚明光 2367 燿華 1444 力麗 4533 協易機 6005 群益證 2705 六福 2347 聯強 3533 嘉澤 1409 新纖 5530 大漢 2908 特力 3534 雷凌 8277 商丞

融券減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
1319 東陽 96 -1841 -13 1967 -3309 0 50.80 -1.10 51.90 -2.12 4518 2242 201.52 15.58 -3.05 22.90 2.22 28.00
1704 榮化 124 901 1126 -2610 -1067 0 64.40 -2.00 66.40 -3.01 54181 30682 176.59 17.69 59.41 23.60 2.73 12.40
910482 聖馬丁 0 0 -736 2 -842 0 8.21 0.03 8.18 0.37 7496 7081 105.86 0.00 -16.57 0.00 0.00 0.00
1902 台紙 355 1000 -2941 447 -725 0 15.00 0.00 15.00 0.00 8525 10985 77.61 9.15 2.39 17.60 0.85 25.00
4722 國精化 8 0 145 -54 -577 0 20.70 -0.50 21.20 -2.36 1498 2222 67.42 27.97 18.97 15.20 1.36 12.10
2489 瑞軒 -213 -205 207 -435 -468 0 26.20 0.80 25.40 3.15 7293 4317 168.94 10.61 -5.76 18.00 1.45 13.80
2342 茂矽 -322 0 0 707 -436 0 15.30 -0.30 15.60 -1.92 18433 20441 90.18 13.78 5.88 11.00 1.40 19.30
2337 旺宏 3321 -1196 -44 -1155 -428 0 17.50 0.15 17.35 0.86 10064 11881 84.71 7.29 -11.66 12.30 1.42 50.80
2458 義隆 -113 1 639 1530 -412 0 47.00 2.40 44.60 5.38 21978 10220 215.05 25.00 -2.08 14.70 3.20 39.10
5475 德宏 -106 -1621 -550 978 -406 0 16.45 -0.90 17.35 -5.19 10670 4564 233.79 0.00 -20.53 11.90 1.39 16.00
3474 華亞科 1132 2 -110 255 -386 0 15.65 0.15 15.50 0.97 6738 9688 69.55 0.00 -8.21 13.10 1.20 -6.80
3481 奇美電 5527 -885 -135 -1178 -379 0 33.45 0.65 32.80 1.98 17895 19290 92.77 15.49 -5.91 39.60 0.84 10.40
1537 廣隆 32 -236 -29 81 -378 0 49.00 -0.90 49.90 -1.80 1072 962 111.43 6.83 -4.24 23.40 2.09 4.80
6509 聚和 15 0 -117 -410 -364 0 29.40 -0.50 29.90 -1.67 4266 3236 131.83 21.15 8.93 17.40 1.69 15.80
1476 儒鴻 -36 646 6 -1691 -330 0 38.60 0.85 37.75 2.25 5139 3538 145.25 14.51 73.48 16.60 2.32 20.80
3452 益通 17 0 3 -905 -285 0 36.75 -2.75 39.50 -6.96 972 201 483.58 0.00 -26.06 31.00 1.18 6.70
2915 潤泰全 287 -19 -27 -674 -276 0 95.20 -0.80 96.00 -0.83 1789 2300 77.78 101.28 -2.16 12.60 7.56 20.50
2325 矽品 -1621 1 -157 467 -233 0 29.20 0.05 29.15 0.17 12047 10368 116.19 9.21 -9.60 18.80 1.55 17.00
2501 國建 -820 1 -318 951 -233 0 15.25 -0.25 15.50 -1.61 14169 13877 102.10 22.10 6.27 11.80 1.29 34.30
1605 華新 -610 6 -437 584 -229 0 15.35 -0.10 15.45 -0.65 14681 12181 120.52 16.33 4.42 19.10 0.81 5.50
3043 科風 -29 230 184 -942 -224 0 90.90 -0.10 91.00 -0.11 13547 8968 151.06 102.13 28.94 17.60 5.16 21.90
2545 皇翔 -14 191 204 -219 -223 0 65.80 -0.40 66.20 -0.60 3657 5038 72.59 43.58 20.07 20.30 3.24 62.20
2427 三商電 -625 0 0 2 -220 0 17.70 -0.35 18.05 -1.94 6880 5141 133.83 0.00 -21.51 10.70 1.65 45.40
1701 中化 4 0 -121 -314 -203 0 24.30 -0.80 25.10 -3.19 6741 4920 137.01 17.11 4.74 14.60 1.66 21.40
2451 創見 -199 0 8 -42 -203 0 84.20 1.30 82.90 1.57 1125 1927 58.38 10.36 -7.47 38.90 2.16 11.20
6251 定穎 -20 0 -6 -101 -195 0 22.90 0.20 22.70 0.88 1029 909 113.20 9.35 -12.60 20.00 1.14 9.90
2349 錸德 27 7 41 -1212 -187 0 8.66 0.01 8.65 0.12 15307 18692 81.89 0.00 -6.68 11.90 0.73 3.20
2352 佳世達 -605 2 -86 125 -185 0 17.60 -0.10 17.70 -0.56 5809 5033 115.42 9.94 -3.30 13.20 1.33 7.60
2882 國泰金 307 14 -314 -473 -184 0 46.55 -0.15 46.70 -0.32 9696 14663 66.13 108.26 -6.90 21.10 2.21 0.00
910579 歐聖 10 3000 -280 2374 -178 0 11.30 0.35 10.95 3.20 20973 21039 99.69 0.00 -11.72 0.00 0.00 0.00
2520 冠德 -669 1021 1223 -942 -170 0 27.65 -0.25 27.90 -0.90 24992 26519 94.24 7.02 17.41 18.30 1.51 34.40
2801 彰銀 1583 2149 663 -3240 -163 0 18.30 0.00 18.30 0.00 26218 20537 127.66 17.26 2.81 13.10 1.40 0.00
8121 越峰 -134 -177 3 321 -161 0 88.50 -2.80 91.30 -3.07 4068 4001 101.67 0.00 24.30 15.50 5.70 23.30
2608 大榮 86 0 -12 339 -156 0 31.25 -0.20 31.45 -0.64 6073 10667 56.93 30.05 31.86 13.20 2.37 79.60
2401 凌陽 -77 1 -16 142 -148 0 23.95 0.95 23.00 4.13 3918 1242 315.46 10.50 -1.03 21.30 1.12 38.40
6257 矽格 436 0 -114 -58 -134 0 24.35 0.10 24.25 0.41 3899 6607 59.01 7.83 -2.99 19.20 1.27 38.90
9933 中鼎 109 0 0 36 -134 0 34.00 -0.80 34.80 -2.30 847 721 117.48 13.18 5.66 16.40 2.08 6.90
1314 中石化 559 -1399 -214 978 -133 0 19.65 0.25 19.40 1.29 15489 12710 121.86 8.73 9.78 13.80 1.42 16.00
3061 璨圓 -49 72 -687 -831 -131 0 38.40 -0.60 39.00 -1.54 8025 5742 139.76 17.61 -14.86 22.60 1.70 46.40
6145 勁永 -22 0 0 4 -124 0 19.40 0.35 19.05 1.84 1806 2487 72.62 8.22 -18.14 11.80 1.65 -2.70
2442 新美齊 -55 0 1 -794 -123 0 9.35 -0.31 9.66 -3.21 3612 9440 38.26 15.85 -36.39 10.10 0.93 4.80
8287 英格爾 -87 0 -9 551 -122 0 85.00 -1.00 86.00 -1.16 2844 3723 76.39 39.72 11.99 17.30 4.91 6.80
1229 聯華 204 1 -534 -1009 -121 0 20.00 0.05 19.95 0.25 4874 5098 95.61 10.00 0.50 22.90 0.87 14.40
2311 日月光 25932 -515 387 -4235 -120 0 22.70 0.75 21.95 3.42 36894 37626 98.05 9.38 -10.45 15.60 1.46 25.10
6140 訊達 0 0 0 2 -109 0 17.65 -0.25 17.90 -1.40 380 804 47.26 160.45 -5.11 11.80 1.50 9.70
2303 聯電 -2191 -483 -448 1030 -105 0 13.20 0.25 12.95 1.93 43657 29665 147.17 8.92 -8.97 16.50 0.80 29.40
2834 臺企銀 3549 10 -2311 606 -105 0 9.45 0.03 9.42 0.32 14652 11799 124.18 29.53 -4.26 10.50 0.90 0.00
6508 惠光 -80 0 37 -245 -95 0 41.00 -0.80 41.80 -1.91 4082 4927 82.85 25.95 32.05 21.30 1.93 20.10
2548 華固 1206 -200 -162 -386 -92 0 86.00 0.10 85.90 0.12 2494 2356 105.86 8.04 16.53 33.70 2.55 41.30
1402 遠東新 1139 -423 -576 371 -89 0 36.95 -0.40 37.35 -1.07 7390 6632 111.43 19.55 2.61 19.00 1.94 12.10

融券減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 1319 東陽 1704 榮化 910482 聖馬丁 1902 台紙 4722 國精化 2489 瑞軒 2342 茂矽 2337 旺宏 2458 義隆 5475 德宏 3474 華亞科 3481 奇美電 1537 廣隆 6509 聚和 1476 儒鴻 3452 益通 2915 潤泰全 2325 矽品 2501 國建 1605 華新 3043 科風 2545 皇翔 2427 三商電 1701 中化 2451 創見 6251 定穎 2349 錸德 2352 佳世達 2882 國泰金 910579 歐聖 2520 冠德 2801 彰銀 8121 越峰 2608 大榮 2401 凌陽 6257 矽格 9933 中鼎 1314 中石化 3061 璨圓 6145 勁永 2442 新美齊 8287 英格爾 1229 聯華 2311 日月光 6140 訊達 2303 聯電 2834 臺企銀 6508 惠光 2548 華固 1402 遠東新


2010/08/30 ~ 2010/09/01 世界各國經濟指標

Posted by win on 2010/09/02 星期四
經濟數據公布表
日期 時間 國家/地區 數據名稱 數據期 比較 前期數據 預估 實際
08/30 12:30 美國 個人消費開支核心價格指數
Core Personal Consumption Expenditure – Prices Index
月比 0.000% 0.100% 0.100%
08/30 12:30 加拿大 工業品價格指數
Industrial Product Price
月比 -0.900% 0.400% 0.100%
08/30 12:30 美國 個人消費支出平減指數
Personal Consumption Expenditure Deflator
1.400% 1.400% 1.500%
08/30 22:45 紐西蘭 營建許可數
Building Permits
月比 3.500% 2.000% 3.100%
08/30 23:01 英國 Gfk 消費者信心指數
Gfk Consumer Confidence
-22.000 -24.000 -18.000
08/30 23:15 日本 Nomura/JMMA 製造業採購經理指數
Nomura/ JMMA Manufacturing Puchasing Manager Index
52.800 50.100
08/30 23:50 日本 工業生產指數
Industrial Production
月比 -1.500% -0.200% 0.300%
08/30 23:50 日本 工業生產指數
Industrial Production
年比 17.300% 14.300% 14.800%
08/30 23:50 日本 大型零售商銷售
Large Retailer’s Sales
-4.000% -1.300% -1.200%
08/30 23:50 日本 零售業營業額
Retail Trade
年比 3.200% 3.500% 3.900%
08/30 23:50 日本 零售業營業額(季調)
Retail Trade s.a
月比 0.400% 0.500% 0.700%
08/31 01:30 澳洲 營建許可數
Building Permits
月比 -3.300% -0.700% 2.300%
08/31 01:30 澳洲 營建許可數
Building Permits
年比 13.200% 6.100% 11.000%
08/31 01:30 澳洲 經常帳結餘
Current Account Balance
-16.600 B -6.500 M -5.640 M
08/31 01:30 日本 平均勞動收入(稅前)
Labor Cash Earnings
年比 1.800% 0.500% 1.300%
08/31 01:30 澳洲 私營機構信貸
Private Sector Credit
月比 0.200% 0.300% 0.100%
08/31 01:30 澳洲 私營機構信貸
Private Sector Credit
年比 2.800 3.000 2.800
08/31 04:00 日本 車輛製造
Vehicle Production
年比 25.900% 16.800%
08/31 05:00 日本 新屋開工數(年化)
Annualized Housing Starts
0.750 M 0.756 M 0.772 M
08/31 05:00 日本 房屋建案
Construction Orders
年比 -10.200% -0.700%
08/31 05:00 日本 新屋開工數
Housing Starts
年比 0.600% 2.100% 4.300%
08/31 06:00 瑞士 UBS 消費指標
UBS Consumption Indicator
1.810 1.860
08/31 07:55 德國 失業人數變化
Unemployment Change
-21.000 K -20.000 K -17.000 K
08/31 07:55 德國 失業率 (季調後)
Unemployment Rate s.a.
7.600% 7.600% 7.600%
08/31 08:30 英國 M4 貨幣供應量
M4 Money Supply
月比 0.100% 0.400%
08/31 08:30 英國 M4 貨幣供應量
M4 Money Supply
年比 3.000% 2.300%
08/31 08:30 英國 貸款核准數
Mortgage Approvals
48.560 K 46.500 K 48.720 K
08/31 08:30 英國 Net Consumer Lending 9.600 B 0.200
08/31 08:30 英國 個人借款
Net Lending to Individuals
0.400 B £ 0.700 B £ 0.300 B £
08/31 09:00 歐盟 失業率
Unemployment Rate
10.000% 10.000% 10.000%
08/31 12:30 加拿大 國內生產毛額(GDP)
Gross Domestic Product
月比 0.100% 0.200% 0.200%
08/31 12:30 加拿大 國內生產毛額(GDP)(年化)
Gross Domestic Product Annualized
季度比 6.100% 2.500% 2.000%
08/31 13:00 美國 標普/Case-Shiller 美國房價指數
S&P/Case-Shiller Home Price Indices
年比 4.600% 3.600% 4.200%
08/31 13:45 美國 芝加哥採購經理人指數
Chicago Purchasing Managers’ Index
62.300 57.500 56.700
08/31 14:00 美國 消費者信心
Consumer Confidence
51.000 51.000 53.500
08/31 21:00 美國 ABC/華盛頓郵報 消費者信心訪問
ABC/Washington Post Consumer Confidence
-44.000 -45.000
08/31 23:30 澳洲 澳洲工業集團製造業表現指數
AiG Performance of Mfg Index
54.400 51.700
09/01 01:30 澳洲 國內生產毛額(GDP)
Gross Domestic Product
季度比 0.700% 0.900% 1.200%
09/01 01:30 澳洲 國內生產毛額(GDP)
Gross Domestic Product
年比 2.700% 2.800% 3.300%
09/01 03:00 紐西蘭 澳紐銀行商品價格指數
ANZ Commodity Price
-0.800 -1.400
09/01 05:00 日本 車輛銷售
Vehicle Sales
年比 15.000% 46.700%
09/01 06:30 澳洲 澳洲央行 商品指數 (特別提款權)
RBA Commodity Index SDR
年比 43.800% 53.000%
09/01 07:30 瑞士 SVME 購買經理人指數
SVME – Purchasing Managers’ Index
66.900 65.800 61.400
09/01 07:55 德國 製造業採購經理人指數
Purchasing Manager Index Manufacturing
61.200 58.200 58.200
09/01 08:00 歐盟 製造業採購經理人指數
Purchasing Manager Index Manufacturing
55.000 55.100
09/01 08:30 英國 製造業採購經理人指數
Purchasing Manager Index Manufacturing
56.900 57.000 54.300
09/01 11:00 美國 抵押貸款銀行協會 房貸申請數
MBA Mortgage Applications
4.900% 2.700%
09/01 12:15 美國 ADP 就業人數變化
ADP Employment Change
37.000 K 20.000 K -10.000 K
09/01 14:00 美國 營建支出
Construction Spending
月比 -0.800% -0.500% -1.000%
09/01 14:00 美國 ISM 製造業指數
ISM Manufacturing
55.500 53.000 56.300
09/01 14:00 美國 ISM Prices Paid 57.500 56.000 61.500
09/01 14:30 美國 美國能源資訊署 原油庫存量變化
EIA Crude Oil Stocks change
4.100 M 3.400 M

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。