Archive for 八月, 2010

2010/08/02 融資增減前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/08/03 星期二
融資增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2201 裕隆 2697 3009 -8 9507 1456 0 39.40 2.55 36.85 6.92 66878 23237 287.81 25.75 28.76 38.90 1.01 8.70
2888 新光金 10779 506 -3327 8659 222 0 11.90 0.30 11.60 2.59 71672 30482 235.13 0.00 4.39 9.30 1.28 0.00
2892 第一金 2591 2888 1128 5076 -10 0 19.40 0.55 18.85 2.92 42678 14522 293.89 60.63 4.30 16.10 1.21 0.00
6008 凱基證 -759 315 2 4743 286 0 14.05 0.80 13.25 6.04 39330 15407 255.27 17.56 18.27 14.40 0.98 0.00
2809 京城銀 300 546 21 4255 1042 0 14.35 0.90 13.45 6.69 28230 22093 127.78 16.88 29.28 11.00 1.31 0.00
2311 日月光 -2266 -2737 -217 3685 -381 0 25.35 0.20 25.15 0.80 35208 20826 169.06 13.07 11.43 14.90 1.70 22.50
2883 開發金 11508 22 981 3573 185 0 9.58 0.38 9.20 4.13 69036 21066 327.71 13.88 9.49 11.80 0.82 0.00
1605 華新 7907 -807 1044 3501 646 0 14.70 0.65 14.05 4.63 39292 29539 133.02 17.71 24.05 18.70 0.79 6.10
2801 彰銀 -4460 4212 2618 3481 1330 0 17.80 0.90 16.90 5.33 116610 71470 163.16 21.45 17.41 13.30 1.33 0.00
2845 遠東銀 -919 -2 580 3285 39 0 12.85 0.40 12.45 3.21 30205 23013 131.25 15.12 16.82 11.00 1.16 0.00
1444 力麗 710 500 728 3270 589 0 13.30 0.65 12.65 5.14 59181 34955 169.31 11.57 19.07 12.00 1.11 15.40
9105 泰金寶 885 0 -122 3087 -432 0 5.21 -0.17 5.38 -3.16 30189 62990 47.93 0.00 14.51 0.00 0.00 0.00
1517 利奇 -26 0 -213 2918 -115 0 18.30 0.75 17.55 4.27 15010 22443 66.88 13.76 30.71 12.80 1.43 19.60
1815 富喬 68 -63 298 2845 985 0 37.15 2.40 34.75 6.91 15476 4875 317.46 0.00 33.15 12.10 3.07 21.00
1467 南緯 -11 0 8 2829 -53 0 13.45 0.00 13.45 0.00 21843 24210 90.22 22.42 36.55 10.70 1.26 13.60
6603 富強鑫 -292 0 -71 2674 287 0 29.00 0.05 31.00 -6.45 9516 7224 131.73 25.89 37.31 17.10 1.70 20.40
3049 和鑫 -1591 1101 14 2616 703 0 20.65 0.95 19.70 4.82 38540 16177 238.24 0.00 -0.24 9.40 2.21 -12.60
2384 勝華 21391 2082 396 2612 5105 0 30.70 2.00 28.70 6.97 85798 15033 570.73 0.00 18.30 19.50 1.58 0.60
1715 亞化 73 887 -235 2520 28 0 19.40 0.60 19.10 1.57 12270 14270 85.98 20.64 40.38 16.90 1.15 13.50
1217 愛之味 91 -8 3 2369 -368 0 13.65 -0.15 13.80 -1.09 22653 47454 47.74 62.05 7.06 10.40 1.32 38.60
1314 中石化 653 447 2003 2252 -170 0 17.90 0.65 17.25 3.77 24073 21207 113.51 10.29 10.84 12.80 1.40 12.80
2499 東貝 -33 82 -1665 2111 85 0 57.70 1.40 60.10 -3.99 8018 7301 109.82 20.39 7.07 24.30 2.38 23.10
2812 台中銀 355 852 217 2052 20 0 10.35 0.30 10.05 2.99 25976 21522 120.70 39.81 12.50 11.40 0.91 0.00
9907 統一實 297 -344 -618 1932 -4 0 14.50 0.05 14.45 0.35 9460 10312 91.74 13.18 7.89 12.50 1.16 14.90
3561 昇陽科 -436 334 -75 1909 1085 0 92.30 6.00 86.30 6.95 11591 10002 115.89 40.13 48.94 22.80 4.06 16.80
2489 瑞軒 -579 -8 16 1851 -313 0 31.10 0.40 30.70 1.30 12198 6188 197.12 11.92 6.87 20.20 1.54 13.90
1531 高林股 -125 -27 -2082 1716 0 0 29.95 0.50 29.45 1.70 7025 5459 128.69 37.44 19.09 20.90 1.44 15.90
1227 佳格 -76 61 -761 1689 320 0 83.10 3.70 93.30 -10.93 7442 4334 171.71 19.60 24.72 20.10 4.14 44.00
6168 宏齊 -316 236 -197 1654 1859 0 40.45 0.10 40.35 0.25 6411 4017 159.60 32.10 20.49 16.00 2.53 28.10
2504 國產 67 -15 -77 1611 53 0 14.15 0.25 13.90 1.80 19635 6972 281.63 22.82 2.02 14.50 0.98 8.70
2303 聯電 -3959 131 1973 1604 144 0 14.50 0.30 14.20 2.11 42281 42412 99.69 12.18 6.46 16.70 0.87 24.50
3514 昱晶 1541 -50 677 1573 742 0 101.00 6.40 94.60 6.77 22946 6167 372.08 21.86 10.38 44.90 2.25 22.20
2107 厚生 153 2 164 1542 -1 0 24.10 0.55 23.55 2.34 5054 3112 162.40 9.88 11.94 17.50 1.37 49.90
2884 玉山金 5453 19 331 1496 13 0 15.20 0.35 14.85 2.36 13746 10297 133.50 23.38 9.75 14.50 1.05 0.00
1722 台肥 -5454 96 369 1399 18 0 90.60 2.00 88.60 2.26 17801 8824 201.73 55.58 5.84 51.70 1.75 12.20
6005 群益證 702 0 104 1336 3296 0 14.40 0.85 14.80 -2.70 18922 7990 236.82 11.80 11.89 12.30 1.17 0.00
1457 宜進 -178 0 -5 1330 414 0 9.35 0.44 8.91 4.94 9882 5627 175.62 32.24 14.72 13.90 0.67 7.50
9938 百和 82 -5 -58 1259 31 0 26.45 1.00 27.25 -2.94 6605 4637 142.44 28.75 9.89 16.90 1.56 22.50
6175 立敦 0 0 0 1212 252 0 21.00 1.05 19.95 5.26 13542 11741 115.34 0.00 44.83 10.10 2.08 6.90
2820 華票 -398 1 -54 1205 0 0 8.78 0.08 8.70 0.92 7772 5213 149.09 9.15 3.42 13.80 0.64 0.00
6016 康和證 20 0 0 1194 60 0 10.25 0.63 9.62 6.55 8237 1392 591.74 27.70 12.64 11.80 0.87 0.00
3297 杭特 0 0 0 1192 26 0 41.30 1.55 40.95 0.85 2984 3123 95.55 20.05 40.19 22.50 1.84 23.40
5491 連展 -20 0 -78 1188 10 0 22.25 1.45 20.80 6.97 5683 1407 403.91 24.72 15.58 19.10 1.16 17.60
5475 德宏 0 0 200 1155 61 0 20.70 0.90 19.80 4.55 14563 7206 202.10 0.00 13.74 10.80 1.92 8.30
2515 中工 145 -28 466 1137 2 0 7.67 0.18 7.49 2.40 9650 3708 260.25 36.52 5.65 12.40 0.62 4.30
2473 思源 77 197 -62 1131 0 0 31.15 0.95 31.20 -0.16 3019 1262 239.22 22.09 14.10 22.20 1.40 98.10
2841 台開 30 0 17 1113 -3 0 13.60 0.30 13.30 2.26 6440 3583 179.74 19.43 8.80 11.70 1.16 94.00
2486 一詮 6 -400 54 1104 3 0 43.60 0.75 42.85 1.75 4822 2145 224.80 12.98 9.41 22.10 1.98 20.20
2476 鉅祥 -1163 2 3 1095 0 0 24.10 -0.25 24.35 -1.03 3537 1098 322.13 12.49 3.26 17.70 1.36 17.50
1618 合機 9 0 -2 1087 31 0 19.00 1.20 17.80 6.74 3639 732 497.13 9.95 15.50 34.00 0.56 8.30

融資增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2201 裕隆 2888 新光金 2892 第一金 6008 凱基證 2809 京城銀 2311 日月光 2883 開發金 1605 華新 2801 彰銀 2845 遠東銀 1444 力麗 9105 泰金寶 1517 利奇 1815 富喬 1467 南緯 6603 富強鑫 3049 和鑫 2384 勝華 1715 亞化 1217 愛之味 1314 中石化 2499 東貝 2812 台中銀 9907 統一實 3561 昇陽科 2489 瑞軒 1531 高林股 1227 佳格 6168 宏齊 2504 國產 2303 聯電 3514 昱晶 2107 厚生 2884 玉山金 1722 台肥 6005 群益證 1457 宜進 9938 百和 6175 立敦 2820 華票 6016 康和證 3297 杭特 5491 連展 5475 德宏 2515 中工 2473 思源 2841 台開 2486 一詮 2476 鉅祥 1618 合機

融資減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2891 中信金 19540 5240 -3956 -5383 579 0 19.95 0.75 19.20 3.91 91331 41362 220.81 66.50 11.83 15.20 1.31 0.00
2882 國泰金 13260 -314 1995 -4238 0 0 52.50 2.10 50.40 4.17 39057 8523 458.25 114.13 10.53 21.10 2.49 0.00
1440 南紡 2291 1793 4559 -4220 0 0 14.80 0.65 14.15 4.59 19966 6501 307.12 17.41 12.55 15.10 0.98 12.10
2325 矽品 7582 -6 99 -4126 867 0 32.30 1.10 31.20 3.53 24595 38686 63.58 10.03 -3.29 20.60 1.56 16.20
2409 友達 11191 -128 -412 -3492 -561 0 30.75 0.40 30.35 1.32 28865 31243 92.39 384.38 8.08 30.40 1.01 10.80
9945 潤泰新 534 1067 1211 -3365 0 0 56.80 2.00 54.80 3.65 10298 4148 248.26 66.82 12.25 14.20 4.01 18.00
2886 兆豐金 18472 232 1100 -3204 11 0 19.85 0.70 19.15 3.66 55840 20747 269.15 14.92 10.28 18.00 1.10 0.00
9911 櫻花 345 -3 1124 -2897 0 0 27.00 0.70 26.30 2.66 9172 5897 155.54 19.57 7.78 12.60 2.14 31.10
3481 奇美電 7537 -984 111 -2808 323 0 35.55 0.95 34.60 2.75 21661 15024 144.18 67.08 7.56 38.30 0.93 7.80
1504 東元 1703 315 217 -2670 -194 0 15.40 0.00 15.40 0.00 19009 30191 62.96 12.03 21.55 19.80 0.78 20.10
2889 國票金 1907 -11 3450 -2151 0 0 10.25 0.40 9.85 4.06 18239 4549 400.95 9.07 6.22 11.40 0.90 0.00
2105 正新 2245 128 693 -1914 0 0 83.20 1.30 81.90 1.59 16528 10601 155.91 9.34 27.41 26.20 3.18 21.00
2330 台積電 13939 -387 643 -1791 -254 0 62.30 -0.10 62.40 -0.16 48223 43663 110.44 13.31 8.63 20.40 3.06 47.70
3037 欣興 6003 -986 2593 -1739 0 0 56.50 3.20 53.30 6.00 19922 12778 155.91 16.77 18.82 26.80 2.11 20.00
2317 鴻海 14283 193 136 -1663 76 0 133.50 4.50 129.00 3.49 31438 13317 236.07 14.26 19.20 53.20 2.51 4.70
1313 聯成 -283 82 701 -1642 -5 0 19.35 0.40 18.95 2.11 8492 5124 165.73 7.77 11.53 18.30 1.06 14.00
2472 立隆電 89 0 -235 -1640 -45 0 25.25 0.90 24.35 3.70 20416 15599 130.88 0.00 35.75 15.00 1.69 6.90
2324 仁寶 5887 -146 611 -1576 -312 0 42.80 0.85 41.95 2.03 19933 11985 166.32 7.30 13.53 25.90 1.65 4.20
2313 華通 332 -17 -474 -1403 22 0 8.90 0.15 8.75 1.71 19015 3388 561.25 0.00 9.88 12.50 0.71 -1.60
1718 中纖 110 -16 575 -1385 25 0 11.10 0.10 11.00 0.91 21154 23787 88.93 15.63 17.09 13.70 0.81 6.90
1447 力鵬 895 51 335 -1333 115 0 15.50 0.95 14.55 6.53 17089 17448 97.94 8.52 17.87 13.80 1.13 8.80
2002 中鋼 14955 17 139 -1293 261 0 30.85 0.50 30.35 1.65 24981 13812 180.86 11.06 10.81 19.70 1.56 23.00
2614 東森 367 -1 22 -1204 4 0 8.46 0.19 8.27 2.30 13635 5597 243.61 56.40 2.67 10.50 0.81 9.80
1219 福壽 130 0 -38 -1122 0 0 14.10 0.05 14.05 0.36 3302 6277 52.60 17.41 13.71 13.30 1.06 7.80
2609 陽明 2286 -1740 -205 -1091 311 0 21.50 0.75 20.75 3.61 35883 23923 149.99 0.00 24.64 12.20 1.76 -0.30
2363 矽統 -167 0 148 -1090 25 0 20.70 0.00 20.70 0.00 7215 9517 75.81 24.64 7.87 18.50 1.12 37.90
8069 元太 -2 517 136 -1075 -376 0 46.80 0.40 46.40 0.86 16255 25252 64.37 141.82 17.15 19.80 2.36 18.50
2377 微星 1007 143 101 -1035 -1 0 18.00 0.15 17.85 0.84 4154 4380 94.84 16.22 6.19 24.00 0.75 10.30
1417 嘉裕 171 0 163 -1029 -13 0 9.63 0.23 9.40 2.45 8011 3327 240.79 27.51 0.31 11.00 0.88 37.20
2442 新美齊 -147 0 1 -1029 -188 0 14.70 -1.10 15.80 -6.96 7102 10346 68.64 9.02 38.68 10.40 1.42 6.20
6285 啟碁 47 50 -186 -991 0 0 64.00 0.50 63.50 0.79 3710 1374 270.01 17.78 16.36 28.00 2.28 16.70
2915 潤泰全 3608 619 117 -973 -877 0 98.50 5.90 92.60 6.37 10908 4420 246.79 138.73 13.22 13.00 7.56 18.40
1102 亞泥 3276 369 155 -961 -115 0 32.25 0.55 31.70 1.74 9457 10444 90.55 12.17 13.76 24.90 1.29 6.50
1201 味全 492 126 1242 -957 21 0 37.70 0.70 37.00 1.89 7878 5685 138.58 27.12 0.59 11.20 3.36 37.30
2474 可成 1960 -311 -86 -957 -194 0 73.50 1.40 72.10 1.94 8259 4636 178.15 15.15 7.93 48.60 1.51 19.10
1305 華夏 32 0 9 -933 -43 0 11.20 0.10 11.10 0.90 4483 12584 35.62 14.74 12.56 11.80 0.95 8.60
6274 台燿 0 1000 0 -927 -11 0 17.70 0.40 17.30 2.31 6531 2202 296.59 31.61 10.97 17.80 0.99 18.20
6251 定穎 250 0 114 -878 0 0 28.20 0.35 27.85 1.26 5074 1735 292.45 9.10 11.02 21.40 1.32 10.80
2511 太子 960 -12 33 -873 3 0 14.95 0.00 14.95 0.00 4325 2443 177.04 9.97 7.94 12.60 1.19 55.70
3389 志遠 51 0 0 -859 0 0 35.20 0.50 34.70 1.44 2230 1454 153.37 11.81 22.65 15.90 2.21 6.70
3231 緯創 10011 783 -162 -840 103 0 54.50 2.80 51.70 5.42 17248 6610 260.94 10.28 19.13 30.00 1.82 5.20
2376 技嘉 -656 14 155 -831 0 0 34.40 0.65 33.75 1.93 5450 3492 156.07 8.91 7.50 33.20 1.04 15.30
2327 國巨 -150 291 1320 -811 -12 0 14.25 -0.05 14.30 -0.35 21476 31162 68.92 14.54 10.47 14.00 1.02 20.30
2206 三陽 160 -5 1824 -793 -177 0 15.00 -0.05 15.05 -0.33 19257 30878 62.36 19.74 16.28 16.60 0.91 11.40
2349 錸德 522 -30 952 -791 -690 0 9.28 0.09 9.19 0.98 31951 34623 92.28 0.00 14.57 12.00 0.77 6.00
1216 統一 5912 -11 -286 -789 -7 0 38.40 0.35 38.05 0.92 10135 7956 127.39 16.84 4.07 17.20 2.23 23.70
3596 智易 157 1 400 -698 0 0 67.60 1.00 66.60 1.50 2023 676 299.26 13.33 14.00 34.80 1.94 14.00
2010 春源 60 0 8 -671 -1 0 12.90 -0.10 13.00 -0.77 2700 3077 87.75 8.22 7.59 16.70 0.77 8.70
2352 佳世達 2066 -1 154 -651 -49 0 18.20 0.10 18.10 0.55 7770 9989 77.79 17.01 15.19 12.60 1.45 6.40
1312 國喬 -222 -151 524 -628 30 0 14.15 0.05 14.10 0.35 7188 9535 75.39 5.80 16.37 13.00 1.09 5.50

融資減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2891 中信金 2882 國泰金 1440 南紡 2325 矽品 2409 友達 9945 潤泰新 2886 兆豐金 9911 櫻花 3481 奇美電 1504 東元 2889 國票金 2105 正新 2330 台積電 3037 欣興 2317 鴻海 1313 聯成 2472 立隆電 2324 仁寶 2313 華通 1718 中纖 1447 力鵬 2002 中鋼 2614 東森 1219 福壽 2609 陽明 2363 矽統 8069 元太 2377 微星 1417 嘉裕 2442 新美齊 6285 啟碁 2915 潤泰全 1102 亞泥 1201 味全 2474 可成 1305 華夏 6274 台燿 6251 定穎 2511 太子 3389 志遠 3231 緯創 2376 技嘉 2327 國巨 2206 三陽 2349 錸德 1216 統一 3596 智易 2010 春源 2352 佳世達 1312 國喬


2010/08/02 融券增減前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/08/03 星期二
融券增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2384 勝華 21391 2082 396 2612 5105 0 30.70 2.00 28.70 6.97 85798 15033 570.73 0.00 18.30 19.50 1.58 0.60
6005 群益證 702 0 104 1336 3296 0 14.40 0.85 14.80 -2.70 18922 7990 236.82 11.80 11.89 12.30 1.17 0.00
6168 宏齊 -316 236 -197 1654 1859 0 40.45 0.10 40.35 0.25 6411 4017 159.60 32.10 20.49 16.00 2.53 28.10
2618 長榮航 2776 -16 3465 -446 1733 0 20.10 1.00 19.10 5.24 41516 12771 325.08 0.00 0.50 11.30 1.78 12.20
6120 輔祥 5 -384 3 587 1567 0 32.50 0.35 32.15 1.09 4100 1886 217.39 11.13 8.95 21.70 1.50 4.40
2201 裕隆 2697 3009 -8 9507 1456 0 39.40 2.55 36.85 6.92 66878 23237 287.81 25.75 28.76 38.90 1.01 8.70
2801 彰銀 -4460 4212 2618 3481 1330 0 17.80 0.90 16.90 5.33 116610 71470 163.16 21.45 17.41 13.30 1.33 0.00
6257 矽格 17 1 -83 296 1314 0 25.10 0.15 24.95 0.60 8250 5211 158.32 10.37 10.82 19.20 1.31 34.50
3561 昇陽科 -436 334 -75 1909 1085 0 92.30 6.00 86.30 6.95 11591 10002 115.89 40.13 48.94 22.80 4.06 16.80
2809 京城銀 300 546 21 4255 1042 0 14.35 0.90 13.45 6.69 28230 22093 127.78 16.88 29.28 11.00 1.31 0.00
1815 富喬 68 -63 298 2845 985 0 37.15 2.40 34.75 6.91 15476 4875 317.46 0.00 33.15 12.10 3.07 21.00
910482 聖馬丁 73 0 249 533 936 0 9.84 -0.36 10.20 -3.53 9166 14039 65.29 0.00 15.22 0.00 0.00 0.00
3452 益通 125 0 -8 737 919 0 49.70 2.00 47.70 4.19 7133 2602 274.14 0.00 10.44 42.80 1.16 6.20
2382 廣達 4841 -33 -155 -213 905 0 59.20 1.20 58.00 2.07 6977 4981 140.07 9.69 11.85 29.40 2.01 3.10
2325 矽品 7582 -6 99 -4126 867 0 32.30 1.10 31.20 3.53 24595 38686 63.58 10.03 -3.29 20.60 1.56 16.20
2601 益航 2366 -736 799 -85 807 0 56.70 2.20 54.50 4.04 7784 2332 333.79 15.84 5.78 24.20 2.34 60.00
3514 昱晶 1541 -50 677 1573 742 0 101.00 6.40 94.60 6.77 22946 6167 372.08 21.86 10.38 44.90 2.25 22.20
1704 榮化 -197 1050 132 205 720 0 40.40 0.00 40.40 0.00 9904 15695 63.10 9.10 13.39 25.30 1.60 12.00
3049 和鑫 -1591 1101 14 2616 703 0 20.65 0.95 19.70 4.82 38540 16177 238.24 0.00 -0.24 9.40 2.21 -12.60
1605 華新 7907 -807 1044 3501 646 0 14.70 0.65 14.05 4.63 39292 29539 133.02 17.71 24.05 18.70 0.79 6.10
2854 寶來證 2372 7 117 978 633 0 15.30 0.65 14.65 4.44 20054 4740 423.08 20.13 10.39 13.00 1.18 0.00
1444 力麗 710 500 728 3270 589 0 13.30 0.65 12.65 5.14 59181 34955 169.31 11.57 19.07 12.00 1.11 15.40
2891 中信金 19540 5240 -3956 -5383 579 0 19.95 0.75 19.20 3.91 91331 41362 220.81 66.50 11.83 15.20 1.31 0.00
2454 聯發科 1010 -705 444 70 537 0 430.50 -3.00 433.50 -0.69 18366 8205 223.84 11.52 7.15 110.60 3.89 57.00
2314 台揚 -299 -6 -11 -611 500 0 20.35 0.85 19.50 4.36 25435 14501 175.40 0.00 26.40 11.60 1.75 15.00
6145 勁永 -53 2 4 -3 471 0 23.70 0.10 23.60 0.42 2969 2455 120.94 7.27 -0.42 12.60 1.88 4.80
2885 元大金 18276 35 236 914 468 0 18.65 0.75 17.90 4.19 50927 16171 314.93 20.05 12.42 14.40 1.29 0.00
3043 科風 178 794 108 -222 421 0 70.50 1.40 69.10 2.03 16500 18722 88.13 0.00 41.00 16.50 4.29 15.20
1457 宜進 -178 0 -5 1330 414 0 9.35 0.44 8.91 4.94 9882 5627 175.62 32.24 14.72 13.90 0.67 7.50
5483 中美晶 -104 220 529 427 373 0 86.30 4.10 82.20 4.99 9510 3878 245.23 37.85 32.89 34.10 2.53 10.10
2823 中壽 2809 2292 -804 37 358 0 30.45 1.95 28.50 6.84 29187 5243 556.69 20.44 15.69 15.10 2.02 0.00
3481 奇美電 7537 -984 111 -2808 323 0 35.55 0.95 34.60 2.75 21661 15024 144.18 67.08 7.56 38.30 0.93 7.80
1227 佳格 -76 61 -761 1689 320 0 83.10 3.70 93.30 -10.93 7442 4334 171.71 19.60 24.72 20.10 4.14 44.00
3534 雷凌 -538 -274 271 -54 320 0 118.50 2.50 116.00 2.16 3228 1579 204.43 22.61 -9.11 41.70 2.85 43.30
910579 歐聖 -480 -500 487 -199 313 0 12.80 -0.35 13.15 -2.66 13365 17825 74.98 0.00 5.79 0.00 0.00 0.00
2609 陽明 2286 -1740 -205 -1091 311 0 21.50 0.75 20.75 3.61 35883 23923 149.99 0.00 24.64 12.20 1.76 -0.30
2369 菱生 14 3 5 355 309 0 19.50 0.15 19.35 0.78 3128 2823 110.80 14.77 -0.15 16.40 1.19 21.70
6603 富強鑫 -292 0 -71 2674 287 0 29.00 0.05 31.00 -6.45 9516 7224 131.73 25.89 37.31 17.10 1.70 20.40
6008 凱基證 -759 315 2 4743 286 0 14.05 0.80 13.25 6.04 39330 15407 255.27 17.56 18.27 14.40 0.98 0.00
3576 新日光 66 135 -258 943 281 0 79.10 4.90 74.20 6.60 16604 6308 263.22 0.00 21.13 28.00 2.83 15.80
2002 中鋼 14955 17 139 -1293 261 0 30.85 0.50 30.35 1.65 24981 13812 180.86 11.06 10.81 19.70 1.56 23.00
2834 臺企銀 4316 7374 -1980 -50 257 0 9.87 0.40 9.47 4.22 94247 67973 138.65 26.68 11.90 10.90 0.91 0.00
6244 茂迪 679 571 -4 337 257 0 124.50 5.50 119.00 4.62 5839 1163 502.06 120.87 26.08 51.30 2.43 14.20
6175 立敦 0 0 0 1212 252 0 21.00 1.05 19.95 5.26 13542 11741 115.34 0.00 44.83 10.10 2.08 6.90
2006 東鋼 2355 -4 -628 -491 230 0 28.75 0.65 28.10 2.31 4335 4901 88.45 32.30 15.51 21.00 1.37 7.80
1319 東陽 -56 190 -21 966 229 0 52.40 3.40 49.00 6.94 2665 1332 200.08 14.40 16.44 23.60 2.22 30.40
3061 璨圓 -100 -91 37 542 223 0 45.10 0.80 44.30 1.81 6031 5106 118.12 38.88 10.13 18.70 2.41 38.40
2888 新光金 10779 506 -3327 8659 222 0 11.90 0.30 11.60 2.59 71672 30482 235.13 0.00 4.39 9.30 1.28 0.00
1702 南僑 179 -3 393 195 215 0 39.30 1.20 38.10 3.15 9028 18085 49.92 23.39 8.86 12.30 3.21 32.40
6261 久元 -898 -200 -162 576 211 0 74.70 -0.30 78.70 -5.08 2641 1801 146.64 13.96 13.35 35.50 2.11 38.10

融券增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2384 勝華 6005 群益證 6168 宏齊 2618 長榮航 6120 輔祥 2201 裕隆 2801 彰銀 6257 矽格 3561 昇陽科 2809 京城銀 1815 富喬 910482 聖馬丁 3452 益通 2382 廣達 2325 矽品 2601 益航 3514 昱晶 1704 榮化 3049 和鑫 1605 華新 2854 寶來證 1444 力麗 2891 中信金 2454 聯發科 2314 台揚 6145 勁永 2885 元大金 3043 科風 1457 宜進 5483 中美晶 2823 中壽 3481 奇美電 1227 佳格 3534 雷凌 910579 歐聖 2609 陽明 2369 菱生 6603 富強鑫 6008 凱基證 3576 新日光 2002 中鋼 2834 臺企銀 6244 茂迪 6175 立敦 2006 東鋼 1319 東陽 3061 璨圓 2888 新光金 1702 南僑 6261 久元

融券減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2427 三商電 -668 0 3 1008 -2101 0 22.55 -0.85 23.40 -3.63 20862 30593 68.19 0.00 64.60 10.70 2.11 40.50
9106 新焦點 7 0 0 215 -1651 0 13.40 -1.00 14.40 -6.94 16120 26138 61.67 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00
3474 華亞科 -483 -30 57 363 -883 0 17.05 0.15 16.90 0.89 11569 11102 104.21 0.00 -4.75 13.40 1.27 -4.90
2915 潤泰全 3608 619 117 -973 -877 0 98.50 5.90 92.60 6.37 10908 4420 246.79 138.73 13.22 13.00 7.56 18.40
2349 錸德 522 -30 952 -791 -690 0 9.28 0.09 9.19 0.98 31951 34623 92.28 0.00 14.57 12.00 0.77 6.00
1902 台紙 220 0 -149 -410 -656 0 14.65 0.55 14.10 3.90 14020 15476 90.59 22.54 30.80 16.80 0.87 15.90
2409 友達 11191 -128 -412 -3492 -561 0 30.75 0.40 30.35 1.32 28865 31243 92.39 384.38 8.08 30.40 1.01 10.80
2501 國建 133 -14 257 -361 -549 0 14.35 -0.05 14.40 -0.35 13405 23257 57.64 39.86 25.88 12.10 1.19 29.90
1215 卜蜂 2 9 -16 239 -539 0 19.40 -0.30 19.70 -1.52 4850 10822 44.82 20.00 17.15 15.00 1.30 9.30
2337 旺宏 -1626 -807 201 1077 -501 0 21.35 0.00 21.35 0.00 21322 12091 176.35 10.62 2.64 13.10 1.63 46.90
1218 泰山 227 0 10 -413 -466 0 18.65 -0.10 18.75 -0.53 12024 16345 73.56 23.91 10.36 12.00 1.56 8.60
9105 泰金寶 885 0 -122 3087 -432 0 5.21 -0.17 5.38 -3.16 30189 62990 47.93 0.00 14.51 0.00 0.00 0.00
9188 精熙 61 0 200 371 -416 0 11.50 -0.85 12.35 -6.88 7125 39235 18.16 0.00 20.42 0.00 0.00 0.00
2311 日月光 -2266 -2737 -217 3685 -381 0 25.35 0.20 25.15 0.80 35208 20826 169.06 13.07 11.43 14.90 1.70 22.50
8069 元太 -2 517 136 -1075 -376 0 46.80 0.40 46.40 0.86 16255 25252 64.37 141.82 17.15 19.80 2.36 18.50
1217 愛之味 91 -8 3 2369 -368 0 13.65 -0.15 13.80 -1.09 22653 47454 47.74 62.05 7.06 10.40 1.32 38.60
3008 大立光 110 23 61 -34 -324 0 649.00 37.00 612.00 6.05 1742 931 187.11 31.35 26.76 107.60 6.03 33.20
2489 瑞軒 -579 -8 16 1851 -313 0 31.10 0.40 30.70 1.30 12198 6188 197.12 11.92 6.87 20.20 1.54 13.90
2324 仁寶 5887 -146 611 -1576 -312 0 42.80 0.85 41.95 2.03 19933 11985 166.32 7.30 13.53 25.90 1.65 4.20
6197 佳必琪 123 -1 48 -117 -306 0 109.00 2.00 107.00 1.87 1918 2512 76.35 98.20 3.81 21.00 5.20 10.00
2330 台積電 13939 -387 643 -1791 -254 0 62.30 -0.10 62.40 -0.16 48223 43663 110.44 13.31 8.63 20.40 3.06 47.70
3702 大聯大 250 28 129 438 -233 0 67.80 1.70 66.10 2.57 6537 9785 66.81 14.49 13.38 23.70 2.86 95.50
9933 中鼎 690 123 11 181 -227 0 34.45 0.10 34.35 0.29 2131 1061 200.85 14.85 7.82 17.90 1.93 5.60
2887 台新金 4752 1 711 432 -211 0 14.90 0.60 14.30 4.20 48908 18448 265.11 6.74 16.86 14.70 1.01 0.00
8105 凌巨 28 -7 0 429 -207 0 17.05 0.45 16.60 2.71 2574 712 361.52 53.28 12.54 21.00 0.81 5.40
