Archive for 八月, 2010

2010/08/30 融資增減前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/08/30 星期一
融資增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2887 台新金 -8389 -330 2505 7188 317 0 13.30 0.35 12.95 2.70 38629 19100 202.25 4.57 3.26 14.70 0.90 0.00
2801 彰銀 1424 3196 803 6802 371 0 18.50 0.50 18.00 2.78 61964 42391 146.17 22.29 9.47 13.30 1.39 0.00
2609 陽明 -1975 -3394 2506 4987 -196 0 19.90 0.35 19.55 1.79 62783 33993 184.69 0.00 -4.10 12.20 1.63 -0.30
6168 宏齊 -61 1 -304 3497 164 0 38.80 1.25 37.55 3.33 14219 2022 703.21 21.56 -3.84 15.90 2.45 21.40
2311 日月光 -11319 -2185 -3113 3400 332 0 22.70 -0.70 23.40 -2.99 33240 15910 208.93 11.70 -9.74 14.90 1.52 22.50
2888 新光金 938 -340 -174 3138 -60 0 10.75 -0.05 10.80 -0.46 25935 25792 100.55 0.00 -7.33 9.30 1.16 0.00
2882 國泰金 -10892 -2383 265 2388 -182 0 46.50 -0.10 46.60 -0.21 20900 17633 118.53 105.68 -3.13 21.10 2.21 0.00
2345 智邦 371 150 250 2067 120 0 16.90 0.75 16.15 4.64 12118 4569 265.22 9.83 5.96 14.60 1.16 16.00
2845 遠東銀 -478 1003 400 1614 193 0 13.80 0.00 13.80 0.00 13894 13400 103.69 16.63 15.58 11.00 1.25 0.00
910579 歐聖 -150 -750 -456 1526 -4670 0 11.15 -0.20 11.35 -1.76 18561 36800 50.44 0.00 -15.21 0.00 0.00 0.00
2542 興富發 68 145 49 1518 132 0 51.10 0.70 50.40 1.39 11385 14131 80.57 5.62 2.92 23.00 2.22 33.20
2327 國巨 -4924 6 -648 1395 343 0 13.00 -0.30 13.30 -2.26 13784 6676 206.47 13.27 -9.09 14.00 0.93 20.30
2520 冠德 387 1022 -62 1309 -507 0 27.25 -0.60 27.85 -2.15 17753 43414 40.89 9.05 17.46 17.90 1.52 40.40
1904 正隆 149 -8 -55 1265 115 0 13.00 0.10 12.90 0.78 13921 6141 226.69 11.82 9.24 16.40 0.79 15.10
5371 中光電 -6580 0 -261 1234 -45 0 42.50 -2.90 45.40 -6.39 9931 1656 599.70 9.10 -4.60 27.50 1.54 9.60
9105 泰金寶 -1946 0 -24 1154 1 0 4.82 0.01 4.81 0.21 8414 4320 194.77 0.00 -9.23 0.00 0.00 0.00
2889 國票金 284 -20 30 1039 8 0 9.75 0.06 9.69 0.62 3377 2723 124.02 10.96 0.93 11.40 0.86 0.00
2312 金寶 -1802 12 513 1017 1 0 9.56 0.15 9.41 1.59 11286 6507 173.44 106.22 3.80 15.50 0.62 3.90
1905 華紙 141 -794 -438 1006 1 0 14.80 -0.10 14.90 -0.67 4225 2555 165.36 11.84 0.68 14.20 1.04 23.30
2385 群光 -2964 100 27 971 24 0 61.10 0.30 60.80 0.49 7629 4198 181.73 10.13 -12.84 24.80 2.47 20.80
2484 希華 -79 0 0 942 26 0 16.20 0.10 16.10 0.62 4608 2028 227.22 0.00 2.53 18.00 0.90 21.10
6509 聚和 2 0 110 925 39 0 31.00 0.20 30.80 0.65 6967 5163 134.94 22.30 15.28 17.10 1.81 15.40
2006 東鋼 -4091 85 186 896 27 0 27.35 -0.55 27.90 -1.97 6134 3762 163.05 20.11 -2.67 21.00 1.31 7.80
1531 高林股 78 -1464 45 881 -29 0 30.50 0.40 30.10 1.33 5448 6267 86.93 38.13 3.57 20.90 1.46 15.90
2850 新產 92 3 0 860 1 0 27.00 0.35 26.65 1.31 7401 731 1012.45 3.88 0.75 21.80 1.24 0.00
2836 高雄銀 651 2 1 831 -2 0 12.45 -0.15 12.60 -1.19 5024 1933 259.91 26.49 5.06 18.10 0.69 0.00
2403 友尚 -423 1 -420 818 62 0 54.60 2.60 52.00 5.00 5003 4023 124.36 15.21 17.04 22.70 2.41 3.10
2477 美隆電 311 0 0 794 -730 0 18.10 -0.50 18.60 -2.69 14107 3784 372.81 18.28 29.66 13.90 1.30 10.00
1907 永豐餘 2612 2 540 785 -11 0 12.95 0.05 12.90 0.39 7203 3127 230.35 8.69 5.63 14.90 0.87 6.60
2204 中華 -220 -6 -672 779 5 0 19.30 -0.30 19.60 -1.53 5371 2112 254.31 22.71 -4.46 28.90 0.67 10.70
1447 力鵬 -142 4 147 763 -178 0 14.65 -0.05 14.70 -0.34 7537 2625 287.12 9.33 0.69 13.80 1.06 8.80
3376 新日興 28 0 -9 716 -4 0 76.50 -5.20 81.70 -6.36 3271 1535 213.09 10.27 -18.23 47.30 1.62 40.60
5425 台半 0 0 -118 695 -30 0 24.70 -0.80 25.50 -3.14 3061 4514 67.81 29.40 1.23 17.90 1.38 13.00
2332 友訊 1755 302 612 672 54 0 26.80 0.60 26.20 2.29 13487 5671 237.82 15.49 8.50 22.40 1.20 67.60
1715 亞化 -26 0 0 661 69 0 20.75 1.10 19.65 5.60 8968 11872 75.54 10.22 10.43 16.10 1.29 13.50
8076 伍豐 0 -50 31 641 275 0 77.40 0.60 76.80 0.78 5891 5277 111.64 120.94 11.85 17.30 4.47 28.00
2352 佳世達 426 5 -241 631 -88 0 17.70 0.05 17.65 0.28 10015 6203 161.45 16.54 -2.21 12.60 1.41 6.40
5530 大漢 6 0 -212 629 178 0 53.40 3.45 49.95 6.91 5327 5794 91.94 53.40 27.14 11.00 4.84 22.00
3061 璨圓 -733 3 50 610 691 0 38.60 0.10 38.50 0.26 4448 3912 113.70 33.28 -12.87 18.70 2.07 38.40
2608 大榮 259 -11 29 544 193 0 33.55 0.55 33.00 1.67 3200 4096 78.13 36.87 43.07 13.40 2.51 79.30
9911 櫻花 -273 -647 90 539 2 0 28.35 0.00 28.35 0.00 3287 3227 101.86 20.25 11.61 12.30 2.31 27.50
2383 台光電 -73 -200 0 531 138 0 31.10 0.00 31.10 0.00 4074 3050 133.57 9.48 4.01 16.10 1.94 16.30
2408 南科 730 2 0 526 201 0 19.15 -0.75 19.90 -3.77 8192 8433 97.14 0.00 -11.55 10.60 1.82 1.30
2337 旺宏 -1723 -490 -565 523 90 0 17.50 -0.50 18.00 -2.78 15398 19245 80.01 8.71 -11.66 13.10 1.34 46.90
2499 東貝 -3 -699 46 522 455 0 48.05 1.55 46.50 3.33 5593 3986 140.32 16.98 -14.68 24.30 1.98 23.10
2614 東森 -24 15 0 517 -12 0 8.15 0.00 8.15 0.00 6350 4790 132.57 54.33 -1.45 10.50 0.78 9.80
2607 榮運 28 2 -566 512 -31 0 24.60 -0.15 24.75 -0.61 2598 2781 93.42 26.74 0.49 19.30 1.27 15.70
2374 佳能 725 0 -131 509 7 0 50.10 0.80 49.30 1.62 3406 1351 252.11 8.25 1.83 22.90 2.19 9.50
2426 鼎元 -2 0 -117 507 692 0 26.90 0.05 26.85 0.19 6512 5203 125.16 42.70 7.39 12.80 2.11 15.40
2409 友達 -1596 19 200 501 -82 0 27.95 0.00 27.95 0.00 32380 27395 118.20 349.38 -7.91 30.40 0.92 10.80

融資增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2887 台新金 2801 彰銀 2609 陽明 6168 宏齊 2311 日月光 2888 新光金 2882 國泰金 2345 智邦 2845 遠東銀 910579 歐聖 2542 興富發 2327 國巨 2520 冠德 1904 正隆 5371 中光電 9105 泰金寶 2889 國票金 2312 金寶 1905 華紙 2385 群光 2484 希華 6509 聚和 2006 東鋼 1531 高林股 2850 新產 2836 高雄銀 2403 友尚 2477 美隆電 1907 永豐餘 2204 中華 1447 力鵬 3376 新日興 5425 台半 2332 友訊 1715 亞化 8076 伍豐 2352 佳世達 5530 大漢 3061 璨圓 2608 大榮 9911 櫻花 2383 台光電 2408 南科 2337 旺宏 2499 東貝 2614 東森 2607 榮運 2374 佳能 2426 鼎元 2409 友達

融資減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2547 日勝生 -246 1084 342 -6715 -66 0 39.80 0.05 39.75 0.13 18016 24571 73.32 8.88 34.23 21.20 1.88 41.90
2316 楠梓電 4 1 9 -2943 -1007 0 19.05 -1.30 20.35 -6.39 14195 11498 123.46 21.40 35.11 13.40 1.42 1.60
2618 長榮航 -4541 6048 -2051 -2834 1770 0 22.65 0.75 21.90 3.42 51324 76016 67.52 16.53 18.59 13.00 1.75 20.30
2891 中信金 -12403 -865 4224 -2631 0 0 19.05 0.15 18.90 0.79 43063 33127 129.99 63.50 -0.78 15.20 1.25 0.00
2448 晶電 1908 0 -136 -2386 -72 0 83.40 -0.50 83.90 -0.60 8942 9144 97.79 16.65 -5.33 47.60 1.75 39.30
2834 臺企銀 398 7 1369 -2293 -21 0 9.42 0.04 9.38 0.43 15346 18175 84.43 25.46 -0.53 10.90 0.87 0.00
2892 第一金 294 77 7 -2249 -47 0 18.45 0.15 18.30 0.82 11890 17235 68.99 52.71 2.90 16.10 1.15 0.00
2511 太子 -81 3001 -79 -2160 142 0 18.70 0.40 18.30 2.19 21146 41845 50.53 7.76 25.08 12.50 1.50 38.20
2206 三陽 155 301 -65 -2134 -1126 0 16.30 -0.80 17.10 -4.68 16702 12115 137.86 21.45 8.31 16.60 0.98 11.40
2342 茂矽 47 0 -7 -2132 -52 0 14.20 -0.90 15.10 -5.96 13845 8268 167.45 0.00 -1.05 10.70 1.33 11.50
2501 國建 2153 -14 -78 -2018 -235 0 15.05 -0.30 15.35 -1.95 10435 27412 38.07 41.81 4.51 12.10 1.24 29.90
1704 榮化 1596 -72 -24 -1927 -713 0 61.20 -1.80 63.00 -2.86 26101 37202 70.16 16.81 51.49 25.30 2.42 12.00
3049 和鑫 -3658 -753 -193 -1864 1870 0 19.55 -1.45 21.00 -6.90 34028 8895 382.55 0.00 -0.76 9.40 2.09 -12.60
2313 華通 81 6 -570 -1707 -236 0 8.61 -0.32 8.93 -3.58 8050 7532 106.88 0.00 -1.60 12.20 0.70 0.60
6282 康舒 93 1 -12 -1635 -30 0 24.40 -0.90 25.30 -3.56 7043 16687 42.21 11.35 4.36 13.70 1.78 13.30
2330 台積電 3164 13 -1308 -1585 11 0 59.40 0.60 58.80 1.02 27673 50180 55.15 11.21 -4.81 19.00 3.12 48.70
2104 中橡 -313 -999 -1832 -1461 -11 0 30.70 -2.30 33.00 -6.97 9808 1702 576.26 13.58 -0.81 29.00 1.06 28.30
9106 新焦點 5 0 0 -1436 -33 0 12.10 -0.30 12.40 -2.42 10060 4365 230.47 0.00 -15.97 0.00 0.00 0.00
8069 元太 3402 107 -418 -1335 418 0 47.25 0.65 46.60 1.39 15219 8847 172.02 143.18 1.83 19.80 2.39 18.50
1718 中纖 33 10 10 -1317 -182 0 11.05 -0.15 11.20 -1.34 8727 7248 120.41 15.56 0.45 13.70 0.81 6.90
1524 耿鼎 11 0 0 -1315 -3 0 11.50 -0.20 11.70 -1.71 239 545 43.85 1150.00 -4.56 13.50 0.85 13.50
2384 勝華 71 1314 253 -1270 -1160 0 37.50 -1.70 39.20 -4.34 62224 53346 116.64 0.00 30.66 20.50 1.83 10.30
2809 京城銀 -112 5 -349 -1241 -40 0 13.85 0.30 13.55 2.21 6319 4504 140.30 16.29 2.97 11.50 1.21 0.00
2009 第一銅 19 1 0 -1107 -10 0 13.00 -0.25 13.25 -1.89 2121 779 272.27 6.25 -4.06 11.80 1.10 7.90
1440 南紡 297 306 -300 -1069 12 0 15.15 0.00 15.15 0.00 5566 9282 59.97 18.25 12.14 15.10 1.00 12.10
2890 永豐金 8717 -16 -253 -1030 274 0 11.55 0.25 11.30 2.21 22970 14537 158.01 60.79 7.44 12.00 0.96 0.00
4532 瑞智 -23 2 0 -1025 -77 0 14.85 -0.35 15.20 -2.30 3489 10951 31.86 41.25 -2.94 12.70 1.17 6.50
5521 工信 0 0 -128 -968 100 0 11.55 -0.55 12.10 -4.55 8668 4845 178.91 24.57 -0.86 11.50 1.00 3.50
2347 聯強 -1932 -69 -58 -868 163 0 65.50 -1.70 67.20 -2.53 8431 4311 195.57 18.25 1.87 24.90 2.63 6.30
1312 國喬 -375 984 619 -866 -7 0 14.10 0.10 14.00 0.71 6541 3471 188.45 7.88 0.00 13.10 1.08 1.10
2492 華新科 79 1 -132 -852 -22 0 17.20 -0.50 17.70 -2.82 8217 4752 172.92 15.64 -7.03 24.40 0.70 13.00
2883 開發金 3081 17 -100 -838 7 0 8.59 0.07 8.52 0.82 13397 13537 98.97 12.63 -0.46 11.80 0.73 0.00
1217 愛之味 -234 201 0 -810 114 0 13.05 -0.05 13.10 -0.38 5505 6338 86.86 59.32 -5.43 10.40 1.26 38.60
1806 冠軍 348 -110 32 -800 346 0 27.00 -0.80 27.80 -2.88 12418 18818 65.99 12.98 6.47 15.70 1.72 21.50
1504 東元 1108 281 -256 -794 166 0 15.85 0.30 15.55 1.93 10286 8057 127.67 11.24 2.92 19.80 0.80 20.10
2367 燿華 4 576 200 -756 108 0 13.80 0.00 13.80 0.00 5946 4015 148.09 0.00 15.00 16.40 0.84 5.30
3095 及成 52 0 -9 -755 -13 0 15.70 -1.10 16.80 -6.55 3748 1413 265.25 0.00 -21.89 18.40 0.85 3.90
1308 亞聚 -42 20 1 -740 -107 0 27.50 -0.40 27.90 -1.43 4814 6397 75.25 8.33 15.69 25.80 1.07 23.50
1708 東鹼 -18 66 350 -737 -17 0 37.30 0.00 37.30 0.00 3993 5724 69.76 15.48 14.59 20.40 1.83 29.50
2881 富邦金 -879 4439 -656 -737 9 0 37.25 0.45 36.80 1.22 17992 11516 156.23 13.64 4.58 25.80 1.45 0.00
5505 和旺 33 0 0 -734 57 0 47.15 3.05 44.10 6.92 4738 324 1462.35 0.00 3.17 10.40 4.54 15.50
2317 鴻海 2716 -89 -609 -723 343 0 121.00 1.00 120.00 0.83 19494 28877 67.51 14.47 6.65 53.20 2.28 4.70
3016 嘉晶 -2 0 0 -712 -153 0 34.90 -2.50 37.40 -6.68 2565 1678 152.86 0.00 3.41 11.60 3.02 12.60
2324 仁寶 104 13 114 -697 224 0 36.10 0.00 36.10 0.00 7054 10287 68.57 6.40 -6.67 25.90 1.39 4.20
1701 中化 123 1500 19 -683 200 0 25.00 0.60 24.40 2.46 6107 5944 102.74 17.61 8.23 14.60 1.71 21.40
2353 宏碁 -916 180 10 -683 156 0 75.00 0.50 74.50 0.67 10575 19788 53.44 16.03 -12.59 35.70 2.10 3.30
2369 菱生 -20 0 -208 -660 -118 0 19.20 -0.50 19.70 -2.54 5280 3049 173.17 14.55 -0.78 16.40 1.17 21.70
1605 華新 1600 10 -46 -658 19 0 15.80 0.05 15.75 0.32 13389 12499 107.12 16.81 12.46 19.10 0.83 5.50
1810 和成 20 0 2 -658 -9 0 11.65 -0.20 11.85 -1.69 1780 1693 105.14 0.00 -0.43 15.60 0.75 26.00
4111 濟生 0 0 20 -639 -1 0 27.00 -1.60 28.60 -5.59 1044 1315 79.39 39.71 1.89 16.10 1.68 22.70

融資減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2547 日勝生 2316 楠梓電 2618 長榮航 2891 中信金 2448 晶電 2834 臺企銀 2892 第一金 2511 太子 2206 三陽 2342 茂矽 2501 國建 1704 榮化 3049 和鑫 2313 華通 6282 康舒 2330 台積電 2104 中橡 9106 新焦點 8069 元太 1718 中纖 1524 耿鼎 2384 勝華 2809 京城銀 2009 第一銅 1440 南紡 2890 永豐金 4532 瑞智 5521 工信 2347 聯強 1312 國喬 2492 華新科 2883 開發金 1217 愛之味 1806 冠軍 1504 東元 2367 燿華 3095 及成 1308 亞聚 1708 東鹼 2881 富邦金 5505 和旺 2317 鴻海 3016 嘉晶 2324 仁寶 1701 中化 2353 宏碁 2369 菱生 1605 華新 1810 和成 4111 濟生


2010/08/30 融券增減前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

Posted by win on 2010/08/30 星期一
融券增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
3049 和鑫 -3658 -753 -193 -1864 1870 0 19.55 -1.45 21.00 -6.90 34028 8895 382.55 0.00 -0.76 9.40 2.09 -12.60
2618 長榮航 -4541 6048 -2051 -2834 1770 0 22.65 0.75 21.90 3.42 51324 76016 67.52 16.53 18.59 13.00 1.75 20.30
3702 大聯大 2207 43 97 -283 1470 0 61.10 3.30 57.80 5.71 10917 8148 133.98 15.39 12.13 23.70 2.57 95.50
2426 鼎元 -2 0 -117 507 692 0 26.90 0.05 26.85 0.19 6512 5203 125.16 42.70 7.39 12.80 2.11 15.40
3061 璨圓 -733 3 50 610 691 0 38.60 0.10 38.50 0.26 4448 3912 113.70 33.28 -12.87 18.70 2.07 38.40
3576 新日光 -354 664 59 -266 579 0 84.20 -0.20 84.40 -0.24 9824 7543 130.24 24.06 13.48 32.90 2.56 17.50
6197 佳必琪 -166 0 110 210 525 0 112.00 2.50 109.50 2.28 3412 1981 172.24 110.89 15.45 21.00 5.35 10.00
2499 東貝 -3 -699 46 522 455 0 48.05 1.55 46.50 3.33 5593 3986 140.32 16.98 -14.68 24.30 1.98 23.10
1815 富喬 -152 -107 141 -248 454 0 37.30 -0.20 37.50 -0.53 7084 19109 37.07 0.00 7.34 13.50 2.76 39.40
8069 元太 3402 107 -418 -1335 418 0 47.25 0.65 46.60 1.39 15219 8847 172.02 143.18 1.83 19.80 2.39 18.50
2801 彰銀 1424 3196 803 6802 371 0 18.50 0.50 18.00 2.78 61964 42391 146.17 22.29 9.47 13.30 1.39 0.00
2457 飛宏 1068 2688 -127 409 347 0 41.70 2.70 39.00 6.92 24547 7337 334.56 9.59 16.32 17.90 2.33 22.30
1806 冠軍 348 -110 32 -800 346 0 27.00 -0.80 27.80 -2.88 12418 18818 65.99 12.98 6.47 15.70 1.72 21.50
2317 鴻海 2716 -89 -609 -723 343 0 121.00 1.00 120.00 0.83 19494 28877 67.51 14.47 6.65 53.20 2.28 4.70
2327 國巨 -4924 6 -648 1395 343 0 13.00 -0.30 13.30 -2.26 13784 6676 206.47 13.27 -9.09 14.00 0.93 20.30
2311 日月光 -11319 -2185 -3113 3400 332 0 22.70 -0.70 23.40 -2.99 33240 15910 208.93 11.70 -9.74 14.90 1.52 22.50
2915 潤泰全 173 30 -2 74 320 0 97.70 0.70 97.00 0.72 2791 3105 89.89 137.61 6.81 13.00 7.50 18.40
1218 泰山 -155 0 21 -503 319 0 16.90 0.00 16.90 0.00 4641 3186 145.67 22.53 -5.27 12.00 1.41 8.60
2887 台新金 -8389 -330 2505 7188 317 0 13.30 0.35 12.95 2.70 38629 19100 202.25 4.57 3.26 14.70 0.90 0.00
2201 裕隆 -550 1211 54 164 314 0 46.80 0.95 45.85 2.07 26272 20200 130.06 26.00 27.00 38.90 1.20 8.70
2303 聯電 -2936 264 -1336 184 283 0 13.05 0.00 13.05 0.00 26670 53862 49.52 10.97 -8.10 16.70 0.78 24.50
1216 統一 5697 3 185 -530 279 0 37.15 1.55 35.60 4.35 10508 10092 104.12 17.78 9.65 17.20 2.16 23.70
8076 伍豐 0 -50 31 641 275 0 77.40 0.60 76.80 0.78 5891 5277 111.64 120.94 11.85 17.30 4.47 28.00
2890 永豐金 8717 -16 -253 -1030 274 0 11.55 0.25 11.30 2.21 22970 14537 158.01 60.79 7.44 12.00 0.96 0.00
8299 群聯 11885 -100 -37 52 264 0 137.00 -1.00 138.00 -0.72 1549 2117 73.17 9.92 -17.47 45.60 3.00 11.00
3504 揚明光 101 -1 8 204 262 0 184.50 -13.50 198.00 -6.82 2430 947 256.60 42.22 -21.15 21.50 8.59 22.70
5854 合庫 -2025 617 3371 -411 256 0 19.85 0.15 19.70 0.76 17913 13738 130.39 16.40 6.21 19.00 1.04 0.00
1455 集盛 -313 1 0 267 244 0 15.25 0.45 14.80 3.04 13693 5677 241.20 7.74 8.93 12.80 1.19 9.30
2545 皇翔 101 346 1 -600 241 0 64.00 1.00 63.00 1.59 2748 5275 52.09 18.66 21.21 22.50 2.84 36.80
6180 橘子 0 0 38 -45 236 0 44.90 0.60 44.30 1.35 1556 1172 132.76 27.38 -13.15 17.20 2.61 49.50
2324 仁寶 104 13 114 -697 224 0 36.10 0.00 36.10 0.00 7054 10287 68.57 6.40 -6.67 25.90 1.39 4.20
2854 寶來證 411 -13 14 87 219 0 14.40 0.20 14.20 1.41 5470 3291 166.21 18.95 -1.71 13.00 1.11 0.00
2427 三商電 27 0 0 -604 205 0 18.00 0.50 17.50 2.86 4775 3663 130.36 0.00 -23.08 10.70 1.68 40.50
8008 建興電 473 1 33 -164 205 0 31.20 0.40 30.80 1.30 2666 3568 74.72 11.73 -8.69 24.10 1.29 11.80
2408 南科 730 2 0 526 201 0 19.15 -0.75 19.90 -3.77 8192 8433 97.14 0.00 -11.55 10.60 1.82 1.30
1701 中化 123 1500 19 -683 200 0 25.00 0.60 24.40 2.46 6107 5944 102.74 17.61 8.23 14.60 1.71 21.40
1902 台紙 162 0 -194 -552 195 0 15.35 -0.05 15.40 -0.32 4481 5176 86.57 9.36 8.87 17.40 0.88 25.00
2608 大榮 259 -11 29 544 193 0 33.55 0.55 33.00 1.67 3200 4096 78.13 36.87 43.07 13.40 2.51 79.30
2845 遠東銀 -478 1003 400 1614 193 0 13.80 0.00 13.80 0.00 13894 13400 103.69 16.63 15.58 11.00 1.25 0.00
5469 瀚宇博 64 0 -10 -56 183 0 25.05 -0.15 25.20 -0.60 850 620 137.10 8.35 -4.93 22.60 1.11 7.30
1616 億泰 -7 0 1 70 180 0 7.16 0.00 7.16 0.00 566 752 75.27 0.00 -1.92 10.40 0.69 4.20
2417 圓剛 -157 5 -429 -628 179 0 41.40 -1.60 43.00 -3.72 4848 1315 368.67 7.90 0.12 22.10 1.87 37.70
3406 玉晶光 14 0 70 226 179 0 96.50 5.50 91.00 6.04 3252 1082 300.55 0.00 17.25 32.70 2.95 7.00
5530 大漢 6 0 -212 629 178 0 53.40 3.45 49.95 6.91 5327 5794 91.94 53.40 27.14 11.00 4.84 22.00
3006 晶豪科 -7 -15 -26 -99 171 0 51.60 -0.70 52.30 -1.34 2926 2840 103.03 14.10 -16.10 24.30 2.12 19.60
1504 東元 1108 281 -256 -794 166 0 15.85 0.30 15.55 1.93 10286 8057 127.67 11.24 2.92 19.80 0.80 20.10
6168 宏齊 -61 1 -304 3497 164 0 38.80 1.25 37.55 3.33 14219 2022 703.21 21.56 -3.84 15.90 2.45 21.40
2347 聯強 -1932 -69 -58 -868 163 0 65.50 -1.70 67.20 -2.53 8431 4311 195.57 18.25 1.87 24.90 2.63 6.30
2353 宏碁 -916 180 10 -683 156 0 75.00 0.50 74.50 0.67 10575 19788 53.44 16.03 -12.59 35.70 2.10 3.30
8112 至上 -24 0 4 -162 152 0 21.85 -0.15 22.00 -0.68 1534 1643 93.37 11.62 -9.90 19.00 1.15 2.40

融券增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 3049 和鑫 2618 長榮航 3702 大聯大 2426 鼎元 3061 璨圓 3576 新日光 6197 佳必琪 2499 東貝 1815 富喬 8069 元太 2801 彰銀 2457 飛宏 1806 冠軍 2317 鴻海 2327 國巨 2311 日月光 2915 潤泰全 1218 泰山 2887 台新金 2201 裕隆 2303 聯電 1216 統一 8076 伍豐 2890 永豐金 8299 群聯 3504 揚明光 5854 合庫 1455 集盛 2545 皇翔 6180 橘子 2324 仁寶 2854 寶來證 2427 三商電 8008 建興電 2408 南科 1701 中化 1902 台紙 2608 大榮 2845 遠東銀 5469 瀚宇博 1616 億泰 2417 圓剛 3406 玉晶光 5530 大漢 3006 晶豪科 1504 東元 6168 宏齊 2347 聯強 2353 宏碁 8112 至上

融券減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
910579 歐聖 -150 -750 -456 1526 -4670 0 11.15 -0.20 11.35 -1.76 18561 36800 50.44 0.00 -15.21 0.00 0.00 0.00
910482 聖馬丁 0 0 265 488 -3534 0 8.93 -0.32 9.25 -3.46 8863 26549 33.38 0.00 -12.45 0.00 0.00 0.00
2384 勝華 71 1314 253 -1270 -1160 0 37.50 -1.70 39.20 -4.34 62224 53346 116.64 0.00 30.66 20.50 1.83 10.30
2206 三陽 155 301 -65 -2134 -1126 0 16.30 -0.80 17.10 -4.68 16702 12115 137.86 21.45 8.31 16.60 0.98 11.40
2316 楠梓電 4 1 9 -2943 -1007 0 19.05 -1.30 20.35 -6.39 14195 11498 123.46 21.40 35.11 13.40 1.42 1.60
2477 美隆電 311 0 0 794 -730 0 18.10 -0.50 18.60 -2.69 14107 3784 372.81 18.28 29.66 13.90 1.30 10.00
1704 榮化 1596 -72 -24 -1927 -713 0 61.20 -1.80 63.00 -2.86 26101 37202 70.16 16.81 51.49 25.30 2.42 12.00
1471 首利 -32 0 -90 137 -527 0 22.60 -1.20 23.80 -5.04 2407 923 260.78 21.32 -12.74 15.00 1.50 2.20
2520 冠德 387 1022 -62 1309 -507 0 27.25 -0.60 27.85 -2.15 17753 43414 40.89 9.05 17.46 17.90 1.52 40.40
5483 中美晶 -10 -162 22 -343 -445 0 102.00 -4.50 106.50 -4.23 9540 10892 87.59 44.74 24.09 33.10 3.08 18.10
1324 地球 0 0 -23 149 -428 0 25.30 -1.55 26.85 -5.77 4807 9576 50.20 22.19 4.33 13.30 1.91 20.70
3324 雙鴻 -10 0 -23 36 -388 0 19.90 -0.65 20.55 -3.16 985 530 185.85 0.00 -7.66 10.60 1.89 11.30
2349 錸德 -114 11 25 -267 -383 0 8.86 -0.04 8.90 -0.45 10526 12946 81.31 0.00 -3.59 12.00 0.74 6.00
6233 旺玖 1 300 -97 -516 -350 0 42.95 -1.25 44.20 -2.83 2774 3015 92.01 0.00 -0.12 14.70 2.93 48.70
3519 綠能 -188 0 0 -345 -330 0 79.00 -3.00 82.00 -3.66 3657 3592 101.81 17.44 16.52 49.20 1.61 10.70
8287 英格爾 -24 0 0 146 -300 0 81.50 -2.60 84.10 -3.09 1459 930 156.88 38.08 10.28 17.30 4.71 6.80
2704 國賓 -243 -50 77 -479 -299 0 45.50 0.90 44.60 2.02 2769 1624 170.50 62.33 17.57 21.90 2.08 41.40
3561 昇陽科 -164 171 15 339 -298 0 92.20 -2.30 94.50 -2.43 4706 6864 68.56 19.41 6.84 22.40 4.11 18.00
2903 遠百 1366 -707 -404 -463 -255 0 32.45 0.45 32.00 1.41 6729 6193 108.65 18.44 8.38 20.10 1.62 20.60
2415 錩新 18 0 0 -150 -237 0 19.50 -1.35 20.85 -6.47 2559 2752 92.99 0.00 -7.14 14.10 1.38 20.30
2313 華通 81 6 -570 -1707 -236 0 8.61 -0.32 8.93 -3.58 8050 7532 106.88 0.00 -1.60 12.20 0.70 0.60
2501 國建 2153 -14 -78 -2018 -235 0 15.05 -0.30 15.35 -1.95 10435 27412 38.07 41.81 4.51 12.10 1.24 29.90
8213 志超 2 0 -89 241 -231 0 49.05 0.00 49.05 0.00 2041 1881 108.51 11.65 -10.33 25.30 1.94 8.80
