Archive for 五月, 2010

2010/05/31 自營商買賣超前30名

Posted by win on 2010/05/31 星期一
自營商買超 股票 外資 投信 自營商
20100531 鴻海 -31681 -1415 746
20100531 聯電 29363 -1714 666
20100531 黑松 -468 0 561
20100531 京元電 3670 0 455
20100531 中橡 -4 300 403
20100531 勝華 -4338 -30 393
20100531 特力 176 116 372
20100531 華紙 -192 0 367
20100531 長榮航 -7681 533 304
20100531 國賓 74 0 296
20100531 日勝生 -1103 500 289
20100531 欣興 2429 908 277
20100531 南亞 2514 -302 248
20100531 茂迪 -325 -280 244
20100531 中光電 762 -8 244
20100531 台光電 57 -284 239
20100531 中電 -213 0 228
20100531 神達 428 0 227
20100531 淳安 68 230 225
20100531 中信金 -5042 1263 222
20100531 陽明 787 0 216
20100531 和鑫 5428 0 209
20100531 長榮 -2830 2001 207
20100531 康師傅 1174 100 204
20100531 臺企銀 1965 -2 200
20100531 奇力新 197 0 200
20100531 冠德 175 -834 199
20100531 潤泰新 -58 -59 198
20100531 第一金 3785 -3 196
20100531 聯強 331 -1218 191
自營商賣超 股票 外資 投信 自營商
20100531 歐聖 0 -822 -2880
20100531 華航 -7439 13573 -2868
20100531 台紙 -6 2000 -1121
20100531 台積電 12895 1220 -1062
20100531 擎亞 -44 290 -910
20100531 遠百 932 0 -628
20100531 谷崧 17 0 -510
20100531 環電 571 0 -505
20100531 奇鋐 23 700 -466
20100531 聯成 454 0 -404
20100531 中華電 6253 131 -330
20100531 南紡 -100 0 -328
20100531 日月光 -1217 -1620 -323
20100531 仁寶 3492 1183 -323
20100531 台郡 121 -155 -309
20100531 嘉聯益 -194 0 -217
20100531 敬鵬 -30 0 -213
20100531 台肥 247 -8 -211
20100531 松翰 4 0 -199
20100531 華新 347 0 -170
20100531 思源 70 0 -170
20100531 昱晶 -27 -800 -145
20100531 聚積 6 -50 -125
20100531 台壽保 -416 -1 -111
20100531 建興電 281 173 -105
20100531 統一 2012 -987 -102
20100531 台南 -3 0 -100
20100531 晶電 -1213 -400 -100
20100531 高林 51 0 -100
20100531 飛捷 7 195 -99

2010/05/31 投信買賣超前30名

Posted by win on 2010/05/31 星期一
投信買超 股票 外資 投信 自營商
20100531 華航 -7439 13573 -2868
20100531 宏碁 -6475 2034 149
20100531 長榮 -2830 2001 207
20100531 台紙 -6 2000 -1121
20100531 台灣大 -50 1447 -26
20100531 中信金 -5042 1263 222
20100531 台積電 12895 1220 -1062
20100531 仁寶 3492 1183 -323
20100531 頎邦 1596 1038 189
20100531 南科 3399 1000 0
20100531 欣興 2429 908 277
20100531 瑞昱 764 892 21
20100531 越峰 20 864 174
20100531 超豐 378 850 31
20100531 佳格 -119 849 103
20100531 元太 0 760 50
20100531 旺宏 3314 751 -64
20100531 益航 13 738 18
20100531 可成 -492 712 49
20100531 奇鋐 23 700 -466
20100531 友佳 -11 640 0
20100531 義隆 -211 571 -45
20100531 建榮 10 570 0
20100531 潤泰全 223 560 26
20100531 長榮航 -7681 533 304
20100531 瑞軒 465 530 128
20100531 聯詠 1217 507 -22
20100531 日勝生 -1103 500 289
20100531 聯鈞 -9 500 80
20100531 農林 1194 500 31
投信賣超 股票 外資 投信 自營商
20100531 中鴻 320 -2956 30
20100531 中鋼 1077 -2583 4
20100531 友達 9935 -2250 -34
20100531 欣銓 106 -2084 -8
20100531 新光金 15270 -1817 112
20100531 聯電 29363 -1714 666
20100531 聚亨 -4 -1700 0
20100531 日月光 -1217 -1620 -323
20100531 鴻海 -31681 -1415 746
20100531 富邦金 1820 -1389 146
20100531 中壽 1551 -1351 108
20100531 聯強 331 -1218 191
20100531 國泰金 3838 -1191 80
20100531 統一 2012 -987 -102
20100531 矽品 5997 -950 35
20100531 友訊 -126 -920 2
20100531 冠德 175 -834 199
20100531 歐聖 0 -822 -2880
20100531 力鵬 490 -800 50
20100531 昱晶 -27 -800 -145
20100531 鴻準 1055 -787 21
20100531 順德 -29 -682 5
20100531 佑華 2 -638 168
20100531 智易 -13 -581 8
20100531 新光鋼 37 -574 0
20100531 元大金 6094 -552 172
20100531 威剛 0 -530 135
20100531 晶豪科 212 -529 45
20100531 聯茂 254 -527 55
20100531 輔祥 -212 -515 157

2010/05/31 外資買賣超前30名

Posted by win on 2010/05/31 星期一
外資買超 股票 外資 投信 自營商
20100531 聯電 29363 -1714 666
20100531 新光金 15270 -1817 112
20100531 台積電 12895 1220 -1062
20100531 友達 9935 -2250 -34
20100531 中華電 6253 131 -330
20100531 元大金 6094 -552 172
20100531 矽品 5997 -950 35
20100531 華亞科 5991 0 0
20100531 和鑫 5428 0 209
20100531 永豐金 4396 -15 53
20100531 國泰金 3838 -1191 80
20100531 兆豐金 3819 -6 -44
20100531 第一金 3785 -3 196
20100531 京元電 3670 0 455
20100531 仁寶 3492 1183 -323
20100531 南科 3399 1000 0
20100531 旺宏 3314 751 -64
20100531 彩晶 3188 0 -21
20100531 台新金 3122 -3 -53
20100531 國巨 2916 0 -12
20100531 群創 2794 -219 29
20100531 南亞 2514 -302 248
20100531 凱基證 2472 -25 0
20100531 欣興 2429 908 277
20100531 華映 2421 0 0
20100531 旺旺 2357 -432 182
20100531 台泥 2247 220 -51
20100531 大聯大 2223 150 15
20100531 微星 2203 0 173
20100531 緯創 2158 -120 166
外資賣超 股票 外資 投信 自營商
20100531 鴻海 -31681 -1415 746
20100531 長榮航 -7681 533 304
20100531 華航 -7439 13573 -2868
20100531 宏碁 -6475 2034 149
20100531 中信金 -5042 1263 222
20100531 勝華 -4338 -30 393
20100531 泰山 -3540 0 0
20100531 長榮 -2830 2001 207
20100531 遠東新 -1921 0 -37
20100531 日月光 -1217 -1620 -323
20100531 晶電 -1213 -400 -100
20100531 國建 -1113 0 0
20100531 日勝生 -1103 500 289
20100531 台達電 -837 342 133
20100531 台聚 -814 0 20
20100531 遠雄 -731 0 13
20100531 中石化 -667 0 -71
20100531 台勝科 -615 0 -3
20100531 四維航 -503 0 0
20100531 協益 -499 0 0
20100531 可成 -492 712 49
20100531 勁永 -472 0 0
20100531 寶來證 -471 -1 0
20100531 力特 -468 0 1
20100531 黑松 -468 0 561
20100531 雷凌 -450 374 72
20100531 台壽保 -416 -1 -111
20100531 瑞儀 -406 45 12
20100531 亞聚 -405 -298 0
20100531 寶成 -394 0 -24

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。