2012/01/18 董監持股異動表 基本面 籌碼面 綜合分析

2012/01/18 Posted by win
董監異動表 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
4938 和碩 1470 -4 -94 -455 -216 56154 35.55 0.55 35.00 1.57 5420 5604 96.72 187.11 10.58 40.50 0.88 0.60
6251 定穎 -24 -3 0 -258 0 17116 11.05 0.05 11.00 0.45 808 672 120.24 24.56 5.77 18.80 0.59 12.40
6233 旺玖 0 0 0 -136 6 7174 14.35 -0.25 14.60 -1.71 651 706 92.21 102.50 8.30 15.70 0.92 48.30
8271 宇瞻 204 -144 0 -753 -38 1742 15.35 0.40 14.95 2.68 6648 2528 262.97 8.98 5.50 14.30 1.08 7.80

董監異動表 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 4938 和碩 6251 定穎 6233 旺玖 8271 宇瞻


2012/01/18 三大法人合計持股增加前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

2012/01/18 Posted by win
三大法人持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2303 聯電 29728 4734 -392 -5221 -165 0 14.25 0.15 14.10 1.06 60313 69256 87.09 11.59 16.33 16.60 0.86 19.80
2317 鴻海 22042 318 -972 -5733 454 0 87.70 0.70 87.00 0.80 76012 74301 102.30 13.79 8.75 50.80 1.73 3.50
3481 奇美電 15991 939 214 -7501 -269 0 13.00 0.00 13.00 0.00 46484 52882 87.90 0.00 10.64 29.70 0.44 -11.40
2330 台積電 23634 -7346 345 -1240 162 0 76.70 1.10 75.60 1.46 57559 44356 129.77 13.87 3.99 23.10 3.32 40.90
2409 友達 4741 6987 -2215 -5163 -1511 0 14.80 -0.15 14.95 -1.00 101855 116079 87.75 0.00 16.54 25.50 0.58 -10.60
2402 毅嘉 4945 3880 0 168 869 0 21.90 1.40 20.50 6.83 32964 12509 263.52 0.00 23.03 17.70 1.24 9.40
5371 中光電 729 7421 211 -2950 917 0 26.45 1.70 24.75 6.87 29051 16247 178.81 12.42 36.74 28.10 0.94 10.50
2885 元大金 8454 -89 -186 -1716 41 0 15.65 -0.15 15.80 -0.95 24041 19306 124.53 9.72 5.74 14.50 1.08 100.00
1605 華新 5555 323 491 -4735 64 0 9.30 0.24 9.06 2.65 18686 13153 142.07 16.03 4.14 18.10 0.51 3.10
2337 旺宏 2667 -13 3647 -3191 858 0 12.20 -0.05 12.25 -0.41 26902 27062 99.41 13.56 5.17 12.10 1.01 31.20
1504 東元 6670 -8 -1072 -733 66 0 18.80 0.25 18.55 1.35 10904 4874 223.72 12.62 8.36 19.70 0.95 16.90
1314 中石化 3879 1129 530 -3974 -58 0 32.10 0.20 31.90 0.63 38369 49159 78.05 5.02 21.59 19.40 1.65 18.00
6278 台表科 1006 3290 -88 -1526 96 0 66.70 3.80 62.90 6.04 11433 5424 210.79 10.99 29.26 36.90 1.81 4.10
6116 彩晶 4189 0 0 0 0 0 1.88 -0.03 1.91 -1.57 25775 29530 87.28 0.00 48.03 5.40 0.35 0.00
3061 璨圓 883 2941 359 -2409 -183 0 19.15 1.25 17.90 6.98 17005 2602 653.54 957.50 12.65 24.70 0.77 4.50
2311 日月光 5954 -2174 346 -2116 -259 0 28.00 0.05 27.95 0.18 20984 17418 120.47 11.86 10.91 15.10 1.85 25.40
3702 大聯大 1818 1758 320 -2359 215 0 37.65 0.70 36.95 1.89 11864 8460 140.24 11.62 14.44 23.00 1.64 93.30
9945 潤泰新 446 2890 411 -928 -174 0 35.80 0.20 35.60 0.56 18122 12777 141.83 23.87 19.93 15.00 2.39 30.80
6008 凱基證 3237 478 -10 -112 37 0 11.20 0.10 11.10 0.90 10893 12842 84.82 14.93 2.30 15.00 0.74 37.80
2888 新光金 3586 -13 91 -1611 0 0 8.53 -0.06 8.59 -0.70 16302 12153 134.14 9.37 9.22 8.10 1.05 100.00
3044 健鼎 3135 436 0 -965 24 0 84.30 4.00 80.30 4.98 5791 3753 154.30 9.47 23.61 43.30 1.95 1.40
1722 台肥 3779 -523 311 -460 -131 0 72.40 1.90 70.50 2.70 8555 4510 189.69 20.92 9.20 51.60 1.40 9.10
2301 光寶科 3934 -571 -60 -133 3 0 36.40 0.15 36.25 0.41 8302 6303 131.72 10.61 14.35 29.80 1.22 7.20
2474 可成 2041 926 316 -2783 -436 0 167.50 0.00 167.50 0.00 22512 29787 75.58 12.63 26.42 70.80 2.36 26.70
6176 瑞儀 3134 136 11 -1068 -400 0 103.00 5.10 97.90 5.21 9971 10826 92.10 10.74 28.59 40.90 2.52 -27.00
2379 瑞昱 1393 1767 31 -1062 58 0 52.00 0.50 51.50 0.97 7385 7697 95.95 19.40 22.64 34.50 1.51 40.20
2002 中鋼 4802 -1300 -389 -419 -179 0 28.95 -0.05 29.00 -0.17 17068 13911 122.69 17.76 2.84 19.30 1.50 9.40
1312 國喬 -112 919 2243 -1100 61 0 14.80 0.25 14.55 1.72 8434 6268 134.56 7.47 12.55 14.90 1.00 4.90
2448 晶電 1150 1030 825 -1788 4 0 67.60 2.60 65.00 4.00 11672 4628 252.20 25.61 11.74 52.60 1.28 16.80
3231 緯創 3989 -514 -525 -726 -73 0 42.00 0.50 41.50 1.20 24701 19244 128.36 8.94 10.53 28.90 1.45 3.90
3035 智原 899 1585 398 -1524 1164 0 39.50 2.30 37.20 6.18 19059 17138 111.21 96.34 67.02 15.60 2.53 43.60
2883 開發金 2671 -43 -201 -1790 -144 0 8.12 -0.09 8.21 -1.10 18561 17051 108.86 18.88 1.37 10.50 0.77 100.00
2915 潤泰全 877 1439 89 -517 -366 0 53.80 1.60 52.20 3.07 14567 5260 276.94 36.35 18.11 13.90 3.87 21.20
2473 思源 -102 2381 -33 -1180 -18 0 36.50 1.30 35.20 3.69 8809 5347 164.75 15.08 11.45 23.30 1.57 98.60
9904 寶成 2254 -11 -11 -109 -10 0 26.00 0.50 25.50 1.96 6378 4324 147.50 13.00 9.01 20.00 1.30 24.60
6285 啟碁 -162 2120 128 -1235 -116 0 56.40 1.40 55.00 2.55 9834 6794 144.75 8.77 22.74 31.20 1.81 10.30
2371 大同 1975 -4 43 -2427 -136 0 8.06 0.03 8.03 0.37 9476 5492 172.54 0.00 12.89 13.20 0.61 8.40
2823 中壽 964 1844 -810 -5818 -509 0 24.65 -0.55 25.20 -2.18 33497 46642 71.82 12.08 8.83 15.00 1.64 5.00
2499 東貝 -42 1926 105 -949 -130 0 26.55 0.85 25.70 3.31 8462 5030 168.23 0.00 22.07 17.90 1.48 16.90
1712 興農 1940 -1 0 -62 5 0 12.05 0.05 12.00 0.42 1652 329 502.13 12.05 0.84 13.50 0.90 23.60
2704 國賓 976 967 -118 -773 3 0 35.00 0.10 34.90 0.29 3343 4386 76.22 32.71 19.45 22.30 1.57 41.70
1569 濱川 393 1110 205 -1106 -3 0 60.20 2.90 57.30 5.06 5382 4678 115.05 32.19 23.36 26.10 2.31 -15.30
3034 聯詠 581 798 316 -216 -312 0 86.00 -1.40 87.40 -1.60 4124 6346 64.99 13.69 20.96 35.60 2.42 25.20
3041 揚智 -181 1922 -51 -1675 398 0 36.50 1.90 34.60 5.49 11950 7013 170.40 16.22 29.20 18.10 2.01 43.90
3697 KY晨星 663 1155 -132 -857 35 0 175.00 3.50 171.50 2.04 7525 6133 122.70 15.11 15.89 0.00 0.00 0.00
2347 聯強 2201 -505 -80 -209 36 0 75.60 0.60 75.00 0.80 4290 2881 148.91 17.14 8.07 26.00 2.90 5.30
2603 長榮 1802 -362 53 -344 16 0 16.30 -0.15 16.45 -0.91 6672 5907 112.95 15.09 13.99 18.80 0.87 8.40
8069 元太 3106 -1757 115 -2692 2 0 38.55 0.90 37.65 2.39 28204 22167 127.23 5.81 -7.11 25.00 1.55 6.70
2101 南港 900 24 510 -1023 26 0 46.75 0.35 46.40 0.75 5742 7061 81.32 22.26 4.86 16.00 2.93 19.30
1710 東聯 934 215 233 -493 -201 0 40.70 0.00 40.70 0.00 5056 4417 114.47 10.88 10.00 19.00 2.14 27.30

三大法人持股增加 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2303 聯電 2317 鴻海 3481 奇美電 2330 台積電 2409 友達 2402 毅嘉 5371 中光電 2885 元大金 1605 華新 2337 旺宏 1504 東元 1314 中石化 6278 台表科 6116 彩晶 3061 璨圓 2311 日月光 3702 大聯大 9945 潤泰新 6008 凱基證 2888 新光金 3044 健鼎 1722 台肥 2301 光寶科 2474 可成 6176 瑞儀 2379 瑞昱 2002 中鋼 1312 國喬 2448 晶電 3231 緯創 3035 智原 2883 開發金 2915 潤泰全 2473 思源 9904 寶成 6285 啟碁 2371 大同 2823 中壽 2499 東貝 1712 興農 2704 國賓 1569 濱川 3034 聯詠 3041 揚智 3697 KY晨星 2347 聯強 2603 長榮 8069 元太 2101 南港 1710 東聯


2012/01/18 三大法人合計持股減少前50名 基本面 籌碼面 綜合分析

2012/01/18 Posted by win
三大法人持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率
2412 中華電 -35144 -4316 322 -130 67 0 95.90 -1.10 97.00 -1.13 60135 51593 116.56 15.59 -4.58 46.20 2.07 44.00
2891 中信金 -32653 -3480 -1135 1818 57 0 17.75 -0.65 18.40 -3.53 75831 44206 171.54 10.76 1.14 14.80 1.20 100.00
2886 兆豐金 -16097 -12700 -286 248 -630 0 19.00 -0.70 19.70 -3.55 62065 45265 137.11 12.18 -2.31 17.70 1.07 100.00
2881 富邦金 -11093 -3817 -1469 -849 258 0 30.95 -0.60 31.55 -1.90 36105 20719 174.26 8.79 6.95 25.80 1.20 100.00
2384 勝華 -6381 56 -1087 -6334 -2959 0 22.35 -0.50 22.85 -2.19 81000 91843 88.19 20.50 9.83 23.10 0.97 3.40
2892 第一金 -4502 -1423 -597 -1491 -116 0 17.15 -0.30 17.45 -1.72 27690 14761 187.59 15.04 1.78 16.60 1.03 100.00
4904 遠傳 -2373 -3839 165 -124 29 0 55.30 0.40 54.90 0.73 17946 9996 179.53 20.71 -4.82 21.40 2.59 45.40
2327 國巨 -5227 199 66 -925 23 0 8.00 0.45 7.55 5.96 25563 6784 376.81 7.55 3.49 15.50 0.51 17.60
2882 國泰金 -4466 -413 -22 -3708 -81 0 32.15 -0.75 32.90 -2.28 21983 15452 142.27 27.72 7.89 16.50 1.95 100.00
2344 華邦電 -3750 -8 -755 647 -106 0 4.22 -0.08 4.30 -1.86 27554 17408 158.28 42.20 16.57 10.00 0.42 13.00
2609 陽明 -1144 -3125 -237 1120 -1344 0 12.25 -0.45 12.70 -3.54 21634 11753 184.07 0.00 18.69 11.70 1.05 -9.80
1326 台化 -3447 23 -69 -56 12 0 82.00 0.00 82.00 0.00 12249 5256 233.05 9.68 1.86 44.80 1.83 8.80
3576 新日光 -3938 670 40 -2164 378 0 21.60 1.40 20.20 6.93 26700 9210 289.90 0.00 25.95 37.80 0.57 -4.70
2801 彰銀 63 -2765 -356 -1932 -19 0 15.90 -0.05 15.95 -0.31 21933 17333 126.54 9.70 0.32 14.00 1.14 49.00
2201 裕隆 -1670 -972 -384 -1892 -2156 0 54.70 0.10 54.60 0.18 14221 13842 102.74 21.88 12.90 41.30 1.33 7.00
5347 世界 -2976 290 11 -1012 15 0 11.60 0.05 11.55 0.43 6545 5543 118.08 16.34 16.20 12.50 0.93 11.10
1101 台泥 -430 -2001 -220 -231 -81 0 36.25 0.25 36.00 0.69 11322 6338 178.64 14.44 9.85 25.40 1.43 6.50
3045 台灣大 625 -3086 -24 157 -23 0 91.70 -2.30 94.00 -2.45 13103 10572 123.94 23.51 -2.96 17.50 5.24 42.80
2382 廣達 -1640 -495 19 235 -264 0 65.30 0.30 65.00 0.46 8442 6625 127.43 13.30 5.66 28.60 2.28 3.20
3037 欣興 -1777 -370 47 -215 -74 0 37.05 -0.35 37.40 -0.94 7193 5445 132.10 10.47 11.81 29.00 1.28 19.00
5346 力晶 -1866 0 0 0 0 0 1.21 0.07 1.14 6.14 22893 15682 145.98 0.00 55.13 3.50 0.34 -60.90
2520 冠德 -917 -1261 355 -621 325 0 17.05 0.50 16.55 3.02 15932 15908 100.15 8.65 28.20 19.80 0.86 28.90
2890 永豐金 -1509 -26 -244 -1526 -25 0 8.72 -0.17 8.89 -1.91 15067 15626 96.42 12.11 6.08 12.40 0.71 100.00
2912 統一超 -1273 -585 148 68 -61 0 162.00 -2.50 164.50 -1.52 3024 2881 104.96 26.91 0.31 19.10 8.48 30.90
2325 矽品 -2359 855 -129 -1152 41 0 30.65 0.00 30.65 0.00 11059 16739 66.07 20.03 20.67 19.00 1.62 15.00
2454 聯發科 -1066 -389 -78 -370 -156 0 263.00 0.00 263.00 0.00 9096 12358 73.60 20.76 3.14 92.70 2.84 40.60
1303 南亞 -1299 -98 -105 -328 -79 0 63.10 0.00 63.10 0.00 6881 4920 139.86 14.64 13.69 34.10 1.85 16.50
2492 華新科 -1263 -2 0 -617 0 0 7.88 0.16 7.72 2.07 2299 1708 134.60 0.00 3.01 22.70 0.35 8.00
1785 光洋科 -1265 -4 35 -439 6 0 35.30 0.90 34.40 2.62 2435 1634 149.02 11.50 18.46 24.20 1.46 5.70
2360 致茂 -1237 0 5 128 -71 0 59.50 3.80 55.70 6.82 5969 1514 394.25 13.68 0.00 20.20 2.95 54.10
1455 集盛 -326 -852 10 -862 -339 0 12.60 -0.20 12.80 -1.56 7864 3481 225.91 6.18 15.60 13.80 0.91 2.10
2352 佳世達 -1063 -3 61 -2182 -62 0 6.64 -0.02 6.66 -0.30 9606 7602 126.36 0.00 11.04 11.90 0.56 4.70
2323 中環 -1992 992 0 -2248 -273 0 5.13 0.03 5.10 0.59 29751 18690 159.18 0.00 14.77 12.20 0.42 9.80
2105 正新 -1221 255 17 -325 -26 0 67.90 0.30 67.60 0.44 6149 2863 214.77 19.57 6.09 20.40 3.33 13.30
2547 日勝生 -760 0 -187 -95 -117 0 23.10 0.45 22.65 1.99 16823 10557 159.35 4.33 13.25 24.80 0.93 40.50
3474 華亞科 -881 -4 -2 -623 0 0 5.33 0.29 5.04 5.75 20715 9292 222.93 0.00 28.74 8.30 0.64 -72.20
1301 台塑 -177 -588 -50 -120 -72 0 84.70 0.50 84.20 0.59 7421 6642 111.73 10.97 2.17 40.50 2.09 16.20
2449 京元電 -666 -3 -135 839 65 0 10.35 0.20 10.15 1.97 10949 9400 116.48 17.54 14.62 17.10 0.61 19.60
2457 飛宏 -702 -2 -77 -172 -33 0 37.50 -0.35 37.85 -0.92 4199 5846 71.83 6.89 6.99 23.60 1.59 13.60
2313 華通 -780 -2 7 -4263 382 0 10.35 0.35 10.00 3.50 28115 28416 98.94 12.32 17.61 12.80 0.81 4.70
2353 宏碁 1054 -1092 -705 -1581 -421 0 37.85 -0.45 38.30 -1.17 14844 18719 79.30 0.00 14.35 29.60 1.28 2.60
3559 全智科 -119 0 -581 -195 0 0 14.85 0.20 14.65 1.37 4533 1807 250.86 7.58 12.93 14.90 1.00 32.30
2505 國揚 -694 0 0 -158 -56 0 11.20 -0.10 11.30 -0.88 4469 6084 73.45 0.00 14.52 11.50 0.98 16.70
2324 仁寶 -521 -14 -138 -379 -127 0 32.00 0.05 31.95 0.16 7807 4822 161.90 10.53 15.94 24.00 1.34 3.30
6192 巨路 -63 -566 10 52 -9 0 54.90 -0.30 55.20 -0.54 1356 1708 79.39 8.52 -11.88 27.40 2.00 24.90
6505 台塑化 -42 -535 -23 -172 -5 0 91.00 0.60 90.40 0.66 4146 2258 183.61 22.41 -2.78 24.00 3.79 0.30
910861 神州 -583 0 0 6 0 0 23.75 0.45 23.30 1.93 302 179 168.72 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00
1216 統一 1539 -1580 -537 253 -92 0 45.60 0.30 45.30 0.66 19030 9341 203.73 23.63 9.62 15.80 2.89 23.50
2889 國票金 -641 -10 81 -782 -51 0 9.32 -0.10 9.42 -1.06 2324 1826 127.27 7.70 -3.52 11.30 0.83 100.00
2607 榮運 -117 -2 -436 -1415 -273 0 15.05 -0.15 15.20 -0.99 11317 21686 52.19 21.81 10.95 19.10 0.79 13.30

三大法人持股減少 股票 外資 投信 自營商 融資 融券 董監 收盤 漲跌 昨收 漲幅% 成交量 昨量 昨量比% 本益比 月報酬率% 每股淨值 股價淨值比 毛利率 2412 中華電 2891 中信金 2886 兆豐金 2881 富邦金 2384 勝華 2892 第一金 4904 遠傳 2327 國巨 2882 國泰金 2344 華邦電 2609 陽明 1326 台化 3576 新日光 2801 彰銀 2201 裕隆 5347 世界 1101 台泥 3045 台灣大 2382 廣達 3037 欣興 5346 力晶 2520 冠德 2890 永豐金 2912 統一超 2325 矽品 2454 聯發科 1303 南亞 2492 華新科 1785 光洋科 2360 致茂 1455 集盛 2352 佳世達 2323 中環 2105 正新 2547 日勝生 3474 華亞科 1301 台塑 2449 京元電 2457 飛宏 2313 華通 2353 宏碁 3559 全智科 2505 國揚 2324 仁寶 6192 巨路 6505 台塑化 910861 神州 1216 統一 2889 國票金 2607 榮運


免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,本部落格對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。